Bib | 177 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 2015 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Žiačky nádeje B | |
Verein | |
TATMT - T.A.T. Martin |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 0:07:30.6 | 00:21.6 | 14,4 | 4:10.0 | 3. [0:00:11.8] | 3. [0:00:11.8] | Finished. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 8. | 0:01:23.5 | 0:01:21.5 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:23.5 | 0:01:21.5 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 2,16 | 27:49.9 |
D1 | 3. | 0:02:07.4 | 0:01:22.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:43.9 | 0:00:00.8 | 2. [0:00:00.8] | 2. [0:00:00.8] | --- | --- |
Bicykel | 9. | 0:05:48.1 | 0:01:25.6 | 2. [0:00:01.3] | 2. [0:00:01.3] | 0:03:40.7 | 0:00:19.8 | 4. [0:00:02.1] | 4. [0:00:02.1] | 24,47 | 2:27.1 |
D2 | 9. | 0:06:25.1 | 0:01:27.5 | 3. [0:00:09.2] | 3. [0:00:09.2] | 0:00:37.0 | 0:00:07.9 | 4. [0:00:07.9] | 4. [0:00:07.9] | --- | --- |
Beh | 9. | 0:07:30.6 | 0:01:34.6 | 3. [0:00:11.8] | 3. [0:00:11.8] | 0:01:05.5 | 0:00:07.1 | 5. [0:00:05.1] | 5. [0:00:05.1] | 13,74 | 4:22.0 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.