Bib | 184 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 2015 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Žiačky nádeje B | |
Verein | |
TATMT - T.A.T. Martin |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 0:09:22.2 | 02:13.2 | 11,53 | 5:12.2 | 15. [0:02:03.4] | 15. [0:02:03.4] | Finished. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 26. | 0:01:52.3 | 0:01:50.3 | 11. [0:00:28.8] | 11. [0:00:28.8] | 0:01:52.3 | 0:01:50.3 | 11. [0:00:28.8] | 11. [0:00:28.8] | 1,6 | 37:25.9 |
D1 | 33. | 0:03:12.0 | 0:02:26.6 | 15. [0:01:04.6] | 15. [0:01:04.6] | 0:01:19.7 | 0:00:36.6 | 16. [0:00:36.6] | 16. [0:00:36.6] | --- | --- |
Bicykel | 30. | 0:07:13.6 | 0:02:51.1 | 13. [0:01:26.8] | 13. [0:01:26.8] | 0:04:01.6 | 0:00:40.7 | 12. [0:00:23.0] | 12. [0:00:23.0] | 22,35 | 2:41.0 |
D2 | 31. | 0:08:02.5 | 0:03:04.9 | 14. [0:01:46.6] | 14. [0:01:46.6] | 0:00:48.9 | 0:00:19.8 | 13. [0:00:19.8] | 13. [0:00:19.8] | --- | --- |
Beh | 32. | 0:09:22.2 | 0:03:26.2 | 15. [0:02:03.4] | 15. [0:02:03.4] | 0:01:19.7 | 0:00:21.3 | 16. [0:00:19.3] | 16. [0:00:19.3] | 11,29 | 5:18.8 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.