Bib | 188 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 2015 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Žiačky nádeje B | |
Verein | |
T2FLY - Športový tím Tri2Fly |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 0:08:13.0 | 01:04.0 | 13,14 | 4:33.8 | 6. [0:00:54.2] | 6. [0:00:54.2] | Finished. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 13. | 0:01:27.7 | 0:01:25.7 | 5. [0:00:04.2] | 5. [0:00:04.2] | 0:01:27.7 | 0:01:25.7 | 5. [0:00:04.2] | 5. [0:00:04.2] | 2,05 | 29:13.9 |
D1 | 18. | 0:02:32.8 | 0:01:47.4 | 6. [0:00:25.4] | 6. [0:00:25.4] | 0:01:05.1 | 0:00:22.0 | 14. [0:00:22.0] | 14. [0:00:22.0] | --- | --- |
Bicykel | 18. | 0:06:21.2 | 0:01:58.7 | 6. [0:00:34.4] | 6. [0:00:34.4] | 0:03:48.4 | 0:00:27.5 | 8. [0:00:09.8] | 8. [0:00:09.8] | 23,64 | 2:32.2 |
D2 | 18. | 0:06:58.5 | 0:02:00.9 | 6. [0:00:42.6] | 6. [0:00:42.6] | 0:00:37.3 | 0:00:08.2 | 6. [0:00:08.2] | 6. [0:00:08.2] | --- | --- |
Beh | 18. | 0:08:13.0 | 0:02:17.0 | 6. [0:00:54.2] | 6. [0:00:54.2] | 0:01:14.5 | 0:00:16.1 | 13. [0:00:14.1] | 13. [0:00:14.1] | 12,08 | 4:58.0 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.