Bib | 193 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 2015 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Žiačky nádeje B | |
Verein | |
TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 0:07:18.8 | 00:09.8 | 14,79 | 4:03.3 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | Finished. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 11. | 0:01:25.1 | 0:01:23.1 | 4. [0:00:01.6] | 4. [0:00:01.6] | 0:01:25.1 | 0:01:23.1 | 4. [0:00:01.6] | 4. [0:00:01.6] | 2,12 | 28:21.9 |
D1 | 4. | 0:02:08.2 | 0:01:22.8 | 2. [0:00:00.8] | 2. [0:00:00.8] | 0:00:43.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Bicykel | 8. | 0:05:46.8 | 0:01:24.3 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:03:38.6 | 0:00:17.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 24,7 | 2:25.7 |
D2 | 6. | 0:06:15.9 | 0:01:18.3 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:29.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
Beh | 4. | 0:07:18.8 | 0:01:22.8 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:01:02.9 | 0:00:04.5 | 2. [0:00:02.5] | 2. [0:00:02.5] | 14,31 | 4:11.6 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.