Bib | 205 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 2016 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Žiaci nádeje B | |
Verein | |
TMOOD - Triathlon mood |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | 0:08:33.9 | 01:24.9 | 12,63 | 4:45.0 | 16. [0:01:24.9] | 16. [0:01:24.9] | Finished. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 29. | 0:01:54.5 | 0:00:39.5 | 16. [0:00:39.5] | 16. [0:00:39.5] | 0:01:54.5 | 0:00:39.5 | 16. [0:00:39.5] | 16. [0:00:39.5] | 1,57 | 38:09.9 |
D1 | 24. | 0:02:56.6 | 0:00:58.2 | 14. [0:00:58.2] | 14. [0:00:58.2] | 0:01:02.1 | 0:00:19.0 | 13. [0:00:18.7] | 13. [0:00:18.7] | --- | --- |
Bicykel | 26. | 0:06:47.0 | 0:01:11.5 | 16. [0:01:11.5] | 16. [0:01:11.5] | 0:03:50.4 | 0:00:29.5 | 15. [0:00:29.5] | 15. [0:00:29.5] | 23,44 | 2:33.6 |
D2 | 26. | 0:07:24.0 | 0:01:13.4 | 16. [0:01:13.4] | 16. [0:01:13.4] | 0:00:37.0 | 0:00:07.9 | 8. [0:00:06.3] | 8. [0:00:06.3] | --- | --- |
Beh | 26. | 0:08:33.9 | 0:01:24.9 | 16. [0:01:24.9] | 16. [0:01:24.9] | 0:01:09.9 | 0:00:11.5 | 12. [0:00:11.5] | 12. [0:00:11.5] | 12,88 | 4:39.6 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.