Bib | 208 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 2015 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Žiaci nádeje B | |
Verein | |
TATMT - T.A.T. Martin |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 0:08:22.9 | 01:13.9 | 12,91 | 4:38.8 | 13. [0:01:13.9] | 13. [0:01:13.9] | Finished. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 2. | 0:01:15.4 | 0:00:00.4 | 2. [0:00:00.4] | 2. [0:00:00.4] | 0:01:15.4 | 0:00:00.4 | 2. [0:00:00.4] | 2. [0:00:00.4] | 2,39 | 25:07.9 |
D1 | 16. | 0:02:31.1 | 0:00:32.7 | 12. [0:00:32.7] | 12. [0:00:32.7] | 0:01:15.7 | 0:00:32.6 | 17. [0:00:32.3] | 17. [0:00:32.3] | --- | --- |
Bicykel | 19. | 0:06:29.0 | 0:00:53.5 | 13. [0:00:53.5] | 13. [0:00:53.5] | 0:03:57.9 | 0:00:37.0 | 16. [0:00:37.0] | 16. [0:00:37.0] | 22,7 | 2:38.6 |
D2 | 19. | 0:07:07.3 | 0:00:56.7 | 13. [0:00:56.7] | 13. [0:00:56.7] | 0:00:38.3 | 0:00:09.2 | 12. [0:00:07.6] | 12. [0:00:07.6] | --- | --- |
Beh | 19. | 0:08:22.9 | 0:01:13.9 | 13. [0:01:13.9] | 13. [0:01:13.9] | 0:01:15.6 | 0:00:17.2 | 18. [0:00:17.2] | 18. [0:00:17.2] | 11,9 | 5:02.4 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.