Bib | 213 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 2015 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Žiaci nádeje B | |
Verein | |
T2FLY - Športový tím Tri2Fly |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | 0:07:48.5 | 00:39.5 | 13,85 | 4:20.0 | 10. [0:00:39.5] | 10. [0:00:39.5] | Finished. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 18. | 0:01:35.6 | 0:00:20.6 | 13. [0:00:20.6] | 13. [0:00:20.6] | 0:01:35.6 | 0:00:20.6 | 13. [0:00:20.6] | 13. [0:00:20.6] | 1,88 | 31:51.9 |
D1 | 13. | 0:02:24.8 | 0:00:26.4 | 9. [0:00:26.4] | 9. [0:00:26.4] | 0:00:49.2 | 0:00:06.1 | 4. [0:00:05.8] | 4. [0:00:05.8] | --- | --- |
Bicykel | 12. | 0:05:59.3 | 0:00:23.8 | 8. [0:00:23.8] | 8. [0:00:23.8] | 0:03:34.5 | 0:00:13.6 | 9. [0:00:13.6] | 9. [0:00:13.6] | 25,17 | 2:23.0 |
D2 | 12. | 0:06:35.3 | 0:00:24.7 | 8. [0:00:24.7] | 8. [0:00:24.7] | 0:00:36.0 | 0:00:06.9 | 6. [0:00:05.3] | 6. [0:00:05.3] | --- | --- |
Beh | 14. | 0:07:48.5 | 0:00:39.5 | 10. [0:00:39.5] | 10. [0:00:39.5] | 0:01:13.2 | 0:00:14.8 | 15. [0:00:14.8] | 15. [0:00:14.8] | 12,3 | 4:52.8 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.