Bib | 196 |
---|---|
Land | CZE |
Jahrgang | 2016 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Žiačky nádeje B | |
Verein | |
Elite Sport Boskovice |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 0:08:23.1 | 01:14.1 | 12,88 | 4:39.4 | 7. [0:01:04.3] | 7. [0:01:04.3] | Finished. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 22. | 0:01:45.2 | 0:01:43.2 | 9. [0:00:21.7] | 9. [0:00:21.7] | 0:01:45.2 | 0:01:43.2 | 9. [0:00:21.7] | 9. [0:00:21.7] | 1,71 | 35:03.9 |
D1 | 22. | 0:02:48.5 | 0:02:03.1 | 9. [0:00:41.1] | 9. [0:00:41.1] | 0:01:03.3 | 0:00:20.2 | 11. [0:00:20.2] | 11. [0:00:20.2] | --- | --- |
Bicykel | 22. | 0:06:35.5 | 0:02:13.0 | 8. [0:00:48.7] | 8. [0:00:48.7] | 0:03:47.0 | 0:00:26.1 | 6. [0:00:08.4] | 6. [0:00:08.4] | 23,79 | 2:31.3 |
D2 | 20. | 0:07:14.6 | 0:02:17.0 | 7. [0:00:58.7] | 7. [0:00:58.7] | 0:00:39.1 | 0:00:10.0 | 8. [0:00:10.0] | 8. [0:00:10.0] | --- | --- |
Beh | 20. | 0:08:23.1 | 0:02:27.1 | 7. [0:01:04.3] | 7. [0:01:04.3] | 0:01:08.5 | 0:00:10.1 | 7. [0:00:08.1] | 7. [0:00:08.1] | 13,14 | 4:34.0 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.