Bib | 47 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 1990 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
ŽENY 9 až 12-členné tímy | |
Verein | |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status | Chip zeit | gap (nettime) | rank (nettime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100. | 31:54:34 | 9:02:40 | 10,81 | 5:32.9 | 1. [0:00:00] | 1. [0:00:00] | Finished. | 31:54:34 | 02:40 | 100. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Finish | 100. | 31:54:34 | 9:02:41 | 1. [0:00:00] | 1. [0:00:00] | 36:39:34 | 6:58:56 | 3. [2:00:55] | 3. [2:00:55] | 9,41 | 6:22.5 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.