Bib | 306 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 1990 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
ULTRA 6-členné tímy | |
Verein | |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status | Chip zeit | gap (nettime) | rank (nettime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | 28:12:51 | 5:20:57 | 12,23 | 4:54.4 | 15. [5:20:58] | 2. [1:32:46] | Finished. | 28:12:51 | 20:57 | 15. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Finish | 15. | 28:12:51 | 5:20:58 | 15. [5:20:58] | 2. [1:32:46] | 31:02:51 | 1:22:13 | 10. [1:22:13] | 3. [1:22:13] | 11,11 | 5:23.9 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.