Bib | 38 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 1990 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
ALL 9 až 12-členné tímy | |
Verein | |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status | Chip zeit | gap (nettime) | rank (nettime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34. | 29:12:13 | 6:20:19 | 11,81 | 5:04.7 | 34. [6:20:20] | 22. [6:20:20] | Finished. | 29:12:13 | 20:19 | 34. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Finish | 34. | 29:12:13 | 6:20:20 | 34. [6:20:20] | 22. [6:20:20] | 35:27:13 | 5:46:35 | 171. [5:46:35] | 138. [5:13:38] | 9,73 | 6:09.9 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.