Bib | 342 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 1979 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži od 40 rokov | |
Verein | |
Horná Štubňa |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | 0:38:24 | 08:49 | 10,47 | 5:43.7 | 19. [0:08:49] | 10. [0:08:15] | Finished. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Finish | 23. | 0:38:24 | 0:08:49 | 19. [0:08:49] | 10. [0:08:15] | 0:38:24 | 0:08:49 | 19. [0:08:49] | 10. [0:08:15] | 10,47 | 5:43.7 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.