Bib | 441 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 2001 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži do 39 rokov | |
Verein | |
X |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 0:33:27 | 03:52 | 12,02 | 4:59.4 | 4. [0:03:53] | 3. [0:03:53] | Finished. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Finish | 5. | 0:33:27 | 0:03:53 | 4. [0:03:53] | 3. [0:03:53] | 0:33:27 | 0:03:53 | 4. [0:03:53] | 3. [0:03:53] | 12,02 | 4:59.4 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.