Bib | 474 |
---|---|
Land | SVK |
Jahrgang | 1974 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži od 40 rokov | |
Verein | |
Continental Sport Club Zvolen |
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37. | 0:40:46 | 11:11 | 9,87 | 6:04.9 | 30. [0:11:12] | 14. [0:10:37] | Finished. |
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Finish | 37. | 0:40:46 | 0:11:12 | 30. [0:11:12] | 14. [0:10:37] | 0:40:46 | 0:11:12 | 30. [0:11:12] | 14. [0:10:37] | 9,86 | 6:05.0 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.