Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Borová Lada | # |
---|
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Borová Lada | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | LANDA František | 1974 | ED System Vltava Fund team | 1. / Muži OPEN | 1:12:33.3 | 0:00:00.0 | 27:35.1 | 1 | ||
2 | 157 | ROHÁČEK Michal | 1961 | ED System Vltava Fund team | 2. / Muži OPEN | 1:15:55.2 | 0:03:21.8 | 28:40.0 | 2 | ||
3 | 164 | KAHOUN Filip | 1968 | Brdonoš | 3. / Muži OPEN | 1:17:13.9 | 0:04:40.6 | 29:55.9 | 3 | ||
4 | 120 | TUŠLOVÁ Agáta | 2005 | SKI Sokol Stachy | 1. / Ženy OPEN | 1:17:28.6 | 0:04:55.3 | 29:56.0 | 4 | ||
5 | 113 | MÁNKOVÁ Emma | 2008 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 2. / Ženy OPEN | 1:18:10.3 | 0:05:36.9 | 30:22.6 | 5 | ||
6 | 155 | KALIVODA Lukáš | 2003 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 4. / Muži OPEN | 1:19:34.9 | 0:07:01.6 | 30:39.7 | 6 | ||
7 | 108 | MACHOVÁ Marie | 2007 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 3. / Ženy OPEN | 1:19:41.2 | 0:07:07.9 | 30:42.7 | 7 | ||
8 | 153 | MATĚJŮ Michal | 1977 | Slavia Liberec orienteering | 5. / Muži OPEN | 1:22:27.1 | 0:09:53.8 | 30:44.8 | 9 | ||
9 | 103 | KAHOUNOVÁ Viktorie | 2005 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 4. / Ženy OPEN | 1:24:35.1 | 0:12:01.7 | 32:33.1 | 10 | ||
10 | 110 | SATORIOVÁ Johana | 2006 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 5. / Ženy OPEN | 1:24:41.9 | 0:12:08.5 | 32:50.5 | 13 | ||
11 | 106 | ZBRÁNKOVÁ Emily | 2006 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 6. / Ženy OPEN | 1:24:47.7 | 0:12:14.4 | 32:53.8 | 14 | ||
12 | 138 | DANĚK Ondřej | 1986 | ED System Vltava Fund team | 6. / Muži OPEN | 1:25:53.0 | 0:13:19.7 | 30:42.8 | 8 | ||
13 | 118 | BERE Zója | 2007 | XCSPORT.cz KSI Swenor Team | 7. / Ženy OPEN | 1:27:17.0 | 0:14:43.6 | 32:49.3 | 12 | ||
14 | 112 | VRÁNOVÁ Iva | 2003 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 8. / Ženy OPEN | 1:27:43.8 | 0:15:10.4 | 33:13.4 | 15 | ||
15 | 111 | KREJČÍ Štěpánka | 2008 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 9. / Ženy OPEN | 1:27:48.0 | 0:15:14.6 | 32:34.9 | 11 | ||
16 | 162 | HÁKOVÁ Michaela | 1971 | SVS Krkonoše Vrchlabí | 10. / Ženy OPEN | 1:29:58.6 | 0:17:25.2 | 34:21.2 | 16 | ||
17 | 151 | ZEMAN Petr | 1965 | Sokol Weissberg | 7. / Muži OPEN | 1:32:43.7 | 0:20:10.4 | 34:45.1 | 17 | ||
18 | 107 | KOLAFOVÁ Karolína | 2007 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 11. / Ženy OPEN | 1:33:28.9 | 0:20:55.6 | 36:33.3 | 19 | ||
19 | 101 | HUDEČKOVÁ Lucie | 2008 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 12. / Ženy OPEN | 1:35:36.2 | 0:23:02.9 | 36:31.9 | 18 | ||
20 | 159 | KOZÁROVÁ Veronika | 2009 | SK NMNM | 13. / Ženy OPEN | 1:38:35.3 | 0:26:02.0 | 37:37.8 | 20 | ||
21 | 104 | BERÁNKOVÁ Eliška | 2008 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 14. / Ženy OPEN | 1:43:37.0 | 0:31:03.7 | 37:38.8 | 21 | ||
22 | 105 | VENCLÍKOVÁ Tereza | 2008 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 15. / Ženy OPEN | 1:47:28.8 | 0:34:55.5 | 39:33.1 | 23 | ||
23 | 114 | VYKYSALÁ Anna | 2008 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 16. / Ženy OPEN | 1:48:47.1 | 0:36:13.7 | 39:31.7 | 22 | ||
24 | 109 | MAŠKOVÁ Zuzana | 2007 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 17. / Ženy OPEN | 1:54:02.7 | 0:41:29.4 | 42:49.5 | 25 | ||
25 | 130 | LEMINGER Jan | 1953 | BORCI ZDAR | 8. / Muži OPEN | 2:17:47.6 | 1:05:14.2 | 41:38.5 | 24 | ||
--- | 102 | LUČANOVÁ Anna | 2008 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | . / Ženy OPEN | DNS | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.