Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Borová Lada | # |
---|
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Borová Lada | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | LANDA František | 1974 | ED System Vltava Fund team | 1. / Muži OPEN | 1:12:33.3 | 0:00:00.0 | 27:35.1 | 1 | ||
2 | 157 | ROHÁČEK Michal | 1961 | ED System Vltava Fund team | 2. / Muži OPEN | 1:15:55.2 | 0:03:21.8 | 28:40.0 | 2 | ||
3 | 164 | KAHOUN Filip | 1968 | Brdonoš | 3. / Muži OPEN | 1:17:13.9 | 0:04:40.6 | 29:55.9 | 3 | ||
4 | 155 | KALIVODA Lukáš | 2003 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 4. / Muži OPEN | 1:19:34.9 | 0:07:01.6 | 30:39.7 | 4 | ||
5 | 153 | MATĚJŮ Michal | 1977 | Slavia Liberec orienteering | 5. / Muži OPEN | 1:22:27.1 | 0:09:53.8 | 30:44.8 | 6 | ||
6 | 138 | DANĚK Ondřej | 1986 | ED System Vltava Fund team | 6. / Muži OPEN | 1:25:53.0 | 0:13:19.7 | 30:42.8 | 5 | ||
7 | 151 | ZEMAN Petr | 1965 | Sokol Weissberg | 7. / Muži OPEN | 1:32:43.7 | 0:20:10.4 | 34:45.1 | 7 | ||
8 | 130 | LEMINGER Jan | 1953 | BORCI ZDAR | 8. / Muži OPEN | 2:17:47.6 | 1:05:14.2 | 41:38.5 | 8 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.