Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Chip zeit | RZ1 | # | RZ2 | # | RZ3 | # | RZ4 | # | RZ5 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | STAŇO Ľuboš | 1995 | MTBIKER | 1. / Muži Elite | 0:12:07.9 | 0:00:00.0 | 0:12:07.9 | 02:39.0 | 1 | 02:24.6 | 1 | 03:40.4 | 2 | 01:39.2 | 1 | 01:44.6 | 1 | ||
2 | 3 | KNAPEC Martin | 1994 | CTM Racing Team | 2. / Muži Elite | 0:12:24.1 | 0:00:16.1 | 0:12:24.1 | 02:47.4 | 5 | 02:27.8 | 3 | 03:40.3 | 1 | 01:41.0 | 3 | 01:47.3 | 2 | ||
3 | 121 | KRUPA Maroš | 2006 | --- | 1. / Muži U21 | 0:12:28.0 | 0:00:20.1 | 0:12:28.0 | 02:43.5 | 2 | 02:28.0 | 4 | 03:47.0 | 4 | 01:40.9 | 2 | 01:48.5 | 3 | ||
4 | 10 | TOPÓR Michał | 1997 | NS Bikes | 3. / Muži Elite | 0:12:33.8 | 0:00:25.8 | 0:12:33.8 | 02:47.3 | 4 | 02:25.9 | 2 | 03:47.0 | 3 | 01:44.5 | 5 | 01:48.9 | 5 | ||
5 | 2 | PAUČIN Samuel | 2002 | CTM Racing Team | 4. / Muži Elite | 0:12:44.0 | 0:00:36.1 | 0:12:44.0 | 02:44.0 | 3 | 02:31.5 | 5 | 03:57.3 | 5 | 01:42.2 | 4 | 01:48.9 | 4 | ||
6 | 4 | BUDAY Jakub | 1998 | CMS-CYKLO | 5. / Muži Elite | 0:13:14.1 | 0:01:06.1 | 0:13:14.1 | 02:56.6 | 11 | 02:37.3 | 8 | 04:01.3 | 6 | 01:45.4 | 6 | 01:53.2 | 6 | ||
7 | 17 | DRÁBIK Peter | 1973 | CUBE ENDURO TEAM | 1. / Masters 35+ | 0:13:22.1 | 0:01:14.2 | 0:13:22.1 | 02:52.3 | 7 | 02:36.7 | 7 | 04:11.7 | 8 | 01:46.5 | 7 | 01:54.7 | 7 | ||
8 | 7 | KOVÁČIK Martin | 1991 | CK Route 66 | 6. / Muži Elite | 0:13:28.0 | 0:01:20.1 | 0:13:28.0 | 02:54.1 | 9 | 02:35.2 | 6 | 04:11.1 | 7 | 01:47.2 | 8 | 02:00.2 | 11 | ||
9 | 12 | HANKO Adam | 2008 | OExCUBE RACING | 2. / Muži U21 | 0:13:35.0 | 0:01:27.0 | 0:13:35.0 | 02:50.0 | 6 | 02:40.0 | 11 | 04:22.5 | 11 | 01:47.6 | 9 | 01:54.8 | 8 | ||
10 | 16 | LACHKOVIČ Jakub | 2006 | Ck Stupava | 3. / Muži U21 | 0:13:37.0 | 0:01:29.1 | 0:13:37.0 | 02:54.2 | 10 | 02:39.5 | 10 | 04:19.3 | 10 | 01:47.7 | 10 | 01:56.1 | 9 | ||
11 | 13 | DUDÁŠ Dominik | 2005 | Kaktus Bike | 4. / Muži U21 | 0:13:50.4 | 0:01:42.4 | 0:13:50.4 | 02:53.1 | 8 | 02:38.0 | 9 | 04:28.2 | 14 | 01:51.9 | 11 | 01:59.0 | 10 | ||
12 | 123 | FERENČÍK Jakub | 2006 | Ck Stupava | 5. / Muži U21 | 0:13:58.6 | 0:01:50.7 | 0:13:58.6 | 02:57.6 | 12 | 02:42.5 | 12 | 04:24.7 | 12 | 01:52.4 | 12 | 02:01.1 | 12 | ||
13 | 14 | BEREZŇANIN Sebastián | 2008 | --- | 6. / Muži U21 | 0:14:08.5 | 0:02:00.5 | 0:14:08.5 | 02:57.7 | 13 | 02:54.2 | 16 | 04:15.7 | 9 | 01:59.2 | 18 | 02:01.5 | 13 | ||
14 | 19 | MICHÁLEK Viktor | 1980 | Ck Stupava | 2. / Masters 35+ | 0:14:21.4 | 0:02:13.5 | 0:14:21.4 | 03:03.8 | 15 | 02:49.6 | 13 | 04:27.8 | 13 | 01:56.1 | 14 | 02:03.9 | 14 | ||
15 | 15 | BUJNA Peter | 2008 | DIVO Trenčín | 7. / Muži U21 | 0:14:37.2 | 0:02:29.3 | 0:14:37.2 | 02:59.7 | 14 | 02:51.0 | 14 | 04:44.5 | 16 | 01:55.1 | 13 | 02:06.7 | 17 | ||
16 | 9 | VIDA Filip | 2002 | GRAVITY RACING Partizánske | 7. / Muži Elite | 0:14:41.7 | 0:02:33.7 | 0:14:41.7 | 03:04.6 | 16 | 02:56.8 | 18 | 04:35.1 | 15 | 01:57.9 | 17 | 02:07.1 | 18 | ||
17 | 20 | LOPUŠNÝ Dušan | 1983 | CK Route 66 | 3. / Masters 35+ | 0:14:51.8 | 0:02:43.9 | 0:14:51.8 | 03:05.8 | 17 | 02:52.4 | 15 | 04:45.7 | 17 | 02:00.5 | 19 | 02:07.2 | 19 | ||
18 | 21 | KOTTMAN Igor | 1988 | MTBIKER | 4. / Masters 35+ | 0:14:53.6 | 0:02:45.7 | 0:14:53.6 | 03:05.9 | 18 | 02:56.9 | 19 | 04:48.7 | 18 | 01:56.2 | 15 | 02:05.9 | 16 | ||
19 | 8 | KRNÁČ Martin | 1994 | Prodigy racing | 8. / Muži Elite | 0:14:58.4 | 0:02:50.5 | 0:14:58.4 | 03:08.5 | 19 | 02:56.0 | 17 | 04:51.1 | 20 | 01:57.5 | 16 | 02:05.3 | 15 | ||
20 | 6 | DRATVA Tomáš | 1994 | Blackbike racing team | 9. / Muži Elite | 0:15:17.3 | 0:03:09.3 | 0:15:17.3 | 03:11.0 | 21 | 03:02.4 | 21 | 04:49.5 | 19 | 02:05.3 | 22 | 02:08.9 | 20 | ||
21 | 11 | STRAKA Tomáš | 1995 | MTBIKER | 10. / Muži Elite | 0:15:20.8 | 0:03:12.9 | 0:15:20.8 | 03:16.4 | 22 | 03:00.2 | 20 | 04:52.9 | 21 | 02:01.0 | 20 | 02:10.2 | 21 | ||
22 | 18 | HRÍBIK Roman | 1985 | OExCUBE RACING | 5. / Masters 35+ | 0:15:37.0 | 0:03:29.1 | 0:15:37.0 | 03:09.8 | 20 | 03:07.5 | 22 | 04:57.6 | 22 | 02:02.1 | 21 | 02:19.9 | 23 | ||
23 | 24 | LUKÁČOVÁ Laura | 2003 | GRAVITY RACING Partizánske | 1. / Ženy | 0:16:26.9 | 0:04:19.0 | 0:16:26.9 | 03:24.7 | 24 | 03:13.5 | 23 | 05:16.6 | 23 | 02:06.9 | 23 | 02:25.1 | 24 | ||
24 | 25 | GALUŠKOVÁ Kristína | 2003 | MTBIKER | 2. / Ženy | 0:16:27.2 | 0:04:19.3 | 0:16:27.2 | 03:17.7 | 23 | 03:18.1 | 25 | 05:17.6 | 24 | 02:07.2 | 24 | 02:26.5 | 25 | ||
25 | 22 | ĎUGELOVÁ Natália | 1999 | Norco No Limit | 3. / Ženy | 0:16:46.4 | 0:04:38.5 | 0:16:46.4 | 03:29.5 | 25 | 03:16.4 | 24 | 05:33.7 | 26 | 02:08.5 | 25 | 02:18.1 | 22 | ||
26 | 23 | KAMENSKÁ Aneta | 2007 | Norco No Limit | 4. / Ženy | 0:17:16.0 | 0:05:08.1 | 0:17:16.0 | 03:35.2 | 26 | 03:27.2 | 26 | 05:32.7 | 25 | 02:14.0 | 26 | 02:26.7 | 26 | ||
27 | 127 | BARTOŠ Jakub | 2008 | Fandíme Cyklistike | 8. / Muži U21 | 0:20:59.4 | 0:08:51.5 | 0:20:59.4 | 03:58.3 | 27 | 03:50.0 | 27 | 07:19.2 | 27 | 02:54.2 | 27 | 02:57.5 | 27 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.