5. ČP XCO MTB Ostrava UCI C1 - 5. ČP XCO MTB Ostrava UCI C1 - sobota

MTB
DATUM :10 - 11.8.2024 ORT :Ostrava
ORGANISATOR : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # 5.lap # INT6 # Finish #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # 5.lap # INT6 # Finish #
1 701 Detail GOTTWALDOVÁ Amálie CZE 2007 CP Team 1. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:55:58.1 0:00:00.0 --- --- 01:48.6 [1] 1 05:02.5 [1] 1 10:28.6 [2] 1 04:58.3 [1] 1 10:26.6 [1] 1 05:12.3 [1] 1 11:00.1 [1] 1 05:20.6 [1] 1 11:09.8 [1] 1 05:20.8 [1] 1 11:04.1 [1] 1
2 706 Detail BEYEROVÁ Kateřina CZE 2006 ROUVY Specialized 2. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:57:19.6 0:01:21.4 --- --- 01:49.1 [2] 2 05:05.0 [3] 3 10:31.6 [3] 3 05:18.3 [3] 3 10:58.4 [3] 3 05:23.8 [3] 3 11:12.4 [2] 3 05:23.3 [2] 3 11:16.1 [2] 2 05:29.8 [2] 2 11:31.9 [2] 2
3 702 Detail VIKOVÁ Hanka CZE 2007 TEAM DUKLA PRAHA 3. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:57:53.9 0:01:55.7 --- --- 01:49.4 [4] 4 05:03.5 [2] 2 10:28.1 [1] 2 05:01.8 [2] 2 10:50.9 [2] 2 05:20.8 [2] 2 11:16.1 [3] 2 05:28.6 [3] 2 11:37.1 [4] 3 05:43.6 [7] 3 11:52.1 [5] 3
4 708 Detail PULKRABOVÁ Marika CZE 2006 ROUVY Specialized 4. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:58:41.8 0:02:43.7 --- --- 01:50.6 [7] 7 05:14.3 [4] 4 10:50.3 [4] 4 05:20.8 [5] 4 11:13.6 [4] 4 05:26.1 [4] 4 11:22.9 [4] 4 05:32.6 [4] 4 11:33.1 [3] 4 05:38.6 [3] 4 11:51.1 [4] 4
5 717 Detail BRADÁČOVÁ Nikola CZE 2007 ACT LERAK Blansko 5. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:59:34.1 0:03:35.9 --- --- 01:50.4 [5] 5 05:15.0 [5] 5 10:58.8 [5] 5 05:20.5 [4] 5 11:14.9 [5] 5 05:34.6 [5] 5 11:42.8 [5] 5 05:42.6 [5] 5 11:50.1 [5] 5 05:46.6 [8] 5 11:56.8 [7] 5
6 721 Detail JEDLIČKOVÁ Nela CZE 2007 Bike team Stupno 6. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:00:12.6 0:04:14.4 --- --- 01:53.4 [12] 12 05:17.8 [6] 6 11:11.1 [6] 6 05:26.3 [6] 6 11:32.1 [7] 6 05:46.1 [11] 6 11:52.8 [8] 7 05:44.1 [6] 6 11:54.9 [6] 6 05:39.1 [4] 6 11:48.1 [3] 6
7 712 Detail VÁGNEROVÁ Nikola CZE 2006 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 7. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:00:49.8 0:04:51.7 --- --- 01:49.1 [3] 3 05:22.3 [7] 7 11:24.3 [9] 9 05:39.3 [8] 9 11:29.4 [6] 7 05:44.3 [10] 8 11:46.1 [6] 6 05:48.1 [7] 7 11:58.6 [7] 7 05:41.8 [6] 7 12:22.1 [10] 7
8 711 Detail HANÁKOVÁ Anna CZE 2007 Hanak Sisters cycling academy 8. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:01:06.1 0:05:07.9 --- --- 01:51.6 [8] 8 05:22.8 [8] 8 11:13.4 [7] 7 05:34.0 [7] 7 11:43.8 [9] 9 05:43.1 [9] 9 11:58.3 [9] 9 05:50.1 [10] 9 12:05.3 [8] 8 05:51.1 [9] 8 12:13.3 [8] 8
9 709 Detail VALKANOVA Ilieva Yoana BUL 2007 Bulgarian National Team 9. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:01:19.8 0:05:21.6 --- --- 01:53.1 [11] 11 05:23.5 [9] 9 11:15.4 [8] 8 05:40.5 [9] 8 11:34.9 [8] 8 05:41.6 [7] 7 11:58.6 [10] 8 05:52.8 [11] 8 12:23.3 [11] 9 06:01.1 [11] 9 12:14.3 [9] 9
10 719 Detail ZÁRYBNICKÁ Nikola CZE 2006 ROUVY Specialized 10. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:01:34.3 0:05:36.1 --- --- 01:56.1 [18] 18 05:28.5 [13] 13 11:32.3 [10] 11 05:44.3 [11] 11 11:57.6 [10] 10 05:36.8 [6] 10 11:52.6 [7] 10 05:50.1 [9] 10 12:20.6 [10] 10 05:40.8 [5] 10 11:54.8 [6] 10
11 714 Detail SEIDLOVÁ Kateřina CZE 2007 BIKE PRO RACING 11. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:02:09.3 0:06:11.1 --- --- 01:52.9 [10] 10 05:25.8 [11] 10 11:33.9 [11] 10 05:43.8 [10] 10 11:59.6 [11] 11 05:41.8 [8] 11 12:06.8 [11] 11 05:49.3 [8] 11 12:13.3 [9] 11 05:51.8 [10] 11 12:22.6 [11] 11
12 715 Detail SMATANOVÁ Ema SVK 2006 Slovak National Team 12. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:03:31.8 0:07:33.6 --- --- 01:56.1 [17] 17 05:25.0 [10] 11 11:44.1 [12] 12 05:53.0 [15] 13 12:20.6 [13] 12 05:53.3 [13] 13 12:12.1 [12] 12 05:56.1 [12] 12 12:37.8 [12] 12 06:02.8 [12] 12 12:40.8 [12] 12
13 718 Detail PETRŮ Anna CZE 2007 BIKE PRO RACING 13. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:04:46.6 0:08:48.4 --- --- 01:55.9 [16] 16 05:28.0 [12] 12 11:44.9 [13] 13 05:47.5 [12] 12 12:20.6 [12] 13 05:52.6 [12] 12 12:33.4 [13] 13 06:08.3 [13] 13 13:00.6 [13] 13 06:13.4 [13] 13 13:11.1 [13] 13
14 710 Detail STŘÍBNÁ Julie CZE 2007 HEAD PRO TEAM OPAVA 14. /  Juniorky (17 - 18 let) 1:06:17.5 0:10:19.4 --- --- 01:55.4 [15] 15 05:38.5 [16] 16 11:55.3 [14] 15 05:50.3 [13] 15 12:27.6 [14] 14 06:03.3 [14] 14 12:48.8 [14] 14 06:24.6 [16] 14 13:41.6 [20] 14 06:25.1 [14] 14 13:28.6 [14] 14
15 704 Detail DONALD Millie NZL 2007 Port Nicholson Poneke 15. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:53:02.3 - 1 Lap(s) --- --- 01:50.4 [6] 6 05:35.0 [14] 14 11:59.1 [15] 14 05:50.8 [14] 14 12:33.8 [15] 15 06:22.3 [16] 15 13:29.8 [16] 15 06:25.6 [18] 15 13:09.0 [15] 15 --- --- --- ---
16 723 Detail MOTYČKOVÁ Sára CZE 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM 16. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:53:27.8 - 1 Lap(s) --- --- 01:55.4 [14] 14 05:37.3 [15] 15 12:07.9 [16] 16 06:03.0 [16] 16 12:48.6 [16] 16 06:24.5 [18] 16 13:24.8 [15] 16 06:22.1 [15] 16 13:11.0 [17] 16 --- --- --- ---
17 724 Detail STAŇOVÁ Šarlota CZE 2007 HEAD PRO TEAM OPAVA 17. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:54:07.2 - 1 Lap(s) --- --- 01:52.4 [9] 9 05:56.0 [19] 18 12:43.1 [19] 18 06:04.5 [17] 17 12:58.6 [18] 18 06:22.5 [17] 18 13:31.8 [17] 18 06:30.8 [19] 18 13:01.2 [14] 17 --- --- --- ---
18 703 Detail ISH SHALOM Rolls Talia ISR 2006 ISRAEL CYCLING 18. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:54:30.6 - 1 Lap(s) --- --- 01:55.1 [13] 13 05:50.5 [17] 17 12:40.6 [18] 19 06:04.5 [18] 18 12:53.8 [17] 17 06:21.8 [15] 17 13:34.3 [18] 17 06:24.6 [17] 17 13:26.5 [18] 18 --- --- --- ---
19 716 Detail MACOLOVÁ Amálie CZE 2006 HEAD PRO TEAM OPAVA 19. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:55:01.3 - 1 Lap(s) --- --- 01:59.1 [22] 22 05:55.5 [18] 19 12:36.1 [17] 17 06:16.0 [19] 19 13:34.6 [21] 20 06:25.0 [19] 20 13:40.3 [19] 20 06:20.6 [14] 19 13:11.0 [16] 19 --- --- --- ---
20 722 Detail MACHOVÁ Veronika CZE 2007 TUFO CZ OTROKOVICE 20. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:55:04.7 - 1 Lap(s) --- --- 01:58.6 [21] 21 06:04.5 [22] 22 12:49.6 [20] 20 06:16.8 [20] 20 13:08.3 [19] 19 06:28.8 [20] 19 13:40.8 [20] 19 06:37.6 [20] 20 13:27.1 [19] 20 --- --- --- ---
21 705 Detail HASON Maya ISR 2007 ISRAEL CYCLING 21. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:42:23.6 - 2 Lap(s) --- --- 01:57.4 [19] 19 06:00.3 [20] 20 12:55.8 [21] 21 06:21.5 [21] 21 13:28.1 [20] 21 06:35.8 [21] 21 14:02.1 [22] 21 --- --- --- --- --- --- --- ---
22 707 Detail RIVNER Yahli ISR 2007 CSC 22. /  Juniorky (17 - 18 let) 0:42:40.1 - 2 Lap(s) --- --- 01:58.4 [20] 20 06:01.0 [21] 21 13:02.3 [22] 22 06:25.8 [22] 22 13:44.1 [22] 22 06:40.1 [22] 22 13:55.1 [21] 22 --- --- --- --- --- --- --- ---

Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.