5. ČP XCO MTB Ostrava UCI C1 - 5. ČP XCO MTB Ostrava UCI C1 - sobota

MTB
DATUM :10 - 11.8.2024 ORT :Ostrava
ORGANISATOR : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # 5.lap # INT6 # 6.lap # INT7 #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap # INT5 # 5.lap # INT6 # 6.lap # INT7 #
1 201 Detail FRIEDEL David 2006 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ 1. /  Junioři (17 - 18 let) 0:57:16.5 0:00:00.0 --- --- 01:37.8 [1] 1 04:33.5 [2] 2 09:27.4 [2] 1 04:28.3 [1] 1 09:08.6 [1] 1 04:28.8 [1] 1 09:08.1 [1] 1 04:32.3 [1] 1 09:12.9 [1] 1 04:32.0 [1] 1 09:18.3 [1] 1 04:34.7 [1] 1
2 206 Detail NAJSER Karel 2006 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ 2. /  Junioři (17 - 18 let) 0:58:28.0 0:01:11.4 --- --- 01:38.0 [3] 3 04:35.7 [5] 5 09:28.3 [3] 3 04:34.7 [3] 3 09:22.1 [2] 3 04:36.8 [4] 3 09:28.6 [3] 4 04:38.3 [5] 4 09:34.6 [2] 4 04:44.0 [7] 2 09:33.6 [5] 4 04:39.8 [3] 2
3 203 Detail VAŠUT David 2006 BIKE PRO RACING 3. /  Junioři (17 - 18 let) 0:58:28.0 0:01:11.4 --- --- 01:38.0 [3] 3 04:34.2 [3] 3 09:27.3 [1] 2 04:29.8 [2] 2 09:22.6 [3] 2 04:36.5 [3] 2 09:28.9 [4] 3 04:38.3 [4] 3 09:34.6 [4] 3 04:46.5 [12] 4 09:33.3 [3] 2 04:41.8 [5] 3
4 205 Detail KISS Vince Dániel 2006 Bike-Zone Godollo 4. /  Junioři (17 - 18 let) 0:58:43.5 0:01:26.9 --- --- 01:38.5 [7] 7 04:37.2 [6] 6 09:34.8 [9] 8 04:36.8 [6] 7 09:29.4 [6] 6 04:32.5 [2] 4 09:13.9 [2] 2 04:36.5 [2] 2 09:34.9 [5] 2 04:45.0 [10] 3 09:33.4 [4] 3 04:48.3 [11] 4
5 204 Detail MUŠÁLEK Jakub 2007 HEAD PRO TEAM OPAVA 5. /  Junioři (17 - 18 let) 0:59:07.5 0:01:51.0 --- --- 01:38.3 [5] 5 04:32.7 [1] 1 09:28.7 [4] 4 04:36.4 [5] 4 09:30.7 [7] 4 04:39.8 [6] 5 09:34.9 [5] 5 04:37.5 [3] 5 09:34.6 [2] 5 04:37.5 [2] 5 09:32.9 [2] 5 04:43.6 [7] 5
6 215 Detail SADLOŇ Filip 2007 Slovak National Team 6. /  Junioři (17 - 18 let) 0:59:28.7 0:02:12.2 --- --- 01:39.8 [12] 12 04:44.2 [13] 13 09:35.1 [10] 9 04:36.0 [4] 8 09:28.4 [5] 7 04:40.0 [7] 7 09:36.4 [7] 6 04:43.8 [6] 6 09:44.1 [8] 6 04:47.3 [14] 6 09:44.4 [11] 6 04:43.8 [8] 6
7 220 Detail SURMAN Martin 2007 Slovak National Team 7. /  Junioři (17 - 18 let) 0:59:42.2 0:02:25.7 --- --- 01:45.3 [27] 27 04:46.0 [15] 16 09:32.4 [8] 11 04:38.0 [8] 9 09:35.9 [8] 8 04:46.8 [13] 9 09:52.1 [12] 9 04:46.6 [10] 8 09:46.4 [11] 8 04:43.6 [6] 9 09:39.4 [7] 7 04:36.6 [2] 7
8 219 Detail LESAGE Marek 2006 BIKE puzzle team 8. /  Junioři (17 - 18 let) 0:59:54.0 0:02:37.4 --- --- 01:40.0 [14] 14 04:48.0 [17] 15 09:48.9 [16] 15 04:40.3 [9] 13 09:41.9 [10] 11 04:38.0 [5] 10 09:35.1 [6] 10 04:47.5 [12] 9 09:46.1 [10] 8 04:42.6 [3] 8 09:40.1 [9] 9 04:42.1 [6] 8
9 210 Detail LIENERT Patrik 2006 REXONIX KOVO PRAHA 9. /  Junioři (17 - 18 let) 1:00:05.2 0:02:48.7 --- --- 01:38.8 [8] 8 04:39.7 [10] 8 09:30.9 [6] 7 04:36.8 [6] 5 09:28.4 [4] 5 04:43.0 [8] 6 09:49.6 [8] 7 04:46.8 [11] 7 09:48.9 [13] 7 04:46.1 [11] 7 09:55.1 [14] 8 04:47.1 [10] 9
10 213 Detail KRATOCHVÍL Václav 2006 CYKLOSTAR Pirelli 10. /  Junioři (17 - 18 let) 1:00:10.2 0:02:53.7 --- --- 01:38.5 [6] 6 04:37.8 [7] 7 09:30.4 [5] 5 04:41.0 [10] 6 09:47.4 [13] 10 04:52.5 [19] 10 09:57.9 [15] 11 04:54.5 [17] 11 09:54.1 [14] 11 04:44.1 [8] 11 09:38.9 [6] 10 04:52.8 [14] 11
11 216 Detail LEHKÝ Jan 2006 Bike team Stupno 11. /  Junioři (17 - 18 let) 1:00:10.9 0:02:54.3 --- --- 01:40.8 [16] 16 04:46.0 [14] 14 09:41.4 [13] 13 04:45.3 [14] 12 09:48.6 [14] 11 04:46.0 [12] 13 09:52.1 [12] 13 04:46.3 [9] 12 09:46.6 [12] 13 04:46.8 [13] 13 09:49.1 [12] 12 04:44.8 [9] 12
12 207 Detail PAVLOVAS Justinas 2007 Lithuania national team 12. /  Junioři (17 - 18 let) 1:00:20.0 0:03:03.4 --- --- 01:39.0 [9] 9 04:42.8 [11] 11 09:38.9 [12] 12 04:46.3 [15] 11 09:53.6 [15] 13 04:44.5 [9] 12 09:52.9 [14] 15 04:44.8 [7] 13 09:43.6 [7] 10 04:43.3 [5] 10 09:39.6 [8] 11 04:49.1 [13] 10
13 225 Detail BLAŽEK Aleš 2007 Bike team Stupno 13. /  Junioři (17 - 18 let) 1:00:48.2 0:03:31.7 --- --- 01:40.0 [14] 14 04:38.5 [8] 9 09:48.6 [15] 14 04:43.8 [13] 15 09:43.4 [12] 15 04:47.3 [14] 14 09:51.4 [11] 14 04:45.0 [8] 10 09:45.4 [9] 12 04:44.8 [9] 12 09:59.1 [16] 13 04:53.1 [16] 13
14 221 Detail NECHUTA Marek 2007 Bike Freaks Holice 14. /  Junioři (17 - 18 let) 1:01:12.0 0:03:55.4 --- --- 01:44.8 [26] 26 04:47.5 [16] 18 09:44.6 [14] 16 04:43.8 [12] 16 09:42.4 [11] 14 04:48.0 [15] 15 09:50.9 [9] 12 04:51.8 [16] 14 09:54.9 [15] 14 04:54.5 [18] 14 10:03.1 [17] 14 04:54.1 [19] 14
15 212 Detail LAVRENKO Mikhail 2006 DUKLA PRAHA 15. /  Junioři (17 - 18 let) 1:01:28.0 0:04:11.4 --- --- 01:38.0 [2] 2 04:35.5 [4] 4 09:31.1 [7] 6 05:01.5 [28] 14 10:56.9 [37] 23 05:11.5 [33] 27 10:13.1 [23] 23 04:48.0 [13] 21 09:40.9 [6] 19 04:43.0 [4] 16 09:43.4 [10] 16 04:41.3 [4] 15
16 222 Detail SEVERYN Richard 2007 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 16. /  Junioři (17 - 18 let) 1:01:44.5 0:04:27.9 --- --- 01:39.0 [10] 10 04:39.5 [9] 9 09:37.9 [11] 10 04:41.1 [11] 10 09:36.9 [9] 9 04:45.0 [11] 8 09:51.1 [10] 8 05:48.8 [41] 15 10:53.6 [33] 15 04:49.1 [15] 15 09:57.9 [15] 15 04:53.6 [17] 16
17 231 Detail HŘEBEJK Dominik 2007 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 17. /  Junioři (17 - 18 let) 1:02:03.5 0:04:46.9 --- --- 01:39.5 [11] 11 04:43.0 [12] 12 09:51.1 [17] 17 04:50.3 [17] 17 10:08.1 [20] 16 04:51.8 [17] 16 10:10.4 [22] 18 04:50.1 [14] 17 10:02.9 [17] 17 04:54.5 [17] 17 10:07.1 [18] 17 04:53.6 [18] 17
18 218 Detail LEIBOVITCH Daniel 2007 CSC 18. /  Junioři (17 - 18 let) 1:02:07.2 0:04:50.7 --- --- 01:42.8 [20] 20 04:53.0 [21] 21 10:02.9 [22] 22 04:54.0 [20] 21 10:02.6 [19] 18 04:44.8 [10] 18 09:59.9 [16] 17 04:50.8 [15] 16 09:58.9 [16] 16 05:02.1 [22] 18 10:15.9 [20] 18 04:57.3 [20] 18
19 224 Detail SÝKORA Václav 2007 HEAD PRO TEAM OPAVA 19. /  Junioři (17 - 18 let) 1:02:17.0 0:05:00.4 --- --- 01:44.5 [25] 25 05:12.0 [35] 32 10:36.4 [31] 31 04:52.2 [18] 28 09:56.6 [16] 27 04:58.8 [24] 25 10:13.1 [24] 25 04:56.5 [19] 24 10:03.9 [18] 24 04:52.5 [16] 23 09:52.6 [13] 20 04:48.6 [12] 19
20 232 Detail NĚMEC Jakub 2007 CYKLOTEAM OSTROV 20. /  Junioři (17 - 18 let) 1:02:40.5 0:05:23.9 --- --- 01:46.0 [29] 29 04:59.2 [27] 27 10:08.4 [25] 25 04:57.0 [23] 24 10:10.1 [22] 22 05:00.5 [25] 22 10:07.4 [20] 21 04:58.3 [24] 23 10:09.6 [20] 22 05:02.6 [25] 22 10:10.1 [19] 22 04:52.8 [14] 20
21 227 Detail PODZIMEK Matyáš 2007 LAWI junior team 21. /  Junioři (17 - 18 let) 1:02:44.5 0:05:27.9 --- --- 01:41.5 [18] 18 04:53.5 [22] 20 09:58.9 [20] 20 04:55.0 [21] 19 10:08.4 [21] 19 04:50.1 [16] 19 10:04.4 [18] 19 04:56.8 [20] 19 10:14.6 [23] 20 05:06.1 [27] 20 10:19.6 [21] 21 04:58.1 [21] 21
22 237 Detail PILAŘ Patrik 2006 ROUVY Specialized 22. /  Junioři (17 - 18 let) 1:03:30.2 0:06:13.6 --- --- 01:46.5 [31] 31 04:57.0 [24] 26 10:08.6 [26] 26 04:58.8 [25] 25 10:14.9 [23] 25 05:01.3 [26] 23 10:20.4 [26] 24 05:00.5 [25] 25 10:18.9 [25] 25 05:05.5 [26] 25 10:24.9 [26] 25 05:01.8 [22] 23
23 229 Detail HALUŠKA Adam 2007 SPORTREG 23. /  Junioři (17 - 18 let) 1:03:38.5 0:06:21.9 --- --- 01:41.8 [19] 19 04:58.5 [26] 24 09:59.9 [21] 21 05:22.5 [40] 27 10:26.6 [29] 24 04:55.5 [21] 21 10:04.4 [18] 22 04:57.5 [23] 22 10:13.9 [22] 23 05:02.1 [22] 24 10:21.4 [22] 24 05:16.1 [27] 22
24 238 Detail SACKE Jakub 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM 24. /  Junioři (17 - 18 let) 1:04:08.2 0:06:51.6 --- --- 01:46.8 [32] 32 04:52.0 [20] 23 09:53.4 [18] 19 04:53.5 [19] 18 09:59.4 [18] 17 04:52.3 [18] 17 10:04.4 [17] 16 04:55.5 [18] 18 10:09.1 [19] 18 04:58.0 [19] 19 10:22.6 [24] 19 06:32.8 [31] 25
25 251 Detail MOJTO Marek 2006 Bike-Centrum Dubnica nad Váhom 25. /  Junioři (17 - 18 let) 1:04:38.4 0:07:21.9 --- --- 01:49.5 [39] 39 05:07.5 [31] 33 10:08.4 [24] 27 04:46.8 [16] 22 09:58.9 [17] 20 04:58.0 [23] 20 10:08.4 [21] 20 04:57.0 [21] 20 10:11.9 [21] 21 04:59.8 [20] 21 10:22.3 [23] 23 06:06.8 [30] 24
26 241 Detail SVITÁK Jakub 2006 BIKE PRO RACING 26. /  Junioři (17 - 18 let) 1:04:48.2 0:07:31.6 --- --- 01:47.5 [36] 36 05:08.5 [32] 31 10:38.1 [33] 33 05:06.0 [32] 33 10:26.6 [28] 32 05:03.5 [27] 29 10:36.4 [30] 31 05:11.6 [29] 31 10:39.9 [26] 31 04:59.8 [21] 28 10:23.6 [25] 28 05:01.8 [23] 27
27 211 Detail SZÁSZ Peter 2007 Slovak National Team 27. /  Junioři (17 - 18 let) 1:04:55.4 0:07:38.9 --- --- 01:43.3 [21] 21 04:55.2 [23] 22 10:04.9 [23] 23 04:59.7 [26] 23 10:23.1 [27] 26 05:05.0 [28] 25 10:38.8 [31] 26 05:15.8 [32] 26 10:51.1 [31] 26 05:12.1 [32] 26 10:44.4 [32] 27 05:04.1 [24] 26
28 230 Detail KVITSKÝ Dominik 2007 Cykloklub Jičín 28. /  Junioři (17 - 18 let) 1:05:16.7 0:08:00.1 --- --- 01:44.0 [24] 24 04:49.5 [19] 19 09:54.1 [19] 18 04:57.8 [24] 20 10:21.6 [25] 21 05:16.3 [36] 24 10:57.4 [36] 27 05:13.8 [30] 27 10:44.4 [30] 27 05:11.8 [31] 27 10:44.1 [31] 26 05:16.8 [28] 28
29 240 Detail DĚTÁK Mikuláš 2007 ADASTRA Cycling Team 29. /  Junioři (17 - 18 let) 1:05:23.4 0:08:06.9 --- --- 01:48.5 [37] 37 05:13.5 [38] 37 10:39.9 [34] 34 05:02.8 [29] 32 10:22.4 [26] 31 05:05.3 [29] 30 10:33.1 [28] 29 05:09.5 [26] 28 10:43.6 [28] 29 05:02.1 [24] 29 10:34.4 [29] 29 05:18.8 [29] 29
30 217 Detail RÓZSA Dániel 2007 DVTK Cycling Team 30. /  Junioři (17 - 18 let) 1:05:29.4 0:08:12.9 --- --- 01:46.0 [29] 29 05:03.8 [28] 28 10:25.4 [29] 28 05:05.7 [30] 29 10:31.4 [31] 29 05:07.0 [30] 28 10:40.8 [33] 28 05:09.8 [27] 29 10:43.6 [28] 28 05:08.3 [28] 30 10:53.9 [34] 30 05:13.3 [26] 31
31 236 Detail VANKA Matouš 2007 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 31. /  Junioři (17 - 18 let) 1:05:36.7 0:08:20.1 --- --- 01:47.1 [33] 33 05:04.4 [29] 29 10:29.3 [30] 30 05:01.3 [27] 30 10:29.6 [30] 30 05:11.0 [32] 31 10:39.3 [32] 30 05:10.0 [28] 30 10:42.4 [27] 30 05:09.8 [29] 31 10:56.6 [35] 31 05:08.6 [25] 30
32 209 Detail KOSTADINOV Emiliev Mihail 2006 bulgaria national team 32. /  Junioři (17 - 18 let) 0:55:37.3 - 1 Lap(s) --- --- 01:45.5 [28] 28 05:15.8 [40] 36 10:43.1 [37] 35 05:12.5 [36] 37 10:46.4 [33] 35 05:12.5 [35] 34 10:48.6 [35] 34 05:16.0 [33] 34 10:59.4 [34] 34 05:13.5 [33] 33 10:34.1 [28] 32 --- ---
33 242 Detail SRP Daniel 2007 Bike team Stupno 33. /  Junioři (17 - 18 let) 0:55:42.1 - 1 Lap(s) --- --- 01:48.8 [38] 38 05:05.2 [30] 30 10:25.4 [28] 29 05:20.0 [38] 34 10:55.9 [36] 33 05:10.5 [31] 33 10:34.6 [29] 33 05:26.3 [38] 33 11:11.6 [37] 32 05:19.6 [34] 32 10:45.7 [33] 33 --- ---
34 245 Detail ŠKUBAL Filip 2007 TUFO CZ OTROKOVICE 34. /  Junioři (17 - 18 let) 0:55:49.8 - 1 Lap(s) --- --- 01:53.0 [43] 43 05:12.0 [36] 39 10:46.6 [38] 39 05:20.5 [39] 39 10:59.6 [38] 38 05:12.0 [34] 37 10:40.9 [34] 35 05:14.0 [31] 35 10:53.4 [32] 35 05:21.5 [35] 35 10:36.1 [30] 34 --- ---
35 223 Detail EIDELMAN BUCZKO Yanai 2007 CSC 35. /  Junioři (17 - 18 let) 0:55:58.0 - 1 Lap(s) --- --- 01:43.3 [21] 21 04:58.0 [25] 25 10:09.6 [27] 24 05:09.8 [35] 26 10:45.1 [32] 28 05:19.8 [38] 32 11:04.4 [37] 32 05:25.8 [37] 32 11:14.1 [38] 33 05:24.3 [36] 34 11:01.4 [36] 35 --- ---
36 228 Detail ANDRÝSEK Jan 2006 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 36. /  Junioři (17 - 18 let) 0:56:17.0 - 1 Lap(s) --- --- 01:43.5 [23] 23 04:48.5 [18] 17 11:49.3 [44] 44 06:06.5 [45] 44 11:28.1 [42] 43 04:53.3 [20] 39 10:29.6 [27] 38 04:57.1 [22] 38 10:18.4 [24] 36 05:11.8 [30] 36 10:27.8 [27] 36 --- ---
37 252 Detail SEIDL Martin 2007 HSF SYSTEM CYCLING TEAM 37. /  Junioři (17 - 18 let) 0:57:32.3 - 1 Lap(s) --- --- 01:47.1 [33] 33 05:09.9 [33] 33 10:36.5 [32] 32 05:05.7 [31] 31 10:48.8 [34] 34 05:25.0 [39] 35 11:23.3 [39] 36 05:22.3 [34] 36 11:16.3 [39] 37 05:36.1 [37] 37 11:39.9 [37] 37 --- ---
38 235 Detail ŽÁK Jakub 2006 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 38. /  Junioři (17 - 18 let) 0:46:00.1 - 2 Lap(s) --- --- 01:51.3 [40] 40 05:13.5 [37] 38 10:41.6 [35] 37 05:07.3 [33] 36 10:52.9 [35] 36 05:19.8 [37] 36 11:10.6 [38] 37 05:22.5 [35] 37 11:23.6 [40] 38 --- --- --- --- --- ---
39 246 Detail STODŮLKA Marek 2007 BIKE PRO RACING 39. /  Junioři (17 - 18 let) 0:47:12.1 - 2 Lap(s) --- --- 01:47.3 [35] 35 05:10.0 [34] 35 10:41.6 [36] 36 05:08.0 [34] 35 11:10.1 [39] 37 06:00.0 [44] 38 12:29.1 [44] 39 05:31.5 [39] 39 11:03.8 [36] 39 --- --- --- --- --- ---
40 248 Detail KUBINA Štěpán 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM 40. /  Junioři (17 - 18 let) 0:47:32.2 - 2 Lap(s) --- --- 01:52.3 [41] 41 05:23.5 [42] 41 11:19.6 [41] 41 05:26.5 [42] 41 11:34.8 [44] 42 05:37.0 [41] 41 11:44.8 [40] 41 05:23.8 [36] 41 11:00.5 [35] 40 --- --- --- --- --- ---
41 244 Detail VÁLA Ondřej 2007 SK Kohouti Pržno 41. /  Junioři (17 - 18 let) 0:48:01.9 - 2 Lap(s) --- --- 01:53.8 [44] 44 05:22.5 [41] 42 11:17.6 [40] 40 05:23.0 [41] 40 11:15.6 [40] 40 05:35.8 [40] 40 11:45.8 [41] 40 05:38.8 [40] 40 11:48.9 [41] 41 --- --- --- --- --- ---
42 214 Detail MOŠKA Dávid 2007 Slovak National Team 42. /  Junioři (17 - 18 let) 1:16:37.9 - 2 Lap(s) --- --- 01:41.3 [17] 17 09:38.9 [45] 45 14:51.8 [45] 45 04:55.0 [22] 45 10:20.1 [24] 45 04:57.2 [22] 44 10:19.7 [25] 43 --- --- 39:24.8 [42] 42 --- --- --- --- --- ---
43 247 Detail PECKA Jan 2007 SK VELO PRAHA 43. /  Junioři (17 - 18 let) 0:37:06.7 - 3 Lap(s) --- --- 01:52.8 [42] 42 05:27.0 [43] 43 11:21.6 [43] 42 05:28.8 [43] 42 11:31.8 [43] 41 05:42.3 [42] 42 12:20.4 [43] 42 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
44 208 Detail DOBREV Radostinov Nikola 2007 bulgaria national team 44. /  Junioři (17 - 18 let) 0:37:35.5 - 3 Lap(s) --- --- 01:40.0 [13] 13 08:46.2 [44] 44 10:58.9 [39] 38 05:20.0 [37] 38 11:15.9 [41] 39 07:19.7 [45] 43 13:40.5 [45] 44 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
45 250 Detail BABAI Reem 2007 CSC 45. /  Junioři (17 - 18 let) 0:38:08.5 - 3 Lap(s) --- --- 01:54.3 [45] 45 05:14.8 [39] 40 11:20.9 [42] 43 06:03.0 [44] 43 12:43.1 [45] 44 05:55.5 [43] 45 12:10.2 [42] 45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 239 Detail ŠKUBAL Jan 2007 TUFO CZ OTROKOVICE . /  Junioři (17 - 18 let) DNF --- --- --- 01:50.5 [-] --- 07:02.1 [-] --- 12:24.2 [-] --- 17:40.0 [-] --- 23:10.3 [-] --- 28:22.4 [-] --- 33:50.0 [-] --- 38:52.6 [-] --- 44:19.6 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 243 Detail POVR Tadeáš 2007 Cykloklub Jičín . /  Junioři (17 - 18 let) DNF --- --- --- 01:49.3 [-] --- 07:24.3 [-] --- 13:53.2 [-] --- 19:37.2 [-] --- 26:35.5 [-] --- 32:24.9 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 249 Detail GOLOBRODSKY Amil 2007 CSC . /  Junioři (17 - 18 let) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.