DATUM : | 10 - 11.8.2024 | ORT : | Ostrava |
---|
ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky |
---|
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | HEJZEK Martin | 2010 | MS BIKE ACADEMY RACING | 1. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:21:16.1 | 0:00:00.0 | 01:39.8 [2] | 2 | 09:53.4 [4] | 3 | 09:42.9 [1] | 1 | ||
2 | 804 | JANATA Jakub | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA | 2. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:21:17.9 | 0:00:01.7 | 01:41.1 [5] | 5 | 09:52.4 [2] | 4 | 09:44.4 [2] | 2 | ||
3 | 805 | JANATA Lukáš | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA | 3. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:21:21.6 | 0:00:05.5 | 01:40.1 [3] | 3 | 09:52.4 [3] | 1 | 09:49.1 [3] | 3 | ||
4 | 811 | JECH Lukáše | 2010 | ADASTRA Cycling Team | 4. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:21:27.1 | 0:00:11.0 | 01:40.3 [4] | 4 | 09:52.4 [1] | 2 | 09:54.4 [5] | 4 | ||
5 | 802 | KOHOUT Jindřich | 2011 | BIKE puzzle team | 5. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:21:46.1 | 0:00:29.9 | 01:41.3 [6] | 6 | 09:58.1 [5] | 5 | 10:06.6 [6] | 5 | ||
6 | 803 | MAKOVEC Dominik | 2010 | Bike team Stupno | 6. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:21:59.4 | 0:00:43.2 | 01:42.6 [8] | 8 | 10:24.8 [10] | 8 | 09:51.9 [4] | 6 | ||
7 | 810 | PRAŽAN Adam | 2010 | SPORTREG | 7. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:22:17.1 | 0:01:00.9 | 01:42.3 [7] | 7 | 10:11.3 [6] | 7 | 10:23.4 [8] | 7 | ||
8 | 817 | NEVRLÝ Jakub | 2011 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 8. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:22:30.1 | 0:01:13.9 | 01:43.6 [9] | 9 | 10:24.4 [9] | 9 | 10:22.1 [7] | 8 | ||
9 | 807 | HATAŠ Tomáš | 2010 | CZECH MULTISPORT COACHING | 9. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:22:33.1 | 0:01:16.9 | 01:44.3 [12] | 12 | 10:23.6 [8] | 9 | 10:25.1 [9] | 9 | ||
10 | 809 | BŘEZINA Adam | 2010 | Aspire ASCM | 10. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:22:44.1 | 0:01:27.9 | 01:44.8 [14] | 14 | 10:32.1 [12] | 12 | 10:27.1 [10] | 10 | ||
11 | 813 | DOBRÝ Radim | 2010 | CK LOKO Rakovník | 11. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:22:45.4 | 0:01:29.2 | 01:44.6 [13] | 13 | 10:28.3 [11] | 11 | 10:32.4 [12] | 11 | ||
12 | 830 | TOBRMAN Robin | 2011 | MS BIKE ACADEMY RACING | 12. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:22:50.1 | 0:01:33.9 | 01:45.3 [15] | 15 | 10:35.8 [14] | 15 | 10:28.8 [11] | 12 | ||
13 | 806 | VENCBAUER Ondřej | 2010 | Open Cycling Academy | 13. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:22:54.1 | 0:01:37.9 | 01:39.3 [1] | 1 | 10:13.8 [7] | 6 | 11:00.8 [26] | 13 | ||
14 | 824 | HAVLÍČEK Adam | 2010 | REXONIX KOVO PRAHA | 14. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:22:56.4 | 0:01:40.2 | 01:46.8 [17] | 17 | 10:33.6 [13] | 13 | 10:35.9 [14] | 14 | ||
15 | 822 | MAIVALD Matyáš | 2011 | SPORTREG | 15. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:00.6 | 0:01:44.4 | 01:48.3 [20] | 20 | 10:37.6 [17] | 18 | 10:34.6 [13] | 15 | ||
16 | 818 | JOHÁNEK Štěpán | 2010 | BIKE puzzle team | 16. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:02.4 | 0:01:46.2 | 01:44.1 [11] | 11 | 10:36.3 [15] | 14 | 10:41.8 [16] | 16 | ||
17 | 819 | BERGER Bonifác | 2010 | CYKLOTEAM OSTROV | 17. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:13.1 | 0:01:56.9 | 01:49.6 [22] | 22 | 10:42.6 [21] | 19 | 10:40.8 [15] | 17 | ||
18 | 829 | LADMAN Vojtěch | 2010 | ROUVY Specialized | 18. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:17.1 | 0:02:00.9 | 01:51.3 [28] | 28 | 10:42.9 [22] | 21 | 10:42.8 [17] | 18 | ||
19 | 808 | NYKL Tomáš | 2010 | SPORTREG | 19. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:19.9 | 0:02:03.7 | 01:48.1 [19] | 19 | 10:37.3 [16] | 17 | 10:54.3 [24] | 19 | ||
20 | 814 | NOVÁK Štěpán | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA | 20. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:19.9 | 0:02:03.7 | 01:47.1 [18] | 18 | 10:37.8 [18] | 16 | 10:54.9 [25] | 19 | ||
21 | 849 | ZAZVONIL Jáchym | 2011 | VELO AKADEMIE KLADNO | 21. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:23.9 | 0:02:07.7 | 01:52.1 [30] | 30 | 10:42.3 [20] | 22 | 10:49.3 [18] | 21 | ||
22 | 833 | RASOCHA Adam | 2010 | BIKE PRO RACING | 22. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:25.6 | 0:02:09.4 | 01:51.1 [27] | 27 | 10:41.6 [19] | 20 | 10:52.9 [22] | 22 | ||
23 | 826 | KŘÍŽ Jakub | 2010 | BIKE team Nové Město na Moravě | 23. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:29.1 | 0:02:12.9 | 01:50.8 [26] | 26 | 10:48.3 [23] | 24 | 10:49.8 [20] | 23 | ||
24 | 815 | CICHÁK Mikuláš | 2010 | NORTH BIKE CLUB | 24. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:46.6 | 0:02:30.4 | 01:46.6 [16] | 16 | 10:48.6 [24] | 23 | 11:11.3 [31] | 24 | ||
25 | 831 | ORSAVA Matyáš | 2011 | TUFO CZ OTROKOVICE | 25. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:48.4 | 0:02:32.2 | 01:52.1 [31] | 31 | 11:02.1 [25] | 25 | 10:54.1 [23] | 25 | ||
26 | 832 | DRESLER Richard | 2011 | BIKE PRO RACING | 26. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:23:48.8 | 0:02:32.7 | 01:51.6 [29] | 29 | 11:07.8 [27] | 27 | 10:49.3 [18] | 26 | ||
27 | 855 | AXMAN Matěj Maxim | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team | 27. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:00.6 | 0:02:44.4 | 01:55.6 [36] | 36 | 11:03.3 [26] | 26 | 11:01.6 [27] | 27 | ||
28 | 821 | NOVÁK Šimon | 2010 | REXONIX KOVO PRAHA | 28. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:12.6 | 0:02:56.4 | 01:52.6 [32] | 32 | 11:14.6 [30] | 28 | 11:05.3 [28] | 28 | ||
29 | 816 | RYBÁŘ Kryštof | 2011 | CK LOKO Rakovník | 29. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:20.1 | 0:03:03.9 | 01:49.3 [21] | 21 | 11:18.1 [31] | 29 | 11:12.6 [32] | 29 | ||
30 | 820 | KOHOUTEK Adam | 2011 | PÍTRS BIKES TEAM | 30. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:23.8 | 0:03:07.7 | 01:55.8 [37] | 37 | 11:14.6 [29] | 33 | 11:13.3 [33] | 30 | ||
31 | 836 | TOMEŠ Roman | 2011 | CZECH MULTISPORT COACHING | 31. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:28.8 | 0:03:12.7 | 01:50.6 [25] | 25 | 11:18.3 [32] | 32 | 11:19.8 [35] | 31 | ||
32 | 834 | UŠEL Ondřej | 2010 | REXONIX KOVO PRAHA | 32. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:31.8 | 0:03:15.7 | 01:50.1 [24] | 24 | 11:18.6 [33] | 31 | 11:23.1 [37] | 32 | ||
33 | 846 | KOŘISTKA Jakub | 2011 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 33. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:33.8 | 0:03:17.7 | 01:56.1 [38] | 38 | 11:12.3 [28] | 30 | 11:25.3 [38] | 33 | ||
34 | 825 | POKORNÝ Šimon | 2010 | Bike team Stupno | 34. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:36.6 | 0:03:20.4 | 01:49.6 [22] | 22 | 11:55.9 [47] | 41 | 10:51.1 [21] | 34 | ||
35 | 853 | VANČO Matyáš | 2010 | TJ Slovan Bohnice - BMX | 35. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:36.8 | 0:03:20.7 | 01:56.6 [39] | 39 | 11:30.3 [37] | 37 | 11:09.8 [29] | 35 | ||
36 | 842 | FOUS Vít | 2011 | ADASTRA Cycling Team | 36. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:37.8 | 0:03:21.7 | 01:59.3 [45] | 45 | 11:27.4 [34] | 36 | 11:11.1 [30] | 36 | ||
37 | 812 | KARAFIÁT Jan | 2011 | BIKE PRO RACING | 37. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:40.8 | 0:03:24.7 | 01:43.8 [10] | 10 | 11:37.3 [39] | 34 | 11:19.6 [34] | 37 | ||
38 | 854 | VALENTA Antonín | 2010 | MS BIKE ACADEMY RACING | 38. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:24:57.8 | 0:03:41.7 | 01:58.1 [41] | 41 | 11:30.3 [36] | 38 | 11:29.3 [40] | 38 | ||
39 | 850 | NEJEZCHLEB Adam | 2011 | DRAHANSKÝ SPORT | 39. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:25:10.6 | 0:03:54.4 | 01:54.8 [34] | 34 | 11:29.8 [35] | 35 | 11:45.8 [42] | 39 | ||
40 | 835 | KOLÁŘ Dalibor | 2011 | ADASTRA Cycling Team | 40. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:25:15.1 | 0:03:58.9 | 01:59.8 [46] | 46 | 11:36.3 [38] | 39 | 11:38.8 [41] | 40 | ||
41 | 861 | GÓRA Piotr | 2010 | DK Gwarki | 41. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:25:20.6 | 0:04:04.4 | 02:02.3 [50] | 50 | 11:48.8 [43] | 46 | 11:29.3 [39] | 41 | ||
42 | 851 | AGEL Tobiáš Václav | 2011 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 42. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:25:32.8 | 0:04:16.7 | 01:57.3 [40] | 40 | 11:43.6 [41] | 40 | 11:51.8 [44] | 42 | ||
43 | 858 | VITKUS Šarunas | 2010 | DSK Minu | 43. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:25:38.3 | 0:04:22.2 | 02:04.6 [53] | 53 | 11:42.6 [40] | 43 | 11:51.1 [43] | 43 | ||
44 | 847 | HULA Damián | 2011 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 44. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:25:46.1 | 0:04:29.9 | 01:54.6 [33] | 33 | 11:51.3 [45] | 42 | 12:00.1 [46] | 44 | ||
45 | 844 | HAMÁČEK Matěj | 2011 | Cykloklub Jičín | 45. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:26:02.6 | 0:04:46.4 | 01:58.1 [42] | 42 | 12:11.0 [49] | 49 | 11:53.3 [45] | 45 | ||
46 | 841 | GOTTFRIED Jakub | 2011 | MS BIKE ACADEMY RACING | 46. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:26:12.3 | 0:04:56.2 | 01:55.6 [35] | 35 | 11:52.6 [46] | 44 | 12:24.1 [48] | 46 | ||
47 | 845 | PŘENOSIL Adam | 2011 | SportRaces Cycling Team | 47. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:26:24.8 | 0:05:08.7 | 02:01.1 [47] | 47 | 11:51.1 [44] | 47 | 12:32.6 [49] | 47 | ||
48 | 843 | ŠLECHTA František | 2010 | REXONIX KOVO PRAHA | 48. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:26:25.9 | 0:05:09.7 | 02:03.1 [51] | 51 | 12:12.3 [50] | 51 | 12:10.4 [47] | 48 | ||
49 | 838 | HRUDA Petr | 2011 | DRAHANSKÝ SPORT | 49. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:26:40.3 | 0:05:24.2 | 02:01.6 [49] | 49 | 12:05.8 [48] | 48 | 12:32.8 [50] | 49 | ||
50 | 852 | HOLUŠA Václav | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team | 50. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:26:47.1 | 0:05:30.9 | 01:58.3 [43] | 43 | 13:28.8 [55] | 55 | 11:19.9 [36] | 50 | ||
51 | 828 | ČERMÁK Denis | 2010 | ADASTRA Cycling Team | 51. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:26:47.3 | 0:05:31.1 | 02:01.3 [48] | 48 | 11:48.8 [42] | 45 | 12:57.1 [51] | 51 | ||
52 | 857 | KOWOLOWSKI Viktor | 2011 | TJ TŽ Třinec spolek | 52. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:27:50.6 | 0:06:34.4 | 02:05.8 [54] | 54 | 12:41.1 [52] | 52 | 13:03.6 [52] | 52 | ||
53 | 860 | JABLONSKÝ Jakub | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team | 53. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:28:03.6 | 0:06:47.4 | 02:03.6 [52] | 52 | 12:46.3 [53] | 53 | 13:13.6 [54] | 53 | ||
54 | 839 | VANĚČEK Michal | 2010 | CZECH MULTISPORT COACHING | 54. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:28:12.6 | 0:06:56.4 | 01:59.1 [44] | 44 | 12:12.8 [51] | 50 | 14:00.6 [55] | 54 | ||
55 | 856 | GRIBOVSKIJ Arielis | 2011 | "KSM ""Gaja"" - Laikyk Kardaną" | 55. / Žáci II (13 - 14 let) | 0:28:20.3 | 0:07:04.1 | 02:06.8 [55] | 55 | 13:05.3 [54] | 54 | 13:08.1 [53] | 55 | ||
--- | 823 | KŘIŽÁK Matěj | 2011 | CK LOKO Rakovník | . / Žáci II (13 - 14 let) | DNF | --- | 01:53.6 [-] | --- | 14:11.2 [-] | --- | --- | --- | ||
--- | 837 | BONDY Štěpán | 2011 | CZECH MULTISPORT COACHING | . / Žáci II (13 - 14 let) | DNF | --- | 01:54.8 [-] | --- | 17:09.7 [-] | --- | --- | --- | ||
--- | 840 | ADAM Jaroslav | 2010 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | . / Žáci II (13 - 14 let) | DNF | --- | 02:01.6 [-] | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 859 | HONĚK Adam | 2011 | HEAD PRO TEAM OPAVA | . / Žáci II (13 - 14 let) | DNF | --- | 02:03.6 [-] | --- | 14:40.7 [-] | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.