Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Chip zeit | RZ1 | # | RZ2 | # | RZ3 | # | RZ4 | # | RZ5 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHARVÁT Matěj | 1985 | CHARVATBROS / BANSHEE BIKES | 1. / Race Elite muži 21-34 let | 0:17:03.1 | 0:00:00.0 | 0:17:03.1 | 03:44.6 | 1 | 03:12.8 | 1 | 02:58.7 | 1 | 02:51.2 | 1 | 04:15.7 | 1 | ||
2 | 3 | BLÁHA Vojtěch | 1999 | ACTOFIVE - BIKESTRIKE | 2. / Race Elite muži 21-34 let | 0:17:27.8 | 0:00:24.6 | 0:17:27.8 | 03:52.7 | 5 | 03:17.7 | 3 | 03:03.1 | 2 | 02:55.0 | 3 | 04:19.1 | 3 | ||
3 | 5 | KRAL Antonin | 1996 | VHR Racing s.r.o. | 3. / Race Elite muži 21-34 let | 0:17:32.3 | 0:00:29.2 | 0:17:32.3 | 03:50.8 | 3 | 03:20.5 | 7 | 03:03.4 | 3 | 02:59.6 | 6 | 04:17.8 | 2 | ||
4 | 6 | TEJCHMAN Přemek | 1988 | 6T9 Frames | 4. / Race Elite muži 21-34 let | 0:17:36.6 | 0:00:33.4 | 0:17:36.6 | 03:53.5 | 6 | 03:17.6 | 2 | 03:04.4 | 5 | 02:56.2 | 4 | 04:24.7 | 6 | ||
5 | 18 | ČEPELÁK Jan | 1994 | JC racing | 5. / Race Elite muži 21-34 let | 0:17:37.8 | 0:00:34.6 | 0:17:37.8 | 03:53.5 | 8 | 03:24.4 | 10 | 03:03.4 | 3 | 02:54.4 | 2 | 04:21.9 | 4 | ||
6 | 2 | PIVNIČKA Jakub | 2005 | BIKESTRIKE.COM | 1. / Race muži 17-20 let | 0:17:38.7 | 0:00:35.5 | 0:17:38.7 | 03:48.2 | 2 | 03:20.1 | 5 | 03:05.4 | 6 | 03:00.1 | 7 | 04:24.8 | 7 | ||
7 | 7 | MAXA Adam | 2004 | Rock Machine | 2. / Race muži 17-20 let | 0:17:48.5 | 0:00:45.3 | 0:17:48.5 | 03:59.7 | 10 | 03:19.7 | 4 | 03:06.4 | 7 | 02:58.8 | 5 | 04:23.7 | 5 | ||
8 | 9 | KALOUSEK Jakub | 2005 | BIKEPORN BLUEGRASS ENDURO TEAM | 3. / Race muži 17-20 let | 0:17:52.3 | 0:00:49.1 | 0:17:52.3 | 03:51.6 | 4 | 03:20.3 | 6 | 03:10.0 | 10 | 03:01.5 | 9 | 04:28.8 | 8 | ||
9 | 11 | MYŠÍK Milan | 1993 | KUR / NS Bikes | 6. / Race Elite muži 21-34 let | 0:18:02.4 | 0:00:59.3 | 0:18:02.4 | 03:53.5 | 6 | 03:23.5 | 8 | 03:07.6 | 8 | 03:05.2 | 10 | 04:32.5 | 9 | ||
10 | 10 | SCHREITER Erik | 1997 | Crossworx RADT / SG Callenberg | 7. / Race Elite muži 21-34 let | 0:18:10.9 | 0:01:07.7 | 0:18:10.9 | 03:56.2 | 9 | 03:29.8 | 13 | 03:08.2 | 9 | 03:01.3 | 8 | 04:35.3 | 10 | ||
11 | 13 | TOPÓR Michał | 1997 | NS Bikes | 8. / Race Elite muži 21-34 let | 0:18:27.1 | 0:01:24.0 | 0:18:27.1 | 04:01.4 | 11 | 03:24.3 | 9 | 03:15.7 | 13 | 03:07.8 | 11 | 04:37.7 | 12 | ||
12 | 12 | JAROŠ Kamil | 2002 | --- | 9. / Race Elite muži 21-34 let | 0:18:29.3 | 0:01:26.1 | 0:18:29.3 | 04:02.3 | 12 | 03:26.8 | 11 | 03:16.3 | 14 | 03:08.0 | 12 | 04:35.7 | 11 | ||
13 | 20 | RYS Jan | 2007 | Evil czech bikes | 4. / Race muži 17-20 let | 0:18:44.4 | 0:01:41.3 | 0:18:44.4 | 04:09.5 | 14 | 03:29.0 | 12 | 03:15.6 | 12 | 03:10.3 | 13 | 04:40.0 | 13 | ||
14 | 17 | KORYŤÁK Milan | 1999 | SPORT TEAM NÝRSKO | 10. / Race Elite muži 21-34 let | 0:18:56.7 | 0:01:53.5 | 0:18:56.7 | 04:10.0 | 16 | 03:34.5 | 16 | 03:14.6 | 11 | 03:10.6 | 14 | 04:46.8 | 19 | ||
15 | 21 | RÝDL Matěj | 2007 | Krabcycles | 5. / Race muži 17-20 let | 0:19:00.3 | 0:01:57.1 | 0:19:00.3 | 04:09.6 | 15 | 03:34.6 | 17 | 03:16.6 | 15 | 03:14.5 | 17 | 04:44.9 | 16 | ||
16 | 27 | SVATOŠ Tomáš | 2004 | BIKELAB | 6. / Race muži 17-20 let | 0:19:09.9 | 0:02:06.7 | 0:19:09.9 | 04:17.5 | 21 | 03:36.4 | 18 | 03:22.7 | 17 | 03:10.9 | 15 | 04:42.3 | 14 | ||
17 | 22 | KREMSER Ondřej | 1995 | Norco No Limit | 11. / Race Elite muži 21-34 let | 0:19:15.0 | 0:02:11.9 | 0:19:15.0 | 04:12.6 | 18 | 03:33.6 | 15 | 03:24.2 | 18 | 03:18.4 | 23 | 04:46.1 | 17 | ||
18 | 32 | SZEWCZUK Jerzy | 2004 | The North | 7. / Race muži 17-20 let | 0:19:19.6 | 0:02:16.5 | 0:19:19.6 | 04:11.0 | 17 | 03:40.4 | 21 | 03:25.7 | 19 | 03:18.9 | 24 | 04:43.5 | 15 | ||
19 | 14 | ŽILÁK František | 1981 | Rocky Mouintain-Bikeaction.cz | 1. / Race muži 35-44 let | 0:19:25.8 | 0:02:22.6 | 0:19:25.8 | 04:13.7 | 19 | 03:42.0 | 25 | 03:25.8 | 21 | 03:17.5 | 20 | 04:46.7 | 18 | ||
20 | 19 | KULHAVÝ Radek | 1984 | Giant Progresscycle dressler.cu | 2. / Race muži 35-44 let | 0:19:33.4 | 0:02:30.2 | 0:19:33.4 | 04:17.6 | 22 | 03:42.1 | 27 | 03:20.7 | 16 | 03:16.1 | 18 | 04:56.7 | 30 | ||
21 | 25 | SCHUBERT André | 1980 | shredErz e.V. | 3. / Race muži 35-44 let | 0:19:44.2 | 0:02:41.0 | 0:19:44.2 | 04:16.2 | 20 | 03:40.4 | 22 | 03:33.1 | 38 | 03:18.3 | 22 | 04:56.1 | 27 | ||
22 | 30 | STRMISKA Vojtěch | 2002 | CYKLOPRO | 12. / Race Elite muži 21-34 let | 0:19:45.2 | 0:02:42.0 | 0:19:45.2 | 04:17.7 | 23 | 03:47.6 | 37 | 03:26.0 | 22 | 03:18.1 | 21 | 04:55.7 | 26 | ||
23 | 24 | ČERVINKA Jonáš | 2001 | Kolofix | 13. / Race Elite muži 21-34 let | 0:19:45.3 | 0:02:42.1 | 0:19:45.3 | 04:29.0 | 35 | 03:32.7 | 14 | 03:39.7 | 46 | 03:12.2 | 16 | 04:51.6 | 21 | ||
24 | 36 | JAREK Mariusz | 1992 | Hard Luck Story | 14. / Race Elite muži 21-34 let | 0:19:51.1 | 0:02:48.0 | 0:19:51.1 | 04:19.1 | 26 | 03:45.3 | 31 | 03:28.2 | 27 | 03:22.0 | 32 | 04:56.4 | 29 | ||
25 | 471 | VANER Jan | 1983 | KUR ENDURO TEAM | 4. / Race muži 35-44 let | 0:19:52.3 | 0:02:49.1 | 0:19:52.3 | 04:17.9 | 24 | 03:38.0 | 19 | 03:27.1 | 23 | 03:30.1 | 48 | 04:59.0 | 34 | ||
26 | 119 | JELÍNEK Josef | 1998 | CYKLOSTAR Pirelli | 15. / Race Elite muži 21-34 let | 0:19:52.7 | 0:02:49.5 | 0:19:52.7 | 04:18.0 | 25 | 03:44.1 | 29 | 03:35.3 | 42 | 03:21.0 | 28 | 04:54.2 | 23 | ||
27 | 29 | ŠVEC Vojtěch | 2004 | Kola Klokočka | 8. / Race muži 17-20 let | 0:19:55.2 | 0:02:52.1 | 0:19:55.2 | 04:19.1 | 27 | 03:51.1 | 42 | 03:28.1 | 26 | 03:20.5 | 27 | 04:56.2 | 28 | ||
28 | 37 | FÖRSTER Eric | 1986 | Niemcy Racing Kollektiv | 5. / Race muži 35-44 let | 0:19:57.9 | 0:02:54.7 | 0:19:57.9 | 04:29.6 | 36 | 03:42.1 | 26 | 03:31.0 | 33 | 03:21.9 | 30 | 04:53.1 | 22 | ||
29 | 33 | HOLÝ Jakub | 2002 | SPORT TEAM NÝRSKO | 16. / Race Elite muži 21-34 let | 0:19:58.5 | 0:02:55.3 | 0:19:58.5 | 04:22.5 | 28 | 03:45.3 | 30 | 03:27.3 | 24 | 03:25.3 | 41 | 04:57.9 | 32 | ||
30 | 52 | BARTOŠ Jan | 2004 | --- | 9. / Race muži 17-20 let | 0:20:02.4 | 0:02:59.2 | 0:20:02.4 | 04:27.1 | 31 | 03:48.2 | 39 | 03:27.6 | 25 | 03:20.4 | 26 | 04:59.0 | 33 | ||
31 | 102 | SMETÁNKA Mikuláš | 2007 | Expres CZ BMD team Kolín | 10. / Race muži 17-20 let | 0:20:06.0 | 0:03:02.9 | 0:20:06.0 | 04:37.0 | 47 | 03:45.5 | 32 | 03:29.1 | 29 | 03:16.9 | 19 | 04:57.4 | 31 | ||
32 | 38 | FLÖRKE-STAATS Malte | 1992 | --- | 17. / Race Elite muži 21-34 let | 0:20:06.3 | 0:03:03.2 | 0:20:06.3 | 04:35.1 | 44 | 03:41.0 | 24 | 03:25.7 | 19 | 03:24.1 | 36 | 05:00.4 | 36 | ||
33 | 128 | HAVLICKÁ Kristýna | 1998 | GT bicycles Aspire | 1. / Race ženy 17+ | 0:20:06.7 | 0:03:03.6 | 0:20:06.7 | 04:28.9 | 34 | 03:47.6 | 38 | 03:30.3 | 32 | 03:24.4 | 38 | 04:55.4 | 25 | ||
34 | 34 | ZEMAN Petr | 2007 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 11. / Race muži 17-20 let | 0:20:08.3 | 0:03:05.1 | 0:20:08.3 | 04:06.3 | 13 | 03:40.6 | 23 | 04:11.2 | 92 | 03:20.3 | 25 | 04:49.7 | 20 | ||
35 | 60 | RICHTER Maximilian | 1998 | shredErz e.V. | 18. / Race Elite muži 21-34 let | 0:20:13.0 | 0:03:09.9 | 0:20:13.0 | 04:33.0 | 40 | 03:43.2 | 28 | 03:34.0 | 39 | 03:21.8 | 29 | 05:00.9 | 37 | ||
36 | 54 | SEDLÁK Ondřej | 1990 | Next Racing | 19. / Race Elite muži 21-34 let | 0:20:13.6 | 0:03:10.4 | 0:20:13.6 | 04:34.1 | 43 | 03:39.1 | 20 | 03:37.1 | 44 | 03:28.2 | 46 | 04:55.0 | 24 | ||
37 | 43 | ČABLÍK Jakub | 1992 | Maloch racing team | 20. / Race Elite muži 21-34 let | 0:20:15.8 | 0:03:12.7 | 0:20:15.8 | 04:28.0 | 33 | 03:46.7 | 36 | 03:32.1 | 35 | 03:26.9 | 44 | 05:02.0 | 39 | ||
38 | 57 | FUKA Ondřej | 2005 | Kolofix Gravity | 12. / Race muži 17-20 let | 0:20:19.3 | 0:03:16.1 | 0:20:19.3 | 04:24.3 | 29 | 03:46.2 | 35 | 03:31.6 | 34 | 03:25.6 | 42 | 05:11.5 | 46 | ||
39 | 39 | ZÁMEČNÍK Petr | 2006 | CK Slavoj Terezín | 13. / Race muži 17-20 let | 0:20:20.0 | 0:03:16.9 | 0:20:20.0 | 04:35.1 | 45 | 03:53.3 | 46 | 03:29.3 | 30 | 03:21.9 | 31 | 05:00.3 | 35 | ||
40 | 121 | PAŽITNÝ Mirek | 1981 | Northczechriders | 6. / Race muži 35-44 let | 0:20:20.2 | 0:03:17.0 | 0:20:20.2 | 04:33.4 | 41 | 03:50.9 | 41 | 03:29.7 | 31 | 03:22.6 | 33 | 05:03.3 | 42 | ||
41 | 31 | CIZINSKY Milan | 1974 | Intense MAD World Racing | 1. / Race muži 45+ | 0:20:22.0 | 0:03:18.9 | 0:20:22.0 | 04:30.3 | 37 | 03:48.8 | 40 | 03:32.7 | 36 | 03:24.2 | 37 | 05:05.8 | 44 | ||
42 | 48 | ZUTH Jakub | 2006 | Bolis Bike Team | 14. / Race muži 17-20 let | 0:20:28.0 | 0:03:24.9 | 0:20:28.0 | 04:25.3 | 30 | 03:46.0 | 33 | 03:45.0 | 61 | 03:25.0 | 40 | 05:06.6 | 45 | ||
43 | 63 | ZENKL Petr | 1993 | tvoje mama je tlusta | 21. / Race Elite muži 21-34 let | 0:20:33.4 | 0:03:30.3 | 0:20:33.4 | 04:31.7 | 39 | 03:46.1 | 34 | 03:40.4 | 48 | 03:33.6 | 51 | 05:01.5 | 38 | ||
44 | 47 | BARTHOLOME Benjamin | 1988 | Huller Crew | 7. / Race muži 35-44 let | 0:20:37.7 | 0:03:34.6 | 0:20:37.7 | 04:33.7 | 42 | 03:56.2 | 54 | 03:28.9 | 28 | 03:23.0 | 34 | 05:15.7 | 48 | ||
45 | 53 | NÁTR Jiří | 1986 | --- | 8. / Race muži 35-44 let | 0:20:38.1 | 0:03:34.9 | 0:20:38.1 | 04:39.0 | 49 | 03:55.5 | 51 | 03:36.3 | 43 | 03:24.5 | 39 | 05:02.6 | 40 | ||
46 | 44 | PRÖHL Peter | 2001 | --- | 22. / Race Elite muži 21-34 let | 0:20:47.0 | 0:03:43.8 | 0:20:47.0 | 04:27.3 | 32 | 04:02.7 | 66 | 03:34.2 | 40 | 03:23.6 | 35 | 05:19.1 | 55 | ||
47 | 26 | DONNER Florian | 1989 | Pfadlinig - EBM Enduro Team | 9. / Race muži 35-44 let | 0:20:49.3 | 0:03:46.1 | 0:20:49.3 | 04:47.5 | 65 | 03:54.5 | 49 | 03:33.0 | 37 | 03:31.2 | 49 | 05:02.8 | 41 | ||
48 | 73 | SLAVÍK Michal | 1992 | Maloch racing team | 23. / Race Elite muži 21-34 let | 0:20:50.5 | 0:03:47.3 | 0:20:50.5 | 04:46.4 | 60 | 03:55.3 | 50 | 03:37.2 | 45 | 03:26.3 | 43 | 05:05.0 | 43 | ||
49 | 45 | ŠŤASTNÝ Marek | 1975 | HappyBoys | 2. / Race muži 45+ | 0:20:56.2 | 0:03:53.1 | 0:20:56.2 | 04:31.3 | 38 | 03:57.6 | 55 | 03:42.2 | 53 | 03:33.3 | 50 | 05:11.7 | 47 | ||
50 | 118 | SOUKUP Tomáš | 1979 | NortCzechRiders | 3. / Race muži 45+ | 0:21:04.2 | 0:04:01.1 | 0:21:04.2 | 04:46.4 | 60 | 03:52.3 | 43 | 03:39.7 | 47 | 03:28.0 | 45 | 05:17.6 | 53 | ||
51 | 466 | MAKARA Jerzy | 1980 | --- | 10. / Race muži 35-44 let | 0:21:12.0 | 0:04:08.8 | 0:21:12.0 | 04:38.8 | 48 | 04:05.6 | 73 | 03:41.7 | 52 | 03:28.7 | 47 | 05:17.2 | 51 | ||
52 | 114 | VEVERKA Václav | 2003 | --- | 24. / Race Elite muži 21-34 let | 0:21:16.0 | 0:04:12.8 | 0:21:16.0 | 04:42.5 | 55 | 03:55.5 | 52 | 03:42.5 | 54 | 03:37.1 | 58 | 05:18.2 | 54 | ||
53 | 134 | MORRISON Rae | 1990 | LIV RACING | 2. / Race ženy 17+ | 0:21:16.2 | 0:04:13.0 | 0:21:16.2 | 04:39.2 | 50 | 03:58.5 | 59 | 03:46.0 | 62 | 03:36.3 | 55 | 05:16.0 | 49 | ||
54 | 49 | MIKO Ladislav | 1989 | --- | 11. / Race muži 35-44 let | 0:21:16.4 | 0:04:13.2 | 0:21:16.4 | 04:43.6 | 56 | 03:57.8 | 56 | 03:40.8 | 51 | 03:37.5 | 61 | 05:16.6 | 50 | ||
55 | 65 | JAROŠ Milan | 1994 | --- | 25. / Race Elite muži 21-34 let | 0:21:17.5 | 0:04:14.4 | 0:21:17.5 | 04:46.6 | 62 | 03:52.7 | 44 | 03:43.7 | 57 | 03:34.2 | 53 | 05:20.2 | 56 | ||
56 | 120 | BULUŠEK Petr | 1987 | EMRC | 12. / Race muži 35-44 let | 0:21:21.2 | 0:04:18.0 | 0:21:21.2 | 04:40.2 | 52 | 03:52.9 | 45 | 03:40.6 | 49 | 03:37.2 | 59 | 05:30.1 | 65 | ||
57 | 79 | OTTO Martin | 1985 | 1.RLV02 | 13. / Race muži 35-44 let | 0:21:27.8 | 0:04:24.6 | 0:21:27.8 | 04:35.3 | 46 | 03:59.5 | 61 | 03:40.7 | 50 | 03:41.4 | 71 | 05:30.8 | 67 | ||
58 | 67 | SIEGEL Luca | 1998 | shredErz e.V. | 26. / Race Elite muži 21-34 let | 0:21:30.4 | 0:04:27.2 | 0:21:30.4 | 04:41.5 | 53 | 04:05.5 | 72 | 03:43.7 | 58 | 03:36.3 | 56 | 05:23.1 | 57 | ||
59 | 110 | SVOBODA Honza | 1979 | Vodiči kol | 4. / Race muži 45+ | 0:21:31.8 | 0:04:28.7 | 0:21:31.8 | 04:55.2 | 74 | 03:55.9 | 53 | 03:44.1 | 59 | 03:39.0 | 65 | 05:17.5 | 52 | ||
60 | 50 | PFEIFFER Felix | 1988 | Stanzverband | 14. / Race muži 35-44 let | 0:21:37.4 | 0:04:34.2 | 0:21:37.4 | 04:40.2 | 51 | 03:58.8 | 60 | 03:49.3 | 69 | 03:44.2 | 75 | 05:24.7 | 59 | ||
61 | 130 | FOLTÝNOVÁ Adéla | 2004 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 3. / Race ženy 17+ | 0:21:39.1 | 0:04:36.0 | 0:21:39.1 | 04:51.1 | 67 | 03:53.7 | 47 | 03:47.2 | 65 | 03:37.8 | 62 | 05:29.2 | 64 | ||
62 | 93 | STEJSKAL Zdeněk | 1975 | Progressive Riding | 5. / Race muži 45+ | 0:21:41.5 | 0:04:38.3 | 0:21:41.5 | 04:51.3 | 68 | 03:59.7 | 62 | 03:46.9 | 63 | 03:37.3 | 60 | 05:26.0 | 61 | ||
63 | 129 | NESTLEROVA Fejola | 1985 | KUR ENDURO TEAM | 4. / Race ženy 17+ | 0:21:44.1 | 0:04:41.0 | 0:21:44.1 | 04:45.1 | 58 | 04:03.1 | 67 | 03:49.1 | 68 | 03:40.0 | 67 | 05:26.6 | 62 | ||
64 | 58 | ZAVADIL Vítek | 2006 | Bolis Bike Team | 15. / Race muži 17-20 let | 0:21:45.0 | 0:04:41.9 | 0:21:45.0 | 04:44.9 | 57 | 03:58.2 | 57 | 03:50.4 | 70 | 03:40.3 | 68 | 05:31.2 | 68 | ||
65 | 61 | RÖTSCHKE Erik | 2001 | --- | 27. / Race Elite muži 21-34 let | 0:21:46.9 | 0:04:43.7 | 0:21:46.9 | 04:42.2 | 54 | 04:26.5 | 97 | 03:35.2 | 41 | 03:38.0 | 64 | 05:24.7 | 59 | ||
66 | 77 | DI CARA Christopher | 2006 | --- | 16. / Race muži 17-20 let | 0:21:49.6 | 0:04:46.4 | 0:21:49.6 | 04:48.8 | 66 | 04:04.8 | 70 | 03:43.1 | 55 | 03:35.8 | 54 | 05:37.0 | 82 | ||
67 | 69 | SCHUSTR Filip | 1989 | RIDEKO bike shop | 15. / Race muži 35-44 let | 0:21:51.2 | 0:04:48.0 | 0:21:51.2 | 04:51.6 | 70 | 03:58.3 | 58 | 03:50.9 | 71 | 03:42.6 | 72 | 05:27.6 | 63 | ||
68 | 62 | DVOŘÁČEK Petr | 1988 | --- | 16. / Race muži 35-44 let | 0:21:53.6 | 0:04:50.5 | 0:21:53.6 | 04:45.9 | 59 | 04:04.9 | 71 | 03:51.0 | 72 | 03:39.4 | 66 | 05:32.3 | 73 | ||
69 | 83 | KRUKONIS Matas | 2005 | Papartis Crew Racing | 17. / Race muži 17-20 let | 0:21:54.2 | 0:04:51.1 | 0:21:54.2 | 04:54.5 | 73 | 04:02.1 | 65 | 03:44.6 | 60 | 03:40.7 | 69 | 05:32.1 | 72 | ||
70 | 117 | KRIŠTŮFEK Vít | 2007 | Val di Botič | 18. / Race muži 17-20 let | 0:21:57.8 | 0:04:54.6 | 0:21:57.8 | 04:47.0 | 64 | 04:04.0 | 68 | 03:47.7 | 67 | 03:43.1 | 73 | 05:35.9 | 79 | ||
71 | 85 | WIELAND Sebastian | 1996 | shredErz e.V. | 28. / Race Elite muži 21-34 let | 0:21:58.1 | 0:04:55.0 | 0:21:58.1 | 04:59.0 | 80 | 04:07.4 | 77 | 03:47.4 | 66 | 03:41.0 | 70 | 05:23.2 | 58 | ||
72 | 95 | FRANZEL Oskar | 2003 | Arc8 Enduro Team | 29. / Race Elite muži 21-34 let | 0:22:00.5 | 0:04:57.3 | 0:22:00.5 | 04:46.9 | 63 | 04:15.1 | 84 | 03:47.0 | 64 | 03:38.0 | 63 | 05:33.4 | 74 | ||
73 | 75 | STELZER Lukas | 1994 | shredErz e.V. | 30. / Race Elite muži 21-34 let | 0:22:02.8 | 0:04:59.6 | 0:22:02.8 | 05:04.2 | 85 | 04:08.0 | 79 | 03:43.5 | 56 | 03:36.4 | 57 | 05:30.6 | 66 | ||
74 | 68 | HUBKA Lukáš | 1979 | Light Core | 6. / Race muži 45+ | 0:22:09.1 | 0:05:05.9 | 0:22:09.1 | 04:54.4 | 72 | 04:01.6 | 63 | 03:53.6 | 77 | 03:44.2 | 74 | 05:35.1 | 77 | ||
75 | 132 | RUCKÁ DRENGUBÁKOVÁ Andrea | 1990 | --- | 5. / Race ženy 17+ | 0:22:19.4 | 0:05:16.2 | 0:22:19.4 | 04:56.7 | 77 | 04:06.8 | 75 | 03:53.5 | 75 | 03:50.2 | 84 | 05:32.0 | 71 | ||
76 | 116 | HEJTMANEK Vojtech | 1987 | Dagali Fjellpark | 17. / Race muži 35-44 let | 0:22:20.0 | 0:05:16.8 | 0:22:20.0 | 04:58.7 | 79 | 04:07.1 | 76 | 03:54.7 | 78 | 03:47.7 | 81 | 05:31.6 | 70 | ||
77 | 74 | JÁNĚ Michal | 1986 | Norco No Limit | 18. / Race muži 35-44 let | 0:22:26.6 | 0:05:23.4 | 0:22:26.6 | 05:01.7 | 82 | 04:01.9 | 64 | 04:02.1 | 86 | 03:47.2 | 79 | 05:33.6 | 75 | ||
78 | 81 | SCHNEEDÖRFLER Albert | 2002 | SPORT TEAM NÝRSKO | 31. / Race Elite muži 21-34 let | 0:22:27.4 | 0:05:24.3 | 0:22:27.4 | 05:00.6 | 81 | 04:13.7 | 83 | 03:53.3 | 74 | 03:48.4 | 82 | 05:31.3 | 69 | ||
79 | 55 | OSCAR Großmann | 2004 | Bike Performance Dresden | 19. / Race muži 17-20 let | 0:22:35.5 | 0:05:32.3 | 0:22:35.5 | 04:57.3 | 78 | 04:19.4 | 93 | 03:53.0 | 73 | 03:49.8 | 83 | 05:35.8 | 78 | ||
80 | 133 | BALÍKOVÁ Pavla | 1988 | BIKE puzzle team | 6. / Race ženy 17+ | 0:22:40.4 | 0:05:37.2 | 0:22:40.4 | 05:02.8 | 83 | 04:09.2 | 80 | 03:57.3 | 82 | 03:54.0 | 87 | 05:36.9 | 81 | ||
81 | 99 | DOŠKÁŘ Jakub | 1988 | MelCon | 19. / Race muži 35-44 let | 0:22:46.0 | 0:05:42.8 | 0:22:46.0 | 05:17.5 | 91 | 04:06.3 | 74 | 03:58.2 | 83 | 03:45.1 | 77 | 05:38.6 | 83 | ||
82 | 86 | ČERMÁK Michal | 1981 | Progressive Riding | 20. / Race muži 35-44 let | 0:22:47.5 | 0:05:44.3 | 0:22:47.5 | 04:53.3 | 71 | 04:07.4 | 78 | 04:27.7 | 104 | 03:44.8 | 76 | 05:34.1 | 76 | ||
83 | 88 | MÁSLO Jan | 1992 | Endorphin Republic Team | 32. / Race Elite muži 21-34 let | 0:22:48.2 | 0:05:45.1 | 0:22:48.2 | 04:55.9 | 75 | 04:04.3 | 69 | 03:53.5 | 75 | 03:47.6 | 80 | 06:06.8 | 97 | ||
84 | 131 | ADAMCOVA Dominika | 1995 | CDuro Racing Team | 7. / Race ženy 17+ | 0:22:48.5 | 0:05:45.3 | 0:22:48.5 | 04:55.9 | 75 | 04:19.1 | 91 | 03:57.2 | 81 | 03:51.3 | 85 | 05:44.8 | 85 | ||
85 | 78 | WAGNER Raphael | 1996 | Do-Bike Bruck/Mur | 33. / Race Elite muži 21-34 let | 0:22:58.1 | 0:05:54.9 | 0:22:58.1 | 05:07.5 | 86 | 04:18.8 | 90 | 04:00.1 | 85 | 03:46.3 | 78 | 05:45.2 | 86 | ||
86 | 89 | BALDAUF Marc | 1984 | shredErz e.V. | 21. / Race muži 35-44 let | 0:23:00.8 | 0:05:57.7 | 0:23:00.8 | 05:03.8 | 84 | 04:10.2 | 81 | 04:10.3 | 90 | 04:00.2 | 90 | 05:36.3 | 80 | ||
87 | 71 | PROKEŠ Tomáš | 1992 | AMOKbikers | 34. / Race Elite muži 21-34 let | 0:23:02.0 | 0:05:58.8 | 0:23:02.0 | 05:11.0 | 87 | 04:15.4 | 85 | 03:56.5 | 80 | 03:52.3 | 86 | 05:46.6 | 87 | ||
88 | 70 | JANČA Kryštof | 2004 | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 20. / Race muži 17-20 let | 0:23:16.5 | 0:06:13.3 | 0:23:16.5 | 04:51.5 | 69 | 03:54.2 | 48 | 04:17.5 | 99 | 03:33.8 | 52 | 06:39.4 | 103 | ||
89 | 125 | JORNÍČEK Aleš | 1989 | --- | 22. / Race muži 35-44 let | 0:23:27.8 | 0:06:24.7 | 0:23:27.8 | 05:15.7 | 89 | 04:16.3 | 87 | 04:07.6 | 88 | 04:05.7 | 96 | 05:42.3 | 84 | ||
90 | 109 | KRÁL Jakub | 1985 | BLBNEME KVALITŇE | 23. / Race muži 35-44 let | 0:23:43.8 | 0:06:40.6 | 0:23:43.8 | 05:28.7 | 98 | 04:15.8 | 86 | 04:09.3 | 89 | 04:01.0 | 91 | 05:48.9 | 88 | ||
91 | 87 | SLIUPAS Jonas | 2006 | Papartis Crew Racing | 21. / Race muži 17-20 let | 0:23:44.5 | 0:06:41.3 | 0:23:44.5 | 05:20.1 | 92 | 04:19.1 | 91 | 03:56.4 | 79 | 04:04.3 | 94 | 06:04.5 | 94 | ||
92 | 90 | JIRASEK Ondrej | 1985 | --- | 24. / Race muži 35-44 let | 0:23:47.4 | 0:06:44.3 | 0:23:47.4 | 05:21.7 | 93 | 04:28.5 | 99 | 04:02.2 | 87 | 03:57.6 | 89 | 05:57.2 | 90 | ||
93 | 105 | FLIEGL Tomáš | 1990 | --- | 35. / Race Elite muži 21-34 let | 0:23:54.9 | 0:06:51.8 | 0:23:54.9 | 05:12.1 | 88 | 04:24.7 | 95 | 04:11.5 | 93 | 04:01.7 | 93 | 06:04.9 | 96 | ||
94 | 92 | GIERTH Paul | 1986 | shredErz e.V. | 25. / Race muži 35-44 let | 0:23:58.5 | 0:06:55.4 | 0:23:58.5 | 05:25.9 | 95 | 04:11.1 | 82 | 04:10.8 | 91 | 04:08.9 | 98 | 06:01.7 | 93 | ||
95 | 84 | HANÁK Petr | 1974 | SK VELO Praha | 7. / Race muži 45+ | 0:24:01.6 | 0:06:58.5 | 0:24:01.6 | 05:27.6 | 96 | 04:17.7 | 89 | 04:13.0 | 96 | 04:04.5 | 95 | 05:58.7 | 91 | ||
96 | 108 | FOJT Petr | 1987 | R2 ride your race | 26. / Race muži 35-44 let | 0:24:13.6 | 0:07:10.5 | 0:24:13.6 | 05:46.1 | 104 | 04:17.4 | 88 | 04:12.7 | 95 | 04:01.4 | 92 | 05:55.9 | 89 | ||
97 | 106 | BAŽANT Jakub | 1989 | CFL-cycling for life | 27. / Race muži 35-44 let | 0:24:34.4 | 0:07:31.3 | 0:24:34.4 | 05:28.0 | 97 | 04:27.3 | 98 | 04:11.5 | 93 | 04:08.2 | 97 | 06:19.3 | 99 | ||
