Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Chip zeit | RZ3 | # | RZ4 | # | RZ5 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | ZRALY Jakub | 2014 | COMMENCAL FDF TEAM | 1. / Grom | 0:12:58.9 | 0:00:00.0 | 0:12:58.9 | 04:23.0 | 1 | 04:18.8 | 2 | 04:17.0 | 2 | ||
2 | 403 | SOBOTKA Jan | 2015 | COMMENCAL FDF TEAM | 2. / Grom | 0:13:06.1 | 0:00:07.1 | 0:13:06.1 | 04:34.8 | 3 | 04:18.1 | 1 | 04:13.1 | 1 | ||
3 | 405 | UMBREIT Max | 2014 | RCS Racing | @ride.umbreit | 3. / Grom | 0:13:18.0 | 0:00:19.0 | 0:13:18.0 | 04:30.5 | 2 | 04:25.0 | 3 | 04:22.5 | 3 | ||
4 | 404 | KODĚRA Dominik | 2015 | Krabcycles | 4. / Grom | 0:14:25.5 | 0:01:26.5 | 0:14:25.5 | 04:47.6 | 5 | 04:53.4 | 4 | 04:44.4 | 4 | ||
5 | 406 | MATOUŠ Tobiáš | 2014 | OFbike.cz | 5. / Grom | 0:14:32.0 | 0:01:33.0 | 0:14:32.0 | 04:46.5 | 4 | 04:59.3 | 5 | 04:46.1 | 5 | ||
6 | 412 | DIKORAS Mikuláš | 2014 | --- | 6. / Grom | 0:15:58.5 | 0:02:59.6 | 0:15:58.5 | 05:39.7 | 7 | 05:14.5 | 6 | 05:04.2 | 6 | ||
7 | 413 | DĚDEK David | 2015 | Jizerské Střely | 7. / Grom | 0:16:40.5 | 0:03:41.5 | 0:16:40.5 | 05:48.4 | 8 | 05:24.5 | 7 | 05:27.5 | 7 | ||
8 | 411 | SCHARSACH Tony | 2014 | Randteam Tharandter Wald | 8. / Grom | 0:16:49.4 | 0:03:50.4 | 0:16:49.4 | 05:27.9 | 6 | 05:47.2 | 8 | 05:34.2 | 8 | ||
9 | 408 | PLOT Tomáš | 2014 | --- | 9. / Grom | 0:18:31.0 | 0:05:32.0 | 0:18:31.0 | 06:15.2 | 10 | 06:15.4 | 9 | 06:00.3 | 9 | ||
10 | 414 | DORŃÁK Adam | 2015 | --- | 10. / Grom | 0:18:56.9 | 0:05:58.0 | 0:18:56.9 | 06:06.7 | 9 | 06:38.0 | 10 | 06:12.2 | 10 | ||
11 | 410 | HLÍNA Antonín | 2016 | --- | 11. / Grom | 0:20:19.7 | 0:07:20.7 | 0:20:19.7 | 07:22.4 | 11 | 06:38.4 | 11 | 06:18.9 | 11 | ||
12 | 470 | PECHOUTOVÁ Zuzana | 2014 | Vodiči kol | 12. / Grom | 0:23:01.7 | 0:10:02.7 | 0:23:01.7 | 08:09.2 | 12 | 07:29.7 | 12 | 07:22.7 | 12 | ||
--- | 409 | ŠŤASTNÝ Vít | 2017 | HappyBoys | . / Grom | DNF | --- | --- | 41:39.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 407 | HALAMKA Lukáš | 2014 | --- | . / Grom | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 415 | SEMIŠ Emma | 2015 | ZUBR Racing | . / Grom | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.