Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | 5.lap | # | 6.lap | # |
---|
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | 5.lap | # | 6.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | KURNICKÁ Tereza | 2003 | PROefekt Across | 1. / Ženy E Bike PRO | 0:51:23.1 | 0:00:00.0 | 07:25.3 [2] | 2 | 08:38.5 [2] | 2 | 08:39.2 [2] | 2 | 08:45.0 [1] | 1 | 08:53.5 [1] | 1 | 09:01.5 [1] | 1 | ||
2 | 34 | SMATANOVÁ Ema | 2006 | Cycling Academy Trenčín | 2. / Ženy E Bike PRO | 0:53:14.9 | 0:01:51.7 | 07:38.5 [3] | 3 | 09:08.9 [3] | 3 | 09:15.1 [3] | 3 | 09:04.0 [2] | 2 | 09:05.5 [2] | 2 | 09:02.7 [2] | 2 | ||
3 | 37 | ŠATKOVÁ Vanesa | 2007 | CK Epic Dohňany | 3. / Ženy E Bike PRO | 0:55:29.1 | 0:04:05.9 | 07:41.5 [4] | 4 | 09:36.2 [4] | 4 | 09:34.2 [4] | 4 | 09:45.7 [3] | 3 | 09:12.0 [3] | 3 | 09:39.2 [3] | 3 | ||
4 | 32 | CIRIAKOVÁ Terézia | 2005 | Wcc Team | 4. / Ženy E Bike PRO | 0:57:33.1 | 0:06:10.0 | 07:20.3 [1] | 1 | 08:33.5 [1] | 1 | 08:35.5 [1] | 1 | 13:01.6 [5] | 4 | 09:29.6 [4] | 4 | 10:32.5 [5] | 4 | ||
5 | 38 | POLICK Zina Kasandra | 2006 | Novomestský Superbiker | 5. / Ženy E Bike PRO | 0:58:57.5 | 0:07:34.4 | 08:03.5 [5] | 5 | 10:13.9 [5] | 5 | 09:50.3 [5] | 5 | 09:58.4 [4] | 5 | 10:28.3 [5] | 5 | 10:22.9 [4] | 5 | ||
6 | 35 | ČORBOVÁ Nikola | 1990 | Fandíme cyklistike - SUPERIOR | 6. / Ženy E Bike PRO | 0:54:13.6 | - 2 Lap(s) | 12:05.8 [6] | 6 | 13:54.2 [6] | 6 | 14:04.2 [6] | 6 | 14:09.2 [6] | 6 | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.