Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | technika_body | Kategorie | Zeit | Rückstand | 1.lap | # | 2.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | STANO Jakub | 2012 | Športový Klub Topoľčianky | 48 | 1. / Mladší žiaci | 0:16:24.7 | 0:00:00.0 | 07:40.0 [1] | 1 | 08:44.6 [1] | 1 | ||
2 | 702 | KADÁK Matúš | 2013 | CK Epic Dohňany | 50 | 2. / Mladší žiaci | 0:17:14.3 | 0:00:49.5 | 08:09.1 [2] | 2 | 09:05.1 [2] | 2 | ||
3 | 707 | ŠŤASTNÝ Jan | 2013 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 55 | 3. / Mladší žiaci | 0:17:21.2 | 0:00:56.5 | 08:11.3 [4] | 4 | 09:09.8 [3] | 3 | ||
4 | 705 | ŠIMO René | 2012 | PROefekt team | 46 | 4. / Mladší žiaci | 0:17:27.4 | 0:01:02.7 | 08:11.9 [5] | 5 | 09:15.5 [4] | 4 | ||
5 | 703 | GALOVIČ Nikolaj | 2013 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 36 | 5. / Mladší žiaci | 0:17:46.2 | 0:01:21.5 | 08:11.1 [3] | 3 | 09:35.1 [5] | 5 | ||
6 | 718 | ZACHAR Richard | 2013 | Cyklistická tour | 32 | 6. / Mladší žiaci | 0:18:28.4 | 0:02:03.7 | 08:30.4 [6] | 6 | 09:57.9 [8] | 6 | ||
7 | 704 | ŠATKA Timotej | 2013 | CK Epic Dohňany | 44 | 7. / Mladší žiaci | 0:18:48.7 | 0:02:24.0 | 08:51.7 [7] | 7 | 09:57.0 [7] | 7 | ||
8 | 706 | MAŠURA Lukáš | 2012 | Cyklistická tour | 46 | 8. / Mladší žiaci | 0:18:50.5 | 0:02:25.8 | 09:01.8 [9] | 9 | 09:48.6 [6] | 8 | ||
9 | 719 | GRULÍK Jan | 2013 | SK EDIE TEAM VSETÍN | 40 | 9. / Mladší žiaci | 0:19:26.2 | 0:03:01.5 | 08:51.8 [8] | 8 | 10:34.3 [9] | 9 | ||
10 | 708 | ONDREJKA Artur | 2013 | PROefekt team | 40 | 10. / Mladší žiaci | 0:20:11.2 | 0:03:46.5 | 09:32.0 [10] | 10 | 10:39.1 [10] | 10 | ||
11 | 716 | ĎURINA Šimon | 2012 | Cyklistická tour | 44 | 11. / Mladší žiaci | 0:20:58.5 | 0:04:33.8 | 09:45.9 [11] | 11 | 11:12.5 [12] | 11 | ||
12 | 713 | KRUTÝ Dominik | 2012 | Cyklistická tour | 26 | 12. / Mladší žiaci | 0:21:06.2 | 0:04:41.5 | 10:17.8 [14] | 14 | 10:48.4 [11] | 12 | ||
13 | 711 | KOZÁR Denis | 2012 | MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub | 22 | 13. / Mladší žiaci | 0:21:08.9 | 0:04:44.2 | 09:54.0 [12] | 12 | 11:14.8 [13] | 13 | ||
14 | 717 | ŽÁČEK Peter | 2012 | climberg sport team | 40 | 14. / Mladší žiaci | 0:21:37.4 | 0:05:12.7 | 10:00.7 [13] | 13 | 11:36.7 [14] | 14 | ||
15 | 710 | PÁLENÍK Sebastián | 2012 | Športový Klub Topoľčianky | 44 | 15. / Mladší žiaci | 0:22:47.2 | 0:06:22.5 | 10:34.9 [15] | 15 | 12:12.2 [15] | 15 | ||
16 | 715 | ZIMAN Sebastián | 2013 | Športový Klub Topoľčianky | 38 | 16. / Mladší žiaci | 0:24:58.7 | 0:08:34.0 | 11:21.8 [16] | 16 | 13:36.8 [17] | 16 | ||
17 | 721 | JUNAS Adam | 2012 | Bkp | 20 | 17. / Mladší žiaci | 0:25:44.2 | 0:09:19.5 | 12:11.4 [18] | 18 | 13:32.7 [16] | 17 | ||
18 | 720 | BRIDA Jakub | 2012 | Bkp | 18 | 18. / Mladší žiaci | 0:25:52.9 | 0:09:28.2 | 11:57.5 [17] | 17 | 13:55.4 [18] | 18 | ||
19 | 712 | JEZNÝ Sasha | 2012 | CK Epic Dohňany | 20 | 19. / Mladší žiaci | 0:26:39.2 | 0:10:14.5 | 12:42.9 [19] | 19 | 13:56.2 [19] | 19 | ||
20 | 714 | ZÁVADSKÝ Šimon | 2013 | MŠK Žiar nad Hronom - Cyklistický klub | 20 | 20. / Mladší žiaci | 0:30:53.9 | 0:14:29.2 | 14:21.9 [21] | 21 | 16:32.0 [20] | 20 | ||
21 | 93 | ARPÁŠ Samuel | 2013 | --- | 0 | 21. / Mladší žiaci | 0:31:24.8 | 0:15:00.1 | 13:04.9 [20] | 20 | 18:19.9 [21] | 21 | ||
22 | 95 | HUTAR Martin | 2012 | --- | 0 | 22. / Mladší žiaci | 0:20:37.0 | - 1 Lap(s) | 20:37.0 [22] | 22 | --- | --- | ||
--- | 709 | KAŠKAROV Alex | 2012 | Športový Klub Topoľčianky | 30 | . / Mladší žiaci | DNS | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.