Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | technika_body | Kategorie | Zeit | Rückstand | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | MATIESKOVÁ Sofia | 2011 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 22 | 1. / Staršie žiačky | 0:26:11.7 | 0:00:00.0 | 08:08.2 [1] | 1 | 08:57.2 [2] | 1 | 09:06.2 [1] | 1 | ||
2 | 606 | DRONGOVÁ Eliška | 2010 | TUFO CZ OTROKOVICE | 55 | 2. / Staršie žiačky | 0:26:43.2 | 0:00:31.4 | 08:08.5 [2] | 2 | 08:57.2 [1] | 2 | 09:37.4 [2] | 2 | ||
3 | 603 | RAFFAJOVÁ Nina | 2010 | CK MŠK Kežmarok | 28 | 3. / Staršie žiačky | 0:27:25.7 | 0:01:13.9 | 08:14.8 [3] | 3 | 09:20.6 [3] | 3 | 09:50.1 [3] | 3 | ||
4 | 604 | ŽITNÍKOVÁ Natália | 2011 | CyS - Akadémia Petra Sagana | 22 | 4. / Staršie žiačky | 0:29:31.2 | 0:03:19.4 | 08:41.8 [4] | 4 | 10:14.9 [4] | 4 | 10:34.4 [4] | 4 | ||
5 | 601 | KRISTIÁN Dominika Michel | 2011 | PROefekt KOŠICE | 26 | 5. / Staršie žiačky | 0:30:08.0 | 0:03:56.2 | 08:59.5 [5] | 5 | 10:24.5 [5] | 5 | 10:44.0 [5] | 5 | ||
6 | 605 | GÁBRIŠOVÁ Vivien | 2011 | CK Epic Dohňany | 22 | 6. / Staršie žiačky | 0:31:07.4 | 0:04:55.6 | 09:00.5 [6] | 6 | 10:41.0 [6] | 6 | 11:25.8 [6] | 6 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.