Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 471 | HAJDUKOVÁ Karolína | 2009 | CK Epic Dohňany | 1. / Kadetky | 0:33:55.7 | 0:00:00.0 | 07:43.6 [1] | 1 | 08:37.0 [1] | 1 | 08:52.1 [1] | 1 | 08:42.8 [1] | 1 | ||
2 | 477 | BARTOŠÍKOVÁ Lujza | 2009 | climberg sport team | 2. / Kadetky | 0:35:42.7 | 0:01:46.9 | 07:51.5 [2] | 2 | 08:57.0 [2] | 2 | 09:28.9 [2] | 2 | 09:25.1 [2] | 2 | ||
3 | 480 | SOBOTOVÁ Michaela | 2009 | CK Olympik Trnava | 3. / Kadetky | 0:37:15.4 | 0:03:19.7 | 08:15.4 [3] | 3 | 09:28.8 [3] | 3 | 09:48.2 [3] | 3 | 09:42.9 [3] | 3 | ||
4 | 475 | MINÁROVÁ Petra | 2008 | Športový Klub Topoľčianky | 4. / Kadetky | 0:37:59.6 | 0:04:03.8 | 08:29.0 [4] | 4 | 09:46.0 [4] | 4 | 09:56.7 [5] | 4 | 09:47.7 [4] | 4 | ||
5 | 472 | JEZNÁ Sarah | 2009 | CK Epic Dohňany | 5. / Kadetky | 0:38:17.8 | 0:04:22.1 | 08:38.3 [5] | 5 | 09:58.0 [6] | 5 | 09:50.2 [4] | 5 | 09:51.2 [5] | 5 | ||
6 | 474 | KURNICKÁ Tatiana | 2009 | Novomestský Superbiker | 6. / Kadetky | 0:39:52.8 | 0:05:57.1 | 09:04.5 [9] | 9 | 09:51.0 [5] | 7 | 10:20.2 [6] | 6 | 10:37.0 [6] | 6 | ||
7 | 473 | HAJKOVSKÁ Nela | 2009 | CK MŠK Kežmarok | 7. / Kadetky | 0:40:39.2 | 0:06:43.4 | 08:47.9 [6] | 6 | 10:16.0 [8] | 8 | 10:36.2 [7] | 7 | 10:59.0 [9] | 7 | ||
8 | 481 | ANDORKÓ Andrea | 2008 | HOTE CYCLING TEAM | 8. / Kadetky | 0:40:53.3 | 0:06:57.6 | 08:53.9 [7] | 7 | 10:01.1 [7] | 6 | 11:04.7 [9] | 8 | 10:53.5 [8] | 8 | ||
9 | 478 | PORUBSKÁ Silvia | 2009 | Športový Klub Topoľčianky | 9. / Kadetky | 0:41:13.4 | 0:07:17.6 | 09:02.5 [8] | 8 | 10:33.0 [9] | 9 | 10:58.5 [8] | 9 | 10:39.2 [7] | 9 | ||
10 | 476 | ŠIMONOVÁ Stela | 2008 | FENIX BIKE - Team Bratislava | 10. / Kadetky | 0:23:05.0 | - 2 Lap(s) | 10:48.3 [10] | 10 | 12:16.7 [10] | 10 | --- | --- | --- | --- | ||
11 | 479 | HARMADYOVÁ Nona Zuzana | 2009 | Cyklistická tour | 11. / Kadetky | 0:27:58.8 | - 2 Lap(s) | 12:04.1 [11] | 11 | 15:54.7 [11] | 11 | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.