Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | 1.lap | # | 2.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | VENDRICKY Patrik | 2009 | Bkp | 1. / Hobby muži 1 | 0:19:38.6 | 0:00:00.0 | 09:12.4 [1] | 1 | 10:26.2 [1] | 1 | ||
2 | 112 | HUDEC Maroš | 2009 | Bkp | 2. / Hobby muži 1 | 0:20:17.8 | 0:00:39.2 | 09:49.8 [3] | 3 | 10:28.0 [2] | 2 | ||
3 | 111 | BARTOŠ Jakub | 2008 | Bkp | 3. / Hobby muži 1 | 0:21:35.3 | 0:01:56.7 | 09:47.6 [2] | 2 | 11:47.7 [3] | 3 | ||
--- | 930 | MADAJ Marek | 2008 | --- | . / Hobby muži 1 | DNF | --- | 10:21.4 [-] | --- | --- | --- | ||
--- | 113 | REPKA Ľuboš | 2010 | Bkp | . / Hobby muži 1 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.