Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | 30 km | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | CRISPIN Mickael | 1998 | Club cycliste | 1. / Muži 19 - 39 rokov | 3:46:54.5 | 0:00:00.0 | 1:31:15.0 | 1 | ||
2 | 241 | SENKO Martin | 1990 | bike.sk | 2. / Muži 19 - 39 rokov | 3:49:36.7 | 0:02:42.2 | 1:31:43.0 | 3 | ||
3 | 273 | PODOLÁK Patrik | 1999 | Kubicasport Racing Team | 3. / Muži 19 - 39 rokov | 3:50:46.9 | 0:03:52.4 | 1:31:18.5 | 2 | ||
4 | 264 | KAWECKI Lech | 1978 | Suncycle.sk | 1. / Muži 40 - 49 rokov | 3:55:05.9 | 0:08:11.4 | 1:36:18.2 | 4 | ||
5 | 235 | RAWICKI Jakub | 1984 | KS Kandahar | 2. / Muži 40 - 49 rokov | 3:57:48.4 | 0:10:53.9 | 1:42:24.0 | 17 | ||
6 | 245 | ŠTULER Roman | 1979 | --- | 3. / Muži 40 - 49 rokov | 4:00:38.4 | 0:13:43.9 | 1:47:31.8 | 33 | ||
7 | 266 | KUČERA Vladimír | 1973 | PSG Mechanix | 1. / Muži 50 - 59 rokov | 4:02:41.6 | 0:15:47.1 | 1:40:15.7 | 8 | ||
8 | 252 | VASTAG Szabolcs | 1976 | Bringabanda | 4. / Muži 40 - 49 rokov | 4:03:13.6 | 0:16:19.1 | 1:40:21.5 | 10 | ||
9 | 220 | JANOČKO Ján | 1982 | pro-body sport team | 5. / Muži 40 - 49 rokov | 4:08:27.8 | 0:21:33.3 | 1:40:12.7 | 6 | ||
10 | 291 | KESEG STEVKOVA Janka | 1976 | Outsiterz | 1. / Ženy 19 a viac rokov | 4:10:01.0 | 0:23:06.5 | 1:41:14.2 | 11 | ||
11 | 257 | BŁACHUT Mariusz | 1970 | Jagoteam | 2. / Muži 50 - 59 rokov | 4:11:02.8 | 0:24:08.3 | 1:43:14.5 | 20 | ||
12 | 236 | REGIEWICZ Jacek | 1975 | KS Kandahar | 6. / Muži 40 - 49 rokov | 4:11:27.8 | 0:24:33.3 | 1:45:18.0 | 24 | ||
13 | 292 | KRAHULCOVÁ Martina | 1997 | Outsiterz | 2. / Ženy 19 a viac rokov | 4:11:36.9 | 0:24:42.4 | 1:41:16.7 | 12 | ||
14 | 204 | BERÁNEK Martin | 1993 | --- | 4. / Muži 19 - 39 rokov | 4:13:25.0 | 0:26:30.5 | 1:45:55.0 | 25 | ||
15 | 270 | PALIČKA Miroslav | 1983 | pro-body sport team | 7. / Muži 40 - 49 rokov | 4:13:52.0 | 0:26:57.5 | 1:41:17.7 | 14 | ||
16 | 243 | SLIACKY Michal | 1983 | #PROJEKTHORAL | 8. / Muži 40 - 49 rokov | 4:14:09.8 | 0:27:15.3 | 1:43:49.7 | 21 | ||
17 | 274 | POMSAR Adam | 2003 | Pierre Baguette team | 5. / Muži 19 - 39 rokov | 4:16:15.2 | 0:29:20.7 | 1:40:19.2 | 9 | ||
18 | 259 | FETLER Bartosz | 1981 | RB-ROWEREK WINX TEAM | 9. / Muži 40 - 49 rokov | 4:20:38.7 | 0:33:44.2 | 1:41:19.0 | 15 | ||
19 | 248 | TREMKO Matej | 1991 | BeatMe cycling team | 6. / Muži 19 - 39 rokov | 4:20:51.2 | 0:33:56.7 | 1:44:27.5 | 22 | ||
20 | 287 | ZUSTIN Michal | 1977 | Radclub Parndorf | 10. / Muži 40 - 49 rokov | 4:22:04.4 | 0:35:09.9 | 1:41:29.0 | 16 | ||
21 | 275 | ROUBICEK Lukas | 1971 | --- | 3. / Muži 50 - 59 rokov | 4:22:09.9 | 0:35:15.4 | 1:43:07.2 | 18 | ||
22 | 222 | KAKALEJČÍK Vladimír | 1966 | --- | 4. / Muži 50 - 59 rokov | 4:24:33.4 | 0:37:38.9 | 1:43:11.0 | 19 | ||
23 | 276 | SALVA Tadeáš | 2005 | ŠKC Liptovská Lúžna | 7. / Muži 19 - 39 rokov | 4:24:53.2 | 0:37:58.6 | 1:46:56.3 | 28 | ||
24 | 239 | SANTA Marek | 1987 | --- | 8. / Muži 19 - 39 rokov | 4:25:12.7 | 0:38:18.1 | 1:40:13.2 | 7 | ||
25 | 221 | JAŠKO Jozef | 1982 | --- | 11. / Muži 40 - 49 rokov | 4:25:28.6 | 0:38:34.1 | 1:47:35.3 | 34 | ||
26 | 209 | DZURIK Rastislav | 1988 | --- | 9. / Muži 19 - 39 rokov | 4:27:32.1 | 0:40:37.6 | 1:47:17.8 | 29 | ||
27 | 251 | VALJENT Jaroslav | 1972 | --- | 5. / Muži 50 - 59 rokov | 4:27:46.1 | 0:40:51.6 | 1:47:22.8 | 31 | ||
28 | 213 | FEDAK Dusan | 1967 | ProSport Team Košice | 6. / Muži 50 - 59 rokov | 4:28:13.9 | 0:41:19.4 | 1:47:20.0 | 30 | ||
29 | 289 | ZÁVATSKÝ Matúš | 2000 | --- | 10. / Muži 19 - 39 rokov | 4:28:25.1 | 0:41:30.6 | 1:52:59.5 | 41 | ||
30 | 210 | ERDZIAK Maroš | 1980 | PBV MTB team | 12. / Muži 40 - 49 rokov | 4:29:14.6 | 0:42:20.1 | 1:49:26.5 | 36 | ||
31 | 286 | VOJTEK Miloš | 1998 | Kubicasport Racing Team | 11. / Muži 19 - 39 rokov | 4:29:50.6 | 0:42:56.1 | 1:41:17.5 | 13 | ||
32 | 280 | ŠEVČÍK Miloš | 1983 | Šarišské Gruppetto | 13. / Muži 40 - 49 rokov | 4:30:53.6 | 0:43:59.1 | 1:49:17.3 | 35 | ||
33 | 219 | HUDÁK Dávid | 1989 | --- | 12. / Muži 19 - 39 rokov | 4:33:24.9 | 0:46:30.4 | 1:51:31.0 | 39 | ||
34 | 282 | TILANDY Karol | 1965 | PROefekt team | 7. / Muži 50 - 59 rokov | 4:34:39.6 | 0:47:45.1 | 1:47:23.3 | 32 | ||
35 | 293 | VAŠKO Stanislav | 1968 | CK Energia Svit | 8. / Muži 50 - 59 rokov | 4:34:45.3 | 0:47:50.8 | 1:50:42.8 | 38 | ||
36 | 211 | FÁBRY Matúš | 2001 | BIKELSON sport team | 13. / Muži 19 - 39 rokov | 4:36:04.3 | 0:49:09.8 | 1:36:19.7 | 5 | ||
37 | 255 | BAJZÍK Jakub | 1994 | --- | 14. / Muži 19 - 39 rokov | 4:36:36.6 | 0:49:42.1 | 1:44:47.0 | 23 | ||
38 | 263 | JURIK Peter | 2004 | Pierre Baguette team | 15. / Muži 19 - 39 rokov | 4:42:30.3 | 0:55:35.8 | 1:49:31.0 | 37 | ||
39 | 269 | ONDREJKA Marek | 1977 | --- | 14. / Muži 40 - 49 rokov | 4:43:50.0 | 0:56:55.5 | 1:53:44.3 | 42 | ||
40 | 249 | TREMKO Samuel | 1990 | BeatMe cycling team | 16. / Muži 19 - 39 rokov | 4:44:45.7 | 0:57:51.2 | 1:46:55.7 | 27 | ||
41 | 207 | DURAČINSKÝ Peter | 1982 | --- | 15. / Muži 40 - 49 rokov | 4:51:41.2 | 1:04:46.7 | 1:57:08.3 | 47 | ||
42 | 223 | KRÁĽ Pavol | 1978 | --- | 16. / Muži 40 - 49 rokov | 4:53:15.2 | 1:06:20.7 | 1:52:16.8 | 40 | ||
43 | 294 | RAÁBOVÁ Tímea | 1994 | BIKELSON sport team | 3. / Ženy 19 a viac rokov | 5:01:05.6 | 1:14:11.1 | 2:02:52.5 | 54 | ||
44 | 299 | HRIVNÁK Michal | 1984 | ŠKODA BIKE TEAM SECO AUTOTRANS | 17. / Muži 40 - 49 rokov | 5:02:31.6 | 1:15:37.1 | 1:53:44.3 | 42 | ||
45 | 281 | ŠTRAUS Richard | 1983 | Košice | 18. / Muži 40 - 49 rokov | 5:03:35.5 | 1:16:41.0 | 2:00:07.8 | 50 | ||
46 | 279 | ŠARÍK Martin | 1973 | Ski klub Donovaly | 9. / Muži 50 - 59 rokov | 5:03:51.3 | 1:16:56.8 | 1:59:18.8 | 49 | ||
47 | 253 | VIGAŠ Michal | 1979 | Lazany | 19. / Muži 40 - 49 rokov | 5:04:15.1 | 1:17:20.6 | 2:01:13.8 | 51 | ||
48 | 203 | BEDNAR Lubo | 1977 | --- | 20. / Muži 40 - 49 rokov | 5:06:30.0 | 1:19:35.5 | 1:55:47.8 | 44 | ||
49 | 212 | FÁBRY Peter | 1971 | BIKELSON sport team | 10. / Muži 50 - 59 rokov | 5:07:31.0 | 1:20:36.5 | 2:02:23.0 | 52 | ||
50 | 298 | FIĽO Jaroslav | 1974 | S-D-a.sk | 11. / Muži 50 - 59 rokov | 5:07:48.0 | 1:20:53.5 | 1:56:54.0 | 45 | ||
51 | 228 | MINČAK Tomáš | 1989 | CK Energia Svit | 17. / Muži 19 - 39 rokov | 5:09:47.8 | 1:22:53.3 | 1:58:08.5 | 48 | ||
52 | 216 | HELCMANOVSKÝ Gabriel | 1975 | --- | 21. / Muži 40 - 49 rokov | 5:11:46.3 | 1:24:51.8 | 1:57:04.5 | 46 | ||
53 | 215 | GERÁT René | 1974 | Sam za seba | 12. / Muži 50 - 59 rokov | 5:12:00.8 | 1:25:06.3 | 2:04:41.0 | 57 | ||
54 | 278 | STRAKOVÁ Ivana | 1996 | SUPERIOR RIDERS | 4. / Ženy 19 a viac rokov | 5:13:06.5 | 1:26:12.0 | 2:08:14.3 | 62 | ||
55 | 234 | POTOK Jozef | 1958 | --- | 1. / Muži 60 rokov a viac | 5:14:34.0 | 1:27:39.5 | 2:02:29.0 | 53 | ||
56 | 202 | PATRIK Broda | 1991 | bike.sk | 18. / Muži 19 - 39 rokov | 5:15:05.6 | 1:28:11.1 | 1:46:07.0 | 26 | ||
57 | 246 | TIŠŤAN Martin | 1992 | --- | 19. / Muži 19 - 39 rokov | 5:22:10.4 | 1:35:15.9 | 2:03:58.0 | 56 | ||
58 | 233 | POLGÁR Richard | 1992 | LENA bajk | 20. / Muži 19 - 39 rokov | 5:27:30.9 | 1:40:36.4 | 2:03:20.5 | 55 | ||
59 | 232 | PODOBINSKÝ Miroslav | 1978 | --- | 22. / Muži 40 - 49 rokov | 5:28:00.4 | 1:41:05.9 | 2:07:29.4 | 61 | ||
60 | 277 | SMAK Rastislav | 1984 | BIKELSON sport team | 23. / Muži 40 - 49 rokov | 5:29:31.4 | 1:42:36.9 | 2:04:55.3 | 58 | ||
61 | 218 | HRONIAK Marian | 1978 | --- | 24. / Muži 40 - 49 rokov | 5:29:41.9 | 1:42:47.4 | 2:14:29.6 | 66 | ||
62 | 283 | TÓTH Marek | 1979 | --- | 25. / Muži 40 - 49 rokov | 5:35:58.6 | 1:49:04.1 | 2:05:42.3 | 59 | ||
63 | 290 | GROFČÍK Emil | 1953 | Ellio Nitra | 2. / Muži 60 rokov a viac | 5:36:54.5 | 1:50:00.0 | 2:11:45.8 | 64 | ||
64 | 217 | HOLLÝ Miroslav | 1964 | --- | 3. / Muži 60 rokov a viac | 5:38:02.6 | 1:51:08.1 | 2:06:52.8 | 60 | ||
65 | 242 | SISTIK Marian | 1975 | SAP | 26. / Muži 40 - 49 rokov | 5:44:02.5 | 1:57:08.0 | 2:13:45.6 | 65 | ||
66 | 224 | KRCMAR Jan | 1997 | --- | 21. / Muži 19 - 39 rokov | 5:48:54.2 | 2:01:59.7 | 2:39:54.4 | 72 | ||
67 | 300 | ŠTOFKO Peter | 1981 | CK Energia Svit | 27. / Muži 40 - 49 rokov | 6:01:54.6 | 2:15:00.1 | 2:19:14.3 | 69 | ||
68 | 229 | MIŠKO Ľuboš | 1967 | Bike klub Lipa | 13. / Muži 50 - 59 rokov | 6:02:16.6 | 2:15:22.1 | 2:15:57.1 | 67 | ||
69 | 262 | JEŽÍK Tibor | 1977 | * | 28. / Muži 40 - 49 rokov | 6:03:12.4 | 2:16:17.8 | 2:24:47.6 | 70 | ||
70 | 214 | FELTOVIČ Ľubomír | 1978 | Bike klub Lipa | 29. / Muži 40 - 49 rokov | 6:09:58.6 | 2:23:04.0 | 2:15:57.6 | 68 | ||
71 | 284 | TRAUTENBERGER Michal | 1980 | Bike klub Lipa | 30. / Muži 40 - 49 rokov | 6:11:47.0 | 2:24:52.5 | 2:09:52.6 | 63 | ||
72 | 271 | PALUŠ Timotej | 1993 | --- | 22. / Muži 19 - 39 rokov | 6:19:51.0 | 2:32:56.5 | 2:41:14.9 | 73 | ||
73 | 240 | SEMANČÍK Peter | 1998 | --- | 23. / Muži 19 - 39 rokov | 6:26:48.4 | 2:39:53.9 | 2:32:53.9 | 71 | ||
74 | 206 | BRUCHATÝ Marek | 1993 | --- | 24. / Muži 19 - 39 rokov | 6:30:36.6 | 2:43:42.1 | 2:45:01.7 | 75 | ||
75 | 297 | PAŠKA Michal | 1993 | --- | 25. / Muži 19 - 39 rokov | 7:29:23.7 | 3:42:29.1 | 3:36:05.8 | 77 | ||
76 | 205 | BERKO Marcel | 1974 | --- | 14. / Muži 50 - 59 rokov | 8:04:49.7 | 4:17:55.1 | 2:41:58.9 | 74 | ||
77 | 225 | KRČMÁŘ David | 1969 | --- | 15. / Muži 50 - 59 rokov | 8:41:32.4 | 4:54:37.9 | 3:29:24.0 | 76 | ||
--- | 201 | ADAMIŠIN Branislav | 1993 | --- | . / Muži 19 - 39 rokov | DNF | --- | --- | --- | ||
--- | 250 | TRNKA Ondrej | 1966 | --- | . / Muži 50 - 59 rokov | DNF | --- | 2:02:55.8 | --- | ||
--- | 260 | HRICKO Stanislav | 1968 | Stodolienka Bianchi Bike | . / Muži 50 - 59 rokov | DNF | --- | --- | --- | ||
--- | 265 | KUČERA Adam | 2005 | PSG Mechanix | . / Muži 19 - 39 rokov | DNF | --- | --- | --- | ||
--- | 267 | MALACHOVSKY Jan | 1973 | --- | . / Muži 50 - 59 rokov | DNF | --- | 2:24:06.8 | --- | ||
--- | 272 | PJATÁK Stanislav | 1973 | CK Energia Svit | . / Muži 50 - 59 rokov | DNF | --- | 2:02:19.0 | --- | ||
--- | 288 | KOCZKA Peter | 1967 | SCHWABIK CYCLING CEA | . / Muži 50 - 59 rokov | DNF | --- | 1:40:14.7 | --- | ||
--- | 296 | KUBÁNYI Zoltán | 1973 | --- | . / Muži 50 - 59 rokov | DNF | --- | 2:36:07.1 | --- | ||
--- | 227 | MESIARKIN Andrej | 1961 | --- | . / Muži 60 rokov a viac | DNS | --- | --- | --- | ||
--- | 231 | PITONIAK Michal | 1987 | --- | . / Muži 19 - 39 rokov | DNS | --- | --- | --- | ||
--- | 238 | SAKALA Jozef | 1956 | HORAL Bike Team | . / Muži 60 rokov a viac | DNS | --- | --- | --- | ||
--- | 256 | BARTOŇ Peter | 1976 | sportakus cycling team | . / Muži 40 - 49 rokov | DNS | --- | --- | --- | ||
--- | 261 | JÁNOŠÍK Kristián | 1999 | BeatMe cycling team | . / Muži 19 - 39 rokov | DNS | --- | --- | --- | ||
--- | 285 | VARGA Kristián | 1977 | Vargas Racing Club | . / Muži 40 - 49 rokov | DNS | --- | --- | --- | ||
--- | 295 | KREDATUS František | 1966 | --- | . / Muži 50 - 59 rokov | DNS | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.