Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Plávanie | # | Trenažér | # | Beh | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | STAŠKOVÁ Paulína | 1997 | TK Nové Zámky | 1. / Ženy | 0:15:06.1 | 0:00:00.0 | 03:40.1 [1] | 1 | 06:55.1 [6] | 1 | 04:30.9 [12] | 1 | ||
2 | 904 | DUPEJOVÁ Alica | 1974 | 3Xrepublic | 2. / Ženy | 0:15:45.5 | 0:00:39.4 | 05:04.8 [7] | 7 | 06:45.7 [4] | 3 | 03:55.0 [2] | 2 | ||
3 | 805 | LAZOVANOVÁ Katarína | 2003 | X | 3. / Ženy | 0:15:56.9 | 0:00:50.8 | 04:52.0 [3] | 3 | 06:30.5 [1] | 2 | 04:34.4 [13] | 3 | ||
4 | 506 | PACHUTOVA Mirka | 1993 | Svidník | 4. / Ženy | 0:16:31.2 | 0:01:25.1 | 05:35.0 [16] | 16 | 06:33.9 [2] | 4 | 04:22.3 [6] | 4 | ||
5 | 310 | SOPKOVÁ Lucia | 2007 | X | 5. / Ženy | 0:16:35.8 | 0:01:29.7 | 04:39.6 [2] | 2 | 08:33.0 [33] | 15 | 03:23.2 [1] | 5 | ||
6 | 906 | MICHLÍKOVÁ Kristína | 1993 | X | 6. / Ženy | 0:16:44.7 | 0:01:38.6 | 04:55.2 [5] | 5 | 07:19.7 [12] | 5 | 04:29.8 [11] | 6 | ||
7 | 410 | ROSINOVÁ Dominika | 1996 | X | 7. / Ženy | 0:16:50.4 | 0:01:44.3 | 04:57.7 [6] | 6 | 07:31.2 [14] | 7 | 04:21.5 [5] | 7 | ||
8 | 706 | VESELÁ Dominika | 1993 | X | 8. / Ženy | 0:17:13.2 | 0:02:07.1 | 05:28.2 [13] | 13 | 06:54.7 [5] | 6 | 04:50.3 [15] | 8 | ||
9 | 505 | KOVÁČIKOVÁ Terezie | 1972 | Klub biatlonu Čierny Balog | 9. / Ženy | 0:17:40.0 | 0:02:33.9 | 06:33.3 [31] | 31 | 06:42.9 [3] | 16 | 04:23.8 [7] | 9 | ||
10 | 1003 | ROŠKOVÁ Mária | 1982 | X | 10. / Ženy | 0:17:49.0 | 0:02:42.9 | 05:46.8 [19] | 19 | 07:37.7 [20] | 18 | 04:24.5 [8] | 10 | ||
11 | 1008 | VAVRINCOVÁ Marcela | 1977 | STG Zvolen | 11. / Ženy | 0:17:49.8 | 0:02:43.7 | 05:33.4 [15] | 15 | 07:24.7 [13] | 12 | 04:51.7 [17] | 11 | ||
12 | 903 | RICKEROVÁ Jasmina | 2004 | X | 12. / Ženy | 0:17:53.0 | 0:02:46.9 | 05:21.9 [12] | 12 | 07:10.0 [10] | 9 | 05:21.1 [26] | 12 | ||
13 | 507 | ŠTRBOVÁ Natália | 1995 | X | 13. / Ženy | 0:17:59.6 | 0:02:53.5 | 06:02.1 [24] | 24 | 07:53.2 [24] | 25 | 04:04.3 [3] | 13 | ||
14 | 806 | BARTOVÁ Martina | 2000 | AK Zdravie v pohybe Lučatín | 14. / Ženy | 0:18:02.2 | 0:02:56.1 | 06:05.7 [27] | 27 | 07:36.2 [17] | 21 | 04:20.3 [4] | 14 | ||
15 | 704 | MACHALKOVA Patricia | 1999 | Run & Fit | 15. / Ženy | 0:18:03.8 | 0:02:57.7 | 05:43.5 [18] | 18 | 07:05.4 [9] | 10 | 05:14.9 [21] | 15 | ||
16 | 401 | LEJOVÁ Katarína | 1980 | X | 16. / Ženy | 0:18:10.2 | 0:03:04.1 | 05:18.6 [10] | 10 | 07:37.4 [18] | 11 | 05:14.2 [20] | 16 | ||
17 | 1004 | HANULOVÁ Simona | 2006 | LO Mladosť Banská Bystrica | 17. / Ženy | 0:18:27.4 | 0:03:21.3 | 05:52.0 [21] | 21 | 07:16.7 [11] | 13 | 05:18.7 [22] | 17 | ||
18 | 308 | KOHANOVÁ Tatiana | 2002 | X | 18. / Ženy | 0:18:28.0 | 0:03:21.9 | 06:58.2 [36] | 36 | 07:03.8 [8] | 27 | 04:26.0 [9] | 18 | ||
19 | 701 | ADÁMKOVÁ Gabriela | 1996 | X | 19. / Ženy | 0:18:42.8 | 0:03:36.7 | 05:31.1 [14] | 14 | 07:00.5 [7] | 8 | 06:11.2 [33] | 19 | ||
20 | 607 | HOŠEKOVÁ Katarína | 1977 | prievidzské ľadové medvede | 20. / Ženy | 0:18:52.2 | 0:03:46.1 | 04:53.8 [4] | 4 | 08:17.2 [26] | 14 | 05:41.2 [30] | 20 | ||
21 | 307 | KOHANOVÁ Annamária | 2000 | X | 21. / Ženy | 0:18:54.5 | 0:03:48.4 | 06:24.0 [29] | 29 | 07:39.3 [21] | 28 | 04:51.2 [16] | 21 | ||
22 | 902 | LITECKA Marcela | 1980 | X | 22. / Ženy | 0:18:57.5 | 0:03:51.4 | 05:14.9 [9] | 9 | 08:07.3 [25] | 17 | 05:35.3 [29] | 22 | ||
23 | 801 | CHODÚROVÁ Alexandra | 1977 | X | 23. / Ženy | 0:19:07.4 | 0:04:01.3 | 05:43.0 [17] | 17 | 08:17.7 [28] | 26 | 05:06.7 [19] | 23 | ||
24 | 406 | KLEMOVÁ Lena | 1975 | X | 24. / Ženy | 0:19:07.5 | 0:04:01.4 | 05:21.0 [11] | 11 | 08:25.8 [31] | 23 | 05:20.7 [25] | 24 | ||
25 | 1005 | DEMJANOVÁ Eva | 1986 | X | 25. / Ženy | 0:19:17.8 | 0:04:11.7 | 06:01.0 [23] | 23 | 07:46.4 [23] | 24 | 05:30.4 [28] | 25 | ||
26 | 502 | VÝROSTKOVÁ Veronika | 1991 | Autoškola SMILE Prešov | 26. / Ženy | 0:19:23.4 | 0:04:17.3 | 06:34.3 [32] | 32 | 08:21.3 [29] | 30 | 04:27.8 [10] | 26 | ||
27 | 609 | OROLINOVA Tamara | 2005 | X | 27. / Ženy | 0:19:27.7 | 0:04:21.6 | 06:04.5 [25] | 25 | 07:40.3 [22] | 22 | 05:42.9 [31] | 27 | ||
28 | 105 | DRAXLER Petra | 1974 | FAJN TEAM | 28. / Ženy | 0:19:48.1 | 0:04:42.0 | 06:05.1 [26] | 26 | 08:53.4 [37] | 32 | 04:49.6 [14] | 28 | ||
29 | 705 | FILIPOVA Alzbeta | 1983 | ziadny | 29. / Ženy | 0:19:59.4 | 0:04:53.3 | 05:51.9 [20] | 20 | 07:37.5 [19] | 19 | 06:30.0 [36] | 29 | ||
30 | 306 | MORAVČÍKOVÁ TIMUROVÁ Viktória | 1981 | STG Žiar nad Hronom | 30. / Ženy | 0:20:17.4 | 0:05:11.3 | 07:25.6 [37] | 37 | 07:32.5 [16] | 31 | 05:19.3 [24] | 30 | ||
31 | 710 | BAKSIOVA Monika | 1984 | X | 31. / Ženy | 0:21:06.6 | 0:06:00.5 | 06:51.8 [34] | 34 | 08:49.1 [36] | 35 | 05:25.7 [27] | 31 | ||
32 | 510 | WENGRYNOVÁ Ivana | 1998 | X | 32. / Ženy | 0:21:10.6 | 0:06:04.5 | 05:57.6 [22] | 22 | 08:25.0 [30] | 29 | 06:48.0 [37] | 32 | ||
33 | 703 | ŠLAHOROVÁ Jana | 1977 | X | 33. / Ženy | 0:21:12.2 | 0:06:06.1 | 06:50.9 [33] | 33 | 08:31.7 [32] | 34 | 05:49.6 [32] | 33 | ||
34 | 303 | RUSNÁKOVÁ Jana | 1978 | Čataj | 34. / Ženy | 0:21:20.1 | 0:06:14.0 | 08:29.5 [40] | 40 | 07:31.5 [15] | 38 | 05:19.1 [23] | 34 | ||
35 | 803 | KHUROVA Stella | 2004 | X | 35. / Ženy | 0:21:21.5 | 0:06:15.4 | 05:14.1 [8] | 8 | 08:17.2 [26] | 20 | 07:50.2 [42] | 35 | ||
36 | 408 | HODOŠKOVÁ Eva | 1996 | LazyLords enduro team | 36. / Ženy | 0:22:23.6 | 0:07:17.5 | 06:25.0 [30] | 30 | 08:45.9 [35] | 33 | 07:12.7 [38] | 36 | ||
37 | 110 | ŽIGOVÁ Eva | 1981 | STG Žiar nad Hronom | 37. / Ženy | 0:22:44.6 | 0:07:38.5 | 07:43.1 [38] | 38 | 08:44.0 [34] | 39 | 06:17.5 [34] | 37 | ||
38 | 1006 | RONDOVÁ Tamara | 2003 | X | 38. / Ženy | 0:23:22.1 | 0:08:16.0 | 06:13.3 [28] | 28 | 09:39.7 [40] | 36 | 07:29.1 [40] | 38 | ||
39 | 301 | DYTRYCH Elena | 1975 | X | 39. / Ženy | 0:23:26.2 | 0:08:20.1 | 06:54.7 [35] | 35 | 09:03.0 [38] | 37 | 07:28.5 [39] | 39 | ||
40 | 309 | KARPOVA Alina | 2001 | X | 40. / Ženy | 0:24:20.2 | 0:09:14.1 | 08:24.5 [39] | 39 | 09:37.0 [39] | 40 | 06:18.7 [35] | 40 | ||
41 | 101 | VARGOVÁ Lenka | 1979 | X | 41. / Ženy | 0:26:35.0 | 0:11:28.9 | 11:03.5 [42] | 42 | 10:24.9 [42] | 43 | 05:06.6 [18] | 41 | ||
42 | 108 | MINAROVIČ MATEJOVIČOVÁ Dana | 1974 | Želva na útěku | 42. / Ženy | 0:27:41.1 | 0:12:35.0 | 09:29.5 [41] | 41 | 10:27.7 [43] | 41 | 07:43.9 [41] | 42 | ||
43 | 304 | RAKICOVÁ Marta | 1961 | NamiBabuco | 43. / Ženy | 0:31:28.2 | 0:16:22.1 | 11:04.1 [43] | 43 | 09:55.5 [41] | 42 | 10:28.6 [43] | 43 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.