CTP Slovakman Triatlon 2024

Triathlon
DATUM :4.8.2024 ORT :Piešťany

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand Plavání # D1 # Cyklistika # D2 # 1. kolo Beh # 2. kolo Beh # 3. kolo Beh # 4. kolo Beh # 5. kolo Beh # Běh #
1 4 Detail CÍVELA Petr CZE 1992 Titan Trilife 1. /  ELITE - muži 8:24:04.3 0:00:00.0 0:57:38.5 [1] 1 0:01:17.9 [1] 1 4:27:58.6 [2] 1 0:01:53.0 [13] 1 0:27:34.2 [1] 1 0:28:08.7 [1] 1 0:28:37.8 [1] 1 0:29:27.6 [1] 1 0:30:43.9 [1] 1 2:55:16.3 [1] 1
2 10 Detail SRNÁNEK Rastislav SVK 1995 ŠK Triatlon Pezinok 2. /  ELITE - muži 8:46:04.1 0:21:59.8 1:07:14.0 [16] 16 0:02:01.9 [6] 15 4:24:37.1 [1] 2 0:01:54.0 [15] 2 0:28:20.0 [2] 2 0:29:14.5 [2] 2 0:30:21.8 [2] 2 0:31:52.8 [2] 2 0:34:22.2 [5] 2 3:10:17.1 [2] 2
3 8 Detail KUNDRAT Jan CZE 1987 Rocktechnik 3. /  ELITE - muži 8:53:49.5 0:29:45.2 1:07:08.7 [14] 14 0:01:38.2 [3] 14 4:30:02.0 [3] 3 0:01:47.6 [10] 3 0:30:20.3 [6] 3 0:31:24.7 [5] 3 0:32:24.1 [5] 3 0:34:02.1 [6] 3 0:33:04.9 [2] 3 3:13:13.0 [4] 3
4 127 Detail ŽLNAY Tomáš SVK 1986 Black Swans Triclub Piešťany 1. /  M35 muži 35 - 39 r. 9:03:57.5 0:39:53.2 1:05:45.1 [13] 13 0:02:25.8 [11] 13 4:33:49.1 [4] 5 0:02:00.1 [20] 5 0:30:13.5 [5] 5 0:31:25.7 [6] 4 0:32:53.5 [6] 4 0:34:58.7 [9] 4 0:35:30.4 [7] 4 3:19:57.4 [5] 4
5 37 Detail DECHET Lukas SVK 1984 Black Swans 1. /  M40 muži 40 - 44 r. 9:16:07.9 0:52:03.6 1:07:29.5 [20] 20 0:03:24.3 [31] 20 4:50:01.2 [11] 13 0:02:25.6 [35] 14 0:28:25.5 [3] 11 0:30:24.4 [3] 8 0:31:34.5 [4] 8 0:33:02.2 [3] 6 0:33:55.6 [3] 6 3:12:47.3 [3] 5
6 11 Detail VABROUŠEK Petr CZE 1974 Titan trilife Zlín 4. /  ELITE - muži 9:21:56.3 0:57:52.0 1:01:07.5 [3] 3 0:02:03.3 [7] 3 4:35:41.7 [5] 4 0:02:12.6 [29] 4 0:31:58.4 [12] 4 0:32:54.8 [8] 5 0:34:32.8 [9] 5 0:37:36.5 [19] 5 0:40:40.8 [28] 5 3:40:51.2 [17] 6
7 94 Detail ORAVEC Ľuboš SVK 1972 PROefekt 1. /  M50 muži 50 - 54 r. 9:23:31.8 0:59:27.5 1:12:34.4 [31] 31 0:04:39.6 [59] 34 4:41:04.0 [7] 10 0:02:21.0 [33] 11 0:34:06.5 [23] 13 0:33:20.3 [11] 13 0:33:04.1 [7] 12 0:33:37.5 [5] 11 0:34:15.1 [4] 9 3:22:52.8 [7] 7
8 112 Detail SKLENÁŘ Jakub CZE 1983 Titan Trilife 2. /  M40 muži 40 - 44 r. 9:24:19.5 1:00:15.2 1:10:51.9 [29] 29 0:03:26.4 [32] 27 4:38:21.7 [6] 8 0:01:54.0 [15] 8 0:31:47.6 [10] 7 0:33:15.9 [9] 7 0:33:58.7 [8] 7 0:36:25.4 [14] 7 0:38:08.5 [17] 7 3:29:45.5 [10] 8
9 70 Detail KŘIVÁNEK Josef CZE 1979 Rocktechnik triatlon 1. /  M45 muži 45 - 49 r. 9:25:08.6 1:01:04.3 1:02:41.7 [4] 4 0:01:51.3 [5] 4 4:45:42.0 [8] 6 0:01:50.4 [11] 6 0:31:39.3 [9] 6 0:33:17.5 [10] 6 0:36:26.8 [22] 6 0:37:59.2 [21] 8 0:37:19.5 [14] 8 3:33:03.2 [12] 9
10 47 Detail GRULICH Miroslav CZE 1988 --- 2. /  M35 muži 35 - 39 r. 9:26:51.6 1:02:47.3 1:03:44.6 [10] 10 0:03:22.7 [30] 12 4:46:32.6 [10] 9 0:01:45.4 [8] 9 0:33:35.0 [18] 9 0:34:35.5 [15] 10 0:34:46.4 [11] 10 0:36:13.6 [11] 9 0:36:37.3 [8] 10 3:31:26.3 [11] 10
11 104 Detail SCHINKEL Christian SVK 1980 Post SV Nürnberg Triathlon 3. /  M40 muži 40 - 44 r. 9:30:33.9 1:06:29.6 1:07:10.3 [15] 15 0:02:35.6 [13] 16 4:52:03.5 [12] 14 0:01:24.1 [3] 13 0:29:24.5 [4] 12 0:31:34.0 [7] 11 0:34:49.6 [12] 11 0:37:59.3 [22] 12 0:37:20.5 [15] 11 3:27:20.4 [8] 11
12 49 Detail HALAJ Dušan SVK 1986 KPŠ Nereus Žilina 3. /  M35 muži 35 - 39 r. 9:37:19.5 1:13:15.2 1:03:07.6 [6] 6 0:02:18.1 [10] 5 4:45:58.4 [9] 7 0:01:57.4 [18] 7 0:33:52.8 [20] 8 0:35:28.0 [20] 9 0:35:08.4 [14] 9 0:36:49.2 [16] 10 0:42:23.9 [37] 12 3:43:58.0 [21] 12
13 55 Detail HORÁK Pavel CZE 1995 Zapro team 1. /  M25 muži 25 - 29 r. 9:40:34.7 1:16:30.4 0:58:36.2 [2] 2 0:01:41.2 [4] 2 4:58:59.6 [18] 11 0:01:13.0 [1] 10 0:30:39.5 [8] 10 0:33:30.9 [12] 12 0:38:05.8 [32] 13 0:40:17.9 [37] 13 0:38:55.7 [19] 13 3:40:04.7 [14] 13
14 84 Detail MÚDRIK Matěj CZE 2001 Titan Trilife 1. /  M18 muži 18 - 24 r. 9:43:46.4 1:19:42.1 1:04:37.2 [12] 12 0:02:05.4 [8] 8 4:53:40.8 [14] 12 0:01:57.6 [19] 12 0:32:49.1 [15] 14 0:35:17.1 [19] 14 0:36:20.7 [21] 14 0:38:30.4 [25] 14 0:40:30.7 [26] 15 3:41:25.4 [18] 14
15 82 Detail MITAĽ Miloš SVK 1993 PROKE- pro-body sport team 1. /  M30 muži 30 - 34 r. 9:45:42.5 1:21:38.2 1:03:19.8 [8] 8 0:02:50.9 [19] 7 4:57:24.9 [16] 17 0:01:40.4 [6] 17 0:34:01.9 [21] 16 0:34:19.4 [14] 16 0:35:17.5 [16] 16 0:37:27.5 [18] 15 0:39:02.2 [21] 14 3:40:26.5 [15] 15
16 32 Detail CHUDÝ Michal SVK 1980 ŽELEZNÍ ŽOCHARI 4. /  M40 muži 40 - 44 r. 9:47:45.8 1:23:41.5 1:07:36.0 [21] 21 0:02:43.7 [15] 18 4:52:08.3 [13] 16 0:02:01.0 [21] 16 0:32:12.1 [13] 15 0:33:49.4 [13] 15 0:37:42.7 [29] 15 0:38:14.7 [24] 16 0:39:56.1 [24] 16 3:43:16.8 [19] 16
17 3 Detail BEBJAK Andrej SVK 1995 Pierre Baguette team 5. /  ELITE - muži 9:48:14.4 1:24:10.1 1:16:24.8 [42] 42 0:03:12.4 [26] 38 5:04:08.2 [23] 23 0:01:53.9 [14] 23 0:30:30.7 [7] 21 0:30:43.2 [4] 19 0:31:17.9 [3] 18 0:33:12.0 [4] 17 0:36:48.9 [9] 17 3:22:35.1 [6] 17
18 22 Detail BĚHŮNEK Svatoslav CZE 1981 --- 5. /  M40 muži 40 - 44 r. 9:56:01.4 1:31:57.1 1:04:13.4 [11] 11 0:02:47.1 [17] 11 4:54:51.3 [15] 15 0:01:43.0 [7] 15 0:35:47.8 [35] 17 0:37:43.4 [35] 17 0:39:00.3 [36] 17 0:40:18.8 [38] 18 0:40:58.5 [30] 18 3:52:26.6 [32] 18
19 98 Detail PRAŽAN Jan CZE 1978 Titan Trilife 2. /  M45 muži 45 - 49 r. 10:01:35.7 1:37:31.4 1:16:28.5 [43] 43 0:03:11.4 [25] 39 5:05:07.1 [24] 24 0:02:23.1 [34] 24 0:34:43.0 [30] 24 0:34:43.6 [16] 24 0:35:07.0 [13] 23 0:35:36.8 [10] 19 0:37:13.9 [12] 19 3:34:25.6 [13] 19
20 33 Detail CIBULKA Stanislav CZE 1981 IRONSTARS BEROUN 6. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:07:40.0 1:43:35.7 1:03:11.7 [7] 7 0:03:41.2 [35] 10 5:08:15.2 [27] 20 0:03:09.9 [55] 20 0:35:54.1 [36] 20 0:37:53.5 [36] 21 0:37:26.9 [26] 19 0:38:35.2 [26] 20 0:40:21.7 [25] 20 3:49:22.0 [27] 20
21 68 Detail KOZAK Martin SVK 1988 pro-body sport team 4. /  M35 muži 35 - 39 r. 10:09:53.8 1:45:49.5 1:03:30.1 [9] 9 0:03:16.8 [29] 9 5:03:44.0 [22] 18 0:02:06.2 [25] 18 0:33:25.0 [17] 18 0:36:56.2 [27] 18 0:47:14.4 [74] 21 0:39:38.4 [33] 21 0:45:34.7 [53] 22 3:57:16.7 [35] 21
22 9 Detail POLAK Radek CZE 1979 AD team 6. /  ELITE - muži 10:11:33.6 1:47:29.3 1:20:47.3 [57] 57 0:03:12.6 [27] 51 5:02:12.1 [21] 26 0:01:54.5 [17] 25 0:34:47.1 [31] 25 0:34:45.2 [17] 25 0:36:09.5 [19] 24 0:37:12.9 [17] 22 0:40:40.6 [27] 21 3:43:27.1 [20] 22
23 14 Detail ADAMČA Norbert Norbi SVK 1978 Tri2fly ŠK cyklo-tour Sereď 3. /  M45 muži 45 - 49 r. 10:15:55.8 1:51:51.5 1:20:42.3 [56] 56 0:01:26.8 [2] 46 5:01:21.1 [20] 22 0:01:24.8 [4] 22 0:34:24.4 [26] 23 0:36:59.4 [28] 23 0:38:35.2 [35] 25 0:39:18.3 [29] 24 0:41:35.5 [31] 23 3:51:00.8 [30] 23
24 113 Detail SKŘIVÁNEK Jan CZE 1992 Forza Fulgaz 2. /  M30 muži 30 - 34 r. 10:16:22.8 1:52:18.5 1:15:35.6 [38] 38 0:03:59.4 [42] 37 5:25:11.8 [45] 43 0:02:09.9 [27] 43 0:34:20.5 [25] 39 0:34:50.8 [18] 33 0:34:38.0 [10] 31 0:34:44.7 [8] 29 0:35:12.1 [6] 26 3:29:26.1 [9] 24
25 20 Detail BADINKA Martin SVK 1985 CSG Tri Team 5. /  M35 muži 35 - 39 r. 10:19:38.8 1:55:34.5 1:14:57.8 [35] 35 0:03:55.0 [40] 36 4:59:31.1 [19] 21 0:03:01.8 [53] 21 0:35:12.8 [33] 22 0:35:55.1 [22] 22 0:37:19.3 [25] 20 0:43:24.0 [49] 23 0:44:27.0 [46] 24 3:58:13.1 [37] 25
26 19 Detail ATARSIA Jakub CZE 1990 Triathlon North Africa 3. /  M30 muži 30 - 34 r. 10:20:54.5 1:56:50.2 1:09:16.2 [27] 27 0:05:05.7 [73] 28 5:15:32.6 [34] 27 0:05:46.8 [97] 29 0:38:07.6 [49] 30 0:35:47.1 [21] 28 0:37:08.0 [24] 27 0:38:01.9 [23] 26 0:38:01.2 [16] 28 3:45:13.2 [25] 26
27 71 Detail KRIVOSUDSKY Peter SVK 1983 3NT Bratislava 7. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:21:09.1 1:57:04.8 1:16:44.4 [47] 47 0:02:05.9 [9] 35 5:15:01.3 [32] 31 0:02:31.6 [39] 30 0:38:24.5 [53] 31 0:37:37.8 [34] 31 0:36:16.1 [20] 29 0:36:14.2 [12] 27 0:37:05.5 [11] 27 3:44:45.9 [23] 27
28 52 Detail HERMAN Tomas CZE 1976 2B WINNER TEAM 4. /  M45 muži 45 - 49 r. 10:21:58.2 1:57:53.9 1:03:05.3 [5] 5 0:02:33.5 [12] 6 5:06:48.5 [26] 19 0:02:44.1 [43] 19 0:37:35.2 [46] 19 0:38:14.3 [38] 20 0:40:25.2 [46] 22 0:43:07.6 [48] 25 0:44:24.7 [45] 25 4:06:46.8 [45] 28
29 103 Detail ROSENKRANZ David CZE 1981 Triatlon Slaný 8. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:23:44.1 1:59:39.8 1:17:08.5 [48] 48 0:05:08.3 [76] 47 5:14:30.2 [31] 33 0:02:55.2 [49] 33 0:37:45.5 [47] 32 0:39:59.4 [50] 35 0:36:07.0 [18] 33 0:34:43.3 [7] 32 0:37:00.2 [10] 29 3:44:01.9 [22] 29
30 54 Detail HORÁK Martin CZE 1973 Ironman Sudoměř Team 2. /  M50 muži 50 - 54 r. 10:26:39.3 2:02:35.0 1:24:20.9 [66] 66 0:02:53.0 [20] 60 4:58:38.1 [17] 25 0:02:26.5 [37] 26 0:36:51.2 [44] 26 0:38:36.7 [40] 26 0:40:09.8 [41] 26 0:41:01.0 [43] 28 0:41:49.0 [33] 31 3:58:20.8 [38] 30
31 63 Detail KAZIK Milan SVK 1985 Triatlon Team Trnava 6. /  M35 muži 35 - 39 r. 10:27:25.2 2:03:20.9 1:09:04.7 [25] 25 0:04:10.9 [48] 25 5:22:28.4 [43] 32 0:01:21.3 [2] 31 0:36:43.1 [43] 29 0:37:22.1 [33] 30 0:37:45.5 [30] 30 0:37:40.2 [20] 30 0:39:51.4 [23] 30 3:50:19.9 [29] 31
32 69 Detail KRAJČA Stanislav CZE 1983 TRIMAN 9. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:32:25.4 2:08:21.1 1:25:01.0 [67] 67 0:03:12.8 [28] 65 5:17:37.0 [37] 46 0:01:38.8 [5] 44 0:31:55.3 [11] 36 0:36:03.5 [23] 32 0:38:27.4 [34] 34 0:40:33.2 [42] 35 0:38:48.5 [18] 33 3:44:55.8 [24] 32
33 100 Detail PYCHA Zdenek CZE 1978 TriatlonSlany 5. /  M45 muži 45 - 49 r. 10:33:05.0 2:09:00.7 1:09:18.3 [28] 28 0:03:03.6 [22] 24 5:17:36.1 [36] 28 0:02:26.2 [36] 27 0:35:54.1 [36] 27 0:38:20.2 [39] 27 0:40:16.5 [43] 28 0:40:13.0 [36] 31 0:42:37.6 [38] 32 4:00:40.8 [40] 33
34 56 Detail HRABÁK Kamil CZE 1973 --- 3. /  M50 muži 50 - 54 r. 10:35:59.6 2:11:55.3 1:12:18.7 [30] 30 0:03:02.2 [21] 30 5:26:07.1 [48] 41 0:02:34.1 [40] 39 0:35:02.8 [32] 35 0:37:20.4 [31] 34 0:37:46.9 [31] 35 0:39:32.1 [32] 34 0:40:56.7 [29] 34 3:51:57.5 [31] 34
35 87 Detail NAJMAN David CZE 1979 JOSKATEL TRI TEAM 6. /  M45 muži 45 - 49 r. 10:36:02.2 2:11:57.9 1:16:22.6 [41] 41 0:03:35.2 [34] 41 5:10:38.6 [29] 29 0:02:37.3 [41] 28 0:38:11.9 [51] 28 0:39:13.7 [45] 29 0:40:49.2 [47] 32 0:41:32.1 [44] 33 0:41:56.2 [34] 35 4:02:48.5 [41] 35
36 40 Detail DVOŘÁK Michal CZE 2000 Titan Trilife 2. /  M18 muži 18 - 24 r. 10:38:59.4 2:14:55.1 1:07:28.5 [19] 19 0:04:26.0 [53] 23 5:42:34.4 [64] 53 0:03:51.0 [75] 53 0:32:39.8 [14] 49 0:36:49.2 [26] 43 0:35:54.4 [17] 39 0:36:40.0 [15] 37 0:38:58.3 [20] 36 3:40:39.5 [16] 36
37 42 Detail FOUSEK Frantisek CZE 1999 --- 2. /  M25 muži 25 - 29 r. 10:45:45.6 2:21:41.3 1:25:09.9 [69] 69 0:04:14.5 [50] 68 5:18:53.2 [40] 48 0:01:50.9 [12] 46 0:33:49.6 [19] 41 0:37:06.7 [29] 39 0:37:31.8 [28] 36 0:39:47.6 [34] 36 0:43:39.0 [44] 37 3:55:37.1 [33] 37
38 39 Detail ĎURTA Tomáš SVK 1980 Šk Achilles 10. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:50:11.2 2:26:06.9 1:21:57.0 [60] 60 0:05:45.3 [92] 61 5:17:08.7 [35] 44 0:07:14.6 [101] 48 0:36:06.5 [40] 45 0:38:41.0 [42] 42 0:40:18.6 [44] 43 0:40:30.5 [41] 40 0:42:01.0 [35] 38 3:58:05.6 [36] 38
39 91 Detail NOVÁK Vojtěch CZE 1991 --- 4. /  M30 muži 30 - 34 r. 10:51:57.6 2:27:53.3 1:12:46.2 [33] 33 0:03:41.5 [36] 31 5:22:52.3 [44] 36 0:02:30.8 [38] 34 0:39:13.1 [58] 38 0:40:32.6 [53] 40 0:42:07.6 [54] 40 0:43:32.7 [50] 39 0:43:13.4 [41] 39 4:10:06.8 [47] 39
40 123 Detail VRBATA Jan CZE 1986 TT Astra Konopiště 7. /  M35 muži 35 - 39 r. 10:53:50.1 2:29:45.8 1:21:27.8 [59] 59 0:03:11.3 [24] 54 5:41:37.9 [61] 60 0:02:03.0 [22] 60 0:33:03.6 [16] 57 0:36:15.8 [24] 53 0:38:17.1 [33] 49 0:39:27.7 [31] 47 0:39:27.2 [22] 41 3:45:30.1 [26] 40
41 122 Detail VOŽENÍLEK Martin CZE 1983 SK Salith sport šumperk 11. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:56:00.8 2:31:56.5 1:07:44.2 [22] 22 0:04:01.3 [43] 21 5:26:43.7 [51] 35 0:04:14.8 [80] 36 0:38:01.1 [48] 37 0:40:07.4 [51] 38 0:41:50.1 [52] 38 0:44:27.3 [56] 38 0:45:18.3 [52] 40 4:13:16.8 [50] 41
42 38 Detail DOSTÁL Vašek CZE 1982 --- 12. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:58:00.9 2:33:56.6 1:23:46.2 [64] 64 0:04:06.4 [45] 63 5:20:56.8 [41] 49 0:03:20.4 [62] 49 0:41:17.1 [70] 50 0:42:12.4 [63] 52 0:40:50.0 [48] 50 0:40:00.9 [35] 48 0:41:36.1 [32] 45 4:05:51.1 [44] 42
43 125 Detail WEISS Ronald SVK 1981 --- 13. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:58:49.3 2:34:45.0 1:16:17.9 [39] 39 0:08:00.2 [98] 52 5:08:39.8 [28] 30 0:04:22.8 [82] 32 0:40:14.3 [65] 33 0:41:31.2 [59] 37 0:46:25.8 [71] 41 0:45:25.5 [58] 43 0:45:01.1 [49] 42 4:21:28.6 [59] 43
44 24 Detail BEŇO Tomáš CZE 1983 Rock technik triatlon 14. /  M40 muži 40 - 44 r. 10:58:56.3 2:34:52.0 1:18:30.7 [50] 50 0:04:35.3 [57] 49 5:15:03.7 [33] 34 0:05:23.6 [94] 38 0:42:53.1 [79] 42 0:45:56.0 [82] 47 0:41:17.0 [49] 46 0:38:47.3 [27] 45 0:47:50.0 [67] 47 4:15:23.0 [53] 44
45 17 Detail ANTAL Patrik SVK 1969 --- 1. /  M55 muži 55 -59 r. 11:03:37.7 2:39:33.4 1:22:49.8 [61] 61 0:04:54.0 [68] 62 5:17:46.2 [38] 45 0:03:16.1 [61] 45 0:40:04.5 [61] 47 0:41:32.0 [60] 45 0:41:18.5 [50] 45 0:41:45.5 [45] 46 0:43:22.1 [42] 43 4:14:51.6 [51] 45
46 31 Detail ČERVIENKA Milan SVK 1989 TRI Project Bratislava 8. /  M35 muži 35 - 39 r. 11:05:07.7 2:41:03.4 1:27:20.1 [77] 77 0:06:18.6 [96] 83 5:06:06.9 [25] 38 0:02:13.9 [31] 35 0:36:59.2 [45] 34 0:39:41.6 [47] 36 0:42:43.7 [58] 37 0:48:58.1 [72] 42 0:48:27.1 [69] 46 4:23:08.2 [63] 46
47 117 Detail STANIK Martin SVK 1976 Triatlon Team Trnava 7. /  M45 muži 45 - 49 r. 11:06:02.0 2:41:57.7 1:16:35.3 [45] 45 0:05:15.3 [78] 45 5:18:13.0 [39] 39 0:04:08.0 [79] 40 0:39:10.1 [57] 40 0:40:38.6 [54] 41 0:41:34.5 [51] 42 0:44:02.8 [54] 41 0:47:46.9 [66] 44 4:21:50.4 [60] 47
48 119 Detail ŠVÁCHA Michal CZE 1995 --- 3. /  M25 muži 25 - 29 r. 11:06:59.7 2:42:55.4 1:27:58.1 [79] 79 0:04:10.0 [46] 76 5:42:26.9 [62] 67 0:02:46.8 [44] 66 0:36:01.0 [39] 65 0:42:54.7 [68] 66 0:35:16.3 [15] 63 0:36:22.8 [13] 54 0:37:15.6 [13] 50 3:49:37.9 [28] 48
49 93 Detail ONDRÁŠIK Mário SVK 1988 Black Swans Tri Club 9. /  M35 muži 35 - 39 r. 11:07:46.4 2:43:42.1 1:07:15.5 [17] 17 0:02:44.0 [16] 17 5:31:45.2 [53] 42 0:03:53.4 [76] 42 0:41:34.2 [71] 43 0:42:40.8 [66] 44 0:39:56.1 [39] 44 0:42:32.4 [46] 44 0:48:53.4 [70] 48 4:22:08.3 [61] 49
50 66 Detail KOPECKÝ Martin SVK 1987 TMOOD - Triathlon mood 10. /  M35 muži 35 - 39 r. 11:11:01.1 2:46:56.8 1:18:24.3 [49] 49 0:04:16.5 [51] 48 5:41:03.2 [60] 59 0:02:38.7 [42] 59 0:34:33.4 [27] 55 0:40:43.4 [55] 56 0:42:23.6 [56] 54 0:39:11.5 [28] 52 0:45:58.3 [55] 51 4:04:38.4 [43] 50
51 62 Detail KARHAN Michal CZE 1981 TFD 15. /  M40 muži 40 - 44 r. 11:11:04.7 2:47:00.4 1:07:24.1 [18] 18 0:03:26.9 [33] 19 5:57:38.0 [74] 63 0:02:16.8 [32] 61 0:34:04.9 [22] 60 0:37:15.6 [30] 57 0:37:27.9 [27] 52 0:40:30.4 [40] 49 0:43:32.1 [43] 49 4:00:18.9 [39] 51
52 50 Detail HANCKO Marian SVK 1982 --- 16. /  M40 muži 40 - 44 r. 11:15:05.4 2:51:01.1 1:19:56.4 [51] 51 0:04:56.3 [69] 55 5:26:31.7 [50] 51 0:04:51.8 [89] 51 0:38:40.6 [55] 53 0:40:11.7 [52] 51 0:42:14.7 [55] 51 0:45:59.7 [62] 53 0:46:05.8 [56] 52 4:18:49.2 [58] 52
53 90 Detail NIŽNANSKÝ Matúš SVK 1989 --- 11. /  M35 muži 35 - 39 r. 11:15:24.0 2:51:19.7 1:25:08.3 [68] 68 0:05:37.3 [90] 70 5:42:53.4 [65] 66 0:05:30.5 [95] 68 0:36:35.5 [41] 67 0:36:21.0 [25] 64 0:39:29.7 [38] 64 0:42:56.0 [47] 58 0:42:04.6 [36] 56 3:56:14.5 [34] 53
54 75 Detail KUČERA Michal CZE 1979 CSG Tri Team 8. /  M45 muži 45 - 49 r. 11:17:50.4 2:53:46.1 1:16:39.1 [46] 46 0:03:08.2 [23] 40 5:38:41.6 [57] 56 0:01:46.7 [9] 54 0:34:36.6 [28] 52 0:38:39.3 [41] 49 0:40:16.3 [42] 47 0:47:17.1 [68] 51 0:49:13.2 [72] 53 4:17:34.8 [55] 54
55 51 Detail HEJL Jaromír CZE 1982 Tišnov Bikers 17. /  M40 muži 40 - 44 r. 11:18:21.9 2:54:17.6 1:28:23.1 [82] 82 0:05:04.2 [71] 81 5:29:18.7 [52] 58 0:03:28.9 [65] 58 0:39:43.8 [60] 61 0:39:53.4 [49] 60 0:40:19.1 [45] 56 0:43:49.7 [52] 56 0:43:05.5 [40] 54 4:12:07.0 [48] 55
56 41 Detail FOJTÍK Radim CZE 1970 Železnej Kokot !!! 4. /  M50 muži 50 - 54 r. 11:22:46.2 2:58:41.9 1:12:38.2 [32] 32 0:04:10.6 [47] 32 5:33:35.4 [54] 50 0:02:04.3 [23] 50 0:42:06.9 [76] 51 0:43:48.7 [73] 54 0:44:41.6 [66] 53 0:46:26.7 [64] 55 0:47:34.0 [64] 57 4:30:17.7 [67] 56
57 118 Detail ŠTEVANKA Miloš SVK 1979 ŽELEZNÍ ŽOCHARI 9. /  M45 muži 45 - 49 r. 11:24:25.5 3:00:21.2 1:09:12.4 [26] 26 0:05:34.0 [89] 29 5:25:46.6 [47] 40 0:03:40.5 [72] 41 0:44:08.0 [84] 46 0:42:29.9 [64] 46 0:43:10.5 [62] 48 0:46:27.1 [65] 50 0:53:27.4 [80] 55 4:40:12.0 [73] 57
58 116 Detail SOSNA Bohuslav SVK 1979 Black Swans Triclub Piešťany 10. /  M45 muži 45 - 49 r. 11:25:11.8 3:01:07.5 1:21:14.8 [58] 58 0:04:11.9 [49] 57 5:42:31.0 [63] 62 0:04:37.7 [86] 64 0:34:39.2 [29] 62 0:39:43.2 [48] 61 0:41:51.6 [53] 59 0:45:47.9 [60] 59 0:44:53.4 [48] 58 4:12:36.4 [49] 58
59 34 Detail COUFAL Jan CZE 1990 --- 5. /  M30 muži 30 - 34 r. 11:29:39.7 3:05:35.4 1:07:57.4 [23] 23 0:03:52.2 [38] 22 5:58:20.7 [75] 65 0:03:21.3 [63] 65 0:35:27.1 [34] 63 0:39:03.8 [43] 62 0:42:24.4 [57] 60 0:44:54.6 [57] 60 0:47:40.9 [65] 60 4:16:08.1 [54] 59
60 18 Detail ATARSIA Adam CZE 1993 --- 6. /  M30 muži 30 - 34 r. 11:30:11.9 3:06:07.6 1:09:02.9 [24] 24 0:05:10.6 [77] 26 5:45:22.5 [66] 57 0:03:03.8 [54] 56 0:40:09.6 [63] 58 0:41:58.2 [62] 59 0:43:23.5 [63] 57 0:46:06.7 [63] 57 0:45:48.3 [54] 59 4:27:32.1 [66] 60
61 92 Detail ODVÁŘKA Libor CZE 1971 GoMango 5. /  M50 muži 50 - 54 r. 11:37:08.7 3:13:04.4 1:20:03.3 [53] 53 0:03:43.6 [37] 50 5:34:31.4 [55] 55 0:03:43.3 [74] 55 0:42:01.4 [75] 59 0:44:27.9 [75] 63 0:44:09.4 [64] 65 0:46:30.9 [66] 62 0:47:22.5 [63] 62 4:35:07.1 [72] 61
62 115 Detail SOKOL Martin CZE 1979 Axon sport team 11. /  M45 muži 45 - 49 r. 11:37:19.2 3:13:14.9 1:29:20.1 [85] 85 0:05:29.0 [87] 85 5:22:07.3 [42] 54 0:05:53.5 [99] 57 0:38:11.7 [50] 56 0:42:30.9 [65] 58 0:47:57.9 [77] 62 0:47:37.9 [70] 61 0:47:17.3 [62] 61 4:34:29.3 [71] 62
63 6 Detail KAMENCIK Jozef SVK 1983 Triatlon Team Trnava 7. /  ELITE - muži 11:38:13.0 3:14:08.7 1:23:08.4 [62] 62 0:04:46.3 [60] 64 5:39:56.8 [58] 61 0:03:55.1 [77] 62 0:40:15.3 [66] 64 0:42:43.9 [67] 65 0:43:06.8 [61] 66 0:44:03.3 [55] 63 0:46:37.1 [58] 63 4:26:26.4 [65] 63
64 86 Detail NÁDVORNÍK Tomáš CZE 1988 Hedvábní šnuflíci 12. /  M35 muži 35 - 39 r. 11:39:26.5 3:15:22.2 1:14:59.1 [36] 36 0:05:05.7 [73] 42 6:06:47.9 [85] 74 0:08:10.6 [103] 75 0:36:41.5 [42] 71 0:37:21.6 [32] 68 0:37:04.5 [23] 67 0:39:19.4 [30] 66 0:44:28.2 [47] 64 4:04:23.2 [42] 64
65 29 Detail BULEJ Peter SVK 1975 --- 12. /  M45 muži 45 - 49 r. 11:40:33.6 3:16:29.3 1:20:18.0 [55] 55 0:05:56.6 [94] 58 5:26:24.4 [49] 52 0:05:00.0 [90] 52 0:38:24.3 [52] 54 0:45:20.6 [80] 55 0:49:17.1 [81] 61 0:52:26.5 [79] 65 0:49:03.3 [71] 65 4:42:54.6 [74] 65
66 27 Detail BOHUŠ Peter SVK 1983 BLACK SWANS Triathlon Club Piešťany 18. /  M40 muži 40 - 44 r. 11:46:03.4 3:21:59.1 1:25:26.5 [71] 71 0:06:15.2 [95] 73 5:51:28.5 [68] 70 0:04:37.3 [85] 71 0:40:37.2 [68] 69 0:40:49.1 [56] 69 0:42:51.9 [59] 68 0:45:49.6 [61] 68 0:45:11.9 [50] 67 4:18:15.9 [57] 66
