Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Plávanie | # | D1 | # | Bicykel | # | D2 | # | Beh | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | BABIAK Hugo | 2013 | TMOOD - Triathlon mood | 1. / Žiaci nádeje A | 0:11:11.2 | 0:00:00.0 | 01:51.1 [8] | 8 | 00:42.0 [4] | 5 | 06:09.2 [3] | 1 | 00:31.4 [1] | 1 | 01:57.5 [2] | 1 | ||
2 | 155 | HALVONÍK Patrik | 2014 | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | 2. / Žiaci nádeje A | 0:11:15.6 | 0:00:04.4 | 01:56.6 [12] | 12 | 00:39.7 [1] | 9 | 06:07.4 [2] | 2 | 00:32.3 [4] | 2 | 01:59.6 [3] | 2 | ||
3 | 122 | GROMOVÁ Lujza | 2013 | - nezistený - | 1. / Žiačky nádeje A | 0:11:21.3 | 0:00:10.1 | 01:42.6 [3] | 3 | 00:46.1 [13] | 3 | 06:20.8 [4] | 4 | 00:31.7 [3] | 4 | 02:00.1 [4] | 3 | ||
4 | 145 | TROCHANOVÁ Ella | 2013 | CHGAZ - Chlpaté gazely | 2. / Žiačky nádeje A | 0:11:23.9 | 0:00:12.7 | 01:40.2 [2] | 2 | 00:42.3 [5] | 1 | 06:21.4 [7] | 3 | 00:34.9 [9] | 3 | 02:05.1 [13] | 4 | ||
5 | 171 | SCHMIDA Albert | 2014 | Elite Sport Boskovice | 3. / Žiaci nádeje A | 0:11:29.4 | 0:00:18.2 | 01:45.7 [4] | 4 | 00:48.8 [20] | 7 | 06:21.3 [6] | 7 | 00:38.2 [24] | 8 | 01:55.4 [1] | 5 | ||
6 | 141 | ŠÍPOŠOVÁ Natália | 2013 | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | 3. / Žiačky nádeje A | 0:11:30.1 | 0:00:18.9 | 01:47.8 [5] | 5 | 00:46.2 [14] | 6 | 06:23.9 [8] | 8 | 00:31.4 [1] | 6 | 02:00.8 [6] | 6 | ||
7 | 133 | MORAVSKÁ Miriam | 2013 | - nezistený - | 4. / Žiačky nádeje A | 0:11:31.7 | 0:00:20.5 | 01:39.6 [1] | 1 | 00:46.5 [16] | 2 | 06:25.0 [9] | 5 | 00:37.6 [22] | 5 | 02:03.0 [8] | 7 | ||
8 | 129 | MASNICOVÁ Sofia | 2014 | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | 5. / Žiačky nádeje A | 0:11:31.8 | 0:00:20.6 | 02:12.6 [24] | 24 | 00:42.6 [7] | 18 | 05:58.9 [1] | 6 | 00:36.9 [16] | 7 | 02:00.8 [6] | 8 | ||
9 | 142 | ŠIŠKOVÁ Eliška | 2014 | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | 6. / Žiačky nádeje A | 0:11:46.5 | 0:00:35.3 | 01:48.3 [7] | 7 | 00:46.8 [18] | 8 | 06:30.2 [12] | 11 | 00:36.6 [14] | 11 | 02:04.6 [12] | 9 | ||
10 | 169 | TULEJA Tomas | 2013 | TPRBA - TRI Project Bratislava | 4. / Žiaci nádeje A | 0:11:49.9 | 0:00:38.7 | 01:48.1 [6] | 6 | 00:42.4 [6] | 4 | 06:28.4 [11] | 9 | 00:37.1 [17] | 9 | 02:13.9 [21] | 10 | ||
11 | 157 | HREHOVČÍK Leonard | 2014 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | 5. / Žiaci nádeje A | 0:11:59.9 | 0:00:48.7 | 01:54.8 [11] | 11 | 00:46.5 [16] | 10 | 06:20.8 [4] | 10 | 00:35.8 [11] | 10 | 02:22.0 [32] | 11 | ||
12 | 168 | ŠTUDENC Jakub | 2013 | TMOOD - Triathlon mood | 6. / Žiaci nádeje A | 0:12:09.5 | 0:00:58.3 | 02:03.1 [14] | 14 | 00:40.1 [2] | 12 | 06:48.1 [17] | 13 | 00:34.1 [6] | 13 | 02:04.1 [11] | 12 | ||
13 | 119 | DUBOVSKÁ Nikola | 2013 | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | 7. / Žiačky nádeje A | 0:12:12.1 | 0:01:00.9 | 01:52.4 [9] | 9 | 00:49.3 [21] | 11 | 06:52.2 [18] | 14 | 00:37.7 [23] | 14 | 02:00.5 [5] | 13 | ||
14 | 136 | PILCOVÁ Vanda | 2014 | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | 8. / Žiačky nádeje A | 0:12:16.6 | 0:01:05.4 | 02:05.6 [16] | 16 | 00:43.3 [8] | 14 | 06:34.3 [13] | 12 | 00:37.1 [17] | 12 | 02:16.3 [26] | 14 | ||
15 | 161 | ONDRÍK D'angel | 2014 | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | 7. / Žiaci nádeje A | 0:12:20.3 | 0:01:09.1 | 02:14.4 [25] | 25 | 00:45.7 [11] | 21 | 06:37.9 [14] | 15 | 00:38.7 [25] | 15 | 02:03.6 [9] | 15 | ||
16 | 159 | MARCINČIN Viktor | 2014 | CRSKE - Creo Sport Košice | 8. / Žiaci nádeje A | 0:12:30.8 | 0:01:19.6 | 02:06.5 [18] | 18 | 00:44.9 [9] | 16 | 06:54.5 [20] | 17 | 00:35.5 [10] | 17 | 02:09.4 [18] | 16 | ||
17 | 165 | SPÁL Filip | 2013 | TMOOD - Triathlon mood | 9. / Žiaci nádeje A | 0:12:36.4 | 0:01:25.2 | 02:06.4 [17] | 17 | 01:09.2 [44] | 32 | 06:26.8 [10] | 16 | 00:39.9 [27] | 18 | 02:14.1 [22] | 17 | ||
18 | 140 | SLOSARČÍKOVÁ Natália | 2013 | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | 9. / Žiačky nádeje A | 0:12:36.6 | 0:01:25.4 | 02:04.9 [15] | 15 | 00:41.8 [3] | 13 | 06:59.3 [24] | 18 | 00:34.3 [7] | 16 | 02:16.3 [26] | 18 | ||
19 | 139 | SAMOĽOVÁ Zuzana | 2014 | TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice | 10. / Žiačky nádeje A | 0:12:45.7 | 0:01:34.5 | 01:54.4 [10] | 10 | 00:58.1 [39] | 17 | 07:04.2 [29] | 24 | 00:42.0 [36] | 24 | 02:07.0 [16] | 19 | ||
20 | 124 | HREHOVČÍKOVÁ Eliska | 2014 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | 11. / Žiačky nádeje A | 0:12:46.3 | 0:01:35.1 | 02:00.6 [13] | 13 | 00:49.5 [23] | 15 | 07:03.1 [28] | 22 | 00:37.5 [20] | 21 | 02:15.6 [25] | 20 | ||
21 | 138 | REŠETÁROVÁ Tereza | 2014 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 12. / Žiačky nádeje A | 0:12:49.1 | 0:01:37.9 | 02:09.3 [20] | 20 | 00:55.8 [35] | 23 | 07:04.2 [29] | 27 | 00:34.0 [5] | 26 | 02:05.8 [15] | 21 | ||
22 | 126 | KLISKA Barbora | 2013 | REABA - Realiz sport team | 13. / Žiačky nádeje A | 0:12:52.0 | 0:01:40.8 | 02:22.8 [35] | 35 | 00:45.7 [11] | 27 | 06:55.4 [21] | 25 | 00:36.0 [12] | 25 | 02:12.1 [19] | 22 | ||
23 | 156 | HOMZA Marek | 2013 | TATMT - T.A.T. Martin | 10. / Žiaci nádeje A | 0:12:52.0 | 0:01:40.8 | 02:08.7 [19] | 19 | 00:49.5 [23] | 19 | 06:58.2 [23] | 23 | 00:41.1 [31] | 23 | 02:14.5 [23] | 22 | ||
24 | 158 | JAROŠ Matej | 2013 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 11. / Žiaci nádeje A | 0:12:52.2 | 0:01:41.0 | 02:09.5 [21] | 21 | 00:57.6 [38] | 26 | 06:45.5 [15] | 21 | 00:40.9 [29] | 22 | 02:18.7 [30] | 24 | ||
25 | 121 | GRIGEROVA Viktoria | 2013 | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | 14. / Žiačky nádeje A | 0:12:55.6 | 0:01:44.4 | 02:11.3 [23] | 23 | 00:47.4 [19] | 20 | 06:52.3 [19] | 19 | 00:37.5 [20] | 19 | 02:27.1 [41] | 25 | ||
26 | 127 | KOVÁČOVÁ Tamara | 2013 | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | 15. / Žiačky nádeje A | 0:12:55.6 | 0:01:44.4 | 02:15.2 [28] | 28 | 00:49.3 [21] | 22 | 06:47.7 [16] | 20 | 00:36.6 [14] | 20 | 02:26.8 [40] | 25 | ||
27 | 170 | ZALUBEL Markus Evan | 2013 | TMOOD - Triathlon mood | 12. / Žiaci nádeje A | 0:13:06.9 | 0:01:55.7 | 02:16.1 [29] | 29 | 00:49.6 [25] | 25 | 07:10.1 [32] | 28 | 00:36.0 [12] | 28 | 02:15.1 [24] | 27 | ||
28 | 131 | MIČKOVÁ Michaela | 2013 | TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team | 16. / Žiačky nádeje A | 0:13:07.2 | 0:01:56.0 | 02:19.0 [32] | 32 | 00:50.7 [26] | 28 | 06:55.7 [22] | 26 | 00:39.7 [26] | 27 | 02:22.1 [33] | 28 | ||
29 | 132 | MIHAĽOVÁ Svetlana | 2013 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 17. / Žiačky nádeje A | 0:13:15.8 | 0:02:04.6 | 02:30.6 [44] | 44 | 00:46.4 [15] | 34 | 07:00.3 [26] | 29 | 00:45.6 [41] | 30 | 02:12.9 [20] | 29 | ||
30 | 162 | PLEŠINSKÝ Jakub | 2014 | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | 13. / Žiaci nádeje A | 0:13:22.6 | 0:02:11.4 | 02:27.5 [40] | 40 | 00:54.6 [30] | 38 | 07:00.7 [27] | 31 | 00:43.2 [39] | 31 | 02:16.6 [28] | 30 | ||
31 | 144 | TOKARČÍK Zara Nicol | 2013 | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | 18. / Žiačky nádeje A | 0:13:25.2 | 0:02:14.0 | 02:20.0 [34] | 34 | 00:45.1 [10] | 23 | 07:13.7 [34] | 30 | 00:41.3 [32] | 29 | 02:25.1 [37] | 31 | ||
32 | 120 | GALLOVÁ Stela | 2014 | MPKDK - Mestský plavecký klub Dolný Kubín | 19. / Žiačky nádeje A | 0:13:29.7 | 0:02:18.5 | 02:25.8 [38] | 38 | 00:59.5 [41] | 41 | 06:59.9 [25] | 32 | 00:40.9 [29] | 32 | 02:23.6 [36] | 32 | ||
33 | 137 | POTANČOKOVÁ Eva | 2014 | TMOOD - Triathlon mood | 20. / Žiačky nádeje A | 0:13:31.2 | 0:02:20.0 | 02:28.6 [41] | 41 | 00:54.8 [31] | 39 | 07:27.1 [42] | 40 | 00:37.1 [17] | 40 | 02:03.6 [9] | 33 | ||
34 | 130 | MATEJKOVIČOVÁ Ema | 2014 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 21. / Žiačky nádeje A | 0:13:32.3 | 0:02:21.1 | 02:18.3 [31] | 31 | 00:52.3 [27] | 29 | 07:17.7 [37] | 33 | 00:41.6 [34] | 33 | 02:22.4 [34] | 34 | ||
35 | 123 | HÁJNIKOVÁ Tereza | 2013 | TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice | 22. / Žiačky nádeje A | 0:13:36.2 | 0:02:25.0 | 02:16.9 [30] | 30 | 00:54.8 [31] | 31 | 07:44.8 [44] | 41 | 00:34.5 [8] | 41 | 02:05.2 [14] | 35 | ||
36 | 143 | TADLÁNKOVÁ Michaela | 2014 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 23. / Žiačky nádeje A | 0:13:39.6 | 0:02:28.4 | 02:14.6 [26] | 26 | 01:01.4 [43] | 33 | 07:21.0 [38] | 36 | 00:45.3 [40] | 37 | 02:17.3 [29] | 36 | ||
37 | 128 | KUBINSKA Nina | 2014 | REABA - Realiz sport team | 24. / Žiačky nádeje A | 0:13:40.8 | 0:02:29.6 | 02:26.1 [39] | 39 | 00:52.5 [28] | 36 | 07:17.1 [36] | 35 | 00:41.6 [34] | 34 | 02:23.5 [35] | 37 | ||
38 | 163 | POTÚČEK Adam | 2014 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 14. / Žiaci nádeje A | 0:13:43.7 | 0:02:32.5 | 02:24.2 [37] | 37 | 00:55.2 [33] | 37 | 07:23.1 [40] | 38 | 00:42.0 [36] | 38 | 02:19.2 [31] | 38 | ||
39 | 154 | GATYÁŠ Matej | 2013 | TMOOD - Triathlon mood | 15. / Žiaci nádeje A | 0:13:44.4 | 0:02:33.2 | 02:19.3 [33] | 33 | 00:58.6 [40] | 35 | 07:13.2 [33] | 34 | 00:46.8 [43] | 35 | 02:26.5 [39] | 39 | ||
40 | 167 | ŠKUBLA Tobias | 2014 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 16. / Žiaci nádeje A | 0:13:56.6 | 0:02:45.4 | 02:31.3 [45] | 45 | 00:59.7 [42] | 43 | 07:15.4 [35] | 39 | 00:40.8 [28] | 39 | 02:29.4 [42] | 40 | ||
41 | 78 | HOLEČNÁ Leo Gabrisz | 2014 | --- | 17. / Žiaci nádeje A | 0:14:01.7 | 0:02:50.5 | 02:14.6 [26] | 26 | 00:56.7 [37] | 30 | 07:26.7 [41] | 37 | 00:42.8 [38] | 36 | 02:40.9 [45] | 41 | ||
42 | 160 | MAŤAŠOVSKÝ Martin | 2014 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 18. / Žiaci nádeje A | 0:14:16.0 | 0:03:04.8 | 02:40.6 [47] | 47 | 00:55.2 [33] | 45 | 07:21.1 [39] | 42 | 00:54.0 [46] | 42 | 02:25.1 [37] | 42 | ||
43 | 252 | WEBER Leo | 2013 | Weber Kayak | 19. / Žiaci nádeje A | 0:14:42.9 | 0:03:31.7 | 02:11.2 [22] | 22 | 01:28.8 [46] | 46 | 07:31.4 [43] | 45 | 00:58.3 [47] | 45 | 02:33.2 [43] | 43 | ||
44 | 146 | VOLNÁ Hana | 2014 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | 25. / Žiačky nádeje A | 0:14:53.9 | 0:03:42.7 | 02:30.1 [43] | 43 | 00:53.9 [29] | 40 | 07:46.2 [45] | 44 | 00:46.2 [42] | 43 | 02:57.5 [46] | 44 | ||
45 | 116 | BELOBRADOVÁ Bela | 2013 | - nezistený - | 26. / Žiačky nádeje A | 0:14:55.5 | 0:03:44.3 | 02:23.3 [36] | 36 | 01:10.8 [45] | 44 | 08:31.5 [46] | 47 | 00:41.4 [33] | 46 | 02:08.5 [17] | 45 | ||
46 | 164 | RAKAY Viliam | 2014 | ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava | 20. / Žiaci nádeje A | 0:15:10.6 | 0:03:59.4 | 02:28.7 [42] | 42 | 01:29.8 [47] | 47 | 07:06.6 [31] | 43 | 00:51.6 [45] | 44 | 03:13.9 [47] | 46 | ||
47 | 118 | ČERNÁKOVÁ Lena | 2014 | TATMT - T.A.T. Martin | 27. / Žiačky nádeje A | 0:15:22.6 | 0:04:11.4 | 02:33.4 [46] | 46 | 00:56.2 [36] | 42 | 08:32.2 [47] | 46 | 00:47.4 [44] | 47 | 02:33.4 [44] | 47 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.