Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Zeit | Rückstand | Plávanie | # | D1 | # | Bicykel | # | D2 | # | Beh | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | PETRÁŠ Tadeáš | 2016 | TMOOD - Triathlon mood | 0:07:09.0 | 0:00:00.0 | 01:23.4 [7] | 7 | 00:51.8 [6] | 5 | 03:24.1 [4] | 5 | 00:31.3 [2] | 1 | 00:58.4 [1] | 1 | ||
2 | 220 | VALENT Lukas | 2015 | REABA - Realiz sport team | 0:07:15.8 | 0:00:06.8 | 01:15.0 [1] | 1 | 00:43.4 [1] | 1 | 03:38.1 [11] | 2 | 00:35.2 [4] | 4 | 01:04.1 [4] | 2 | ||
3 | 219 | ŠKUBLA Samuel | 2016 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 0:07:16.3 | 0:00:07.3 | 01:28.1 [10] | 10 | 00:45.2 [2] | 3 | 03:24.7 [5] | 4 | 00:33.3 [3] | 2 | 01:05.0 [5] | 3 | ||
4 | 207 | BULÍK Alexander | 2015 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 0:07:20.0 | 0:00:11.0 | 01:21.8 [5] | 5 | 00:54.3 [8] | 6 | 03:20.9 [1] | 3 | 00:37.8 [10] | 5 | 01:05.2 [6] | 4 | ||
5 | 202 | ANTAL Teo | 2015 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 0:07:20.3 | 0:00:11.3 | 01:21.6 [4] | 4 | 00:52.5 [7] | 4 | 03:21.4 [2] | 1 | 00:36.0 [6] | 3 | 01:08.8 [10] | 5 | ||
6 | 209 | JASNICKÝ Matúš | 2015 | TMOOD - Triathlon mood | 0:07:20.9 | 0:00:11.9 | 01:22.0 [6] | 6 | 00:57.1 [9] | 8 | 03:22.5 [3] | 6 | 00:38.0 [11] | 6 | 01:01.3 [2] | 6 | ||
7 | 210 | KAZÁR Martin | 2016 | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | 0:07:41.3 | 0:00:32.3 | 01:27.7 [9] | 9 | 00:50.4 [5] | 7 | 03:28.4 [8] | 7 | 00:40.6 [14] | 7 | 01:14.2 [16] | 7 | ||
8 | 206 | BUGÁR Krištof | 2016 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | 0:07:46.7 | 0:00:37.7 | 01:34.8 [12] | 12 | 01:01.0 [11] | 13 | 03:27.8 [7] | 9 | 00:35.8 [5] | 9 | 01:07.3 [8] | 8 | ||
9 | 211 | KROČKA Richard | 2015 | TATMT - T.A.T. Martin | 0:07:47.3 | 0:00:38.3 | 01:19.5 [3] | 3 | 00:47.4 [3] | 2 | 04:02.9 [18] | 12 | 00:30.7 [1] | 10 | 01:06.8 [7] | 9 | ||
10 | 213 | LUKAČOVIČ Michal | 2015 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 0:07:48.5 | 0:00:39.5 | 01:35.6 [13] | 13 | 00:49.2 [4] | 9 | 03:34.5 [9] | 8 | 00:36.0 [6] | 8 | 01:13.2 [15] | 10 | ||
11 | 217 | SAMOĽ Michal | 2016 | TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice | 0:07:54.4 | 0:00:45.4 | 01:27.0 [8] | 8 | 01:01.8 [12] | 10 | 03:39.7 [13] | 11 | 00:37.0 [8] | 11 | 01:08.9 [11] | 11 | ||
12 | 203 | BAĎURA Miroslav | 2015 | TMOOD - Triathlon mood | 0:08:00.6 | 0:00:51.6 | 01:31.6 [11] | 11 | 00:58.3 [10] | 11 | 03:35.2 [10] | 10 | 00:41.2 [15] | 12 | 01:14.3 [17] | 12 | ||
13 | 208 | HLUBOVIČ Adam | 2015 | TATMT - T.A.T. Martin | 0:08:22.9 | 0:01:13.9 | 01:15.4 [2] | 2 | 01:15.7 [17] | 12 | 03:57.9 [16] | 13 | 00:38.3 [12] | 13 | 01:15.6 [18] | 13 | ||
14 | 215 | MURČEK Martin | 2016 | TATMT - T.A.T. Martin | 0:08:25.3 | 0:01:16.3 | 02:01.6 [18] | 18 | 01:07.7 [15] | 17 | 03:26.0 [6] | 14 | 00:47.4 [17] | 15 | 01:02.6 [3] | 14 | ||
15 | 212 | KUBÁNEK Šimon | 2016 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 0:08:31.2 | 0:01:22.2 | 01:46.5 [14] | 14 | 01:11.5 [16] | 15 | 03:38.5 [12] | 15 | 00:44.6 [16] | 14 | 01:10.1 [13] | 15 | ||
16 | 205 | BODON Peter | 2016 | TMOOD - Triathlon mood | 0:08:33.9 | 0:01:24.9 | 01:54.5 [16] | 16 | 01:02.1 [13] | 14 | 03:50.4 [15] | 16 | 00:37.0 [8] | 16 | 01:09.9 [12] | 16 | ||
17 | 221 | VOLNÝ Samuel | 2016 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | 0:08:39.7 | 0:01:30.7 | 01:56.8 [17] | 17 | 01:06.3 [14] | 16 | 03:45.9 [14] | 17 | 00:40.3 [13] | 17 | 01:10.4 [14] | 17 | ||
18 | 204 | BELOBRAD Bartolomej | 2016 | - nezistený - | 0:09:36.3 | 0:02:27.3 | 01:47.1 [15] | 15 | 01:23.9 [19] | 18 | 04:15.3 [19] | 18 | 01:01.7 [19] | 18 | 01:08.3 [9] | 18 | ||
19 | 218 | SLABÝ Matúš | 2015 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 0:10:01.2 | 0:02:52.2 | 02:25.0 [19] | 19 | 01:22.2 [18] | 19 | 03:58.4 [17] | 19 | 00:52.6 [18] | 19 | 01:23.0 [19] | 19 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.