Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Plávanie | # | D1 | # | Bicykel | # | D2 | # | Beh | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | GRIGER Jakub | 2017 | ŠKALV - ŠK ATÓM Levice | 1. / Žiaci nádeje C | 0:04:00.4 | 0:00:00.0 | 00:48.6 [3] | 3 | 00:38.3 [1] | 1 | 01:24.1 [1] | 1 | 00:37.2 [5] | 1 | 00:32.2 [3] | 1 | ||
2 | 237 | ZVOZILOVÁ Natália | 2017 | REABA - Realiz sport team | 1. / Žiačky nádeje C | 0:04:09.7 | 0:00:09.3 | 00:46.3 [2] | 2 | 00:46.9 [3] | 4 | 01:30.6 [2] | 2 | 00:31.9 [1] | 2 | 00:34.0 [4] | 2 | ||
3 | 251 | RUDZAN Marek | 2017 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 2. / Žiaci nádeje C | 0:04:13.3 | 0:00:12.9 | 00:45.1 [1] | 1 | 00:47.3 [4] | 3 | 01:32.5 [3] | 3 | 00:34.3 [3] | 3 | 00:34.1 [5] | 3 | ||
4 | 235 | PODSTRELENCOVA Ella | 2018 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 2. / Žiačky nádeje C | 0:04:26.5 | 0:00:26.1 | 00:48.9 [4] | 4 | 00:42.0 [2] | 2 | 01:35.4 [4] | 4 | 00:40.5 [9] | 4 | 00:39.7 [14] | 4 | ||
5 | 232 | JURČOVÁ Júlia | 2017 | - nezistený - | 3. / Žiačky nádeje C | 0:04:36.5 | 0:00:36.1 | 01:02.7 [7] | 7 | 00:47.5 [5] | 5 | 01:37.2 [5] | 5 | 00:34.5 [4] | 5 | 00:34.6 [6] | 5 | ||
6 | 249 | MOJŽIŠ Samuel | 2017 | TMOOD - Triathlon mood | 3. / Žiaci nádeje C | 0:04:53.6 | 0:00:53.2 | 00:51.9 [5] | 5 | 01:01.7 [9] | 6 | 01:48.7 [7] | 6 | 00:41.3 [11] | 6 | 00:30.0 [1] | 6 | ||
7 | 150 | MOJŽIŠ Matej | 2017 | TMOOD - Triathlon mood | 4. / Žiaci nádeje C | 0:04:55.8 | 0:00:55.4 | 00:52.6 [6] | 6 | 01:05.0 [10] | 8 | 01:53.4 [12] | 8 | 00:34.2 [2] | 7 | 00:30.6 [2] | 7 | ||
8 | 245 | BULÍK Benjamín | 2018 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 5. / Žiaci nádeje C | 0:05:06.8 | 0:01:06.4 | 01:05.1 [8] | 8 | 00:51.0 [6] | 7 | 01:51.8 [10] | 7 | 00:43.7 [14] | 8 | 00:35.2 [7] | 8 | ||
9 | 236 | POTUCKOVA Ema | 2017 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 4. / Žiačky nádeje C | 0:05:31.3 | 0:01:30.9 | 01:10.5 [9] | 9 | 01:10.1 [14] | 10 | 01:51.7 [9] | 9 | 00:41.2 [10] | 9 | 00:37.8 [12] | 9 | ||
10 | 254 | BOTKA Ján | 2018 | --- | 6. / Žiaci nádeje C | 0:05:32.8 | 0:01:32.4 | 01:19.4 [12] | 12 | 01:00.0 [8] | 9 | 01:55.8 [14] | 10 | 00:40.0 [7] | 10 | 00:37.6 [10] | 10 | ||
11 | 247 | HOŠTÁK Filip | 2017 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | 7. / Žiaci nádeje C | 0:05:40.9 | 0:01:40.5 | 01:14.9 [10] | 10 | 01:09.0 [13] | 11 | 01:52.4 [11] | 11 | 00:41.9 [13] | 11 | 00:42.7 [15] | 11 | ||
12 | 230 | FOGAŠOVÁ Hana | 2018 | T2FLY - Športový tím Tri2Fly | 5. / Žiačky nádeje C | 0:05:48.4 | 0:01:48.0 | 01:23.2 [13] | 13 | 01:05.0 [10] | 12 | 02:06.3 [15] | 12 | 00:37.3 [6] | 12 | 00:36.6 [9] | 12 | ||
13 | 248 | MIKLÁŠ Filip | 2017 | TMOOD - Triathlon mood | 8. / Žiaci nádeje C | 0:06:11.7 | 0:02:11.3 | 01:59.6 [17] | 17 | 01:05.9 [12] | 14 | 01:48.1 [6] | 13 | 00:40.4 [8] | 13 | 00:37.7 [11] | 13 | ||
14 | 238 | MARTIŠOVÁ Betina | 2018 | TK Rača | 6. / Žiačky nádeje C | 0:06:31.9 | 0:02:31.5 | 01:17.6 [11] | 11 | 01:46.6 [17] | 13 | 01:55.5 [13] | 14 | 00:48.9 [16] | 14 | 00:43.3 [16] | 14 | ||
15 | 244 | BELOBRAD Benjamín | 2018 | - nezistený - | 9. / Žiaci nádeje C | 0:06:39.9 | 0:02:39.5 | 01:33.1 [14] | 14 | 01:34.3 [15] | 15 | 02:12.8 [16] | 15 | 00:41.6 [12] | 15 | 00:38.1 [13] | 15 | ||
16 | 231 | HOLLÁ Veronika | 2018 | - nezistený - | 7. / Žiačky nádeje C | 0:06:41.9 | 0:02:41.5 | 01:53.1 [16] | 16 | 01:38.6 [16] | 16 | 01:50.1 [8] | 16 | 00:43.8 [15] | 16 | 00:36.3 [8] | 16 | ||
17 | 234 | PAULUS Alexa | 2017 | - nezistený - | 8. / Žiačky nádeje C | 0:09:18.9 | 0:05:18.5 | 01:49.4 [15] | 15 | 02:23.9 [18] | 17 | 03:19.8 [17] | 17 | 01:02.2 [17] | 17 | 00:43.6 [17] | 17 | ||
--- | 225 | ZAREVA Alex | 2016 | TTKKE - TRIATLONOVÝ KLUB Košice | . / Žiaci nádeje C | Running | --- | 27:05.0 [18] | 18 | 00:52.0 [7] | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.