Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | 1.člen | 2.člen | 3. člen | Kategorie | Zeit | Rückstand | Plávanie-1 | # | D1-1 | # | Bicykel-1 | # | D2-1 | # | Beh-1 | # | Plávanie-2 | # | D1-2 | # | Bicykel-2 | # | D2-2 | # | Beh-2 | # | Plávanie-3 | # | D1-3 | # | Bicykel-3 | # | D2-3 | # | Beh-3 | # |
---|
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | 1.člen | 2.člen | 3. člen | Kategorie | Zeit | Rückstand | Plávanie-1 | # | D1-1 | # | Bicykel-1 | # | D2-1 | # | Beh-1 | # | Plávanie-2 | # | D1-2 | # | Bicykel-2 | # | D2-2 | # | Beh-2 | # | Plávanie-3 | # | D1-3 | # | Bicykel-3 | # | D2-3 | # | Beh-3 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | TRIATLON PEZINOK | 2009 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | Markus Lenghart, 2009 | Eva Marková, 2009 | Tobias Burt, 2010 | 1. / MIX štafety žiaci | 0:56:05.0 | 0:00:00.0 | 02:46.0 [1] | 1 | 00:34.3 [1] | 1 | 10:08.1 [3] | 1 | 00:38.3 [11] | 1 | 03:38.8 [2] | 2 | 03:22.4 [6] | 2 | 00:39.4 [3] | 2 | 11:09.6 [4] | 2 | 00:43.1 [17] | 2 | 04:00.0 [2] | 2 | 03:00.1 [2] | 1 | 00:35.3 [1] | 1 | 10:37.3 [1] | 1 | 00:35.7 [10] | 1 | 03:36.6 [1] | 1 | ||
2 | 49 | TRI TATRY TRIATLON 1 | 2009 | TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team | Peter Sorger, 2009 | Nela Habasová, 2009 | Samo Korim, 2011 | 2. / MIX štafety žiaci | 0:56:32.3 | 0:00:27.3 | 03:11.3 [5] | 5 | 00:40.4 [5] | 4 | 09:59.1 [2] | 3 | 00:34.5 [6] | 3 | 03:50.8 [3] | 4 | 02:47.3 [1] | 1 | 00:37.2 [1] | 1 | 11:03.4 [3] | 1 | 00:37.6 [11] | 1 | 04:14.7 [5] | 1 | 03:12.0 [5] | 2 | 00:40.2 [4] | 2 | 10:54.6 [3] | 2 | 00:29.9 [2] | 2 | 03:39.3 [2] | 2 | ||
3 | 20 | VYCHÁDZAJÚCE HVIEZDY | 2010 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | Boris Mihaľov, 2010 | Tereza Kľučárová, 2012 | Marek Búci, 2010 | 3. / MIX štafety žiaci | 0:58:41.9 | 0:02:36.9 | 02:56.2 [2] | 2 | 00:35.6 [2] | 2 | 10:24.1 [6] | 4 | 00:39.9 [13] | 4 | 04:04.1 [6] | 5 | 03:55.3 [12] | 4 | 00:45.2 [8] | 4 | 11:28.2 [7] | 6 | 00:30.2 [2] | 5 | 03:53.4 [1] | 4 | 03:25.3 [10] | 5 | 00:47.0 [9] | 5 | 10:58.1 [4] | 4 | 00:29.1 [1] | 4 | 03:50.2 [3] | 3 | ||
4 | 24 | KAKAUKÁ | 2009 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | Karolína Rendeková, 2009 | Matej Geisbacher, 2011 | Eliška Rešetárová, 2011 | 4. / MIX štafety žiaci | 0:59:01.1 | 0:02:56.1 | 02:59.8 [3] | 3 | 00:44.7 [10] | 3 | 10:49.4 [8] | 6 | 00:39.1 [12] | 7 | 04:35.6 [13] | 8 | 03:18.5 [3] | 5 | 00:45.6 [9] | 5 | 11:27.1 [6] | 7 | 00:32.3 [3] | 6 | 04:15.6 [7] | 6 | 03:04.6 [3] | 6 | 00:35.7 [2] | 6 | 10:41.7 [2] | 6 | 00:36.1 [11] | 6 | 03:55.3 [4] | 4 | ||
5 | 50 | TRI TATRY TRIATLON 2 | 2009 | TTTPP - TRI Tatry Triathlon Team | Scout Westgate, 2009 | Šarlota Jurčová, 2010 | Sebastián Zoričák, 2009 | 5. / MIX štafety žiaci | 0:59:18.3 | 0:03:13.3 | 03:16.1 [7] | 7 | 00:39.8 [4] | 5 | 09:46.8 [1] | 2 | 00:27.8 [1] | 2 | 03:53.7 [4] | 3 | 03:07.3 [2] | 3 | 00:40.2 [6] | 3 | 11:48.3 [9] | 4 | 00:41.0 [16] | 3 | 04:34.9 [11] | 3 | 03:10.1 [4] | 3 | 00:37.1 [3] | 3 | 11:15.3 [6] | 3 | 00:37.2 [14] | 3 | 04:42.7 [15] | 5 | ||
6 | 21 | REALIZ ZIACI 1 | 2011 | REABA - Realiz sport team | Tomáš Neštepný, 2011 | Laura Búzeková, 2011 | Ján Kliský, 2010 | 6. / MIX štafety žiaci | 0:59:36.2 | 0:03:31.2 | 03:17.0 [8] | 8 | 00:42.3 [6] | 7 | 10:51.9 [9] | 9 | 00:32.5 [4] | 9 | 04:27.7 [10] | 9 | 03:21.5 [4] | 7 | 00:41.1 [7] | 6 | 10:54.3 [2] | 5 | 00:28.2 [1] | 4 | 04:00.4 [3] | 5 | 03:18.4 [8] | 4 | 00:42.3 [5] | 4 | 11:08.2 [5] | 5 | 00:31.9 [4] | 5 | 04:38.5 [14] | 6 | ||
7 | 2 | REALIZ ZIACI 2 | 2009 | REABA - Realiz sport team | Edit Balázs, 2009 | Lucas Žiačik, 2012 | Lucia Búzeková, 2011 | 7. / MIX štafety žiaci | 1:01:25.3 | 0:05:20.3 | 03:27.9 [9] | 9 | 00:47.6 [13] | 11 | 11:07.4 [11] | 11 | 00:31.5 [3] | 11 | 04:23.9 [8] | 10 | 03:35.2 [8] | 10 | 00:39.7 [4] | 10 | 11:33.2 [8] | 8 | 00:35.3 [7] | 8 | 04:05.1 [4] | 7 | 03:25.9 [11] | 8 | 00:45.2 [7] | 8 | 11:32.4 [8] | 8 | 00:32.9 [5] | 7 | 04:22.1 [8] | 7 | ||
8 | 25 | KAKAVKÁ | 2011 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | Nina Romanová, 2011 | Matej Kopecký, 2012 | Lucia Tadlánková, 2011 | 8. / MIX štafety žiaci | 1:01:53.2 | 0:05:48.2 | 03:15.7 [6] | 6 | 00:43.9 [9] | 8 | 10:36.6 [7] | 7 | 00:34.8 [7] | 5 | 04:31.7 [12] | 7 | 03:40.3 [10] | 9 | 00:40.0 [5] | 8 | 09:20.0 [1] | 3 | 02:51.0 [19] | 7 | 04:59.0 [13] | 8 | 02:41.1 [1] | 7 | 00:47.1 [10] | 7 | 11:48.5 [9] | 7 | 00:34.1 [8] | 8 | 04:49.4 [17] | 8 | ||
9 | 3 | PEZINSKÉ TRI NÁDEJE | 2010 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | Tobias Podstrelenec, 2012 | Miroslava Marková, 2012 | Martin Haluška, 2011 | 9. / MIX štafety žiaci | 1:04:20.1 | 0:08:15.1 | 03:35.2 [13] | 13 | 00:39.3 [3] | 10 | 10:08.5 [4] | 5 | 01:00.0 [18] | 8 | 02:00.0 [1] | 1 | 05:49.4 [19] | 6 | 00:47.4 [11] | 7 | 12:20.5 [11] | 9 | 00:32.9 [4] | 9 | 04:25.6 [8] | 9 | 04:58.0 [19] | 9 | 00:58.6 [18] | 9 | 11:59.9 [13] | 9 | 00:33.8 [7] | 9 | 04:31.0 [10] | 9 | ||
10 | 1 | TRIMOOD 2 | 2013 | TMOOD - Triathlon mood | Hugo Babiak, 2013 | Točeková Nela, 2009 | Jakub Študenc, 2013 | 1. / Unknown | 1:05:40.8 | 0:09:35.8 | 03:32.7 [11] | 11 | 00:47.6 [13] | 12 | 10:20.5 [5] | 8 | 00:30.6 [2] | 6 | 03:55.4 [5] | 6 | 04:07.3 [14] | 8 | 00:58.6 [15] | 9 | 13:02.2 [16] | 10 | 00:35.0 [6] | 10 | 05:36.9 [18] | 11 | 04:02.0 [14] | 12 | 00:42.4 [6] | 12 | 12:36.1 [16] | 11 | 00:35.4 [9] | 11 | 04:18.1 [7] | 10 | ||
11 | 8 | 3NT IVANKA TEAM | 2014 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | Ela *Fedorová, 2010 | Alex Volný, 2012 | Ivana Vajdová, 2010 | 10. / MIX štafety žiaci | 1:05:53.9 | 0:09:48.9 | 03:59.6 [17] | 17 | 00:42.6 [7] | 15 | 11:24.6 [12] | 12 | 00:46.6 [16] | 12 | 04:27.6 [9] | 12 | 04:09.7 [15] | 12 | 00:46.5 [10] | 12 | 12:21.8 [12] | 13 | 00:38.2 [13] | 13 | 04:15.0 [6] | 12 | 03:14.6 [6] | 11 | 00:49.9 [11] | 10 | 12:23.5 [14] | 10 | 00:36.7 [12] | 10 | 05:17.0 [18] | 11 | ||
12 | 15 | KAKAWKÁ | 2010 | AQTTE - Aquapark triatlon Turčianske Teplice | Emília Kopecká, 2010 | Adam Peško, 2009 | Amália Bugárová, 2012 | 11. / MIX štafety žiaci | 1:06:15.8 | 0:10:10.8 | 03:35.1 [12] | 12 | 00:46.5 [12] | 13 | 11:51.2 [13] | 13 | 01:16.4 [19] | 13 | 04:55.2 [17] | 13 | 03:22.3 [5] | 13 | 00:37.6 [2] | 13 | 11:15.6 [5] | 11 | 00:38.1 [12] | 11 | 04:32.0 [9] | 10 | 03:53.8 [13] | 10 | 00:54.3 [16] | 11 | 13:14.8 [17] | 12 | 00:39.6 [16] | 12 | 04:43.3 [16] | 12 | ||
13 | 11 | TAT 2 | 2012 | TATMT - T.A.T. Martin | Matúš Jelenčiak, 2012 | Zara Kraľovanská, 2012 | Jakub Murček, 2012 | 12. / MIX štafety žiaci | 1:06:19.1 | 0:10:14.1 | 03:38.9 [14] | 14 | 01:00.6 [17] | 14 | 12:44.2 [16] | 15 | 00:43.3 [15] | 15 | 04:42.9 [14] | 15 | 03:35.5 [9] | 14 | 00:53.1 [14] | 14 | 12:51.5 [15] | 15 | 00:35.3 [7] | 15 | 04:59.4 [14] | 15 | 03:24.4 [9] | 15 | 00:50.9 [12] | 15 | 11:50.1 [10] | 14 | 00:33.6 [6] | 14 | 03:55.4 [5] | 13 | ||
14 | 41 | 3NT ELA PEŤKA TEAM | 2012 | 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava | Petra Flimelová, 2011 | Leo Hrehovčík, 2014 | Zuzka Pavlíková, 2010 | 2. / Unknown | 1:06:38.7 | 0:10:33.7 | 03:10.7 [4] | 4 | 00:46.0 [11] | 6 | 10:56.7 [10] | 10 | 00:35.3 [8] | 10 | 05:44.2 [19] | 11 | 03:52.2 [11] | 11 | 01:01.3 [17] | 11 | 12:00.4 [10] | 12 | 00:39.0 [15] | 12 | 05:41.0 [19] | 13 | 03:36.6 [12] | 13 | 00:46.1 [8] | 13 | 12:32.0 [15] | 13 | 00:43.8 [18] | 13 | 04:33.4 [11] | 14 | ||
15 | 18 | TRIATLONOVÉ HVIEZDY | 2012 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | Matej Kubámek, 2012 | Natália Virágová, 2011 | Tomáš Slabý, | 13. / MIX štafety žiaci | 1:06:43.6 | 0:10:38.6 | 03:53.2 [15] | 15 | 00:54.1 [15] | 16 | 12:41.5 [15] | 16 | 00:35.9 [9] | 14 | 04:31.6 [11] | 14 | 03:57.9 [13] | 15 | 00:48.5 [12] | 15 | 12:33.0 [13] | 14 | 00:33.2 [5] | 14 | 04:32.8 [10] | 14 | 04:03.6 [16] | 14 | 00:53.7 [14] | 14 | 11:55.2 [12] | 15 | 00:31.7 [3] | 15 | 04:17.7 [6] | 15 | ||
16 | 10 | TRIMOOD 1 | 2010 | TMOOD - Triathlon mood | Filip Študenc, 2011 | Stela Babiaková, 2009 | Jakub Jasnický, 2010 | 14. / MIX štafety žiaci | 1:07:07.0 | 0:11:02.0 | 03:30.1 [10] | 10 | 00:43.5 [8] | 9 | 14:37.4 [19] | 18 | 00:32.8 [5] | 18 | 04:19.3 [7] | 17 | 03:28.9 [7] | 16 | 00:51.8 [13] | 16 | 12:37.8 [14] | 16 | 00:37.2 [10] | 16 | 04:38.4 [12] | 16 | 03:15.0 [7] | 16 | 00:53.8 [15] | 16 | 11:54.4 [11] | 16 | 00:37.5 [15] | 16 | 04:29.1 [9] | 16 | ||
17 | 26 | TRIATLONOVÉ NÁDEJE | 2012 | TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok | Ema Matejkovičová, | Matej Jaroš, 2013 | Svetlana Mihaľová, 2013 | 3. / Unknown | 1:11:36.1 | 0:15:31.1 | 04:07.9 [18] | 18 | 00:54.5 [16] | 17 | 14:14.2 [18] | 19 | 00:40.0 [14] | 19 | 04:54.9 [16] | 19 | 04:23.7 [16] | 18 | 01:00.5 [16] | 18 | 13:42.8 [17] | 17 | 00:38.2 [13] | 17 | 05:07.9 [16] | 17 | 04:12.9 [17] | 17 | 00:53.6 [13] | 17 | 11:30.6 [7] | 17 | 00:39.7 [17] | 17 | 04:34.7 [13] | 17 | ||
18 | 53 | TRIMOOD 3 | 2009 | TMOOD - Triathlon mood | Filip Spal, 2013 | Eva Potančoková, 2014 | Lukáš Bartoš, 2012 | 4. / Unknown | 1:15:44.7 | 0:19:39.7 | 03:57.7 [16] | 16 | 01:09.7 [19] | 18 | 12:10.5 [14] | 14 | 00:51.3 [17] | 16 | 04:44.5 [15] | 16 | 04:57.5 [17] | 17 | 01:02.7 [18] | 17 | 16:23.7 [19] | 18 | 00:36.0 [9] | 18 | 05:03.4 [15] | 18 | 04:31.5 [18] | 18 | 01:18.3 [19] | 18 | 13:46.6 [18] | 18 | 00:36.9 [13] | 18 | 04:34.4 [12] | 18 | ||
19 | 5 | TAT 1 | 2013 | TATMT - T.A.T. Martin | Richard Kročka, 2013 | Lenka Černáková, 2014 | Marek Homza, 2013 | 5. / Unknown | 1:19:05.2 | 0:23:00.2 | 04:10.8 [19] | 19 | 01:04.4 [18] | 19 | 13:30.0 [17] | 17 | 00:37.5 [10] | 17 | 04:59.4 [18] | 18 | 05:07.3 [18] | 19 | 01:08.4 [19] | 19 | 16:23.0 [18] | 19 | 01:44.9 [18] | 19 | 05:29.6 [17] | 19 | 04:03.0 [15] | 19 | 00:54.6 [17] | 19 | 13:49.3 [19] | 19 | 00:44.6 [19] | 19 | 05:18.4 [19] | 19 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.