Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | TILESCH Denis | 2002 | MKL KREMNICA | 1. / Muži do 39 rokov | 0:29:35 | 0:00:00 | ||
2 | 403 | KADORÍK Miroslav | 1982 | Zlaté Moravce | 1. / Muži od 40 rokov | 0:30:10 | 0:00:35 | ||
3 | 110 | HABRUN Róbert | 1991 | OCR Panex tím | 2. / Muži do 39 rokov | 0:33:05 | 0:03:30 | ||
4 | 301 | ONDRIKOVA Daniela | 2009 | MPK Dolný Kubín | 1. / Dievčatá od 13 do 15 rokov | 0:33:15 | 0:03:40 | ||
5 | 441 | DROZD Radovan | 2001 | X | 3. / Muži do 39 rokov | 0:33:27 | 0:03:52 | ||
6 | 109 | KOVÁČIK Patrik | 1996 | X | 4. / Muži do 39 rokov | 0:33:39 | 0:04:04 | ||
7 | 365 | ALBERT Ján | 1976 | Ráztočno | 2. / Muži od 40 rokov | 0:34:44 | 0:05:09 | ||
8 | 339 | VIDRA Marian | 1977 | Rudlova Runners | 3. / Muži od 40 rokov | 0:35:00 | 0:05:25 | ||
9 | 80 | ŠTRBA Maxim | 2009 | Zoky | 1. / Chlapci od 13 do 15 rokov | 0:35:21 | 0:05:46 | ||
10 | 424 | POTANČOKOVÁ Janka | 1972 | ŠK Atleti BS Banská Štiavnica | 1. / Ženy od 40 rokov | 0:35:27 | 0:05:52 | ||
11 | 463 | VRESTIAK Milan | 1972 | Vr Racing Team Hriňová | 4. / Muži od 40 rokov | 0:36:43 | 0:07:08 | ||
12 | 344 | ŠTRBA Peter | 1994 | Milujeme behať Martin | 5. / Muži do 39 rokov | 0:36:48 | 0:07:13 | ||
13 | 422 | MALÝ René | 1983 | SK pre Radosť | 5. / Muži od 40 rokov | 0:36:48 | 0:07:13 | ||
14 | 116 | SUROVEC Peter | 2010 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2. / Chlapci od 13 do 15 rokov | 0:36:50 | 0:07:15 | ||
15 | 346 | PAVLÍK Dominik | 1982 | - | 6. / Muži od 40 rokov | 0:37:07 | 0:07:32 | ||
16 | 453 | TALIGA Vlado | 1982 | 0 plus | 7. / Muži od 40 rokov | 0:37:19 | 0:07:44 | ||
17 | 262 | MADEJA Patrik | 1995 | X | 6. / Muži do 39 rokov | 0:37:27 | 0:07:52 | ||
18 | 368 | BECZÁNYI Tomáš | 1988 | ZC RUN | 7. / Muži do 39 rokov | 0:37:42 | 0:08:07 | ||
19 | 452 | BALKOVÁ Renáta | 1985 | Atletický klub Krupina | 1. / Ženy do 39 rokov | 0:37:48 | 0:08:13 | ||
20 | 160 | KRALOVANSKY Rudolfino | 1975 | Milujeme behať Martin | 8. / Muži od 40 rokov | 0:37:48 | 0:08:13 | ||
21 | 427 | NOSKO Igor | 1982 | runIGI team | 9. / Muži od 40 rokov | 0:38:00 | 0:08:25 | ||
22 | 405 | KADORÍKOVÁ Zuzana | 1986 | Zlaté Moravce | 2. / Ženy do 39 rokov | 0:38:14 | 0:08:39 | ||
23 | 342 | TOMAHOGH Róbert | 1979 | Horná Štubňa | 10. / Muži od 40 rokov | 0:38:24 | 0:08:49 | ||
24 | 458 | TESÁK Marek | 1986 | Športujeme spolu | 8. / Muži do 39 rokov | 0:38:28 | 0:08:53 | ||
25 | 195 | RAFAJDUS Patrik | 1996 | KAMI Nevoľné | 9. / Muži do 39 rokov | 0:38:34 | 0:08:59 | ||
26 | 137 | GIERTLOVÁ Lívia | 1986 | Odhodlaný | 3. / Ženy do 39 rokov | 0:38:57 | 0:09:22 | ||
27 | 217 | HUDÁK Peter | 1983 | Peter | 11. / Muži od 40 rokov | 0:39:00 | 0:09:25 | ||
28 | 68 | GANOBČÍK Martin | 1993 | ŠK Detva v pohybe | 10. / Muži do 39 rokov | 0:39:14 | 0:09:39 | ||
29 | 291 | ČERTÍK Peter | 1980 | yellowtree BB | 12. / Muži od 40 rokov | 0:39:15 | 0:09:40 | ||
30 | 37 | RYŠAVÁ Dominika | 2010 | X | 2. / Dievčatá od 13 do 15 rokov | 0:39:28 | 0:09:53 | ||
31 | 306 | BULINSKÝ Lukáš | 1987 | L&L | 11. / Muži do 39 rokov | 0:39:32 | 0:09:57 | ||
32 | 443 | KULIŠIAK Tomáš | 1986 | Detva | 12. / Muži do 39 rokov | 0:39:49 | 0:10:14 | ||
33 | 3 | HÝSEKOVÁ Anna | 1982 | X | 2. / Ženy od 40 rokov | 0:40:05 | 0:10:30 | ||
34 | 139 | HOS Michal | 1982 | PDG | 13. / Muži od 40 rokov | 0:40:15 | 0:10:40 | ||
35 | 198 | SLUŠNÝ Miroslav | 1986 | Haleon | 13. / Muži do 39 rokov | 0:40:27 | 0:10:52 | ||
36 | 277 | MOJŽIŠ Tomáš | 2001 | amatér | 14. / Muži do 39 rokov | 0:40:38 | 0:11:03 | ||
37 | 474 | ŠKARVADA Milan | 1974 | Continental Sport Club Zvolen | 14. / Muži od 40 rokov | 0:40:46 | 0:11:11 | ||
38 | 15 | MIHALIK Ján | 1983 | JM RUN | 15. / Muži od 40 rokov | 0:41:12 | 0:11:37 | ||
39 | 231 | UHLIAROVÁ Barbora | 1983 | BB | 3. / Ženy od 40 rokov | 0:41:16 | 0:11:41 | ||
40 | 233 | SCHMIDT Martin | 1993 | Malý Škotyceps | 15. / Muži do 39 rokov | 0:41:32 | 0:11:57 | ||
41 | 194 | MAZÚROVÁ Timea | 2002 | obec nevolne | 4. / Ženy do 39 rokov | 0:41:33 | 0:11:58 | ||
42 | 128 | MARCINKO Michal | 1988 | jednotlivec | 16. / Muži do 39 rokov | 0:41:35 | 0:12:00 | ||
43 | 20 | POLONY Marian | 1977 | Running Team CMK BB | 16. / Muži od 40 rokov | 0:41:55 | 0:12:20 | ||
44 | 118 | MURGAS Adrian | 2001 | X - Murgaš | 17. / Muži do 39 rokov | 0:41:59 | 0:12:24 | ||
45 | 259 | LAUKO František | 1964 | LaukoFamily | 17. / Muži od 40 rokov | 0:41:59 | 0:12:24 | ||
46 | 246 | ČERBOVÁ Dominika | 1987 | MAMACITAS | 5. / Ženy do 39 rokov | 0:42:09 | 0:12:34 | ||
47 | 182 | ŠTEFAŇÁK Matúš | 1998 | X | 18. / Muži do 39 rokov | 0:42:25 | 0:12:50 | ||
48 | 123 | MELKOVÁ Lucia | 2000 | X | 6. / Ženy do 39 rokov | 0:42:30 | 0:12:55 | ||
49 | 328 | POHORELCOVÁ Janka | 1987 | - | 7. / Ženy do 39 rokov | 0:42:49 | 0:13:14 | ||
50 | 192 | PÍŠ Stanislav | 1989 | STG Prievidza | 19. / Muži do 39 rokov | 0:42:59 | 0:13:24 | ||
51 | 439 | ŠIMEČKOVÁ Alica | 1993 | X | 8. / Ženy do 39 rokov | 0:43:19 | 0:13:44 | ||
52 | 38 | RYŠAVÝ Miroslav | 1974 | X | 18. / Muži od 40 rokov | 0:43:20 | 0:13:45 | ||
53 | 221 | JANČOVÁ Zuzana | 2011 | Klub Biatlonu Predajná | 3. / Dievčatá od 13 do 15 rokov | 0:43:20 | 0:13:45 | ||
54 | 243 | PAZÚR Jaroslav | 1973 | JPBB | 19. / Muži od 40 rokov | 0:43:26 | 0:13:51 | ||
55 | 27 | MYDLO Dušan | 1982 | Dušan | 20. / Muži od 40 rokov | 0:43:38 | 0:14:03 | ||
56 | 429 | NOSKOVÁ Petra | 1978 | runIGI team | 4. / Ženy od 40 rokov | 0:43:52 | 0:14:17 | ||
57 | 57 | ŠKAMLOVÁ Gabriela | 1971 | Lulus | 5. / Ženy od 40 rokov | 0:44:07 | 0:14:32 | ||
58 | 354 | POHORELCOVÁ Magdaléna | 1983 | X | 6. / Ženy od 40 rokov | 0:44:31 | 0:14:56 | ||
59 | 178 | HENŽEL Lukáš | 2006 | - | 20. / Muži do 39 rokov | 0:44:31 | 0:14:56 | ||
60 | 436 | LEPÁČEK Marek | 1992 | Zvolen | 21. / Muži do 39 rokov | 0:44:35 | 0:15:00 | ||
61 | 88 | BOŽKO Martin | 1974 | SOFTIP | 21. / Muži od 40 rokov | 0:44:48 | 0:15:13 | ||
62 | 140 | ŠÁLY Jaroslav | 1971 | Neuman runners | 22. / Muži od 40 rokov | 0:44:56 | 0:15:21 | ||
63 | 337 | HOLIC Martin | 1987 | AK MŠK Ziar nad Hronom | 22. / Muži do 39 rokov | 0:44:57 | 0:15:22 | ||
64 | 282 | TABERNAUS Koloman | 1984 | Neuman runners | 23. / Muži od 40 rokov | 0:45:11 | 0:15:36 | ||
65 | 415 | VALACH Ján | 1971 | X | 24. / Muži od 40 rokov | 0:45:13 | 0:15:38 | ||
66 | 164 | ČERNÁK Peter | 1980 | X | 25. / Muži od 40 rokov | 0:45:14 | 0:15:39 | ||
67 | 105 | BROZMAN Marek | 1980 | X | 26. / Muži od 40 rokov | 0:45:21 | 0:15:46 | ||
68 | 30 | SIROTŇÁKOVÁ Lucia | 1989 | X | 9. / Ženy do 39 rokov | 0:45:24 | 0:15:49 | ||
69 | 466 | TAYAL Harsh | 1984 | X | 27. / Muži od 40 rokov | 0:45:25 | 0:15:50 | ||
70 | 97 | VÁGNER Jakub | 2007 | X | 23. / Muži do 39 rokov | 0:45:37 | 0:16:02 | ||
71 | 39 | TUSCHL Jana | 1982 | X | 7. / Ženy od 40 rokov | 0:45:49 | 0:16:14 | ||
72 | 457 | ONDREJKA Jaroslav | 1966 | Sokol Hlohovec | 28. / Muži od 40 rokov | 0:45:58 | 0:16:23 | ||
73 | 455 | OBRTAL Jan | 1984 | X | 29. / Muži od 40 rokov | 0:45:58 | 0:16:23 | ||
74 | 341 | GAŠEK Zdenko | 1985 | - | 24. / Muži do 39 rokov | 0:46:08 | 0:16:33 | ||
75 | 183 | MIHALYOVA Erika | 1983 | RS Runners | 8. / Ženy od 40 rokov | 0:46:12 | 0:16:37 | ||
76 | 161 | KRALOVANSKÝ Richard | 2010 | Milujeme behať Martin | 3. / Chlapci od 13 do 15 rokov | 0:46:52 | 0:17:17 | ||
77 | 468 | KOCHANOVÁ Zuzana | 1984 | -Štafetky | 9. / Ženy od 40 rokov | 0:46:56 | 0:17:21 | ||
78 | 467 | KOCHAN Lukáš | 2005 | - | 25. / Muži do 39 rokov | 0:46:56 | 0:17:21 | ||
79 | 45 | KRIPPNER Vladimír | 1982 | Bepod Team | 30. / Muži od 40 rokov | 0:47:31 | 0:17:56 | ||
80 | 238 | VALACH Milos | 1962 | Continental Sport Club Zvolen | 31. / Muži od 40 rokov | 0:47:33 | 0:17:58 | ||
81 | 241 | ŠUHAJDOVÁ Petra | 1984 | Continental Sport Club Zvolen | 10. / Ženy od 40 rokov | 0:47:36 | 0:18:01 | ||
82 | 265 | HODRUŠSKÁ Lucia | 1988 | LuKiLa | 10. / Ženy do 39 rokov | 0:47:40 | 0:18:05 | ||
83 | 322 | BALKOVÁ Veronika | 1992 | X | 11. / Ženy do 39 rokov | 0:47:59 | 0:18:24 | ||
84 | 58 | SLIVKA Šimon | 2004 | X | 26. / Muži do 39 rokov | 0:48:13 | 0:18:38 | ||
85 | 408 | KÚDELKA Ján | 1989 | Banská Bystrica | 27. / Muži do 39 rokov | 0:48:22 | 0:18:47 | ||
86 | 355 | ANDEL Branislav | 1999 | X | 28. / Muži do 39 rokov | 0:48:32 | 0:18:57 | ||
87 | 78 | FLORKOVA VOJTASOVA Veronika | 1997 | Nemecka | 12. / Ženy do 39 rokov | 0:48:32 | 0:18:57 | ||
88 | 163 | ANDEL Jozef | 2000 | X | 29. / Muži do 39 rokov | 0:48:34 | 0:18:59 | ||
89 | 127 | JELÍNEK Luboš | 1964 | Nevoľné | 32. / Muži od 40 rokov | 0:48:55 | 0:19:20 | ||
90 | 366 | OTIPKOVÁ Ivana | 1983 | X | 11. / Ženy od 40 rokov | 0:48:55 | 0:19:20 | ||
91 | 9 | KLESTINCOVA Silvia | 1981 | Bez klubu | 12. / Ženy od 40 rokov | 0:49:10 | 0:19:35 | ||
92 | 465 | LESIKOVA Katarina | 1989 | X | 13. / Ženy do 39 rokov | 0:49:25 | 0:19:50 | ||
93 | 242 | VIZÁRIOVÁ Monika | 1979 | - | 13. / Ženy od 40 rokov | 0:49:29 | 0:19:54 | ||
94 | 281 | ŠRANK Peter | 1964 | X | 33. / Muži od 40 rokov | 0:49:31 | 0:19:56 | ||
95 | 203 | DONCS Filip | 2010 | ŠK Biathlon Mania | 4. / Chlapci od 13 do 15 rokov | 0:49:32 | 0:19:57 | ||
96 | 435 | IVANOVÁ Lenka | 1980 | - | 14. / Ženy od 40 rokov | 0:49:44 | 0:20:09 | ||
97 | 305 | FISCHER Lenka | 1988 | L&L | 14. / Ženy do 39 rokov | 0:49:52 | 0:20:17 | ||
98 | 469 | MIKOVÁ Miriam | 1991 | - | 15. / Ženy do 39 rokov | 0:50:16 | 0:20:41 | ||
99 | 184 | KALÁSZOVÁ Kristína | 1984 | RS Runners | 15. / Ženy od 40 rokov | 0:50:20 | 0:20:45 | ||
100 | 185 | KALÁSZ Ronald | 1981 | RS Runners | 34. / Muži od 40 rokov | 0:50:21 | 0:20:46 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.