Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Zeit | Rückstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | KADORÍK Miroslav | 1982 | Zlaté Moravce | 0:30:10 | 0:00:00 | ||
2 | 365 | ALBERT Ján | 1976 | Ráztočno | 0:34:44 | 0:04:34 | ||
3 | 339 | VIDRA Marian | 1977 | Rudlova Runners | 0:35:00 | 0:04:50 | ||
4 | 463 | VRESTIAK Milan | 1972 | Vr Racing Team Hriňová | 0:36:43 | 0:06:33 | ||
5 | 422 | MALÝ René | 1983 | SK pre Radosť | 0:36:48 | 0:06:38 | ||
6 | 346 | PAVLÍK Dominik | 1982 | - | 0:37:07 | 0:06:57 | ||
7 | 453 | TALIGA Vlado | 1982 | 0 plus | 0:37:19 | 0:07:09 | ||
8 | 160 | KRALOVANSKY Rudolfino | 1975 | Milujeme behať Martin | 0:37:48 | 0:07:38 | ||
9 | 427 | NOSKO Igor | 1982 | runIGI team | 0:38:00 | 0:07:50 | ||
10 | 342 | TOMAHOGH Róbert | 1979 | Horná Štubňa | 0:38:24 | 0:08:14 | ||
11 | 217 | HUDÁK Peter | 1983 | Peter | 0:39:00 | 0:08:50 | ||
12 | 291 | ČERTÍK Peter | 1980 | yellowtree BB | 0:39:15 | 0:09:05 | ||
13 | 139 | HOS Michal | 1982 | PDG | 0:40:15 | 0:10:05 | ||
14 | 474 | ŠKARVADA Milan | 1974 | Continental Sport Club Zvolen | 0:40:46 | 0:10:36 | ||
15 | 15 | MIHALIK Ján | 1983 | JM RUN | 0:41:12 | 0:11:02 | ||
16 | 20 | POLONY Marian | 1977 | Running Team CMK BB | 0:41:55 | 0:11:45 | ||
17 | 259 | LAUKO František | 1964 | LaukoFamily | 0:41:59 | 0:11:49 | ||
18 | 38 | RYŠAVÝ Miroslav | 1974 | X | 0:43:20 | 0:13:10 | ||
19 | 243 | PAZÚR Jaroslav | 1973 | JPBB | 0:43:26 | 0:13:16 | ||
20 | 27 | MYDLO Dušan | 1982 | Dušan | 0:43:38 | 0:13:28 | ||
21 | 88 | BOŽKO Martin | 1974 | SOFTIP | 0:44:48 | 0:14:38 | ||
22 | 140 | ŠÁLY Jaroslav | 1971 | Neuman runners | 0:44:56 | 0:14:46 | ||
23 | 282 | TABERNAUS Koloman | 1984 | Neuman runners | 0:45:11 | 0:15:01 | ||
24 | 415 | VALACH Ján | 1971 | X | 0:45:13 | 0:15:03 | ||
25 | 164 | ČERNÁK Peter | 1980 | X | 0:45:14 | 0:15:04 | ||
26 | 105 | BROZMAN Marek | 1980 | X | 0:45:21 | 0:15:11 | ||
27 | 466 | TAYAL Harsh | 1984 | X | 0:45:25 | 0:15:15 | ||
28 | 457 | ONDREJKA Jaroslav | 1966 | Sokol Hlohovec | 0:45:58 | 0:15:48 | ||
29 | 455 | OBRTAL Jan | 1984 | X | 0:45:58 | 0:15:48 | ||
30 | 45 | KRIPPNER Vladimír | 1982 | Bepod Team | 0:47:31 | 0:17:21 | ||
31 | 238 | VALACH Milos | 1962 | Continental Sport Club Zvolen | 0:47:33 | 0:17:23 | ||
32 | 127 | JELÍNEK Luboš | 1964 | Nevoľné | 0:48:55 | 0:18:45 | ||
33 | 281 | ŠRANK Peter | 1964 | X | 0:49:31 | 0:19:21 | ||
34 | 185 | KALÁSZ Ronald | 1981 | RS Runners | 0:50:21 | 0:20:11 | ||
35 | 370 | HOSS Miroslav | 1975 | Marathon BB Team | 0:50:31 | 0:20:21 | ||
36 | 269 | KALISKY Robert | 1974 | Nasa Atletika Fanklub | 0:50:36 | 0:20:26 | ||
37 | 313 | SLAMKA ML. Peter | 1979 | X | 0:51:17 | 0:21:07 | ||
38 | 187 | JONIS Ladislav | 1972 | FLINSTONOVCI - ZM | 0:51:44 | 0:21:34 | ||
39 | 389 | BEŇO Tomáš | 1980 | - | 0:51:52 | 0:21:42 | ||
40 | 350 | KONÍK Martin | 1974 | NitRUNčania | 0:52:05 | 0:21:55 | ||
41 | 71 | FALAT Peter | 1979 | ALFA BETA RUN | 0:52:38 | 0:22:28 | ||
42 | 274 | KAMODY Roman | 1983 | X | 0:53:46 | 0:23:36 | ||
43 | 402 | KRAŠČENIČ Ladislav | 1984 | Cesta za domovom | 0:56:17 | 0:26:07 | ||
44 | 362 | LADZIANSKY Richard | 1980 | Harmanec | 0:56:33 | 0:26:23 | ||
45 | 473 | LÍŠKA Ján | 1979 | X | 0:57:51 | 0:27:41 | ||
46 | 447 | SURIANSKY Ľuboš | 1976 | Neuman runners | 0:58:52 | 0:28:42 | ||
47 | 448 | MINARČIN Ján | 1974 | Neuman runners | 0:58:53 | 0:28:43 | ||
48 | 387 | POLAK Robert | 1964 | xxx | 0:59:02 | 0:28:52 | ||
49 | 230 | LUKÁČ Vojtech | 1971 | ECMO | 1:00:51 | 0:30:41 | ||
50 | 212 | DAUBNER Robert | 1973 | Svetielko nádeje | 1:05:43 | 0:35:33 | ||
51 | 268 | POGÁNY Gabriel | 1975 | X | 1:07:20 | 0:37:10 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.