Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Chip zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | PETER ONDRÁŠ | 1990 | --- | 1. / Solo | 72:47:03 | 0:00:00 | 72:47:03 | ||
2 | 505 | ZUZANA ADAMČÍKOVÁ | 1990 | --- | 2. / Solo | 76:30:55 | 3:43:52 | 76:30:55 | ||
3 | 507 | NORBERT LAPOS | 1990 | --- | 3. / Solo | 78:17:58 | 5:30:55 | 78:17:58 | ||
4 | 502 | MIROSLAV TIRALA | 1990 | --- | 4. / Solo | 80:59:24 | 8:12:21 | 80:59:24 | ||
--- | 503 | IVAN BARIN | 1990 | --- | . / Solo | DNF | --- | --- | ||
--- | 504 | DANIEL SITÁŠ | 1990 | --- | . / Solo | DNF | --- | --- | ||
--- | 506 | ĽUBOMÍR ORSÁGH | 1990 | --- | . / Solo | DNF | --- | --- | ||
--- | 508 | MICHAL ŠUĽA | 1990 | --- | . / Solo | DNF | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.