DATUM : | 9.8.2024 | ORT : | Prachatice |
---|
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | DAVITE Stefano | 1986 | ORGANICOACH | 1. / Men | 0:21:56.4 | 0:00:00.0 | ||
2 | 197 | REMZ SIMEON | 1993 | --- | 2. / Men | 0:22:51.6 | 0:00:55.2 | ||
3 | 176 | LEBRUN NICOLAS | 1973 | ORGANICOACH | 3. / Men | 0:23:32.4 | 0:01:35.9 | ||
4 | 149 | BRLICOVA Natalie | 1996 | B&H Ceske Budejovice | 1. / Women | 0:23:41.1 | 0:01:44.6 | ||
5 | 166 | GESSAN Zachary | 1997 | --- | 4. / Men | 0:24:05.6 | 0:02:09.2 | ||
6 | 171 | PŘEDOTA Michal | 1983 | --- | 5. / Men | 0:24:06.1 | 0:02:09.7 | ||
7 | 165 | VYSKOČIL Pavel | 1976 | Vimperk | 6. / Men | 0:25:05.8 | 0:03:09.4 | ||
8 | 14 | VAVŘÍKOVÁ Petra | 1990 | --- | 2. / Women | 0:25:34.3 | 0:03:37.9 | ||
9 | 12 | SKALKA Jakub | 1991 | --- | 7. / Men | 0:25:40.6 | 0:03:44.2 | ||
10 | 16 | VOSKOBOINIKOV Jaroslav | 1989 | --- | 8. / Men | 0:25:58.3 | 0:04:01.9 | ||
11 | 160 | MATĚJOVIČOVÁ Eva | 2005 | --- | 3. / Women | 0:26:06.1 | 0:04:09.7 | ||
12 | 202 | RABINOWITZ Natasha | 1991 | Vittoria Sigma Sports Race Team | 4. / Women | 0:26:11.8 | 0:04:15.4 | ||
13 | 152 | HUDZIECZEK Vojtěch | 1986 | Biophysics TRI team | 9. / Men | 0:26:20.6 | 0:04:24.2 | ||
14 | 178 | HALL DOUG | 1987 | XTERRA | 10. / Men | 0:26:34.3 | 0:04:37.9 | ||
15 | 201 | BONACINA Paolo | 1961 | --- | 11. / Men | 0:26:36.9 | 0:04:40.5 | ||
16 | 130 | PAVLA Smolková | 1987 | Krnov | 5. / Women | 0:26:41.3 | 0:04:44.9 | ||
17 | 156 | STEINOCHER Vít | 1993 | --- | 12. / Men | 0:26:58.8 | 0:05:02.4 | ||
18 | 196 | BORRELLZ Alexandra | 1975 | --- | 6. / Women | 0:27:20.3 | 0:05:23.9 | ||
19 | 179 | VALENZUELA Santiago | 1974 | --- | 13. / Men | 0:27:28.6 | 0:05:32.2 | ||
20 | 159 | SIMONA Hronová | 1990 | ŠuTri Prachatice | 7. / Women | 0:27:40.0 | 0:05:43.5 | ||
21 | 187 | BAGONYA Oszkar | 1987 | --- | 14. / Men | 0:27:41.8 | 0:05:45.4 | ||
22 | 143 | HAŠLAR Matyáš | 2004 | --- | 15. / Men | 0:27:51.8 | 0:05:55.4 | ||
23 | 174 | SOSNA VÁCLAV | 2009 | --- | 16. / Men | 0:27:54.3 | 0:05:57.9 | ||
24 | 194 | KOMÍN Bohuslav | 1976 | --- | 17. / Men | 0:27:57.1 | 0:06:00.7 | ||
25 | 147 | GRABMULLEROVA Sarka | 1969 | B&H Ceske Budejovice | 8. / Women | 0:28:04.8 | 0:06:08.4 | ||
26 | 145 | DE WIT Ana | 1990 | SP&O Triathlon Mechelen | 9. / Women | 0:28:10.6 | 0:06:14.2 | ||
27 | 154 | JIROUŠEK Marcel | 1967 | --- | 18. / Men | 0:28:13.3 | 0:06:16.9 | ||
28 | 168 | ŘÍDKÝ Michal | 2010 | --- | 19. / Men | 0:28:23.3 | 0:06:26.9 | ||
29 | 167 | ŘÍDKÝ Pavel | 1981 | --- | 20. / Men | 0:28:24.1 | 0:06:27.7 | ||
30 | 155 | KODRAS Ondřej | 1988 | --- | 21. / Men | 0:28:33.8 | 0:06:37.4 | ||
31 | 190 | MENTZL Martin | 2002 | --- | 22. / Men | 0:28:49.6 | 0:06:53.1 | ||
32 | 177 | LOZANO Marta | 1978 | --- | 10. / Women | 0:29:04.6 | 0:07:08.2 | ||
33 | 206 | JANECEK Jan | 1984 | PT fun run | 23. / Men | 0:29:29.8 | 0:07:33.4 | ||
34 | 205 | KODET Jaroslav | 1979 | --- | 24. / Men | 0:29:50.3 | 0:07:53.9 | ||
35 | 173 | PŘEDOTOVÁ Nikola | 1992 | --- | 11. / Women | 0:29:57.1 | 0:08:00.6 | ||
36 | 157 | ŽIŽKA Vladimír | 1990 | --- | 25. / Men | 0:30:02.6 | 0:08:06.1 | ||
37 | 172 | ŠOLCOVÁ Eva | 1984 | SKI žABINY | 12. / Women | 0:30:37.8 | 0:08:41.4 | ||
38 | 175 | DU PLESSIS Carel | 1981 | --- | 26. / Men | 0:31:30.5 | 0:09:34.1 | ||
39 | 188 | ERIK PANTEL | 2008 | --- | 27. / Men | 0:32:00.8 | 0:10:04.4 | ||
40 | 189 | ZDREHUS Adrian | 2008 | --- | 28. / Men | 0:32:00.8 | 0:10:04.4 | ||
41 | 184 | SAMUILA Iris | 2007 | ACS 3 Sport Oradea | 13. / Women | 0:32:01.3 | 0:10:04.9 | ||
42 | 203 | SOUDKOVA Eva | 1991 | --- | 14. / Women | 0:32:04.3 | 0:10:07.9 | ||
43 | 193 | ZAPLETALOVÁ Jitka | 1973 | --- | 15. / Women | 0:32:06.3 | 0:10:09.8 | ||
44 | 148 | BUBENIKOVA Alexandra | 2010 | --- | 16. / Women | 0:32:09.5 | 0:10:13.1 | ||
45 | 144 | BICAN Martin | 1988 | --- | 29. / Men | 0:32:09.8 | 0:10:13.4 | ||
46 | 199 | TONCAR Jan | 1986 | 4312 Strakonice | 30. / Men | 0:32:10.3 | 0:10:13.9 | ||
47 | 163 | DE STOCKEL Chun | 1981 | --- | 31. / Men | 0:32:37.5 | 0:10:41.1 | ||
48 | 186 | VALÍČEK Mikuláš | 1997 | --- | 32. / Men | 0:32:38.5 | 0:10:42.1 | ||
49 | 153 | JANOUŠEK Roman | 1991 | --- | 33. / Men | 0:33:00.8 | 0:11:04.4 | ||
50 | 200 | FUMAGALLI Susanna | 1970 | --- | 17. / Women | 0:33:03.5 | 0:11:07.1 | ||
51 | 10 | PATIES Catherine | 1967 | --- | 18. / Women | 0:33:15.8 | 0:11:19.4 | ||
52 | 195 | HALUSKA Matěj | 1990 | --- | 34. / Men | 0:33:18.8 | 0:11:22.3 | ||
53 | 170 | VOJÍK Vít | 1997 | --- | 35. / Men | 0:33:26.0 | 0:11:29.6 | ||
54 | 131 | WILK Karel | 1982 | --- | 36. / Men | 0:34:46.0 | 0:12:49.6 | ||
55 | 138 | PLAVEC Tomáš | 1993 | --- | 37. / Men | 0:34:46.8 | 0:12:50.3 | ||
56 | 140 | VALENTA Lukáš | 1996 | --- | 38. / Men | 0:34:48.0 | 0:12:51.6 | ||
57 | 142 | SEDLÁČEK Pavel | 1985 | --- | 39. / Men | 0:34:48.5 | 0:12:52.1 | ||
58 | 181 | CATUS Greg | 1975 | --- | 40. / Men | 0:34:58.0 | 0:13:01.6 | ||
59 | 204 | BOSAKOVA ADELA | 1989 | --- | 19. / Women | 0:35:01.5 | 0:13:05.1 | ||
60 | 180 | BASSO ALESSIO | 1987 | PIPERVISION | 41. / Men | 0:35:14.5 | 0:13:18.1 | ||
61 | 182 | BERGLEROVA Sylva | 1972 | --- | 20. / Women | 0:35:23.5 | 0:13:27.1 | ||
62 | 141 | KAUTMAN Lukáš | 1992 | --- | 42. / Men | 0:35:58.5 | 0:14:02.1 | ||
63 | 2 | DERWISZYNSKA Paulina | 1984 | deRavish TT | 21. / Women | 0:36:04.0 | 0:14:07.6 | ||
64 | 3 | DERWISZYNSKI Artur | 1974 | deRavishTT | 43. / Men | 0:36:04.0 | 0:14:07.6 | ||
65 | 161 | VERBRUGGEN Amandine | 1983 | --- | 22. / Women | 0:36:14.3 | 0:14:17.9 | ||
66 | 191 | JÄSCHKEOVÁ Adéla | 2001 | --- | 23. / Women | 0:36:49.7 | 0:14:53.3 | ||
67 | 150 | HRONOVÁ Štěpánka | 2008 | ŠuTri Prachatice | 24. / Women | 0:36:55.3 | 0:14:58.8 | ||
68 | 9 | MRÁZ Stanislav | 1986 | --- | 44. / Men | 0:37:13.0 | 0:15:16.6 | ||
69 | 5 | KREJSOVÁ Blanka | 1983 | --- | 25. / Women | 0:37:13.3 | 0:15:16.8 | ||
70 | 11 | PATRICK Auplat | 1966 | --- | 45. / Men | 0:37:53.8 | 0:15:57.3 | ||
71 | 49 | PAZDERSKÝ Luděk | 1989 | --- | 46. / Men | 0:38:23.2 | 0:16:26.8 | ||
72 | 192 | ŠIMKOVÁ Lenka | 1992 | --- | 26. / Women | 0:38:35.5 | 0:16:39.1 | ||
73 | 158 | GOLIANOVÁ Miroslava | 2003 | --- | 27. / Women | 0:39:26.5 | 0:17:30.1 | ||
74 | 79 | PILOUŠKOVÁ Markéta | 1969 | --- | 28. / Women | 0:39:29.5 | 0:17:33.1 | ||
75 | 146 | BUBENIKOVA Veronika | 1988 | --- | 29. / Women | 0:40:51.2 | 0:18:54.8 | ||
76 | 183 | VIHANOVA ANDREA | 1978 | BRTNICE | 30. / Women | 0:40:51.5 | 0:18:55.1 | ||
77 | 185 | PHETHEAN Katerina | 1975 | --- | 31. / Women | 0:40:51.7 | 0:18:55.3 | ||
78 | 169 | JEZKOVA Iva | 1978 | --- | 32. / Women | 0:40:52.5 | 0:18:56.1 | ||
79 | 135 | KOVÁŘ Jan | 1982 | --- | 47. / Men | 0:43:49.7 | 0:21:53.3 | ||
80 | 139 | PLÁŠIL Václav | 1981 | --- | 48. / Men | 0:43:50.2 | 0:21:53.8 | ||
81 | 128 | KAČÍN Roman | 1981 | --- | 49. / Men | 0:43:54.5 | 0:21:58.1 | ||
82 | 134 | KŮS Václav | 1980 | --- | 50. / Men | 0:43:54.7 | 0:21:58.3 | ||
83 | 133 | KOBLENCOVÁ Renata | 1981 | --- | 33. / Women | 0:43:58.9 | 0:22:02.5 | ||
84 | 137 | POBUDA Milan | 1980 | --- | 51. / Men | 0:43:59.0 | 0:22:02.6 | ||
85 | 126 | KUBAČKA Roman | 1980 | --- | 52. / Men | 0:43:59.7 | 0:22:03.3 | ||
86 | 164 | PETEROVÁ Markéta | 2012 | TEAM PAUL MITCHELL® | 34. / Women | 0:44:52.5 | 0:22:56.0 | ||
87 | 162 | PETER Tomas | 1976 | TEAM PAUL MITCHELL® | 53. / Men | 0:44:56.5 | 0:23:00.1 | ||
88 | 136 | LUDAČKOVÁ Jana | 2002 | --- | 35. / Women | 0:45:31.2 | 0:23:34.8 | ||
89 | 127 | ELIÁŠ Jiří | 2001 | 4/252 | 54. / Men | 0:45:31.7 | 0:23:35.3 | ||
90 | 129 | PLÁŠIL Václav | 1982 | --- | 55. / Men | 0:52:23.1 | 0:30:26.7 | ||
91 | 132 | KAAS Pavel | 1969 | --- | 56. / Men | 0:55:56.1 | 0:33:59.7 | ||
92 | 151 | ZYZYNA Kyrylo | 2004 | --- | 57. / Men | 0:56:09.1 | 0:34:12.7 | ||
--- | 1 | BRABEC Zdenek | 1996 | --- | . / Men | DNS | --- | ||
--- | 4 | KOLÁŘ Radek | 1995 | --- | . / Men | DNS | --- | ||
--- | 6 | KUBIČKOVÁ Gabriela | 1977 | --- | . / Women | DNS | --- | ||
--- | 7 | KUNSTATOVA Marie | 1979 | --- | . / Women | DNS | --- | ||
--- | 8 | MALKIN Alex | 1995 | --- | . / Men | DNS | --- | ||
--- | 13 | ŠIMÁNEK Josef | 2007 | --- | . / Men | DNS | --- | ||
--- | 15 | VERBRUGGEN Amandine | 1983 | --- | . / Women | DNS | --- | ||
--- | 33 | TURK Marek | 2016 | --- | . / Men | DNS | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.