DATUM : | 11.8.2024 | ORT : | Prachatice |
---|
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Swim | # | T1 | # | Bike | # | T2 | # | Run | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | HOMOLA Jakub | 2005 | Triathlon Team Tábor | 1. / Junior Men 18-19 | 1:07:12.9 | 0:00:00.0 | 11:00.4 [9] | 9 | 00:44.0 [4] | 8 | 32:59.4 [1] | 2 | 00:50.2 [2] | 1 | 21:38.5 [1] | 1 | ||
2 | 296 | MAŘÍK Jakub | 2007 | Triatlon team Tábor | 1. / Youth B Men 16 - 17 | 1:08:12.9 | 0:01:00.0 | 10:56.4 [8] | 8 | 00:34.7 [2] | 3 | 33:34.8 [2] | 3 | 00:49.7 [1] | 3 | 22:17.1 [2] | 2 | ||
3 | 295 | PLIC Lukáš | 2006 | 2B Winner | 2. / Junior Men 18-19 | 1:10:02.1 | 0:02:49.2 | 09:48.0 [1] | 1 | 01:03.5 [22] | 1 | 33:52.1 [3] | 1 | 00:55.8 [7] | 2 | 24:22.6 [6] | 3 | ||
4 | 166 | HOMOLA Matěj | 2007 | Triathlon Team Tábor | 2. / Youth B Men 16 - 17 | 1:11:25.9 | 0:04:13.0 | 10:37.9 [3] | 3 | 00:54.3 [13] | 4 | 35:14.4 [8] | 6 | 00:58.4 [12] | 7 | 23:40.6 [3] | 4 | ||
5 | 182 | VŠETIČKA Jan | 2007 | 4SPORTS TEAM | 3. / Youth B Men 16 - 17 | 1:11:51.6 | 0:04:38.7 | 11:22.9 [13] | 13 | 00:57.3 [17] | 13 | 34:24.4 [5] | 4 | 00:58.0 [11] | 6 | 24:08.8 [5] | 5 | ||
6 | 150 | BELLEMO Nicholas | 2006 | Delfino Triathlon Chioggia | 3. / Junior Men 18-19 | 1:12:34.7 | 0:05:21.8 | 10:45.9 [5] | 5 | 00:53.3 [12] | 5 | 35:06.4 [7] | 5 | 00:53.5 [5] | 4 | 24:55.4 [7] | 6 | ||
7 | 175 | RATTON Louis | 2005 | MACTRI | 4. / Junior Men 18-19 | 1:12:49.6 | 0:05:36.7 | 12:48.2 [22] | 22 | 00:59.3 [18] | 20 | 34:19.7 [4] | 9 | 00:55.4 [6] | 10 | 23:46.8 [4] | 7 | ||
8 | 161 | DVOŘÁK Tomáš | 2008 | TITAN TRILIFE | 4. / Youth B Men 16 - 17 | 1:14:24.3 | 0:07:11.4 | 10:38.4 [4] | 4 | 00:42.8 [3] | 2 | 35:25.9 [9] | 7 | 00:53.0 [4] | 5 | 26:44.0 [12] | 8 | ||
9 | 181 | VILÉM Hodný | 2006 | 2BWINNER TEAM | 5. / Junior Men 18-19 | 1:15:29.4 | 0:08:16.5 | 11:33.2 [14] | 14 | 00:47.3 [6] | 14 | 35:48.2 [11] | 10 | 00:52.9 [3] | 9 | 26:27.6 [10] | 9 | ||
10 | 177 | REŽ Adam | 2005 | TT Krušnoman | 6. / Junior Men 18-19 | 1:15:57.8 | 0:08:44.9 | 12:47.9 [21] | 21 | 01:03.0 [20] | 23 | 35:55.5 [12] | 14 | 01:05.7 [22] | 15 | 25:05.5 [8] | 10 | ||
11 | 151 | BELLEMO Pietro | 2008 | Delfino Triathlon Chioggia | 5. / Youth B Men 16 - 17 | 1:16:32.2 | 0:09:19.3 | 11:04.9 [10] | 10 | 00:51.5 [9] | 10 | 35:59.7 [14] | 8 | 00:58.5 [13] | 8 | 27:37.4 [17] | 11 | ||
12 | 189 | TABULKA Štěpán | 2007 | Tratlon team Brno | 6. / Youth B Men 16 - 17 | 1:16:57.1 | 0:09:44.2 | 12:57.2 [24] | 24 | 00:52.5 [11] | 22 | 35:56.6 [13] | 13 | 01:03.3 [18] | 13 | 26:07.3 [9] | 12 | ||
13 | 164 | HARAKAL František | 2007 | Czech Multisport Coaching | 7. / Youth B Men 16 - 17 | 1:17:16.9 | 0:10:04.0 | 12:08.9 [19] | 19 | 01:03.3 [21] | 18 | 35:30.4 [10] | 11 | 01:00.5 [14] | 11 | 27:33.6 [16] | 13 | ||
14 | 185 | ZDREHUS Adrian Radu | 2008 | ACS 3 Sport Oradea | 8. / Youth B Men 16 - 17 | 1:18:16.7 | 0:11:03.8 | 13:34.2 [29] | 29 | 01:09.0 [28] | 29 | 35:03.7 [6] | 15 | 01:03.2 [17] | 14 | 27:26.4 [15] | 14 | ||
15 | 174 | PANTEL Erik | 2008 | ACS 3 Sport | 9. / Youth B Men 16 - 17 | 1:18:22.3 | 0:11:09.4 | 12:00.9 [18] | 18 | 01:13.0 [33] | 19 | 36:30.9 [15] | 12 | 01:15.5 [35] | 16 | 27:21.8 [14] | 15 | ||
16 | 188 | KOPTÍK Jiří | 2008 | TriSK České Budějovice | 10. / Youth B Men 16 - 17 | 1:18:37.1 | 0:11:24.2 | 11:22.2 [12] | 12 | 00:57.3 [16] | 12 | 37:28.7 [17] | 16 | 00:57.2 [10] | 12 | 27:51.6 [18] | 16 | ||
17 | 158 | DEBNAR Josef | 2005 | KOME klub Kraslice | 7. / Junior Men 18-19 | 1:20:39.1 | 0:13:26.2 | 13:33.4 [28] | 28 | 01:10.0 [31] | 30 | 36:33.7 [16] | 17 | 01:04.5 [20] | 17 | 28:17.3 [19] | 17 | ||
18 | 162 | FILIP Tadeáš | 2008 | TriClub Česká Lípa | 11. / Youth B Men 16 - 17 | 1:23:00.6 | 0:15:47.7 | 10:36.9 [2] | 2 | 01:07.0 [26] | 7 | 40:31.2 [18] | 18 | 01:03.7 [19] | 18 | 29:41.5 [23] | 18 | ||
19 | 165 | HÖFER Leyla | 2007 | Tri Kagran | 1. / Youth B Women 16 - 17 | 1:25:05.8 | 0:17:52.9 | 13:28.9 [27] | 27 | 01:03.8 [23] | 27 | 40:47.0 [20] | 20 | 01:11.7 [33] | 21 | 28:34.3 [20] | 19 | ||
20 | 168 | KAUNZ Moritz | 2007 | 1.FC Deining | 12. / Youth B Men 16 - 17 | 1:25:43.3 | 0:18:30.4 | 13:49.7 [30] | 30 | 00:51.8 [10] | 28 | 41:08.1 [21] | 23 | 01:07.3 [26] | 23 | 28:46.2 [22] | 20 | ||
21 | 128 | ŠILER Martin | 2005 | --- | 8. / Junior Men 18-19 | 1:26:29.5 | 0:19:16.6 | 14:17.2 [32] | 32 | 01:23.5 [37] | 32 | 42:51.2 [24] | 26 | 01:14.7 [34] | 26 | 26:42.6 [11] | 21 | ||
22 | 153 | BERGSTRÄßER Nils | 2007 | O-SEE Sports e.V. | 13. / Youth B Men 16 - 17 | 1:27:08.0 | 0:19:55.1 | 13:55.7 [31] | 31 | 01:07.8 [27] | 31 | 40:42.9 [19] | 22 | 01:09.0 [30] | 22 | 30:12.4 [25] | 22 | ||
23 | 179 | SAMUILA Iris Alexandrina | 2007 | ACS 3 Sport | 2. / Youth B Women 16 - 17 | 1:28:32.6 | 0:21:19.7 | 11:14.2 [11] | 11 | 01:19.3 [36] | 15 | 42:48.0 [23] | 21 | 01:05.9 [24] | 20 | 32:05.0 [29] | 23 | ||
24 | 155 | BŘENKOVÁ Andělka | 2008 | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | 3. / Youth B Women 16 - 17 | 1:28:53.5 | 0:21:40.6 | 13:24.2 [26] | 26 | 00:56.0 [15] | 26 | 42:28.0 [22] | 24 | 01:09.0 [29] | 25 | 30:56.2 [26] | 24 | ||
25 | 187 | JAKUBCOVÁ Nikol | 2007 | Triathlon Team Tábor | 4. / Youth B Women 16 - 17 | 1:29:38.7 | 0:22:25.8 | 14:58.7 [33] | 33 | 01:13.5 [34] | 34 | 45:19.7 [27] | 30 | 01:05.0 [21] | 30 | 27:01.7 [13] | 25 | ||
26 | 169 | KŮRKOVÁ Karolína | 2007 | TCV Jindřichův Hradec | 5. / Youth B Women 16 - 17 | 1:29:46.5 | 0:22:33.6 | 11:46.2 [16] | 16 | 01:05.5 [24] | 17 | 46:01.9 [28] | 27 | 00:56.0 [8] | 27 | 29:56.7 [24] | 26 | ||
27 | 163 | GAZZARI Anna | 2006 | frecce bianche | 1. / Junior Women 18-19 | 1:29:46.7 | 0:22:33.8 | 10:56.2 [7] | 7 | 00:46.1 [5] | 6 | 42:55.6 [25] | 19 | 01:07.5 [27] | 19 | 34:01.1 [32] | 27 | ||
28 | 178 | RUTAROVÁ Karolína | 2007 | Triatlon Plzeň | 6. / Youth B Women 16 - 17 | 1:30:34.0 | 0:23:21.1 | 11:47.4 [17] | 17 | 00:54.3 [13] | 16 | 44:09.4 [26] | 25 | 00:56.5 [9] | 24 | 32:46.2 [30] | 28 | ||
29 | 152 | BERAUS Theresa | 2005 | 1.FC Deining | 2. / Junior Women 18-19 | 1:31:40.2 | 0:24:27.3 | 11:38.4 [15] | 15 | 00:33.2 [1] | 11 | 46:52.1 [30] | 28 | 01:19.2 [36] | 28 | 31:17.2 [27] | 29 | ||
30 | 154 | BRATTI Serena | 2007 | CUS Udine Triathlon | 7. / Youth B Women 16 - 17 | 1:33:55.0 | 0:26:42.1 | 10:46.7 [6] | 6 | 01:00.5 [19] | 9 | 49:13.9 [34] | 29 | 01:05.7 [23] | 29 | 31:47.9 [28] | 30 | ||
31 | 171 | MIKEŠOVÁ Michaela | 2005 | SK Čtyři Dvory České Budějovice | 3. / Junior Women 18-19 | 1:34:05.2 | 0:26:52.3 | 15:37.7 [35] | 35 | 00:47.8 [7] | 35 | 47:48.7 [32] | 33 | 01:09.2 [31] | 33 | 28:41.7 [21] | 31 | ||
32 | 129 | KUCHAŘOVÁ Adéla | 2008 | Spartak Třebíč | 8. / Youth B Women 16 - 17 | 1:38:15.8 | 0:31:02.9 | 13:12.7 [25] | 25 | 00:51.5 [8] | 25 | 49:34.7 [35] | 32 | 01:00.5 [15] | 32 | 33:36.2 [31] | 32 | ||
33 | 180 | VESELKOVÁ Adéla | 2006 | ML Tuning CykloTrener Varnsdorf | 4. / Junior Women 18-19 | 1:40:23.4 | 0:33:10.5 | 15:02.2 [34] | 34 | 01:06.3 [25] | 33 | 47:00.5 [31] | 31 | 01:06.2 [25] | 31 | 36:08.1 [34] | 33 | ||
34 | 176 | RATTON Margot | 2007 | MACTRI | 9. / Youth B Women 16 - 17 | 1:41:53.1 | 0:34:40.2 | 18:31.7 [37] | 37 | 01:10.0 [30] | 37 | 46:13.5 [29] | 36 | 01:08.7 [28] | 36 | 34:49.0 [33] | 34 | ||
35 | 170 | MARET Loryne | 2005 | La Voge VTT | 5. / Junior Women 18-19 | 1:44:05.7 | 0:36:52.8 | 16:49.4 [36] | 36 | 01:18.7 [35] | 36 | 48:23.0 [33] | 37 | 01:10.4 [32] | 37 | 36:23.9 [35] | 35 | ||
36 | 157 | ČUNÁTOVÁ Tereza | 2007 | Triatlon Česká Lípa | 10. / Youth B Women 16 - 17 | 1:44:25.0 | 0:37:12.1 | 12:49.4 [23] | 23 | 01:09.8 [29] | 24 | 51:11.9 [36] | 34 | 01:00.7 [16] | 34 | 38:13.0 [36] | 36 | ||
37 | 167 | HORŇÁKOVÁ Aneta | 2008 | Triatlon Česká Lípa | 11. / Youth B Women 16 - 17 | 1:52:01.0 | 0:44:48.1 | 12:37.9 [20] | 20 | 01:11.3 [32] | 21 | 51:32.7 [37] | 35 | 01:22.7 [37] | 35 | 45:16.1 [37] | 37 | ||
--- | 160 | DONATH Emil | 2007 | O-SEE Sports e.V. | . / Youth B Men 16 - 17 | DNF | --- | 13:41.6 [-] | --- | 14:36.5 [-] | --- | 40:58.7 [-] | --- | 42:13.4 [-] | --- | --- | --- | ||
--- | 173 | OBORNY Daniel | 2007 | Tj Spartak Třebíč | . / Youth B Men 16 - 17 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 183 | WEINGÄRTNER Antonia | 2008 | 1.FC Deining | . / Youth B Women 16 - 17 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 184 | ZDREHU? Adrian | 2008 | ACS 3Sport | . / Youth B Men 16 - 17 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.