DATUM : | 11.8.2024 | ORT : | Prachatice |
---|
Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | Swim | # | T1 | # | Bike | # | T2 | # | Run | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | NEVOSAD Adam | 2014 | --- | 1. / Boys 10-11 | 0:19:19.3 | 0:00:00.0 | 03:02.1 [22] | 22 | 00:20.1 [2] | 16 | 09:01.5 [1] | 1 | 00:28.3 [18] | 1 | 06:27.2 [6] | 1 | ||
2 | 288 | VLÁŠEK Jakub | 2014 | Stevens Cyklošvec a PkPí Písek | 2. / Boys 10-11 | 0:19:42.3 | 0:00:22.9 | 01:47.2 [2] | 2 | 00:28.2 [9] | 2 | 10:50.4 [6] | 3 | 00:45.9 [22] | 4 | 05:50.3 [1] | 2 | ||
3 | 121 | GÁLA Martin | 2013 | --- | 3. / Boys 10-11 | 0:19:48.6 | 0:00:29.2 | 02:45.1 [13] | 13 | 00:32.1 [12] | 13 | 09:46.8 [2] | 2 | 00:48.0 [23] | 5 | 05:56.5 [2] | 3 | ||
4 | 120 | MATYÁŠ Jan | 2014 | --- | 4. / Boys 10-11 | 0:20:06.4 | 0:00:47.0 | 02:44.5 [12] | 12 | 00:36.0 [17] | 14 | 09:49.7 [3] | 4 | 00:34.0 [19] | 3 | 06:22.0 [5] | 4 | ||
5 | 230 | GROMOVÁ Lujza | 2013 | Road2Kona | 1. / Girls 10-11 | 0:20:12.6 | 0:00:53.2 | 01:40.5 [1] | 1 | 00:28.1 [7] | 1 | 11:11.0 [7] | 6 | 00:18.0 [6] | 2 | 06:34.8 [7] | 5 | ||
6 | 267 | BATTISTI Evita | 2013 | TRI SWIM GARDATRENTINO | 2. / Girls 10-11 | 0:20:45.1 | 0:01:25.7 | 01:55.7 [5] | 5 | 00:35.5 [15] | 5 | 11:22.4 [9] | 8 | 00:13.1 [1] | 8 | 06:38.2 [8] | 6 | ||
7 | 272 | JEDLIČKOVÁ Anna | 2013 | --- | 3. / Girls 10-11 | 0:20:48.8 | 0:01:29.4 | 02:37.1 [9] | 9 | 00:15.9 [1] | 7 | 10:25.5 [4] | 5 | 00:40.1 [21] | 6 | 06:50.2 [10] | 7 | ||
8 | 258 | ŠPILEROVÁ Anna | 2013 | TITAN TRILIFE | 4. / Girls 10-11 | 0:21:08.6 | 0:01:49.2 | 01:48.5 [3] | 3 | 00:33.2 [14] | 4 | 11:17.0 [8] | 7 | 00:23.2 [15] | 7 | 07:06.5 [14] | 8 | ||
9 | 271 | HOROVÁ Eliška | 2014 | Triatlonová akademie Plzeň | 5. / Girls 10-11 | 0:21:21.8 | 0:02:02.4 | 01:50.0 [4] | 4 | 00:28.1 [7] | 3 | 11:40.6 [10] | 9 | 00:18.8 [7] | 9 | 07:04.2 [13] | 9 | ||
10 | 261 | ŠTUDENC Jakub | 2013 | TRImood triathlon SVK | 5. / Boys 10-11 | 0:21:41.8 | 0:02:22.4 | 02:26.4 [6] | 6 | 00:23.7 [5] | 6 | 12:18.0 [16] | 12 | 00:16.3 [4] | 11 | 06:17.2 [3] | 10 | ||
11 | 243 | PÜRSCHEL Theo | 2014 | O-SEE Sports e.V. | 6. / Boys 10-11 | 0:22:07.3 | 0:02:47.9 | 02:49.3 [16] | 16 | 00:32.5 [13] | 15 | 12:08.3 [14] | 14 | 00:15.3 [3] | 13 | 06:21.7 [4] | 11 | ||
12 | 257 | ŠPALEK Matěj | 2014 | KOLOKROUŽEK Zlín | 7. / Boys 10-11 | 0:22:18.1 | 0:02:58.7 | 02:50.1 [17] | 17 | 00:35.9 [16] | 17 | 10:46.2 [5] | 10 | 00:39.5 [20] | 10 | 07:26.3 [17] | 12 | ||
13 | 284 | SPÁL Filip | 2013 | TRImood triathlon SVK | 8. / Boys 10-11 | 0:22:24.8 | 0:03:05.4 | 02:26.8 [7] | 7 | 00:38.4 [18] | 10 | 11:58.0 [11] | 11 | 00:21.5 [12] | 12 | 06:59.9 [12] | 13 | ||
14 | 259 | ŠTASTNÝ Jan | 2014 | TRI CLUB ČESKÁ LÍPA | 9. / Boys 10-11 | 0:22:45.1 | 0:03:25.7 | 02:58.8 [20] | 20 | 00:28.6 [10] | 18 | 12:06.5 [12] | 16 | 00:21.6 [13] | 14 | 06:49.4 [9] | 14 | ||
15 | 249 | SAMKOVÁ Anna | 2014 | Fischer Ski klub Šumava Vimperk | 6. / Girls 10-11 | 0:23:21.3 | 0:04:01.9 | 03:01.1 [21] | 21 | 00:38.5 [19] | 20 | 12:25.3 [17] | 18 | 00:21.1 [11] | 18 | 06:55.2 [11] | 15 | ||
16 | 298 | STEIDEL Leonie | 2014 | --- | 7. / Girls 10-11 | 0:23:31.6 | 0:04:12.2 | 02:46.1 [14] | 14 | 00:30.0 [11] | 12 | 12:16.3 [15] | 15 | 00:27.9 [17] | 15 | 07:31.1 [19] | 16 | ||
17 | 262 | WEBER Elli | 2013 | O-SEE Sports e.V. | 8. / Girls 10-11 | 0:23:33.5 | 0:04:14.1 | 02:38.8 [10] | 10 | 00:22.9 [4] | 9 | 13:02.0 [20] | 17 | 00:21.0 [10] | 17 | 07:08.7 [15] | 17 | ||
18 | 264 | WIECK Mayla | 2013 | O-SEE Sports e.V. | 9. / Girls 10-11 | 0:23:56.3 | 0:04:36.9 | 02:47.3 [15] | 15 | 00:48.0 [20] | 19 | 12:30.6 [18] | 19 | 00:20.5 [8] | 19 | 07:29.7 [18] | 18 | ||
19 | 240 | PETZOLD Jannek | 2013 | O-SEE Sports e.V. | 10. / Boys 10-11 | 0:24:07.1 | 0:04:47.7 | 02:54.1 [18] | 18 | 00:54.1 [22] | 21 | 12:36.9 [19] | 20 | 00:22.3 [14] | 20 | 07:19.5 [16] | 19 | ||
20 | 254 | SURA Tomáš | 2014 | --- | 11. / Boys 10-11 | 0:25:14.0 | 0:05:54.6 | 02:57.6 [19] | 19 | 00:53.5 [21] | 22 | 13:17.0 [21] | 21 | 00:16.5 [5] | 21 | 07:49.1 [20] | 20 | ||
21 | 269 | ČAPKOVÁ Julie | 2014 | TJ Sokol Vysoká u Mělníka | 10. / Girls 10-11 | 0:26:00.5 | 0:06:41.1 | 02:34.6 [8] | 8 | 00:21.6 [3] | 8 | 14:15.0 [22] | 22 | 00:24.6 [16] | 22 | 08:24.6 [21] | 21 | ||
22 | 244 | RÁKAY Viliam | 2014 | Triax | 12. / Boys 10-11 | 0:26:41.3 | 0:07:21.9 | 02:42.6 [11] | 11 | 00:27.6 [6] | 11 | 12:07.7 [13] | 13 | 00:48.8 [24] | 16 | 10:34.4 [23] | 22 | ||
23 | 300 | VACHTEITL Ondřej | 2014 | --- | 13. / Boys 10-11 | 0:30:59.5 | 0:11:40.1 | 03:07.3 [24] | 24 | 01:30.6 [23] | 23 | 17:09.1 [24] | 23 | 00:14.6 [2] | 23 | 08:57.7 [22] | 23 | ||
24 | 241 | PLÁŠIL Lukáš | 2014 | --- | 14. / Boys 10-11 | 0:34:15.0 | 0:14:55.6 | 03:03.7 [23] | 23 | 02:12.9 [24] | 24 | 16:56.6 [23] | 24 | 00:20.7 [9] | 24 | 11:40.9 [24] | 24 | ||
--- | 233 | KRUŠINOVÁ Anděla | 2013 | Loko trutnov | . / Girls 10-11 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 247 | REICHHOLD Nella | 2013 | TriKids Zell/See | . / Girls 10-11 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.