Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | HEJZEK Martin | 2010 | MS BIKE ACADEMY RACING | 1. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:12:43.6 | 0:00:00.0 | 03:09.4 [3] | 3 | 03:09.4 [2] | 2 | 03:18.9 [6] | 2 | 03:05.7 [1] | 1 | ||
2 | 433 | VENCBAUER Ondřej | 2010 | Open Cycling Academy | 2. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:12:44.0 | 0:00:00.4 | 03:09.7 [4] | 4 | 03:08.6 [1] | 1 | 03:19.2 [8] | 1 | 03:06.4 [2] | 2 | ||
3 | 431 | JANATA Jakub | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA | 3. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:12:44.8 | 0:00:01.2 | 03:11.4 [6] | 6 | 03:14.9 [3] | 4 | 03:11.7 [2] | 3 | 03:06.7 [3] | 3 | ||
4 | 432 | JANATA Lukáš | 2011 | REXONIX KOVO PRAHA | 4. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:12:54.8 | 0:00:11.2 | 03:21.9 [14] | 14 | 03:15.9 [5] | 8 | 03:10.2 [1] | 6 | 03:06.7 [3] | 4 | ||
5 | 429 | KOHOUT Jindřich | 2011 | BIKE puzzle team | 5. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:12:58.5 | 0:00:14.9 | 03:12.1 [7] | 7 | 03:17.4 [6] | 5 | 03:15.7 [3] | 4 | 03:13.2 [5] | 5 | ||
6 | 448 | TOBRMAN Robin | 2011 | MS BIKE ACADEMY RACING | 6. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:07.3 | 0:00:23.7 | 03:09.1 [2] | 2 | 03:15.7 [4] | 3 | 03:22.9 [12] | 5 | 03:19.4 [12] | 6 | ||
7 | 442 | BERGER Bonifác | 2010 | CYKLOTEAM OSTROV | 7. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:11.5 | 0:00:27.9 | 03:18.9 [11] | 11 | 03:19.2 [11] | 9 | 03:19.2 [7] | 9 | 03:14.2 [6] | 7 | ||
8 | 437 | PRAŽAN Adam | 2010 | SPORTREG | 8. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:12.1 | 0:00:28.4 | 03:08.6 [1] | 1 | 03:23.9 [17] | 6 | 03:23.2 [13] | 7 | 03:16.2 [7] | 8 | ||
9 | 434 | HATAŠ Tomáš | 2010 | CZECH MULTISPORT COACHING | 9. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:13.8 | 0:00:30.2 | 03:18.4 [9] | 9 | 03:18.7 [9] | 7 | 03:18.7 [5] | 7 | 03:17.9 [10] | 9 | ||
10 | 459 | ZAZVONIL Jáchym | 2011 | VELO AKADEMIE KLADNO | 10. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:17.0 | 0:00:33.4 | 03:22.1 [15] | 15 | 03:18.2 [7] | 13 | 03:17.7 [4] | 10 | 03:18.9 [11] | 10 | ||
11 | 436 | BŘEZINA Adam | 2010 | Aspire ASCM | 11. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:21.8 | 0:00:38.2 | 03:25.6 [17] | 17 | 03:18.4 [8] | 15 | 03:20.9 [10] | 14 | 03:16.7 [9] | 11 | ||
12 | 445 | POKORNÝ Šimon | 2010 | Bike team Stupno | 12. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:22.3 | 0:00:38.7 | 03:21.4 [12] | 12 | 03:22.9 [16] | 16 | 03:21.4 [11] | 15 | 03:16.4 [8] | 12 | ||
13 | 435 | NYKL Tomáš | 2010 | SPORTREG | 13. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:26.0 | 0:00:42.4 | 03:27.1 [19] | 19 | 03:18.9 [10] | 17 | 03:20.4 [9] | 16 | 03:19.4 [12] | 13 | ||
14 | 440 | NEVRLÝ Jakub | 2011 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 14. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:27.1 | 0:00:43.4 | 03:11.1 [5] | 5 | 03:28.4 [24] | 11 | 03:27.7 [19] | 17 | 03:19.7 [14] | 14 | ||
15 | 444 | MAIVALD Matyáš | 2011 | SPORTREG | 15. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:27.5 | 0:00:43.9 | 03:18.4 [9] | 9 | 03:21.7 [14] | 12 | 03:24.4 [16] | 12 | 03:22.9 [17] | 15 | ||
16 | 441 | JOHÁNEK Štěpán | 2010 | BIKE puzzle team | 16. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:28.5 | 0:00:44.9 | 03:14.6 [8] | 8 | 03:24.2 [19] | 10 | 03:24.2 [15] | 11 | 03:25.4 [19] | 16 | ||
17 | 451 | RASOCHA Adam | 2010 | BIKE PRO RACING | 17. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:33.3 | 0:00:49.7 | 03:21.4 [13] | 13 | 03:19.7 [12] | 14 | 03:23.4 [14] | 12 | 03:28.7 [23] | 17 | ||
18 | 453 | TOMEŠ Roman | 2011 | CZECH MULTISPORT COACHING | 18. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:41.0 | 0:00:57.4 | 03:27.9 [21] | 21 | 03:19.7 [13] | 19 | 03:26.9 [18] | 18 | 03:26.4 [21] | 18 | ||
19 | 446 | KŘÍŽ Jakub | 2010 | BIKE team Nové Město na Moravě | 19. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:41.3 | 0:00:57.7 | 03:25.9 [18] | 18 | 03:24.2 [18] | 20 | 03:28.9 [21] | 20 | 03:22.2 [15] | 19 | ||
20 | 438 | KARAFIÁT Jan | 2011 | BIKE PRO RACING | 20. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:48.5 | 0:01:04.9 | 03:23.9 [16] | 16 | 03:22.7 [15] | 18 | 03:30.7 [22] | 19 | 03:31.2 [30] | 20 | ||
21 | 443 | KOHOUTEK Adam | 2011 | PÍTRS BIKES TEAM | 21. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:51.3 | 0:01:07.7 | 03:35.6 [26] | 26 | 03:25.2 [21] | 22 | 03:27.7 [20] | 22 | 03:22.7 [16] | 21 | ||
22 | 463 | AXMAN Matěj Maxim | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team | 22. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:13:51.3 | 0:01:07.7 | 03:37.1 [27] | 27 | 03:24.9 [20] | 25 | 03:24.7 [17] | 21 | 03:24.4 [18] | 21 | ||
23 | 407 | BENDA Stanislav | 2012 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 23. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:03.5 | 0:01:19.9 | 03:27.6 [20] | 20 | 03:30.9 [30] | 21 | 03:32.0 [24] | 23 | 03:32.9 [34] | 23 | ||
24 | 406 | ZÍTKA Samuel | 2012 | BIKE team Nové Město na Moravě | 24. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:03.8 | 0:01:20.2 | 03:33.4 [22] | 22 | 03:28.2 [23] | 24 | 03:31.9 [23] | 24 | 03:30.2 [29] | 24 | ||
25 | 450 | DRESLER Richard | 2011 | BIKE PRO RACING | 25. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:07.3 | 0:01:23.7 | 03:34.4 [24] | 24 | 03:30.7 [28] | 26 | 03:35.4 [28] | 26 | 03:26.7 [22] | 25 | ||
26 | 405 | ŠIMEČEK Kryštof | 2012 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 26. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:08.3 | 0:01:24.7 | 03:34.9 [25] | 25 | 03:26.4 [22] | 23 | 03:33.4 [27] | 25 | 03:33.4 [35] | 26 | ||
27 | 404 | HEJZEK Ondřej | 2012 | MS BIKE ACADEMY RACING | 27. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:09.5 | 0:01:25.9 | 03:38.1 [28] | 28 | 03:29.7 [25] | 27 | 03:35.7 [30] | 29 | 03:25.9 [20] | 27 | ||
28 | 466 | NEJEZCHLEB Adam | 2011 | DRAHANSKÝ SPORT | 28. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:12.8 | 0:01:29.2 | 03:39.4 [30] | 30 | 03:30.4 [27] | 29 | 03:32.9 [26] | 27 | 03:29.9 [27] | 28 | ||
29 | 452 | UŠEL Ondřej | 2010 | REXONIX KOVO PRAHA | 29. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:13.8 | 0:01:30.2 | 03:39.9 [31] | 31 | 03:30.9 [29] | 30 | 03:32.7 [25] | 28 | 03:30.2 [28] | 29 | ||
30 | 410 | BREBURDA Adam | 2013 | MS BIKE ACADEMY RACING | 30. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:14.0 | 0:01:30.4 | 03:38.6 [29] | 29 | 03:30.2 [26] | 28 | 03:35.4 [29] | 30 | 03:29.7 [26] | 30 | ||
31 | 462 | VALENTA Antonín | 2010 | MS BIKE ACADEMY RACING | 31. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:22.5 | 0:01:38.9 | 03:42.1 [34] | 34 | 03:31.7 [31] | 31 | 03:36.9 [33] | 31 | 03:31.7 [32] | 31 | ||
32 | 408 | FROLÍK Václav | 2012 | VELO AKADEMIE KLADNO | 32. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:25.8 | 0:01:42.2 | 03:48.2 [37] | 37 | 03:32.8 [32] | 35 | 03:35.9 [31] | 34 | 03:28.7 [24] | 32 | ||
33 | 449 | ORSAVA Matyáš | 2011 | TUFO CZ OTROKOVICE | 33. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:28.0 | 0:01:44.4 | 03:41.1 [33] | 33 | 03:32.9 [33] | 32 | 03:36.7 [32] | 31 | 03:37.2 [37] | 33 | ||
34 | 461 | HOLUŠA Václav | 2010 | DK BIKESHOP Racing Team | 34. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:32.0 | 0:01:48.4 | 03:34.1 [23] | 23 | 03:42.4 [39] | 33 | 03:38.4 [35] | 33 | 03:36.9 [36] | 34 | ||
35 | 409 | BOHUŇOVSKÝ Hynek | 2013 | Cykloklub Jičín | 35. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:33.3 | 0:01:49.7 | 03:48.6 [38] | 38 | 03:38.2 [35] | 38 | 03:37.7 [34] | 37 | 03:28.7 [25] | 35 | ||
36 | 460 | AGEL Tobiáš Václav | 2011 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 36. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:34.3 | 0:01:50.7 | 03:39.9 [31] | 31 | 03:39.4 [36] | 34 | 03:42.5 [37] | 35 | 03:32.4 [33] | 36 | ||
37 | 412 | MĚŘÍNSKÝ Tobiáš | 2013 | TUFO CZ OTROKOVICE | 37. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:35.0 | 0:01:51.4 | 03:47.6 [36] | 36 | 03:36.9 [34] | 36 | 03:38.9 [36] | 36 | 03:31.4 [31] | 37 | ||
38 | 454 | VANĚČEK Michal | 2010 | CZECH MULTISPORT COACHING | 38. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:14:51.5 | 0:02:07.9 | 03:45.9 [35] | 35 | 03:40.2 [37] | 37 | 03:44.7 [38] | 38 | 03:40.7 [38] | 38 | ||
39 | 418 | KULAJTA Jan | 2012 | BIKE PRO RACING | 39. / Žáci I + II (11 - 14 let) | 0:15:19.0 | 0:02:35.4 | 03:57.4 [39] | 39 | 03:40.7 [38] | 39 | 03:48.2 [39] | 39 | 03:52.7 [39] | 39 | ||
--- | 402 | VARYŠ Filip | 2012 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | . / Žáci I + II (11 - 14 let) | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.