Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | 5.lap | # | 6.lap | # | 7.lap | # |
---|
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | 5.lap | # | 6.lap | # | 7.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ZATLOUKAL Jan | 2002 | NUTREND SPECIALIZED SKR RACING | 1. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:20:27.2 | 0:00:00.0 | 02:56.3 [3] | 3 | 02:57.9 [9] | 3 | 02:58.7 [2] | 3 | 02:53.9 [2] | 1 | 02:57.9 [6] | 2 | 02:56.7 [5] | 2 | 02:45.4 [1] | 1 | ||
2 | 1 | SÁSKA Jan | 2002 | SUBTERRA SANTA CRUZ | 2. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:20:27.4 | 0:00:00.2 | 02:55.3 [1] | 1 | 02:58.4 [11] | 1 | 02:58.9 [4] | 1 | 02:54.4 [3] | 2 | 02:57.7 [5] | 2 | 02:55.9 [3] | 1 | 02:46.4 [2] | 2 | ||
3 | 6 | ČERNÝ Patrik | 2004 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 3. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:20:30.2 | 0:00:03.0 | 02:59.8 [5] | 5 | 02:57.9 [9] | 7 | 02:56.2 [1] | 4 | 02:53.7 [1] | 3 | 02:56.9 [4] | 1 | 02:57.9 [7] | 3 | 02:47.4 [3] | 3 | ||
4 | 10 | HLÁVKA Adam | 2004 | OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ | 4. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:20:35.4 | 0:00:08.2 | 03:01.3 [8] | 8 | 02:54.2 [2] | 5 | 03:01.4 [6] | 6 | 02:56.2 [6] | 5 | 02:53.4 [1] | 4 | 02:57.2 [6] | 4 | 02:51.4 [4] | 4 | ||
5 | 8 | NOVOTNÝ Ondřej | 2005 | NUTREND SPECIALIZED SKR RACING | 5. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:20:36.4 | 0:00:09.2 | 03:07.1 [13] | 13 | 02:54.9 [3] | 11 | 03:00.2 [5] | 9 | 02:54.9 [5] | 6 | 02:54.2 [2] | 5 | 02:53.4 [1] | 5 | 02:51.4 [5] | 5 | ||
6 | 11 | FLÁMA Tomáš | 1997 | TJ UNIČOV | 6. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:20:49.2 | 0:00:21.9 | 02:56.8 [4] | 4 | 02:57.2 [7] | 2 | 02:58.9 [3] | 2 | 02:59.9 [9] | 4 | 02:58.4 [7] | 5 | 02:56.7 [4] | 6 | 03:00.9 [8] | 6 | ||
7 | 20 | GRYGAR Matyáš | 2005 | BIKE PRO RACING | 7. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:20:50.7 | 0:00:23.5 | 03:03.8 [9] | 9 | 02:55.7 [4] | 9 | 03:02.4 [8] | 7 | 02:57.2 [7] | 8 | 02:59.4 [9] | 7 | 02:58.2 [9] | 7 | 02:53.7 [6] | 7 | ||
8 | 7 | LEPKA Filip | 2003 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno | 8. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:20:51.2 | 0:00:24.0 | 03:01.1 [7] | 7 | 02:56.7 [6] | 8 | 03:04.2 [10] | 7 | 02:58.2 [8] | 9 | 02:58.9 [8] | 8 | 02:58.2 [8] | 8 | 02:53.7 [6] | 8 | ||
9 | 9 | HOLUB Filip | 2003 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno | 9. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:21:06.2 | 0:00:38.9 | 03:00.3 [6] | 6 | 02:56.7 [5] | 6 | 03:19.2 [16] | 12 | 02:54.9 [4] | 10 | 02:55.4 [3] | 10 | 02:54.2 [2] | 9 | 03:05.2 [11] | 9 | ||
10 | 3 | ŠEVCŮ Tomáš | 1997 | AMENITY EXTREM SPORT TEAM | 10. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:21:22.9 | 0:00:55.7 | 02:56.1 [2] | 2 | 02:58.9 [12] | 4 | 03:01.7 [7] | 5 | 03:01.4 [10] | 7 | 03:04.4 [10] | 9 | 03:08.2 [13] | 10 | 03:11.9 [14] | 10 | ||
11 | 15 | DUBČÁK Pavel | 2003 | 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. | 11. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:21:26.4 | 0:00:59.2 | 03:05.6 [10] | 10 | 02:57.2 [8] | 12 | 03:04.2 [11] | 11 | 03:04.2 [12] | 10 | 03:04.7 [11] | 11 | 03:06.9 [12] | 11 | 03:03.4 [9] | 11 | ||
12 | 14 | SÝKORA Josef | 2005 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 12. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:21:32.7 | 0:01:05.4 | 03:08.8 [14] | 14 | 03:04.2 [13] | 13 | 03:04.2 [12] | 14 | 03:02.4 [11] | 13 | 03:04.9 [12] | 12 | 03:03.7 [10] | 12 | 03:04.2 [10] | 12 | ||
13 | 21 | KUNÁŠEK Josef | 2000 | ALAN TB Cycling Team | 13. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:21:37.9 | 0:01:10.7 | 03:06.8 [11] | 11 | 02:53.9 [1] | 10 | 03:04.4 [13] | 10 | 03:07.7 [13] | 12 | 03:11.9 [14] | 13 | 03:04.6 [11] | 13 | 03:08.3 [12] | 13 | ||
14 | 26 | NEUGEBAUER Michal | 2003 | SPORTOVNÍ KURZY.CZ | 14. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:22:00.9 | 0:01:33.7 | 03:09.3 [15] | 15 | 03:04.2 [14] | 14 | 03:03.2 [9] | 13 | 03:09.4 [14] | 14 | 03:10.2 [13] | 14 | 03:12.7 [14] | 14 | 03:11.7 [13] | 14 | ||
15 | 17 | ZOUHAR Tadeáš | 2005 | ACT LERAK Blansko | 15. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:22:30.9 | 0:02:03.7 | 03:10.8 [16] | 16 | 03:06.4 [15] | 15 | 03:08.9 [14] | 15 | 03:12.2 [15] | 15 | 03:13.7 [15] | 15 | 03:15.9 [15] | 15 | 03:22.7 [16] | 15 | ||
16 | 16 | BLÁHA Vojtěch | 2003 | SK VELO PRAHA | 16. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:22:46.7 | 0:02:19.4 | 03:18.3 [18] | 18 | 03:10.9 [16] | 17 | 03:10.2 [15] | 16 | 03:16.4 [16] | 16 | 03:14.2 [16] | 16 | 03:16.7 [16] | 16 | 03:19.7 [15] | 16 | ||
17 | 13 | LETEV Marek | 2003 | TUFO CZ OTROKOVICE | 17. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:23:35.1 | 0:03:07.9 | 03:18.8 [20] | 20 | 03:13.9 [18] | 18 | 03:25.7 [17] | 17 | 03:23.9 [18] | 17 | 03:23.9 [18] | 17 | 03:23.9 [17] | 17 | 03:24.7 [17] | 17 | ||
18 | 24 | KOPECKÝ Petr | 2003 | NEVIX TEAM | 18. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:23:53.4 | 0:03:26.2 | 03:18.6 [19] | 19 | 03:21.7 [20] | 20 | 03:29.4 [18] | 20 | 03:21.9 [17] | 20 | 03:21.2 [17] | 18 | 03:24.2 [18] | 18 | 03:36.2 [19] | 18 | ||
19 | 22 | PRACHAŘ Matej | 2004 | SK Kohouti Pržno | 19. / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | 0:23:55.6 | 0:03:28.4 | 03:07.1 [12] | 12 | 03:13.7 [17] | 16 | 03:41.9 [20] | 18 | 03:25.2 [19] | 18 | 03:30.7 [19] | 19 | 03:27.7 [19] | 19 | 03:29.1 [18] | 19 | ||
--- | 23 | SUCHÁNEK Martin | 2004 | ASPIRE OPPORTUNITY Brno | . / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | Running | --- | 03:14.8 [17] | 17 | 03:18.7 [19] | 19 | 03:29.7 [19] | 19 | 03:25.9 [20] | 19 | 03:30.9 [20] | 20 | 03:33.9 [20] | 20 | --- | --- | ||
--- | 25 | BARTH Matěj | 2004 | MS BIKE ACADEMY RACING | . / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | Running | --- | 03:21.1 [21] | 21 | 03:39.7 [21] | 21 | 03:48.2 [21] | 21 | 03:45.2 [21] | 21 | 03:48.4 [21] | 21 | 03:41.9 [21] | 21 | --- | --- | ||
--- | 4 | HOJKA František | 2005 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | . / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 5 | RAJCHART Jan | 1996 | Bike team Stupno | . / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | DNF | --- | 02:58.3 [-] | --- | 05:55.3 [-] | --- | 08:52.5 [-] | --- | 11:52.3 [-] | --- | 15:13.5 [-] | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 12 | NAXERA Václav | 2005 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | . / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | DNF | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 18 | PRŮDEK Matěj | 1997 | OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ | . / Muži Elita/Pod 23 (19-29 let) | DNF | --- | 02:57.1 [-] | --- | 05:54.6 [-] | --- | 08:53.5 [-] | --- | 11:51.8 [-] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.