Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission..
By downloading the file you accept these terms of use.
Rang | Bib | Name | Nat. | Jahr | Verein | Kategorie | Zeit | Rückstand | 1.lap | # | 2.lap | # | 3.lap | # | 4.lap | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 305 | BEYEROVÁ Kateřina | 2006 | ROUVY Specialized | 1. / Juniorky (17-18 let) | 0:13:23.2 | 0:00:00.0 | 03:23.4 [3] | 3 | 03:21.7 [2] | 2 | 03:22.4 [2] | 2 | 03:15.6 [1] | 1 | ||
2 | 301 | GOTTWALDOVÁ Amálie | 2007 | CP Team | 2. / Juniorky (17-18 let) | 0:13:24.0 | 0:00:00.7 | 03:23.9 [4] | 4 | 03:20.9 [1] | 1 | 03:22.2 [1] | 1 | 03:16.9 [2] | 2 | ||
3 | 304 | DRHOVÁ Eva | 2008 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 1. / Kadetky (15 -16 let) | 0:13:40.8 | 0:00:17.5 | 03:26.4 [7] | 7 | 03:22.9 [3] | 3 | 03:31.4 [8] | 4 | 03:19.9 [3] | 3 | ||
4 | 303 | VIKOVÁ Hanka | 2007 | TEAM DUKLA PRAHA | 3. / Juniorky (17-18 let) | 0:13:48.5 | 0:00:25.2 | 03:22.4 [1] | 1 | 03:27.7 [8] | 4 | 03:29.9 [4] | 3 | 03:28.4 [4] | 4 | ||
5 | 307 | PULKRABOVÁ Marika | 2006 | ROUVY Specialized | 4. / Juniorky (17-18 let) | 0:13:53.3 | 0:00:30.0 | 03:25.9 [6] | 6 | 03:25.4 [4] | 6 | 03:30.7 [6] | 6 | 03:31.2 [7] | 5 | ||
6 | 310 | KRÁTKÁ Zuzka | 2008 | FORCE TEAM JESENÍK | 2. / Kadetky (15 -16 let) | 0:13:58.5 | 0:00:35.2 | 03:22.6 [2] | 2 | 03:27.4 [7] | 4 | 03:30.9 [7] | 5 | 03:37.4 [16] | 6 | ||
7 | 308 | GROULÍKOVÁ Barbora | 2008 | SPORTREG | 3. / Kadetky (15 -16 let) | 0:14:00.8 | 0:00:37.5 | 03:37.4 [12] | 12 | 03:26.9 [6] | 10 | 03:27.4 [3] | 7 | 03:29.0 [5] | 7 | ||
8 | 311 | HANÁKOVÁ Anna | 2007 | Hanak Sisters cycling academy | 5. / Juniorky (17-18 let) | 0:14:03.5 | 0:00:40.2 | 03:31.1 [10] | 10 | 03:31.7 [10] | 9 | 03:30.7 [5] | 9 | 03:29.9 [6] | 8 | ||
9 | 302 | NOVOTNÁ Justýna | 2009 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 4. / Kadetky (15 -16 let) | 0:14:07.3 | 0:00:44.0 | 03:25.4 [5] | 5 | 03:30.4 [9] | 8 | 03:36.7 [10] | 8 | 03:34.7 [11] | 9 | ||
10 | 317 | BRADÁČOVÁ Nikola | 2007 | ACT LERAK Blansko | 6. / Juniorky (17-18 let) | 0:14:14.3 | 0:00:51.0 | 03:29.1 [8] | 8 | 03:26.4 [5] | 7 | 03:38.9 [11] | 10 | 03:39.7 [19] | 10 | ||
11 | 315 | SEIDLOVÁ Kateřina | 2007 | BIKE PRO RACING | 7. / Juniorky (17-18 let) | 0:14:28.5 | 0:01:05.2 | 03:36.9 [11] | 11 | 03:38.2 [14] | 11 | 03:35.4 [9] | 11 | 03:37.9 [17] | 11 | ||
12 | 306 | JIROUTKOVÁ Michaela | 2008 | LAWI junior team | 5. / Kadetky (15 -16 let) | 0:14:33.3 | 0:01:10.0 | 03:44.1 [20] | 20 | 03:32.4 [11] | 12 | 03:44.2 [17] | 12 | 03:32.4 [9] | 12 | ||
13 | 324 | KOUTKOVÁ Aneta | 2008 | SPORTREG | 6. / Kadetky (15 -16 let) | 0:14:36.8 | 0:01:13.5 | 03:41.6 [16] | 16 | 03:36.9 [13] | 15 | 03:42.4 [16] | 13 | 03:35.7 [13] | 13 | ||
14 | 316 | FALTYSOVÁ Nela | 2008 | ADASTRA Cycling Team | 7. / Kadetky (15 -16 let) | 0:14:41.5 | 0:01:18.2 | 03:37.9 [13] | 13 | 03:39.2 [16] | 14 | 03:45.9 [19] | 14 | 03:38.4 [18] | 14 | ||
15 | 325 | JEDLIČKOVÁ Nela | 2007 | Bike team Stupno | 8. / Juniorky (17-18 let) | 0:14:44.8 | 0:01:21.5 | 03:29.9 [9] | 9 | 03:52.4 [30] | 16 | 03:46.7 [20] | 16 | 03:35.7 [14] | 15 | ||
16 | 321 | ZÁRYBNICKÁ Nikola | 2006 | ROUVY Specialized | 9. / Juniorky (17-18 let) | 0:14:45.3 | 0:01:22.0 | 03:49.4 [23] | 23 | 03:38.9 [15] | 20 | 03:42.2 [14] | 18 | 03:34.7 [12] | 16 | ||
17 | 314 | SRNSKÁ Amálie | 2009 | SPORTREG | 8. / Kadetky (15 -16 let) | 0:14:45.3 | 0:01:22.0 | 03:49.9 [25] | 25 | 03:41.7 [18] | 24 | 03:39.9 [12] | 19 | 03:33.7 [10] | 16 | ||
18 | 313 | VÁGNEROVÁ Nikola | 2006 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 10. / Juniorky (17-18 let) | 0:14:45.5 | 0:01:22.2 | 03:42.6 [18] | 18 | 03:45.4 [22] | 17 | 03:45.2 [18] | 21 | 03:32.2 [8] | 18 | ||
19 | 327 | SRNSKÁ Veronika | 2007 | SPORTREG | 11. / Juniorky (17-18 let) | 0:14:48.8 | 0:01:25.5 | 03:40.4 [15] | 15 | 03:36.4 [12] | 13 | 03:48.4 [23] | 15 | 03:43.4 [22] | 19 | ||
20 | 319 | PETRŮ Anna | 2007 | BIKE PRO RACING | 12. / Juniorky (17-18 let) | 0:14:49.0 | 0:01:25.7 | 03:49.4 [23] | 23 | 03:40.4 [17] | 23 | 03:42.2 [15] | 20 | 03:36.9 [15] | 20 | ||
21 | 309 | STŘÍBNÁ Julie | 2007 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 13. / Juniorky (17-18 let) | 0:14:58.3 | 0:01:35.0 | 03:43.9 [19] | 19 | 03:44.2 [21] | 17 | 03:41.9 [13] | 17 | 03:48.2 [24] | 21 | ||
22 | 326 | JAKLOVÁ Ema Magdalena | 2008 | BIKE PRO RACING | 9. / Kadetky (15 -16 let) | 0:15:07.3 | 0:01:44.0 | 03:45.9 [21] | 21 | 03:42.2 [19] | 19 | 03:46.7 [20] | 22 | 03:52.4 [27] | 22 | ||
23 | 333 | ROTHBAUEROVÁ Karolína | 2009 | ČEZ Cyklo Team Tábor | 10. / Kadetky (15 -16 let) | 0:15:09.5 | 0:01:46.3 | 03:42.4 [17] | 17 | 03:47.2 [24] | 22 | 03:52.7 [25] | 23 | 03:47.2 [23] | 23 | ||
24 | 320 | VOTÍPKOVÁ Andrea | 2009 | BIKE CLUB KLATOVY | 11. / Kadetky (15 -16 let) | 0:15:10.3 | 0:01:47.0 | 03:48.6 [22] | 22 | 03:47.7 [25] | 25 | 03:50.7 [24] | 25 | 03:43.2 [21] | 24 | ||
25 | 328 | MOLHANCOVÁ Nikol | 2008 | MERIDA BIKE RANCH TEAM | 12. / Kadetky (15 -16 let) | 0:15:10.5 | 0:01:47.2 | 04:00.4 [30] | 30 | 03:42.7 [20] | 27 | 03:47.2 [22] | 26 | 03:40.2 [20] | 25 | ||
26 | 312 | LIENERTOVÁ Monika | 2008 | REXONIX KOVO PRAHA | 13. / Kadetky (15 -16 let) | 0:15:18.8 | 0:01:55.5 | 03:38.6 [14] | 14 | 03:50.4 [26] | 21 | 03:56.4 [28] | 24 | 03:53.2 [29] | 26 | ||
27 | 331 | SLAVÍČKOVÁ Sára | 2006 | EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | 14. / Juniorky (17-18 let) | 0:15:25.0 | 0:02:01.7 | 03:50.9 [26] | 26 | 03:47.2 [23] | 26 | 03:52.9 [26] | 27 | 03:53.9 [30] | 27 | ||
28 | 334 | JANOVSKÁ Barbora | 2008 | SPORTREG | 14. / Kadetky (15 -16 let) | 0:15:34.5 | 0:02:11.2 | 03:53.1 [28] | 28 | 03:50.7 [28] | 28 | 03:54.9 [27] | 28 | 03:55.7 [32] | 28 | ||
29 | 332 | LAŠKOVÁ Anežka | 2009 | HEAD PRO TEAM OPAVA | 15. / Kadetky (15 -16 let) | 0:15:41.5 | 0:02:18.2 | 04:01.6 [31] | 31 | 03:50.4 [27] | 30 | 03:57.4 [29] | 29 | 03:51.9 [26] | 29 | ||
30 | 329 | MOTYČKOVÁ Sára | 2006 | HSF SYSTEM CYCLING TEAM | 15. / Juniorky (17-18 let) | 0:15:43.0 | 0:02:19.7 | 03:51.9 [27] | 27 | 03:53.9 [31] | 29 | 04:03.9 [32] | 30 | 03:53.2 [28] | 30 | ||
31 | 335 | HAŠKOVÁ Kateřina | 2009 | ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | 16. / Kadetky (15 -16 let) | 0:15:45.0 | 0:02:21.7 | 03:58.9 [29] | 29 | 03:56.4 [32] | 32 | 04:00.4 [31] | 32 | 03:49.2 [25] | 31 | ||
32 | 322 | KRÁČMAROVÁ Anna | 2009 | Cykloklub Jičín | 17. / Kadetky (15 -16 let) | 0:15:47.5 | 0:02:24.2 | 04:03.4 [33] | 33 | 03:50.7 [29] | 31 | 03:58.4 [30] | 31 | 03:54.9 [31] | 32 | ||
33 | 330 | FOJTŮ Kateřina | 2008 | BIKE PRO RACING | 18. / Kadetky (15 -16 let) | 0:17:04.7 | 0:03:41.5 | 04:02.1 [32] | 32 | 04:07.4 [33] | 33 | 04:19.2 [33] | 33 | 04:35.9 [33] | 33 |
Don't you found yourself in results, or do you found some inaccuracy Kontaktieren Sie Timekeepr Team.
*Mit dem roten Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Diese Felder muss ausgefüllt werden.