RALLYE SUDETY 2019

MTB
DATE :7.9.2019 PLACE  :Teplice nad Metují
ORGANIZER : Red Point Team WEBPAGES :redpointteam.cz/rallye-sudety/

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Honský pas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Honský pas #
1 1288 athlete detail KUNÁŠEK Josef CZE 2000 EXPRES TULO TEAM KOLÍN 1. /  Muži do 29 let 2:39:31.9 0:00:00.0 1:22:04.9 1
2 1315 athlete detail ELČKNER Lukáš CZE 2001 Jaroslav Kulhavý Cycling Team 2. /  Muži do 29 let 2:41:48.2 0:02:16.2 1:22:05.9 2
3 1188 athlete detail MATOCHA Pavel CZE 1990 GAPP System - Cabtech/VSA 3. /  Muži do 29 let 2:43:07.9 0:03:35.9 1:22:57.4 3
4 1265 athlete detail ŠIMEK Jakub CZE 2001 Kross Bikeranch Team 4. /  Muži do 29 let 2:50:24.8 0:10:52.9 1:23:06.7 4
5 1236 athlete detail MILERET Milan CZE 2001 --- 5. /  Muži do 29 let 2:52:16.8 0:12:44.8 1:26:16.2 5
6 1243 athlete detail MATĚJKA Radim CZE 1997 Cyklo Bendl 6. /  Muži do 29 let 2:53:08.0 0:13:36.1 1:26:17.0 6
7 1010 athlete detail LISIČAN Petr CZE 1990 GAPP System - Cabtech/VSA 7. /  Muži do 29 let 2:56:52.3 0:17:20.3 1:30:50.0 9
8 1185 athlete detail KOPEC Jiří CZE 1993 GAPP System - Cabtech/VSA 8. /  Muži do 29 let 2:56:52.4 0:17:20.4 1:30:51.2 10
9 1127 athlete detail KRUSZ Piotrek POL 1985 KKW Nexelo Wałbrzych 1. /  Muži 30 - 39 let 2:57:26.3 0:17:54.3 1:29:45.0 8
10 1184 athlete detail POSPÍŠIL Lukáš CZE 1998 Redpoint Eleven Team 9. /  Muži do 29 let 3:01:29.7 0:21:57.8 1:37:18.7 18
11 1015 athlete detail ŠTĚPÁN Martin CZE 2001 --- 10. /  Muži do 29 let 3:02:07.0 0:22:35.0 1:28:04.7 7
12 1034 athlete detail BEJR Štěpán CZE 1987 --- 2. /  Muži 30 - 39 let 3:05:20.4 0:25:48.5 1:37:15.0 17
13 1146 athlete detail KYNDL Lukáš CZE 1993 BSK racing team 11. /  Muži do 29 let 3:05:42.4 0:26:10.5 1:36:22.5 15
14 1069 athlete detail SLÁDEK Adam CZE 2002 SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT 12. /  Muži do 29 let 3:07:25.2 0:27:53.2 1:38:40.5 20
15 1320 athlete detail VOKOUN Jiří CZE 1972 Červený Kostelec 1. /  Muži 40 - 49 let 3:09:45.4 0:30:13.4 1:35:42.0 13
16 1086 athlete detail JANDA Petr CZE 1968 DK BIKESHOP RACING TEAM 1. /  Muži 50 - 59 let 3:09:45.4 0:30:13.4 1:36:20.5 14
17 1189 athlete detail MICHALEC Petr CZE 1995 Pítrs bikes team 13. /  Muži do 29 let 3:12:41.4 0:33:09.4 1:38:52.0 23
18 1181 athlete detail VONDROUŠ Pavel CZE 1974 Cyklo Profi Gold Fren 2. /  Muži 40 - 49 let 3:16:08.3 0:36:36.4 1:38:47.5 21
19 1304 athlete detail KOVAŘÍK Libor CZE 1981 Cyklo Profi Gold Fren 3. /  Muži 30 - 39 let 3:16:08.3 0:36:36.4 1:38:51.2 22
20 1297 athlete detail LUČAN Tomáš CZE 1974 ISF ebolasport 3. /  Muži 40 - 49 let 3:16:58.1 0:37:26.1 1:42:48.3 36
21 1220 athlete detail KOLDA Pavel CZE 1990 BAKAKO Nová Paka 14. /  Muži do 29 let 3:17:16.1 0:37:44.1 1:40:38.2 29
22 1324 athlete detail ZACHATA Vojtěch CZE 1981 MTB Messenger Team 4. /  Muži 30 - 39 let 3:18:30.3 0:38:58.3 1:42:49.8 37
23 1108 athlete detail VAŠÍČEK Roman CZE 1974 CONTINENTAL ADRŠPACH 4. /  Muži 40 - 49 let 3:18:35.6 0:39:03.6 1:41:08.8 30
24 1170 athlete detail TALÁB Tomáš CZE 2000 --- 15. /  Muži do 29 let 3:19:14.8 0:39:42.8 1:35:39.7 12
25 1303 athlete detail UHLÍŘ Miroslav CZE 1990 Cyklo Profi Gold Fren 16. /  Muži do 29 let 3:19:18.1 0:39:46.1 1:48:19.8 59
26 1119 athlete detail THÉR Jan CZE 1999 SKIBIKECENTRUM.CZ team 17. /  Muži do 29 let 3:19:29.8 0:39:57.8 1:35:38.5 11
27 1217 athlete detail DIVÍŠEK David CZE 1977 INS ATELIER NÁCHOD 5. /  Muži 40 - 49 let 3:19:53.1 0:40:21.1 1:39:08.2 25
28 1162 athlete detail STUNA Josef CZE 1959 Kaba Sport Chotěboř 1. /  Muži od 60 let 3:20:01.1 0:40:29.1 1:41:49.0 35
29 1027 athlete detail NEŠETŘIL Čeněk CZE 1985 --- 5. /  Muži 30 - 39 let 3:21:04.5 0:41:32.6 1:41:09.7 31
30 1042 athlete detail VOŇKA Jiří CZE 1954 Carla.Kupkolo.cz 2. /  Muži od 60 let 3:22:34.8 0:43:02.9 1:41:12.8 32
31 1057 athlete detail MACHEK Miloš CZE 1965 sk hasičů královehradeckého kraje 2. /  Muži 50 - 59 let 3:22:44.5 0:43:12.6 1:41:43.8 34
32 1177 athlete detail MACHÁŇOVÁ Sabina CZE 1992 bikecentrum.eu Olomouc 1. /  Ženy do 29 let 3:23:13.8 0:43:41.8 1:39:00.0 24
33 1241 athlete detail THÉR Tomáš CZE 1973 --- 6. /  Muži 40 - 49 let 3:24:46.3 0:45:14.3 1:44:30.5 41
34 1066 athlete detail HOLEČEK Michal CZE 1986 LABE TRI CLUB HK 6. /  Muži 30 - 39 let 3:26:01.3 0:46:29.3 1:45:52.0 45
35 1046 athlete detail JIRMAN Josef CZE 1964 --- 3. /  Muži 50 - 59 let 3:26:44.2 0:47:12.3 1:41:43.0 33
36 1208 athlete detail PÁVEK Lukáš CZE 1985 --- 7. /  Muži 30 - 39 let 3:26:55.2 0:47:23.3 1:42:51.5 38
37 1229 athlete detail VTÍPIL Radek CZE 1983 GHOST Team 8. /  Muži 30 - 39 let 3:27:50.7 0:48:18.8 1:37:35.2 19
38 1044 athlete detail VIK Pavel CZE 1981 --- 9. /  Muži 30 - 39 let 3:27:53.5 0:48:21.5 1:43:23.5 39
39 1100 athlete detail HLAVSA Jan CZE 1974 --- 7. /  Muži 40 - 49 let 3:28:15.5 0:48:43.5 1:43:43.5 40
40 1088 athlete detail LANGENBERGER Adam CZE 1985 Children of Olymp 10. /  Muži 30 - 39 let 3:28:31.2 0:48:59.3 1:47:46.3 50
41 1281 athlete detail SLÁDEK Miroslav CZE 1969 SK CYKLOTEAM BROUMOV 4. /  Muži 50 - 59 let 3:28:34.0 0:49:02.0 1:45:22.0 43
42 1218 athlete detail BARTOŠ Marek CZE 1998 --- 18. /  Muži do 29 let 3:29:33.7 0:50:01.8 1:47:56.0 52
43 1095 athlete detail HLADÍK Tomáš CZE 1989 Cyklo Tony 11. /  Muži 30 - 39 let 3:29:37.0 0:50:05.0 1:39:13.5 26
44 1219 athlete detail PEJŠOVÁ Kristýna CZE 2000 GHOST Team 2. /  Ženy do 29 let 3:30:31.0 0:50:59.0 1:48:56.5 60
45 1128 athlete detail SLABÝ Jiří CZE 1956 CTM Silvini R2 Sport 3. /  Muži od 60 let 3:30:59.7 0:51:27.7 1:46:55.0 47
46 1202 athlete detail KRAUS Lukáš CZE 2003 Lázně Bělohrad 19. /  Muži do 29 let 3:31:57.2 0:52:25.2 1:36:57.5 16
47 1307 athlete detail SVOBODOVÁ Petra CZE 1984 --- 1. /  Ženy 30 - 39 let 3:34:01.2 0:54:29.2 1:50:39.3 70
48 1313 athlete detail HOUDEK Milan CZE 1988 2V BIKERS 12. /  Muži 30 - 39 let 3:34:06.2 0:54:34.2 1:53:59.8 88
49 1198 athlete detail ZIKA Adam CZE 1989 --- 13. /  Muži 30 - 39 let 3:34:25.4 0:54:53.5 1:47:56.0 52
50 1240 athlete detail VEDRAL Jan CZE 1984 --- 14. /  Muži 30 - 39 let 3:35:03.7 0:55:31.7 1:47:04.5 49
51 1253 athlete detail KUDLÁČEK Tomáš CZE 1994 --- 20. /  Muži do 29 let 3:35:29.2 0:55:57.2 1:48:07.3 56
52 1316 athlete detail DOLEŽAL Jan CZE 1979 Cykloklub Bendl 8. /  Muži 40 - 49 let 3:35:29.2 0:55:57.2 1:45:34.0 44
53 1325 athlete detail PRÁZDNÝ Michal CZE 1972 VK Blesk 9. /  Muži 40 - 49 let 3:35:33.7 0:56:01.7 1:47:52.8 51
54 1148 athlete detail RADA Stanislav CZE 1976 Bike Buňka Trutnov 10. /  Muži 40 - 49 let 3:35:37.7 0:56:05.7 1:48:59.8 62
55 1327 athlete detail BEDNÁŘ Miroslav CZE 1975 Miroviny 11. /  Muži 40 - 49 let 3:35:58.7 0:56:26.7 1:50:06.3 67
56 1049 athlete detail NÝVLT Michal CZE 1983 Minium racing 15. /  Muži 30 - 39 let 3:36:02.7 0:56:30.7 1:45:08.0 42
57 1169 athlete detail DOSTÁL Erik CZE 1995 --- 21. /  Muži do 29 let 3:38:22.9 0:58:50.9 1:50:51.0 73
58 1263 athlete detail RENSKÝ Michal CZE 1979 De Heus 12. /  Muži 40 - 49 let 3:39:09.1 0:59:37.2 1:47:02.0 48
59 1266 athlete detail BERKOVÁ Irena CZE 1982 Amenity Extrem Sport Team 2. /  Ženy 30 - 39 let 3:39:16.9 0:59:44.9 1:50:37.5 69
60 1077 athlete detail EFLER Martin CZE 1981 Bikehome 16. /  Muži 30 - 39 let 3:39:47.9 1:00:15.9 1:50:27.6 68
61 1074 athlete detail RYBÍN Petr CZE 1968 Ráfkárna IDEA Cycling Team 5. /  Muži 50 - 59 let 3:41:33.6 1:02:01.6 1:51:35.0 74
62 1195 athlete detail REMEK Danko CZE 1974 V županu na konec nekonečna 13. /  Muži 40 - 49 let 3:42:04.1 1:02:32.1 1:50:00.8 66
63 1228 athlete detail MORAVEC Marek CZE 1988 Nation 1 17. /  Muži 30 - 39 let 3:43:48.8 1:04:16.9 1:55:54.0 96
64 1094 athlete detail VÁŇA Dalibor CZE 1988 FHCT 18. /  Muži 30 - 39 let 3:43:53.3 1:04:21.4 1:48:03.8 54
65 1330 athlete detail DVOŘÁK Pavel CZE 1972 TJ Sokol Nové Město nad Metují 14. /  Muži 40 - 49 let 3:44:20.6 1:04:48.6 1:48:16.3 57
66 1068 athlete detail ROČEK Martin CZE 1970 SDH Vysoká u Holic 15. /  Muži 40 - 49 let 3:45:42.8 1:06:10.8 1:50:49.0 72
67 1283 athlete detail SADÍLEK Petr CZE 1984 TJ BANÍK RADVANEC 19. /  Muži 30 - 39 let 3:47:00.1 1:07:28.1 1:52:37.3 79
68 1140 athlete detail ŠINDELÁŘ Martin CZE 1983 MTB Chrudim 20. /  Muži 30 - 39 let 3:47:10.8 1:07:38.8 1:48:18.3 58
69 1326 athlete detail STEINER Petr CZE 1973 MTB PPFJA Vysokov 16. /  Muži 40 - 49 let 3:47:26.3 1:07:54.3 1:48:57.5 61
70 1053 athlete detail VACLAVIK Josef CZE 1962 ŠKODA Auto team 6. /  Muži 50 - 59 let 3:47:47.6 1:08:15.6 1:52:19.3 77
71 1221 athlete detail DOBIÁŠ Jakub CZE 1986 SC Calabrone 21. /  Muži 30 - 39 let 3:47:53.1 1:08:21.1 1:53:11.8 80
72 1293 athlete detail TOMIŠKA Milan CZE 1974 ZauZoo.com 17. /  Muži 40 - 49 let 3:47:55.8 1:08:23.8 1:55:28.8 94
73 1176 athlete detail ČERNÝ Martin CZE 1964 VELLA TEAM 7. /  Muži 50 - 59 let 3:48:58.5 1:09:26.6 1:53:46.8 83
74 1138 athlete detail MALÝ Jiří CZE 1963 --- 8. /  Muži 50 - 59 let 3:49:00.0 1:09:28.1 1:49:32.3 65
75 1180 athlete detail BEZDĚK Pavel CZE 1986 Redpoint Eleven Team 22. /  Muži 30 - 39 let 3:49:56.5 1:10:24.6 1:39:18.5 27
76 1258 athlete detail FUKSOVÁ Adéla CZE 2000 BIG SHOCK TEAM 3. /  Ženy do 29 let 3:50:16.5 1:10:44.6 1:53:48.6 85
77 1076 athlete detail DOLEJŠ Miloš CZE 1974 ROULA BOYS 18. /  Muži 40 - 49 let 3:50:36.8 1:11:04.8 1:53:48.0 84
78 1294 athlete detail ŠALÝ David CZE 1976 CYKLOTEAM BENDL 19. /  Muži 40 - 49 let 3:50:40.0 1:11:08.0 --- ---
79 1323 athlete detail VOLESKÝ Miloš CZE 1972 --- 20. /  Muži 40 - 49 let 3:50:52.8 1:11:20.8 1:54:58.3 91
80 1118 athlete detail VŠETÍČEK Jan CZE 1977 V Klidu V pohodě 21. /  Muži 40 - 49 let 3:51:34.8 1:12:02.8 1:49:28.0 64
81 1028 athlete detail CHYTIL Tomáš CZE 1995 SIX MONKEYS 22. /  Muži do 29 let 3:51:43.0 1:12:11.0 1:40:12.2 28
82 1296 athlete detail DOSTÁL David CZE 1979 LOS PRASOS 22. /  Muži 40 - 49 let 3:53:24.0 1:13:52.0 1:57:06.8 100
83 1134 athlete detail TEUBEROVÁ Kateřina CZE 1990 --- 4. /  Ženy do 29 let 3:53:51.5 1:14:19.5 1:55:10.5 92
84 1271 athlete detail DOSTÁL Patrik CZE 1991 Rafkarna IDEA Cycling Team 23. /  Muži do 29 let 3:54:21.2 1:14:49.3 1:57:39.3 103
85 1256 athlete detail KELBICHOVÁ Vendula CZE 1986 KL sport Most 3. /  Ženy 30 - 39 let 3:54:23.7 1:14:51.8 1:55:49.8 95
86 1062 athlete detail VÍT Přemysl CZE 1977 --- 23. /  Muži 40 - 49 let 3:54:33.8 1:15:01.8 1:53:54.3 87
87 1200 athlete detail KŘEČEK Miloš CZE 1970 LBC INTERNATIONAL 24. /  Muži 40 - 49 let 3:55:24.2 1:15:52.3 1:54:32.0 89
88 1175 athlete detail JELÍNEK Petr CZE 1968 --- 9. /  Muži 50 - 59 let 3:56:15.2 1:16:43.3 1:57:26.8 101
89 1126 athlete detail PAJDAK Piotr POL 1984 Mieroszów 23. /  Muži 30 - 39 let 3:56:37.7 1:17:05.8 1:58:35.3 109
90 1097 athlete detail LANGENBERGER Lukáš CZE 1983 Children of Olymp 24. /  Muži 30 - 39 let 3:56:42.7 1:17:10.8 1:53:18.0 81
91 1301 athlete detail ŠIDLICHOVSKÝ Jakub CZE 1988 FHCT 25. /  Muži 30 - 39 let 4:01:07.2 1:21:35.2 1:56:19.6 98
92 1255 athlete detail STEINER Filip CZE 2004 --- 24. /  Muži do 29 let 4:01:24.2 1:21:52.2 1:50:41.0 71
93 1072 athlete detail ŠUBRT Maik CZE 2002 --- 25. /  Muži do 29 let 4:01:30.7 1:21:58.7 1:48:06.0 55
94 1064 athlete detail SMOLA Luboš CZE 1990 Granit Lipnice 26. /  Muži do 29 let 4:02:01.9 1:22:30.0 1:58:21.1 108
95 1300 athlete detail LOHNISKÝ Adam CZE 1988 De Heus 26. /  Muži 30 - 39 let 4:02:02.4 1:22:30.5 1:52:06.5 75
96 1302 athlete detail TRYZNA Tomáš CZE 1975 --- 25. /  Muži 40 - 49 let 4:03:27.9 1:23:55.9 1:54:35.0 90
97 1058 athlete detail KROUPA Milan CZE 1967 BikeRanch Team 10. /  Muži 50 - 59 let 4:04:58.7 1:25:26.7 2:00:18.6 114
98 1249 athlete detail ŠKALOUD Jakub CZE 1989 FHCT 27. /  Muži 30 - 39 let 4:05:00.2 1:25:28.2 1:58:56.6 110
99 1174 athlete detail ČERVINKA Zdeněk CZE 1986 Bikestars Vrchlabí 28. /  Muži 30 - 39 let 4:06:06.6 1:26:34.7 1:59:42.6 111
100 1193 athlete detail ČERVINKA Zdeněk CZE 1964 Bikestars Vrchlabí 11. /  Muži 50 - 59 let 4:06:06.6 1:26:34.7 1:59:43.1 112