KÖNIG LUDWIG TRAIL - ZIENER SPORTS KIDS TRAIL

Running
DATE :6.10.2019 PLACE  :Oberammergau

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Results - | Time to reload of actual results :
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap #
1 409 athlete detail EISSLER Philipp GER 2007 SC Garmisch 1. /  U14 - männlich 0:12:34.5 0:00:00.0 04:16.3 1 08:26.3 1
2 422 athlete detail HAUSNER Simon GER 2007 TSV Benediktbeuern-Bichl 2. /  U14 - männlich 0:12:52.0 0:00:17.4 04:33.8 7 08:53.0 4
3 412 athlete detail BECK Raphael GER 2007 SC Partenkirchen 3. /  U14 - männlich 0:12:57.7 0:00:23.2 04:22.1 2 08:45.8 2
4 420 athlete detail MILLER Brady GER 2007 SkiClub Oberammergau 4. /  U14 - männlich 0:13:03.2 0:00:28.7 04:33.3 5 08:53.5 5
5 403 athlete detail SCHOBER Thomas GER 2007 SC Mittenwald 5. /  U14 - männlich 0:13:04.5 0:00:29.9 04:22.3 3 08:50.5 3
6 411 athlete detail HORVATH Lars GER 2007 SC Partenkirchen 6. /  U14 - männlich 0:13:25.5 0:00:50.9 04:33.1 4 09:02.8 6
7 414 athlete detail GRUNDMANN Josie GER 2006 SC Partenkirchen 1. /  U14 - weilblich 0:13:27.5 0:00:52.9 04:36.5 9 09:04.4 8
8 424 athlete detail HÄUßRER Pia GER 2006 TSV Rottenbuch 2. /  U14 - weilblich 0:13:28.5 0:00:53.9 04:44.0 12 09:16.0 10
9 415 athlete detail WÖRNLE Melanie GER 2006 SC Partenkirchen 3. /  U14 - weilblich 0:13:30.5 0:00:55.9 04:35.8 8 09:04.3 7
10 405 athlete detail FREUND Sebastian GER 2007 SV Wildsteig 7. /  U14 - männlich 0:13:32.2 0:00:57.7 04:33.8 6 09:07.5 9
11 416 athlete detail GÜLDENPFENNIG Magnus GER 2006 SC Partenkirchen 8. /  U14 - männlich 0:14:03.0 0:01:28.4 04:50.3 16 09:23.8 11
12 408 athlete detail MAY Amalia GER 2007 Skiclub Partenkirchen 4. /  U14 - weilblich 0:14:05.0 0:01:30.4 04:41.6 11 09:23.8 11
13 431 athlete detail POLLMER Luzie GER 2006 Mini-Hofbräuhaus München 5. /  U14 - weilblich 0:14:09.2 0:01:34.7 04:44.8 13 09:32.8 14
14 419 athlete detail WITTMANN Neo GER 2006 SkiClub Oberammergau 9. /  U14 - männlich 0:14:11.0 0:01:36.4 04:38.8 10 09:28.4 13
15 410 athlete detail WALTER Luisa GER 2007 SC Partenkirchen 6. /  U14 - weilblich 0:14:12.0 0:01:37.4 04:46.4 15 09:33.7 15
16 429 athlete detail BERGER Anna-Maria GER 2007 --- 7. /  U14 - weilblich 0:14:28.0 0:01:53.4 04:45.9 14 09:35.2 16
17 426 athlete detail SCHNIERINGER Lena GER 2007 SC Partenkirchen 8. /  U14 - weilblich 0:14:32.7 0:01:58.2 05:07.0 20 10:00.5 18
18 428 athlete detail SCHOLZ Niklas Finn GER 2007 SC Garmisch 10. /  U14 - männlich 0:15:06.2 0:02:31.7 04:58.3 17 10:05.1 19
19 404 athlete detail RATH Katharina GER 2006 --- 9. /  U14 - weilblich 0:15:08.2 0:02:33.7 05:00.5 18 09:59.4 17
20 418 athlete detail OSTLER Severin GER 2006 SkiClub Oberammergau 11. /  U14 - männlich 0:15:55.5 0:03:20.9 05:06.5 19 10:31.5 20
21 402 athlete detail HARTL Tobi GER 2007 SC Wallgau 12. /  U14 - männlich 0:17:07.2 0:04:32.7 05:17.2 21 11:16.2 22
22 423 athlete detail BACH Franziska GER 2007 TSV Rottenbuch 10. /  U14 - weilblich 0:17:09.4 0:04:34.9 05:25.5 23 11:23.7 23
23 421 athlete detail WAAIJER Sem GER 2007 SkiClub Oberammergau 13. /  U14 - männlich 0:17:27.2 0:04:52.7 05:22.5 22 11:14.2 21
--- 413 athlete detail SIMON Kilian GER 2007 SC Partenkirchen . /  U14 - männlich DNF --- --- --- --- ---
--- 430 athlete detail HAMPEL Flora GER 2007 --- . /  U14 - weilblich DNF --- --- --- --- ---
--- 401 athlete detail MATTIAS Cabrera GER 2007 --- . /  U14 - männlich DNS --- --- --- --- ---
--- 406 athlete detail VON LÖBBECKE Laura GER 2006 TSV Partenkirchen . /  U14 - weilblich DNS --- --- --- --- ---
--- 407 athlete detail LIEBIG Lukas GER 2006 --- . /  U14 - männlich DNS --- --- --- --- ---
--- 417 athlete detail KNAB Annalena GER 2006 SC Partenkirchen . /  U14 - weilblich DNS --- --- --- --- ---
--- 425 athlete detail RIEGER Florian GER 2006 SC Mittenwald . /  U14 - männlich DNS --- --- --- --- ---
--- 427 athlete detail FISCHER Fynn GER 2006 SC Garmisch . /  U14 - männlich DNS --- --- --- --- ---