KÖNIG LUDWIG TRAIL - ZIENER SPORTS KIDS TRAIL

Running
DATE :6.10.2019 PLACE  :Oberammergau

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Results - | Time to reload of actual results :
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 1 athlete detail SCHMID Xaver GER 2017 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 2 athlete detail DE SILVA BRITO Magdalena GER 2017 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 3 athlete detail CARP Raphael GER 2018 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 4 athlete detail DIETRICH Nele GER 2017 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 5 athlete detail FRANZ Noah GER 2017 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 6 athlete detail FREIER Theodor GER 2017 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 7 athlete detail WOLF Louis GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 8 athlete detail HESSE Carlotta GER 2017 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 9 athlete detail STRETENOVIC Marko GER 2017 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 10 athlete detail GEISELMANN-BRADLEY Amaiyah Mae GER 2018 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 11 athlete detail OGEDEBGE Efe GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 12 athlete detail EICH Ian GER 2018 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 13 athlete detail MAYR Frida GER 2018 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 14 athlete detail GÜLER Mira GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 15 athlete detail RIEGER Sven GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 16 athlete detail MONKOS Maja GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 17 athlete detail HINKOFER Klara GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 18 athlete detail LUDWIG Benjamin GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 19 athlete detail JOSAVAI Hanna GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 20 athlete detail COLUN Cezar GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 21 athlete detail OSTERHAMMER Greta GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 22 athlete detail MAYR Nepomuk GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 23 athlete detail FLEISSNER Mathilda GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 24 athlete detail ONNICH Melina GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 25 athlete detail DEMECHENKO Leonhard GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 26 athlete detail AURHAMMER Liam GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 27 athlete detail WÜHR Amelie GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 28 athlete detail RAPOS Alice GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 29 athlete detail WOLF Louis GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 30 athlete detail ABERLE Finja GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 31 athlete detail BAUMANN Pirmin GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 32 athlete detail FRANZ Elias GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 33 athlete detail PUKALL Paula GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 34 athlete detail GERHARD Leonie GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 35 athlete detail FLEMISCH Carl GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 36 athlete detail SCHIEßL Carlotta GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 37 athlete detail GRIES Marlene GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 38 athlete detail FELDMEIER Simon GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 39 athlete detail HUBER Hannes GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 40 athlete detail MALIKZADA Jasmin GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 41 athlete detail WAAIJER Milan GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 42 athlete detail RIEDEL Maximilian GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 43 athlete detail HÖLDRICH Rosmarie GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 44 athlete detail ONNICH Annika GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 45 athlete detail KÖPF Barbara GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 46 athlete detail MARKOVIC Alanja GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 47 athlete detail STAUSKI Dominik GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 48 athlete detail EITZENBERGER Tobias GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 49 athlete detail ALBRECHT Luise GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 50 athlete detail VOGT Marlies GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 51 athlete detail HÄCKER Elias GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 52 athlete detail GLETTENBERG Johanna GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 53 athlete detail KIRCHMAYR Genofeva GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 54 athlete detail BÄUMLER Sophia GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 55 athlete detail BENGS Johanna GER 2014 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 56 athlete detail SCHÜTTER Antonia GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 57 athlete detail FREIER Hannah GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 58 athlete detail MADERSPACHER Fabian GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 59 athlete detail BAUER Ida GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 60 athlete detail HUPPMANN Hannes GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 61 athlete detail HASSANI Tanja GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 62 athlete detail HASSANI Zoohal GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 63 athlete detail PALACIOS Laurin GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 64 athlete detail NEU Teresa GER 2015 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 65 athlete detail WUNDERLICH Erik GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 66 athlete detail WALLAT Amelie GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 67 athlete detail MADERSBACHER Lara-Sophie GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 68 athlete detail KIRCHMAYR Alois GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 69 athlete detail SCHUCK Jonathan GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 70 athlete detail KOCK Lina-Sophie GER 2016 Team Kunterbunt 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 71 athlete detail HOFFROHNE Silvan GER 2015 --- 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 72 athlete detail LIDL Simon GER 2016 --- 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 73 athlete detail STAROVOYTOV Lukas GER 2015 --- 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 74 athlete detail NITZSCHE Annika GER 2016 --- 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 75 athlete detail HORVATH Max Louis GER 2014 SC Partenkirchen 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 76 athlete detail STROBEL Fiona GER 2014 SC Partenkirchen 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 77 athlete detail LIDL Anna GER 2014 SC Partenkirchen 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 79 athlete detail MORGENSTERN Constantin GER 2014 Schneesportschule Morgenstern 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 80 athlete detail STÜCKL Lena GER 2017 TSV Rottenbuch 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 81 athlete detail VOIGTMANN Sophia GER 2016 TSV Rottenbuch 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 82 athlete detail HARTL Sam GER 2014 --- 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 83 athlete detail DOMOGALLA Valeria GER 2014 --- 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 84 athlete detail VOGT Niklas GER 2018 --- 1. /  U6 - männlich 0:00:01.0 0:00:00.0
1 85 athlete detail BIERLING Anna GER 2015 SC Partenpartenkirchen 1. /  U6 - weiblich 0:00:01.0 0:00:00.0