Škoda Cup - Na kole regionem Kyjovského Slovácka

Road cycling
DATE :27.9.2020 PLACE  :Kyjov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky WEBPAGES :www.ceskysvazcyklistiky.cz/

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo # 6. kolo # 7. kolo # 8. kolo # 9. kolo # 10. kolo # 11. kolo #
1 141 athlete detail BITTNER Pavel CZE 2002 Mapei Merida Kaňkovský 2:58:22.1 0:00:00.0 13:08.6 2 41:32.2 3 0:55:10.5 2 1:08:53.4 2 1:23:21.9 1 1:36:59.3 1 1:50:58.8 5 2:05:06.1 2 2:18:46.1 1 2:32:36.7 5 2:45:13.9 1
2 118 athlete detail SZÓSTKA Paweł POL 1998 Wibatech Merx Wrocław Cycling Team 2:58:22.4 0:00:00.2 13:11.9 6 41:43.6 14 0:55:18.5 11 1:08:59.9 7 1:23:26.9 6 1:37:03.8 6 1:51:01.1 8 2:05:09.6 10 2:18:47.8 5 2:32:38.1 7 2:45:35.9 3
3 1 athlete detail ŘEPA Vojtěch CZE 2000 Topforex - Lapierre Pro Cycling Team 2:58:24.7 0:00:02.6 13:12.7 7 41:37.6 7 0:55:11.5 4 1:09:01.1 12 1:23:27.2 7 1:37:01.7 5 1:50:58.6 4 2:05:08.7 8 2:18:48.1 6 2:32:36.0 3 2:45:36.7 5
4 112 athlete detail MURIAS Jakub POL 1998 Voster Ats Team 2:59:04.2 0:00:42.1 13:34.0 22 41:32.9 4 0:55:10.7 3 1:08:55.0 3 1:23:24.3 4 1:37:00.6 4 1:51:00.6 7 2:05:08.6 7 2:18:48.9 8 2:32:34.5 1 2:45:34.2 2
5 3 athlete detail BOUČEK Jakub CZE 2001 Topforex - Lapierre Pro Cycling Team 2:59:04.7 0:00:42.6 13:21.1 19 41:46.5 18 0:55:23.5 21 1:09:03.0 16 1:23:32.4 16 1:37:07.1 11 1:51:04.9 15 2:05:13.2 14 2:18:51.5 12 2:32:40.4 11 2:45:40.5 10
6 10 athlete detail FOLTÁN Adam SVK 2000 Topforex - Lapierre Pro Cycling Team 2:59:05.0 0:00:42.9 13:18.3 16 41:39.0 9 0:55:17.9 10 1:09:02.4 14 1:23:23.7 3 1:37:00.0 3 1:50:59.8 6 2:05:08.4 6 2:18:53.8 16 2:32:36.4 4 2:45:39.1 9
7 121 athlete detail BUDZINSKI Tomasz POL 1998 Wibatech Merx Wrocław Cycling Team 2:59:05.1 0:00:43.0 13:09.5 3 41:45.6 16 0:55:17.2 9 1:09:00.6 10 1:23:28.2 9 1:37:07.1 12 1:50:57.7 2 2:05:10.9 12 2:18:50.4 10 2:32:40.5 12 2:45:36.4 4
8 83 athlete detail KAŠPAR Jan CZE 2000 Team Dukla Praha 2:59:06.4 0:00:44.2 13:04.8 1 41:47.6 20 0:55:23.0 20 1:09:00.8 11 1:23:34.5 19 1:37:09.8 18 1:51:08.0 20 2:05:13.4 15 2:18:52.8 14 2:32:42.2 15 2:45:38.9 8
9 120 athlete detail BUDZINSKI Marcin POL 1998 Wibatech Merx Wrocław Cycling Team 2:59:06.7 0:00:44.6 13:17.3 11 41:37.2 6 0:55:18.8 12 1:09:01.3 13 1:23:35.1 20 1:37:07.6 14 1:51:03.2 11 2:05:14.0 17 2:18:49.4 9 2:32:39.9 10 2:45:36.9 6
10 79 athlete detail VOLTR Martin CZE 2001 Team Dukla Praha 3:00:18.7 0:01:56.6 13:17.7 13 41:45.2 15 0:55:19.3 13 1:09:00.1 8 1:23:32.1 15 1:37:04.1 7 1:51:03.8 12 2:05:06.6 3 2:18:46.4 2 2:32:39.2 8 2:45:38.2 7
11 7 athlete detail KLABOUCH Petr CZE 1999 Topforex - Lapierre Pro Cycling Team 3:01:00.3 0:02:38.1 13:10.8 4 41:38.1 8 0:55:12.4 6 1:08:59.1 6 1:23:31.2 12 1:37:04.3 8 1:51:04.0 13 2:05:06.9 4 2:18:46.9 4 2:32:35.7 2 2:45:46.9 13
12 9 athlete detail BLAŠKO Matej SVK 2000 Topforex - Lapierre Pro Cycling Team 3:01:00.3 0:02:38.2 13:21.5 20 41:49.2 22 0:55:21.1 14 1:09:03.3 17 1:23:31.4 13 1:37:11.1 22 1:51:09.5 22 2:05:16.2 22 2:18:56.8 22 2:32:44.0 19 2:46:01.6 17
13 142 athlete detail KELEMEN Petr CZE 2000 Ccc 3:01:00.6 0:02:38.4 13:17.5 12 41:29.6 1 0:55:12.7 7 1:08:52.8 1 1:23:22.2 2 1:36:59.5 2 1:50:57.5 1 2:05:05.5 1 2:18:46.6 3 2:32:37.5 6 2:45:44.8 11
14 93 athlete detail PROCHÁZKA Michal CZE 1999 TJ Favorit Brno 3:01:01.7 0:02:39.6 13:11.8 5 41:31.1 2 0:55:09.8 1 1:08:56.8 4 1:23:25.3 5 1:37:07.5 13 1:50:58.4 3 2:05:09.4 9 2:18:48.7 7 2:32:39.7 9 2:45:47.9 14
15 102 athlete detail ŘEHA Filip CZE 2001 Tufo Pardus Prostějov 3:01:01.7 0:02:39.6 13:22.1 21 41:43.4 13 0:55:24.2 22 1:09:05.2 21 1:23:33.3 18 1:37:09.3 17 1:51:02.8 10 2:05:11.9 13 2:18:53.5 15 2:32:42.4 16 2:45:46.3 12
16 40 athlete detail PILEČEK Jakub CZE 2000 Ck Příbram - Fany Gastro 3:01:04.5 0:02:42.4 13:17.7 13 41:42.1 12 0:55:21.6 16 1:09:04.1 18 1:23:28.9 10 1:37:10.4 20 1:51:01.9 9 2:05:14.5 18 2:18:55.1 18 2:32:43.4 18 2:45:48.0 15
17 41 athlete detail JAKOUBEK Tomáš CZE 1999 Ck Příbram - Fany Gastro 3:01:55.3 0:03:33.1 13:16.2 10 41:41.5 11 0:55:22.0 18 1:09:00.3 9 1:23:32.7 17 1:37:07.9 15 1:51:07.5 19 2:05:15.0 19 2:18:52.4 13 2:32:40.9 13 2:45:55.4 16
18 71 athlete detail HORÁK Dominik CZE 2001 Rafkarna Idea Cycling Team 3:02:24.2 0:04:02.1 13:20.1 18 41:48.1 21 0:55:22.3 19 1:09:05.9 22 1:23:36.5 22 1:37:10.3 19 1:51:08.9 21 2:05:16.0 21 2:18:56.1 19 2:32:44.1 20 2:47:11.4 18
19 100 athlete detail TYRPEKL Karel CZE 1999 Tufo Pardus Prostějov 3:02:29.4 0:04:07.3 13:13.5 8 41:40.7 10 0:55:12.1 5 1:08:57.3 5 1:23:28.0 8 1:37:04.8 9 1:51:05.3 16 2:05:07.5 5 2:18:51.3 11 2:32:41.8 14 2:47:12.0 20
20 64 athlete detail OLSZAR Antoni POL 2001 Grupa Kolarska Gliwice 3:02:35.7 0:04:13.6 13:18.9 17 41:46.2 17 0:55:21.8 17 1:09:02.7 15 1:23:35.8 21 1:37:08.4 16 1:51:06.2 18 2:05:15.6 20 2:18:54.8 17 2:32:44.3 21 2:47:11.7 19
21 95 athlete detail DOLEŽAL Adam CZE 2000 TJ Favorit Brno 3:08:44.2 0:10:22.1 13:15.0 9 41:46.8 19 0:55:14.5 8 1:09:04.8 20 1:23:30.4 11 1:37:10.9 21 1:51:05.5 17 2:05:10.7 11 2:18:56.5 20 2:32:42.9 17 2:50:16.7 21
22 12 athlete detail HABERMANN Richard CZE 1999 Topforex - Lapierre Pro Cycling Team 3:09:43.9 0:11:21.7 13:18.2 15 41:34.7 5 0:55:21.4 15 1:09:04.4 19 1:23:31.9 14 1:37:06.8 10 1:51:04.5 14 2:05:13.9 16 2:18:56.5 21 2:33:01.5 22 2:51:39.2 22
--- 11 athlete detail GAJDULA Marek SVK 2001 Topforex - Lapierre Pro Cycling Team NFT OTL 13:19.3 --- 41:47.2 --- 0:55:59.9 --- 1:10:44.7 --- 1:25:56.5 --- 1:40:56.6 --- 1:56:00.5 --- 2:10:58.9 --- --- --- --- --- --- ---
--- 32 athlete detail KOSTIHA Antonín CZE 2000 Arbö Headstart On-Fahrrad NFT OTL 13:22.8 --- 41:34.3 --- 0:55:22.9 --- 1:10:44.1 --- 1:25:56.8 --- 1:45:47.7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 36 athlete detail HORULKO Vladislav CZE 2001 Auto Škoda Mladá Boleslav NFT OTL 13:18.0 --- 41:36.8 --- 0:55:20.2 --- 1:09:00.5 --- 1:23:31.6 --- 1:37:06.5 --- 1:51:08.3 --- 2:05:15.0 --- 2:19:17.8 --- 2:35:49.8 --- 2:52:34.5 ---
--- 43 athlete detail VOCHOSKA Jan CZE 1999 Ck Příbram - Fany Gastro NFT OTL 13:25.9 --- 41:50.7 --- 0:56:00.4 --- 1:10:42.7 --- 1:26:00.3 --- 1:41:00.2 --- 1:55:59.2 --- 2:10:57.2 --- --- --- --- --- --- ---
--- 66 athlete detail ANDRLE David CZE 2000 Kometa Xstra Cycling Team NFT OTL 13:20.3 --- 41:45.5 --- 0:55:23.3 --- 1:09:05.5 --- 1:23:30.6 --- 1:37:59.6 --- 1:54:32.3 --- 2:10:57.8 --- --- --- --- --- --- ---
--- 74 athlete detail HRDINA Štěpán CZE 2000 Skp Duha Lanškroun NFT OTL 13:24.8 --- 41:51.3 --- 0:58:19.0 --- 1:16:45.1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 75 athlete detail RUNT Lukáš CZE 2001 SportRaces Cycling Team NFT OTL 13:23.5 --- 41:50.0 --- 0:55:56.3 --- 1:10:43.8 --- 1:25:54.9 --- 1:40:56.4 --- 1:55:59.9 --- 2:10:58.3 --- --- --- --- --- --- ---
--- 77 athlete detail MIKLOVIČ Jakub CZE 2001 SportRaces Cycling Team NFT OTL 13:25.5 --- 41:52.2 --- 0:55:57.7 --- 1:10:41.6 --- 1:25:59.0 --- 1:41:00.6 --- 1:55:59.4 --- 2:11:03.1 --- --- --- --- --- --- ---
--- 81 athlete detail VONEŠ Jan CZE 2000 Team Dukla Praha NFT OTL 13:18.8 --- 41:43.9 --- 0:55:16.1 --- 1:09:01.7 --- 1:23:37.5 --- 1:38:00.1 --- 1:54:35.2 --- 2:16:35.0 --- --- --- --- --- --- ---
--- 82 athlete detail JANOŠ Matyáš CZE 2001 Team Dukla Praha NFT OTL 13:24.7 --- 47:03.0 --- 1:05:08.1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 90 athlete detail ZÁTOPEK Jan CZE 2001 Team Forman Cinelli NFT OTL 13:20.9 --- 47:06.2 --- 1:05:09.1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 94 athlete detail KMÍNEK Vojtěch CZE 2000 TJ Favorit Brno NFT OTL 13:16.0 --- 41:35.4 --- 0:55:09.4 --- 1:08:59.3 --- 1:23:22.8 --- 1:37:09.0 --- 1:54:32.1 --- 2:10:59.4 --- --- --- --- --- --- ---
--- 97 athlete detail KULHÁNEK David CZE 2000 TJ Favorit Brno NFT OTL 13:14.7 --- 41:40.4 --- 0:55:20.9 --- 1:09:04.6 --- 1:23:31.0 --- 1:37:07.5 --- 1:51:07.1 --- 2:07:00.4 --- 2:24:31.9 --- --- --- --- ---
--- 103 athlete detail STOČEK Bruno CZE 2001 Tufo Pardus Prostějov NFT OTL 13:26.2 --- 41:50.6 --- 0:56:04.2 --- 1:10:47.0 --- 1:26:00.0 --- 1:41:02.0 --- 1:56:02.4 --- 2:11:03.8 --- --- --- --- --- --- ---
--- 104 athlete detail BABOR Daniel CZE 1999 Tufo Pardus Prostějov NFT OTL 13:08.8 --- 41:34.9 --- 0:55:22.5 --- 1:09:06.0 --- 1:23:26.4 --- 1:37:09.6 --- 1:54:35.1 --- 2:16:35.3 --- --- --- --- --- --- ---
--- 107 athlete detail MÜLLER Maxim CZE 2001 Tufo Pardus Prostějov NFT OTL 13:23.6 --- 41:44.5 --- 0:56:02.9 --- 1:10:44.5 --- 1:25:57.0 --- 1:40:59.8 --- 1:55:58.9 --- 2:10:59.0 --- --- --- --- --- --- ---
--- 108 athlete detail SMÉKAL René CZE 2001 Tufo Pardus Prostějov NFT OTL 13:23.4 --- 41:40.6 --- 1:00:36.9 --- 1:20:02.4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6 athlete detail HETFLEIŠ Petr CZE 2001 Topforex - Lapierre Pro Cycling Team DNF --- 13:22.7 --- 41:49.6 --- 0:56:03.6 --- 1:10:45.9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 106 athlete detail DOLNÍČEK Marek CZE 1999 Tufo Pardus Prostějov DNF --- 13:19.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 85 athlete detail KOMÍNEK Luboš CZE 2001 Team Dukla Praha DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 96 athlete detail KŘENEK Adam CZE 2001 TJ Favorit Brno DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 105 athlete detail BÁRTA Tomáš CZE 1999 Tufo Pardus Prostějov DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---