Nutrend Enduro Race Kouty

MTB
DATE :25.7.2021 PLACE  :Kouty nad Desnou

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 450 LEHKÝ Šimon CZE 2008 MS Bike Academy Racing 1. /  Newbie 0:25:10.8 0:00:00.0 0:25:10.8 06:01.7 1 02:44.4 1 04:13.0 1 04:02.7 8 04:17.1 1 03:51.7 4
2 440 HORÁK Martin CZE 2007 BEKO Bike Racing Team 2. /  Newbie 0:25:36.8 0:00:26.0 0:25:36.8 06:26.1 3 02:48.2 2 04:21.8 2 03:46.2 1 04:25.4 5 03:48.9 1
3 436 RYS Jan CZE 2007 Sportovní kurzy opava 3. /  Newbie 0:26:02.5 0:00:51.6 0:26:02.5 06:25.7 2 02:48.4 3 04:37.9 8 03:54.5 4 04:23.5 2 03:52.3 5
4 443 EHRMANN Filip CZE 2008 --- 4. /  Newbie 0:26:11.0 0:01:00.2 0:26:11.0 06:45.3 8 02:52.2 4 04:24.0 3 03:51.9 2 04:23.7 3 03:53.8 8
5 429 SMETÁNKA Mikuláš CZE 2007 Expres CZ TUFO Team Kolín 5. /  Newbie 0:26:18.0 0:01:07.2 0:26:18.0 06:35.6 5 02:54.5 5 04:32.6 6 03:54.2 3 04:31.5 9 03:49.3 2
6 463 QUIS Richard CZE 2007 Sportovní kurzy opava 6. /  Newbie 0:26:20.5 0:01:09.7 0:26:20.5 06:42.1 6 02:57.5 7 04:25.3 4 03:56.2 5 04:25.1 4 03:54.1 9
7 462 LAZECKÝ Marek CZE 2007 sportovnikurzy.cz 7. /  Newbie 0:26:25.2 0:01:14.3 0:26:25.2 06:33.8 4 02:55.6 6 04:34.1 7 03:58.8 7 04:31.1 8 03:51.6 3
8 453 ŠRAIL Matěj CZE 2008 Cyklo Centrum NOPOOR 8. /  Newbie 0:26:47.0 0:01:36.1 0:26:47.0 06:59.1 12 03:02.3 8 04:27.9 5 03:56.5 6 04:27.4 6 03:53.5 7
9 427 HOBLER Miroslav CZE 2007 --- 9. /  Newbie 0:27:07.6 0:01:56.8 0:27:07.6 06:51.9 9 03:02.4 9 04:39.8 9 04:10.0 10 04:30.5 7 03:52.9 6
10 460 HORÁK Adam CZE 2008 BEKO Bike Racing Team 10. /  Newbie 0:27:59.6 0:02:48.8 0:27:59.6 06:53.9 10 03:11.9 10 04:45.3 10 04:14.3 11 04:43.5 10 04:10.5 11
11 448 KRIŠTŮFEK Vít CZE 2007 Val Di Botič 11. /  Newbie 0:28:35.3 0:03:24.4 0:28:35.3 07:22.0 13 03:12.0 11 04:52.5 12 04:19.9 12 04:43.8 11 04:04.8 10
12 445 BEDNAŘÍK Jan CZE 2007 S-Sport Hronov 12. /  Newbie 0:28:54.9 0:03:44.0 0:28:54.9 07:27.4 14 03:28.1 19 04:45.3 10 04:04.8 9 04:47.1 12 04:21.8 13
13 444 ONDRÁČEK Filip CZE 2007 --- 13. /  Newbie 0:29:01.0 0:03:50.1 0:29:01.0 06:57.2 11 03:29.4 20 05:08.6 17 04:24.6 14 04:48.9 13 04:12.1 12
14 432 RÝDL Matěj CZE 2007 KRAB CYCLES 14. /  Newbie 0:29:25.4 0:04:14.5 0:29:25.4 06:43.7 7 03:17.1 14 05:25.6 22 04:32.3 18 05:01.4 16 04:25.1 14
15 461 DANĚK Dominik CZE 2007 Sportovní kurzy.cz 15. /  Newbie 0:29:30.8 0:04:19.9 0:29:30.8 07:34.3 15 03:13.2 12 04:56.8 13 04:24.7 15 04:54.1 14 04:27.5 16
16 459 STŘÁDAL Filip CZE 2008 --- 16. /  Newbie 0:30:05.6 0:04:54.7 0:30:05.6 07:38.0 17 03:20.9 17 05:04.2 16 04:22.2 13 05:07.9 18 04:32.2 19
17 447 ČÁP Jakub CZE 2008 --- 17. /  Newbie 0:30:32.2 0:05:21.4 0:30:32.2 07:59.2 20 03:26.5 18 05:02.5 14 04:39.3 19 04:59.2 15 04:25.2 15
18 437 HUDEČEK Matěj CZE 2007 Sportovní kurzy opava 18. /  Newbie 0:30:36.2 0:05:25.3 0:30:36.2 08:19.1 23 03:14.4 13 05:03.0 15 04:26.0 16 05:02.5 17 04:31.0 17
19 435 KUBÁČEK Samuel CZE 2007 --- 19. /  Newbie 0:30:45.2 0:05:34.4 0:30:45.2 07:34.5 16 03:17.3 15 05:14.5 19 04:43.7 22 05:16.9 20 04:38.2 22
20 451 PANTŮČEK Václav CZE 2007 --- 20. /  Newbie 0:31:26.3 0:06:15.4 0:31:26.3 07:43.0 18 03:20.9 16 05:11.7 18 04:30.7 17 06:08.4 27 04:31.4 18
21 441 ŠPAČEK Marek CZE 2007 ČERVENá jahoda 21. /  Newbie 0:31:45.5 0:06:34.7 0:31:45.5 07:52.2 19 03:31.0 22 05:32.3 24 04:53.1 24 05:20.7 22 04:36.1 21
22 433 BABIŠ Vojtěch CZE 2008 --- 22. /  Newbie 0:31:45.6 0:06:34.7 0:31:45.6 08:11.9 21 03:40.0 23 05:22.1 20 04:40.5 20 05:12.6 19 04:38.4 24
23 458 GROHOVÁ Lucie CZE 2008 Author Team Stupno 23. /  Newbie 0:32:32.1 0:07:21.2 0:32:32.1 08:23.6 24 03:30.2 21 05:51.9 27 04:40.8 21 05:30.8 24 04:34.5 20
24 428 PUPÍK Martin CZE 2007 --- 24. /  Newbie 0:32:38.2 0:07:27.3 0:32:38.2 08:29.2 26 04:01.0 25 05:22.8 21 04:48.1 23 05:18.4 21 04:38.3 23
25 430 RŮŽIČKA Tobiáš CZE 2008 Hellsboys 25. /  Newbie 0:33:02.8 0:07:51.9 0:33:02.8 08:18.7 22 04:04.7 27 05:27.3 23 04:56.9 26 05:25.3 23 04:49.7 25
26 452 KÖHLER René CZE 2007 --- 26. /  Newbie 0:33:35.2 0:08:24.4 0:33:35.2 08:44.0 27 03:41.0 24 05:38.6 25 04:54.6 25 05:39.4 25 04:57.5 26
27 456 ROZKOŠNÝ Matěj CZE 2007 --- 27. /  Newbie 0:34:12.9 0:09:02.0 0:34:12.9 08:27.6 25 04:03.2 26 05:40.6 26 05:05.7 27 05:45.8 26 05:09.7 27
28 455 HAVRÁNEK Lukáš CZE 2007 --- 28. /  Newbie 0:36:51.8 0:11:40.9 0:36:51.8 09:31.2 28 04:07.3 28 05:58.1 28 05:14.7 28 06:16.3 28 05:44.0 28
29 438 NOVÁK Jakub CZE 2008 --- 29. /  Newbie 0:39:54.8 0:14:43.9 0:39:54.8 10:04.1 29 04:30.2 29 06:28.5 29 05:55.5 29 06:55.0 29 06:01.3 29
--- 454 SLISCHKA Patrik CZE 2007 --- . /  Newbie DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 439 ČERNÍK Oliver CZE 2007 --- . /  Newbie DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 442 HÁJEK Tadeáš CZE 2007 KrabCycles . /  Newbie DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 446 KERL Sebastian CZE 2007 Author Team Stupno . /  Newbie DNF --- --- 31:38.5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 449 HŰBL Matyáš CZE 2007 --- . /  Newbie DNF --- --- 33:59.0 --- 44:04.0 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 457 RAPL Dominik CZE 2007 --- . /  Newbie DNF --- --- 38:03.6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 464 HERMANN Adam CZE 2008 --- . /  Newbie DNF --- --- 58:32.2 --- 28:55.1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 431 ŘEZNÍČEK František CZE 2008 --- . /  Newbie DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 434 FOLVARČNÝ Matyáš CZE 2007 --- . /  Newbie DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---