NOVA Bikemaraton Drásal

MTB
DATE :25.6.2022 PLACE  :Holešov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Mezičas # 3.Mezičas # 4.Mezičas # 5.Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Mezičas # 3.Mezičas # 4.Mezičas # 5.Mezičas #
1 4001 athlete detail JOBÁNEK Jan CZE 1983 Superior Team 1. /  Muži 30-39 let 7:49:18.3 0:00:00.0 1:13:34.0 4 3:35:54.9 3 4:48:36.9 2 7:02:45.5 2
2 4002 athlete detail BUBÍLEK Michal CZE 1986 Kross Bikeranch team 2. /  Muži 30-39 let 7:49:27.7 0:00:09.4 1:13:29.4 1 3:35:53.4 1 4:48:36.4 1 7:02:44.6 1
3 4059 athlete detail ŠÍBL Radoslav CZE 1980 4EVER Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem 1. /  Muži 40-49 let 8:01:28.6 0:12:10.2 1:13:30.1 2 3:35:54.4 2 4:48:38.8 3 7:08:49.0 3
4 4083 athlete detail TERMENS NADAL Josep FRA 1993 --- 1. /  Muži 18-29 let 8:43:33.6 0:54:15.3 1:13:33.6 3 3:41:26.8 4 5:04:16.7 4 7:44:39.7 4
5 4078 athlete detail BARTÁK Radim CZE 1980 Cyklo OP - BT Morkovice 2. /  Muži 40-49 let 8:43:42.9 0:54:24.5 1:17:50.9 7 3:52:24.0 8 5:15:05.1 8 7:49:48.4 5
6 4007 athlete detail KUČERA Tomáš CZE 1977 MONDRAKER racing team 3. /  Muži 40-49 let 8:47:50.3 0:58:32.0 1:17:50.4 6 3:50:45.5 6 5:12:58.7 5 7:52:34.4 6
7 4010 athlete detail FOJTÍK Jan CZE 1988 FCC Serk TAF 1. /  Gravel 8:47:55.8 0:58:37.5 1:19:57.8 13 3:52:18.5 7 5:14:42.6 7 7:52:51.9 8
8 4048 athlete detail JANDA Tomáš CZE 1972 CykloATOM 1. /  Muži nad 50 let 8:48:30.5 0:59:12.2 1:19:16.8 11 3:53:54.8 10 5:15:18.9 9 7:52:36.2 7
9 4005 athlete detail MATĚJ Houška CZE 1995 Nikl Cycling Team 2. /  Muži 18-29 let 8:49:37.8 1:00:19.5 1:17:52.1 9 3:55:07.8 11 5:17:27.4 10 7:54:48.2 9
10 4006 athlete detail KOZÁK Tomáš CZE 1971 CykloATOM 2. /  Muži nad 50 let 8:53:41.7 1:04:23.4 1:17:56.6 10 3:53:53.5 9 5:24:26.3 12 7:58:48.7 10
11 4081 athlete detail ZÁPOTOCKÝ Michal CZE 1996 Čistý sport 3. /  Muži 18-29 let 8:59:17.9 1:09:59.5 1:13:34.0 5 3:46:59.6 5 5:12:59.7 6 7:59:38.4 11
12 4100 athlete detail JURÁK Václav CZE 1975 Juvacyklo Uherské Hradiště 4. /  Muži 40-49 let 8:59:48.9 1:10:30.5 1:20:11.4 14 3:55:20.3 12 5:17:50.6 11 8:00:56.4 12
13 4003 athlete detail SAKAŘ Radek CZE 1977 eazycar.eu 5. /  Muži 40-49 let 9:08:21.6 1:19:03.2 1:20:12.4 16 4:04:48.8 14 5:30:50.3 13 8:12:18.9 13
14 4004 athlete detail SOBEK Ondrej CZE 1987 MONDRAKER racing team 3. /  Muži 30-39 let 9:20:23.4 1:31:05.1 1:26:14.8 22 4:10:01.2 18 5:36:06.4 15 8:23:07.9 15
15 4071 athlete detail LUKŠÍK Josef CZE 1974 --- 6. /  Muži 40-49 let 9:21:00.5 1:31:42.2 1:26:14.5 21 4:09:59.7 17 5:37:30.7 16 8:23:05.1 14
16 4045 athlete detail LAUCKÝ Pavel CZE 1983 Cykloop Morkovice 4. /  Muži 30-39 let 9:32:38.2 1:43:19.8 1:23:01.3 17 4:09:30.9 16 5:37:54.9 17 8:32:55.1 16
17 4079 athlete detail KVĚTOŇ Jiří CZE 1984 --- 5. /  Muži 30-39 let 9:33:19.9 1:44:01.6 1:20:12.1 15 3:56:35.0 13 5:31:10.0 14 8:33:33.9 17
18 4008 athlete detail MENŠÍK Jan CZE 1977 ondrejfojtik.cz team 7. /  Muži 40-49 let 9:40:40.1 1:51:21.8 1:26:55.0 24 4:22:26.6 21 5:51:35.3 21 8:42:02.1 19
19 4042 athlete detail CHORVAT Stano SVK 1985 DIVO Trenčín 6. /  Muži 30-39 let 9:41:21.1 1:52:02.7 1:26:09.1 20 4:14:14.7 19 5:45:53.6 19 8:40:02.6 18
20 4066 athlete detail SCHEJBAL Marek CZE 1967 Marathon.cz 3. /  Muži nad 50 let 9:47:27.0 1:58:08.7 1:28:58.9 29 4:23:27.1 22 5:52:10.1 22 8:46:53.3 21
21 4016 athlete detail DALAJKA Stanislav CZE 1998 DECATHLON_CANNAPURNA 4. /  Muži 18-29 let 9:48:18.5 1:59:00.2 1:17:51.4 8 4:20:52.6 20 5:49:19.1 20 8:51:23.7 22
22 4069 athlete detail DOUŠEK Tomáš CZE 2000 Fojtík cycling club 5. /  Muži 18-29 let 9:49:04.6 1:59:46.2 1:19:56.8 12 4:06:47.9 15 5:44:19.9 18 8:46:28.1 20
23 4058 athlete detail ŠNOBEL Zdenek CZE 1965 --- 4. /  Muži nad 50 let 10:13:07.6 2:23:49.2 1:33:22.8 33 4:35:20.5 31 6:06:22.4 25 9:07:02.3 23
24 4022 athlete detail PETŘVALSKÝ Roman CZE 1978 Tým Expedice Brno - Řím po 20 letech 8. /  Muži 40-49 let 10:16:28.1 2:27:09.7 1:28:40.0 27 4:29:32.0 25 6:12:55.9 29 9:15:58.8 24
25 4038 athlete detail MRÁZ Lukáš CZE 1979 X-SPORTS 9. /  Muži 40-49 let 10:23:38.6 2:34:20.3 1:26:45.0 23 4:29:12.3 24 6:06:07.9 24 9:17:59.0 25
26 4085 athlete detail MANČÍK Stanislav CZE 1968 CK SALAŠ Slovácká kolovna 5. /  Muži nad 50 let 10:23:38.6 2:34:20.3 1:31:32.5 32 4:35:05.5 29 6:11:38.1 28 9:19:09.0 26
27 4095 athlete detail VAŠULÍN Zdeněk CZE 1964 --- 6. /  Muži nad 50 let 10:30:09.6 2:40:51.2 1:33:49.1 35 4:35:07.3 30 6:13:15.2 30 9:24:06.3 27
28 4054 athlete detail KOLOMAZNÍK Milan CZE 1974 --- 10. /  Muži 40-49 let 10:31:17.0 2:41:58.7 1:28:49.5 28 4:30:07.1 26 6:08:49.9 26 9:24:06.8 28
29 4009 athlete detail NOVÁK Martin CZE 1976 --- 11. /  Muži 40-49 let 10:37:48.5 2:48:30.1 1:28:33.0 26 4:29:07.0 23 6:09:24.7 27 9:31:18.5 29
30 4011 athlete detail FOJT Milič CZE 1972 PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ 7. /  Muži nad 50 let 10:39:20.5 2:50:02.1 1:34:18.9 36 4:38:51.0 32 6:20:58.0 31 9:32:56.7 30
31 4012 athlete detail FRYŠTACKÝ Pavel CZE 1980 Drásal TEAM Holešov 12. /  Muži 40-49 let 10:49:25.1 3:00:06.8 1:28:31.8 25 4:34:57.8 28 6:21:06.5 32 9:43:56.7 32
32 4068 athlete detail BRÁZ Ladislav SVK 1974 Horal Alto Slovakia 13. /  Muži 40-49 let 10:54:40.6 3:05:22.3 1:26:06.6 19 4:31:46.0 27 6:02:47.1 23 9:41:26.0 31
33 4027 athlete detail LOUKOTA Jaroslav CZE 1977 --- 14. /  Muži 40-49 let 11:08:32.4 3:19:14.0 1:29:53.3 30 4:38:51.7 33 6:33:20.1 34 10:00:10.2 36
34 4074 athlete detail SLADKOVSKÁ Dagmar CZE 1974 ondrejfojtik.cz team 1. /  Ženy nad 40 let 11:08:55.6 3:19:37.3 1:38:00.6 46 4:52:02.1 35 6:38:17.9 35 9:58:28.7 33
35 4047 athlete detail KOPŘIVA Jaroslav CZE 1984 Rohálov bike team 7. /  Muži 30-39 let 11:09:47.4 3:20:29.1 1:38:10.9 49 4:52:55.4 36 6:39:41.4 36 10:00:09.7 35
36 4061 athlete detail BABINEC Marcel SVK 1979 --- 15. /  Muži 40-49 let 11:14:27.8 3:25:09.5 1:38:00.4 45 4:53:39.1 38 6:40:22.6 37 10:01:50.4 37
37 4064 athlete detail MĚCHURA Jiří CZE 1973 PŘÍŠTĚ UŽ NEPOJEDU KOLO TÝM 16. /  Muži 40-49 let 11:14:40.1 3:25:21.7 1:36:09.1 40 4:49:02.9 34 6:33:16.7 33 10:00:06.2 34
38 4034 athlete detail JAKEŠ Jiří CZE 1977 Eleven Head CST Cyklolive 17. /  Muži 40-49 let 11:17:18.2 3:27:59.8 1:51:18.1 79 5:08:53.8 58 6:50:03.0 45 10:09:32.4 39
39 4019 athlete detail KOLÍNEK Tomáš CZE 1978 --- 18. /  Muži 40-49 let 11:17:18.8 3:28:00.5 1:38:52.9 51 4:55:52.6 41 6:40:52.4 38 10:06:28.2 38
40 4039 athlete detail ČECHURA Jiří CZE 1964 Čistý sport 8. /  Muži nad 50 let 11:25:14.8 3:35:56.5 1:42:03.1 59 4:59:00.3 47 6:46:36.1 41 10:16:46.9 43
41 4046 athlete detail STŘEDULINSKÝ Radek CZE 1982 RS Středy 19. /  Muži 40-49 let 11:25:37.3 3:36:19.0 1:36:16.5 41 4:54:39.4 39 6:50:15.8 46 10:14:49.7 40
42 4052 athlete detail HADÁMEK Pavel CZE 1971 Babylonbike-Litultovice 9. /  Muži nad 50 let 11:26:00.5 3:36:42.1 1:37:20.4 43 4:56:00.1 42 6:42:46.4 40 10:16:18.4 41
43 4040 athlete detail TRUNGEL Tomáš CZE 1986 --- 8. /  Muži 30-39 let 11:29:12.2 3:39:53.9 1:44:59.3 68 5:04:42.5 53 6:51:30.3 47 10:16:44.2 42
44 4026 athlete detail KOLAŘÍK Pavel CZE 1989 --- 9. /  Muži 30-39 let 11:34:28.9 3:45:10.6 1:38:07.4 47 4:57:02.8 44 6:48:00.1 42 10:23:50.9 45
45 4062 athlete detail CHMEL Zdeněk CZE 1983 --- 10. /  Muži 30-39 let 11:35:02.9 3:45:44.6 1:31:06.6 31 4:53:12.7 37 6:41:54.6 39 10:22:32.9 44
46 4036 athlete detail DRÁPAL Jiří CZE 1980 BabylonBike - Litultovice 20. /  Muži 40-49 let 11:35:10.9 3:45:52.6 1:40:12.1 54 5:12:04.1 62 6:56:31.2 50 10:25:44.6 46
47 4051 athlete detail HADÁMEK Aleš CZE 1974 Babylonbike Litutovice 21. /  Muži 40-49 let 11:36:16.7 3:46:58.4 1:40:13.6 55 5:05:44.0 55 6:56:30.5 49 10:25:45.4 47
48 4023 athlete detail GÁBRIŠ Jan CZE 1963 GAPP System - Cabtech 10. /  Muži nad 50 let 11:36:50.4 3:47:32.0 1:38:12.6 50 4:55:25.9 40 6:49:21.6 44 10:29:26.6 48
49 4063 athlete detail MĚCHURA Roman CZE 1972 PŘÍŠTĚ UŽ NEPOJEDU KOLO TÝM 11. /  Muži nad 50 let 11:45:21.9 3:56:03.5 1:40:10.0 52 5:05:31.1 54 6:56:42.0 51 10:31:48.9 49
50 4086 athlete detail SERAFINOWSKI Piotr POL 1965 OPONY SERAFINOWSKI 12. /  Muži nad 50 let 11:46:29.8 3:57:11.5 1:44:36.1 66 5:11:47.0 61 7:00:40.5 56 10:35:09.6 50
51 4105 athlete detail SLAVÍK + SLAVÍK Dušan + Jiří CZE 1979 FORCE KCK Zlín 1. /  Tandem 11:48:12.0 3:58:53.7 1:33:46.4 34 4:56:15.6 43 7:11:47.8 63 10:37:41.6 52
52 4073 athlete detail MONÍK Jakub CZE 1986 --- 11. /  Muži 30-39 let 11:52:02.3 4:02:43.9 1:36:07.6 39 4:57:59.3 45 6:48:55.1 43 10:37:34.4 51
53 4041 athlete detail KRČULA Radovan SVK 1981 Horská Polícia 22. /  Muži 40-49 let 12:00:56.0 4:11:37.6 1:42:44.1 62 5:02:32.3 51 6:55:45.0 48 10:39:01.9 54
54 4076 athlete detail FAVERO Marco CZE 1999 MSC CYCLING TEAM 6. /  Muži 18-29 let 12:08:22.9 4:19:04.6 1:44:16.8 64 5:46:36.4 80 7:08:38.0 62 10:37:42.1 53
55 4015 athlete detail PŘIBYL Tomáš CZE 1960 GAPP System Kolofix MTB Racing Team 13. /  Muži nad 50 let 12:08:23.2 4:19:04.8 1:42:05.6 60 5:17:08.7 64 7:06:02.0 59 10:51:45.1 59
56 4065 athlete detail CHOBOT Tomas CZE 1980 --- 23. /  Muži 40-49 let 12:09:37.1 4:20:18.8 1:35:56.9 37 4:58:49.8 46 6:58:40.7 53 10:49:24.6 57
57 4072 athlete detail FIALA Ondřej CZE 1975 Tatran Vysoké nad Jizerou 24. /  Muži 40-49 let 12:10:07.1 4:20:48.8 1:36:05.9 38 5:00:27.5 49 7:00:14.9 54 10:48:19.9 55
58 4103 athlete detail PLUHAŘ Petr CZE 1982 --- 25. /  Muži 40-49 let 12:12:42.1 4:23:23.8 1:54:12.1 81 5:20:49.5 68 7:20:39.8 66 10:49:24.4 56
59 4102 athlete detail MYŠÁK Tomáš CZE 1985 --- 12. /  Muži 30-39 let 12:12:42.4 4:23:24.0 1:54:13.4 82 5:20:47.9 66 7:20:41.5 67 10:49:26.9 58
60 4082 athlete detail NAVARA Karel CZE 1977 --- 26. /  Muži 40-49 let 12:16:13.4 4:26:55.0 1:46:16.4 73 5:22:20.1 69 7:20:50.8 68 11:06:57.8 65
61 4050 athlete detail PEZA Jan CZE 1984 Autodoprava Jan Peza 13. /  Muži 30-39 let 12:18:08.8 4:28:50.5 1:23:37.1 18 5:11:23.8 60 7:00:27.9 55 10:52:17.3 60
62 4032 athlete detail TOMEČEK Petr CZE 1971 RBT Slimáci 14. /  Muži nad 50 let 12:18:17.6 4:28:59.3 1:40:10.0 52 5:06:21.8 56 6:58:33.7 52 11:01:09.8 62
63 4084 athlete detail SICHÁLKOVÁ Natálie CZE 1994 Business Logic 1. /  Ženy 18-29 let 12:18:59.8 4:29:41.5 1:41:30.9 58 5:08:48.5 57 7:02:43.4 58 10:54:43.8 61
64 4025 athlete detail ĎUROVIČ Libor CZE 1981 --- 27. /  Muži 40-49 let 12:20:52.1 4:31:33.7 1:45:05.3 69 5:18:37.5 65 7:13:03.3 64 11:04:01.3 64
65 4031 athlete detail VAVÁK Michal CZE 1980 Club deportivo Kutná Hora 28. /  Muži 40-49 let 12:25:47.0 4:36:28.7 1:40:50.4 56 5:00:25.8 48 7:01:14.3 57 11:01:26.1 63
66 4037 athlete detail NOVÁK Michal CZE 1979 DC Bike 29. /  Muži 40-49 let 12:28:08.5 4:38:50.2 1:38:08.6 48 5:03:08.6 52 7:31:38.2 72 11:11:04.6 66
67 4094 athlete detail ŠEVEČEK Jan CZE 1985 --- 2. /  Gravel 12:34:05.6 4:44:47.2 1:42:07.8 61 5:20:49.2 67 7:28:43.9 70 11:11:47.8 67
68 4092 athlete detail BUCŇÁK Ondřej CZE 1991 BIKE TRIATLON MORKOVICE 3. /  Gravel 12:39:14.9 4:49:56.6 1:37:00.9 42 5:15:45.0 63 7:15:46.6 65 11:21:58.3 69
69 4056 athlete detail LYSÁK Roman CZE 1969 Domo Bike Team Domoradovice 15. /  Muži nad 50 let 12:41:49.2 4:52:30.8 1:44:42.8 67 5:23:37.4 70 7:22:52.8 69 11:21:08.3 68
70 4104 athlete detail SLEZÁČEK Tomáš CZE 1976 TREK racing factory 30. /  Muži 40-49 let 12:51:50.1 5:02:31.8 1:48:11.1 76 5:40:01.4 76 7:39:40.1 75 11:38:06.5 75
71 4099 athlete detail PAVLÍK Radim CZE 1973 Valachbajk team 31. /  Muži 40-49 let 12:53:06.4 5:03:48.0 1:41:26.1 57 5:26:33.6 72 7:33:03.6 73 11:35:46.3 74
72 4033 athlete detail ODSTRČILÍK Tomáš CZE 1983 Sokol Třebětice 14. /  Muži 30-39 let 12:53:06.8 5:03:48.5 5:52:11.1 83 5:29:18.0 73 7:38:15.6 74 11:34:44.8 73
73 4030 athlete detail PINĎÁK Jiří CZE 1960 OCELOVí LETCI 16. /  Muži nad 50 let 13:00:24.5 5:11:06.1 1:42:50.1 63 5:09:31.1 59 7:06:48.4 60 11:30:47.3 70
74 4020 athlete detail FRANK Petr CZE 1978 Sport Invest MTB Team 32. /  Muži 40-49 let 13:00:27.0 5:11:08.7 1:44:20.6 65 5:24:58.4 71 7:29:12.9 71 11:31:01.5 71
75 4017 athlete detail JOCHEC Marek CZE 1985 OKOLOHOR 15. /  Muži 30-39 let 13:00:28.3 5:11:10.0 1:37:40.1 44 5:00:34.8 50 7:07:45.9 61 11:32:26.3 72
76 4075 athlete detail KREJČÍ Hana CZE 1979 Open Cycling Academy 2. /  Ženy nad 40 let 13:18:22.9 5:29:04.6 1:50:06.4 77 5:52:10.4 81 8:05:24.4 81 12:00:39.0 77
77 4067 athlete detail POKORNÝ Václav CZE 1980 RTB 33. /  Muži 40-49 let 13:24:37.4 5:35:19.0 1:47:34.9 75 5:31:41.4 74 7:39:47.3 76 11:59:13.0 76
78 4029 athlete detail DRUZBIK Zdeněk CZE 1978 --- 34. /  Muži 40-49 let 13:36:05.3 5:46:46.9 1:46:25.5 74 5:37:00.3 75 7:49:51.0 77 12:16:32.9 78
79 4101 athlete detail JAMBOR Ivo CZE 1984 --- 16. /  Muži 30-39 let 13:36:21.2 5:47:02.8 1:45:59.3 70 5:41:09.2 77 7:55:20.2 78 12:16:39.4 79
80 4028 athlete detail HARABIŠ Radim CZE 1974 SK-Valašského Království 35. /  Muži 40-49 let 13:37:05.8 5:47:47.4 1:51:45.9 80 5:53:10.9 82 8:05:25.9 82 12:16:54.4 80
81 4057 athlete detail KŘESŤAN Antonín CZE 1965 Mudraci 17. /  Muži nad 50 let 13:37:08.5 5:47:50.2 1:51:08.9 78 5:53:28.3 83 8:05:01.9 80 12:16:56.2 81
82 4053 athlete detail PAVELEK Ladislav CZE 1978 Babylonbike Litultovice 36. /  Muži 40-49 let 14:16:22.0 6:27:03.6 1:46:01.6 71 5:44:51.9 79 8:00:08.4 79 12:40:17.2 82
83 4024 athlete detail OHERA Tomáš CZE 1969 --- 18. /  Muži nad 50 let 14:30:48.0 6:41:29.6 1:46:06.1 72 5:42:38.1 78 8:08:06.1 83 --- ---
--- 4013 athlete detail VALD Jiří CZE 1973 Drásal TEAM Holešov . /  Muži 40-49 let DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4014 athlete detail DVOŘÁK Petr CZE 1972 --- . /  Muži nad 50 let DNF --- 1:36:06.7 --- --- --- --- --- --- ---
--- 4018 athlete detail NERADIL Tomáš CZE 1974 Cykloteam MXM Hulín . /  Muži 40-49 let DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4035 athlete detail SVĚTINSKÝ Radek CZE 1977 Titantrilife . /  Muži 40-49 let DNF --- 1:50:00.9 --- 5:52:08.1 --- 8:34:03.1 --- --- ---
--- 4044 athlete detail VICENÍK Petr CZE 1971 --- . /  Muži nad 50 let DNF --- 1:39:32.1 --- --- --- --- --- --- ---
--- 4080 athlete detail ŠTURM Pavel CZE 1980 CykloATOM . /  Muži 40-49 let DNF --- 1:26:10.1 --- 4:20:18.6 --- --- --- 6:53:27.1 ---
--- 4091 athlete detail PETRILAK Petr CZE 1995 Endorphin Republic . /  Gravel DNF --- 1:49:37.1 --- --- --- --- --- --- ---
--- 4093 athlete detail HOMOLÁČ Jan CZE 1987 --- . /  Gravel DNF --- 1:46:19.4 --- --- --- --- --- --- ---
--- 4021 athlete detail SEIDL Luboš CZE 1973 KILPI RACING TEAM . /  Muži 40-49 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4043 athlete detail CHALUPSKÝ Václav CZE 1989 --- . /  Muži 30-39 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4049 athlete detail NEHONSKÝ Zdenek CZE 1980 KALAS Sportswear . /  Muži 40-49 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4055 athlete detail DITTRICH Jiří CZE 1984 F-BIKE KLUB SÁDEK . /  Muži 30-39 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4060 athlete detail SLÁMA Jan CZE 1964 speedy pears . /  Muži nad 50 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4070 athlete detail MAŤHOVÁ Tereza CZE 1979 Kola BSP Planá nad Lužnicí . /  Ženy nad 40 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4077 athlete detail CELÝ Erik CZE 1975 --- . /  Muži 40-49 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4096 athlete detail CHALUPSKÝ Václav CZE 1989 --- . /  Muži 30-39 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4097 athlete detail MENŠÍK Jan CZE 1977 --- . /  Muži 40-49 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---