2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - 2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - sobota

MTB
DATE :29.4.2023 PLACE  :Město Touškov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap INT1 # 1.lap # INT2 # 2.lap # INT3 # 3.lap # INT4 # 4.lap #
1 157 athlete detail JEŽEK Petr CZE 1992 Superior riders 1. /  Expert (19 let a starší) 1:03:53.4 0:00:00.0 06:14.2 [2] 2 15:51.5 [2] 2 06:57.8 [4] 2 16:20.1 [2] 1 06:41.8 [2] 2 16:15.6 [3] 2 06:23.4 [1] 2 15:26.1 [1] 1
2 156 athlete detail VÍTEK Tomáš CZE 2002 Head Pro Team Opava 2. /  Expert (19 let a starší) 1:04:17.4 0:00:23.9 05:57.9 [1] 1 15:40.0 [1] 1 06:56.9 [3] 1 16:32.4 [3] 2 06:30.4 [1] 1 15:45.5 [1] 1 06:34.4 [3] 1 16:19.3 [3] 2
3 159 athlete detail STOŠEK Viktor CZE 1991 Bikeaction Rocky Mountain Team 3. /  Expert (19 let a starší) 1:05:00.1 0:01:06.7 06:57.2 [7] 7 16:47.0 [5] 5 06:52.1 [1] 4 16:16.8 [1] 3 06:51.0 [4] 3 16:08.8 [2] 3 06:31.4 [2] 3 15:47.3 [2] 3
4 151 athlete detail ZÁRYBNICKÝ Jiří CZE 1976 Prima Cup 4. /  Expert (19 let a starší) 1:06:54.1 0:03:00.7 06:35.2 [4] 4 16:36.0 [3] 3 06:52.4 [2] 3 16:52.6 [4] 4 06:49.3 [3] 4 16:52.6 [4] 4 06:38.5 [4] 4 16:32.8 [4] 4
5 155 athlete detail POSPÍŠIL Lukáš CZE 1998 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 5. /  Expert (19 let a starší) 1:08:59.8 0:05:06.4 06:47.6 [5] 5 16:45.5 [4] 4 07:18.9 [5] 5 17:27.1 [5] 5 07:14.0 [6] 5 17:24.1 [5] 5 07:03.0 [5] 5 17:23.1 [5] 5
6 162 athlete detail VOLF Michal CZE 2000 COPR TJ PŘEŠTICE 6. /  Expert (19 let a starší) 1:11:36.1 0:07:42.6 06:22.1 [3] 3 16:57.3 [6] 6 07:37.6 [6] 6 18:39.1 [6] 6 07:07.5 [5] 6 17:33.8 [6] 6 07:41.7 [8] 6 18:25.8 [6] 6
7 152 athlete detail KOLLER Šimon CZE 2003 Head Pro Team Opava 7. /  Expert (19 let a starší) 1:18:00.0 0:14:06.5 06:50.7 [6] 6 17:23.0 [7] 7 08:47.6 [9] 7 19:28.5 [9] 7 08:20.5 [9] 7 19:14.0 [8] 7 07:27.3 [6] 7 21:54.2 [8] 7
8 160 athlete detail VÁVRA Lukáš CZE 1979 MS BIKE ACADEMY racing 8. /  Expert (19 let a starší) 1:21:31.0 0:17:37.5 07:49.6 [8] 8 19:18.0 [8] 8 07:58.1 [8] 8 19:08.3 [8] 8 08:13.3 [8] 8 19:47.6 [9] 8 08:14.2 [9] 8 23:17.0 [9] 8
9 154 athlete detail ROSMANIT Michal CZE 1996 DK BIKESHOP Racing Team 9. /  Expert (19 let a starší) 1:21:48.0 0:17:54.5 11:31.2 [10] 10 22:15.2 [10] 10 07:54.1 [7] 10 19:01.5 [7] 9 07:52.8 [7] 9 18:37.3 [7] 9 07:35.5 [7] 9 21:53.7 [7] 9
10 161 athlete detail ČUMPELÍK Marek CZE 2001 Czech MultiSport Coaching 10. /  Expert (19 let a starší) 1:27:39.0 0:23:45.5 08:10.8 [9] 9 20:07.3 [9] 9 09:04.1 [10] 9 21:58.0 [10] 10 09:53.3 [10] 10 21:24.6 [10] 10 08:17.0 [10] 10 24:08.9 [10] 10
--- 153 athlete detail HOŘÁK Radek CZE 2000 UNLIMITED KM TRADING CZ . /  Expert (19 let a starší) DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 158 athlete detail HORÁČEK Patrik CZE 2003 MS BIKE ACADEMY racing . /  Expert (19 let a starší) DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---